QUAL3
SaúdeQualicorp Consultoria e Corretora de Seguros
Cotação
R$ 1,62
+3,19%
P/L
23,14
P/VP
0,36
Dividend yield, 12 meses
0,55%
Último rendimento
R$ 0,01
30/06/2026
Valor de mercado
R$ 458,3 mi
Liquidez diária
R$ 11,0 mi
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 2,47 |
| 13/11/2025 | R$ 2,33 |
| 19/11/2025 | R$ 2,11 |
| 21/11/2025 | R$ 2,12 |
| 27/11/2025 | R$ 2,16 |
| 28/11/2025 | R$ 2,24 |
| 04/12/2025 | R$ 2,46 |
| 05/12/2025 | R$ 2,19 |
| 11/12/2025 | R$ 2,27 |
| 12/12/2025 | R$ 2,29 |
| 18/12/2025 | R$ 2,15 |
| 19/12/2025 | R$ 2,18 |
| 29/12/2025 | R$ 2,19 |
| 30/12/2025 | R$ 2,28 |
| 07/01/2026 | R$ 2,30 |
| 08/01/2026 | R$ 2,26 |
| 14/01/2026 | R$ 2,28 |
| 15/01/2026 | R$ 2,30 |
| 21/01/2026 | R$ 2,30 |
| 22/01/2026 | R$ 2,34 |
| 28/01/2026 | R$ 2,37 |
| 29/01/2026 | R$ 2,30 |
| 04/02/2026 | R$ 2,17 |
| 05/02/2026 | R$ 2,23 |
| 11/02/2026 | R$ 2,30 |
| 12/02/2026 | R$ 2,29 |
| 20/02/2026 | R$ 2,52 |
| 23/02/2026 | R$ 2,50 |
| 27/02/2026 | R$ 2,15 |
| 02/03/2026 | R$ 2,04 |
| 06/03/2026 | R$ 1,97 |
| 09/03/2026 | R$ 1,95 |
| 13/03/2026 | R$ 1,78 |
| 16/03/2026 | R$ 1,78 |
| 20/03/2026 | R$ 1,80 |
| 23/03/2026 | R$ 1,97 |
| 27/03/2026 | R$ 1,92 |
| 30/03/2026 | R$ 1,88 |
| 06/04/2026 | R$ 2,03 |
| 07/04/2026 | R$ 2,02 |
| 13/04/2026 | R$ 2,18 |
| 14/04/2026 | R$ 2,17 |
| 20/04/2026 | R$ 2,02 |
| 22/04/2026 | R$ 1,95 |
| 28/04/2026 | R$ 1,81 |
| 29/04/2026 | R$ 1,71 |
| 06/05/2026 | R$ 1,86 |
| 07/05/2026 | R$ 1,85 |
| 13/05/2026 | R$ 1,84 |
| 14/05/2026 | R$ 1,85 |
| 20/05/2026 | R$ 1,86 |
| 21/05/2026 | R$ 1,87 |
| 27/05/2026 | R$ 1,80 |
| 28/05/2026 | R$ 1,77 |
| 03/06/2026 | R$ 1,54 |
| 05/06/2026 | R$ 1,54 |
| 11/06/2026 | R$ 1,62 |
| 12/06/2026 | R$ 1,58 |
| 18/06/2026 | R$ 1,72 |
| 19/06/2026 | R$ 1,77 |
| 25/06/2026 | R$ 1,83 |
| 26/06/2026 | R$ 1,80 |
| 02/07/2026 | R$ 1,82 |
| 03/07/2026 | R$ 1,80 |
| 09/07/2026 | R$ 1,63 |
| 10/07/2026 | R$ 1,71 |
| 16/07/2026 | R$ 1,64 |
| 17/07/2026 | R$ 1,59 |
| 23/07/2026 | R$ 1,39 |
| 24/07/2026 | R$ 1,39 |
| 30/07/2026 | R$ 1,53 |
| 31/07/2026 | R$ 1,53 |
| 06/08/2026 | R$ 1,54 |
| 07/08/2026 | R$ 1,61 |
| 13/08/2026 | R$ 1,59 |
| 14/08/2026 | R$ 1,67 |
| 20/08/2026 | R$ 1,60 |
| 21/08/2026 | R$ 1,61 |
| 27/08/2026 | R$ 1,56 |
| 28/08/2026 | R$ 1,54 |
| 03/09/2026 | R$ 1,53 |
| 04/09/2026 | R$ 1,50 |
| 11/09/2026 | R$ 1,52 |
| 14/09/2026 | R$ 1,50 |
| 18/09/2026 | R$ 1,65 |
| 21/09/2026 | R$ 1,71 |
| 25/09/2026 | R$ 1,56 |
| 28/09/2026 | R$ 1,58 |
| 02/10/2026 | R$ 1,69 |
| 05/10/2026 | R$ 1,88 |
| 09/10/2026 | R$ 2,43 |
| 13/10/2026 | R$ 2,27 |
| 19/10/2026 | R$ 2,09 |
| 20/10/2026 | R$ 2,20 |
| 26/10/2026 | R$ 1,34 |
| 27/10/2026 | R$ 1,33 |
| 03/11/2026 | R$ 1,33 |
| 04/11/2026 | R$ 1,48 |
| 10/11/2026 | R$ 1,52 |
| 11/11/2026 | R$ 1,54 |
| 12/11/2026 | R$ 1,57 |
| 13/11/2026 | R$ 1,62 |
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| QUAL3 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14/11/2025 | 100,0 | 100,4 | 100,1 |
| 17/11/2025 | 100,0 | 99,9 | 100,1 |
| 18/11/2025 | 100,0 | 99,6 | 100,2 |
| 19/11/2025 | 90,6 | 98,9 | 100,2 |
| 21/11/2025 | 91,0 | 98,5 | 100,3 |
| 24/11/2025 | 91,0 | 98,8 | 100,3 |
| 25/11/2025 | 91,0 | 99,2 | 100,4 |
| 26/11/2025 | 91,0 | 100,9 | 100,4 |
| 27/11/2025 | 92,7 | 100,7 | 100,5 |
| 28/11/2025 | 96,1 | 101,2 | 100,6 |
| 01/12/2025 | 96,1 | 100,9 | 100,6 |
| 02/12/2025 | 96,1 | 102,5 | 100,7 |
| 03/12/2025 | 96,1 | 102,9 | 100,7 |
| 04/12/2025 | 105,6 | 104,6 | 100,8 |
| 05/12/2025 | 94,0 | 100,1 | 100,8 |
| 08/12/2025 | 94,0 | 100,7 | 100,9 |
| 09/12/2025 | 94,0 | 100,5 | 100,9 |
| 10/12/2025 | 94,0 | 101,2 | 101,0 |
| 11/12/2025 | 97,4 | 101,3 | 101,1 |
| 12/12/2025 | 98,3 | 102,3 | 101,1 |
| 15/12/2025 | 98,3 | 103,4 | 101,2 |
| 16/12/2025 | 98,3 | 100,9 | 101,2 |
| 17/12/2025 | 98,3 | 100,1 | 101,3 |
| 18/12/2025 | 92,3 | 100,5 | 101,3 |
| 19/12/2025 | 93,6 | 100,8 | 101,4 |
| 22/12/2025 | 93,6 | 100,6 | 101,4 |
| 23/12/2025 | 93,6 | 102,1 | 101,5 |
| 24/12/2025 | 93,6 | 102,1 | 101,6 |
| 26/12/2025 | 93,6 | 102,4 | 101,6 |
| 29/12/2025 | 94,0 | 102,1 | 101,7 |
| 30/12/2025 | 97,9 | 102,5 | 101,7 |
| 31/12/2025 | 97,9 | 102,5 | 101,8 |
| 02/01/2026 | 97,9 | 102,2 | 101,8 |
| 05/01/2026 | 97,9 | 103,0 | 101,9 |
| 06/01/2026 | 97,9 | 104,1 | 102,0 |
| 07/01/2026 | 98,7 | 103,1 | 102,0 |
| 08/01/2026 | 97,0 | 103,7 | 102,1 |
| 09/01/2026 | 97,0 | 104,0 | 102,1 |
| 12/01/2026 | 97,0 | 103,8 | 102,2 |
| 13/01/2026 | 97,0 | 103,1 | 102,2 |
| 14/01/2026 | 97,9 | 105,1 | 102,3 |
| 15/01/2026 | 98,7 | 105,4 | 102,3 |
| 16/01/2026 | 98,7 | 104,9 | 102,4 |
| 19/01/2026 | 98,7 | 104,9 | 102,5 |
| 20/01/2026 | 98,7 | 105,8 | 102,5 |
| 21/01/2026 | 98,7 | 109,3 | 102,6 |
| 22/01/2026 | 100,4 | 111,7 | 102,6 |
| 23/01/2026 | 100,4 | 113,8 | 102,7 |
| 26/01/2026 | 100,4 | 113,7 | 102,7 |
| 27/01/2026 | 100,4 | 115,8 | 102,8 |
| 28/01/2026 | 101,7 | 117,5 | 102,9 |
| 29/01/2026 | 98,7 | 116,5 | 102,9 |
| 30/01/2026 | 98,7 | 115,4 | 103,0 |
| 02/02/2026 | 98,7 | 116,3 | 103,0 |
| 03/02/2026 | 98,7 | 118,1 | 103,1 |
| 04/02/2026 | 93,1 | 115,6 | 103,1 |
| 05/02/2026 | 95,7 | 115,9 | 103,2 |
| 06/02/2026 | 95,7 | 116,4 | 103,3 |
| 09/02/2026 | 95,7 | 118,5 | 103,3 |
| 10/02/2026 | 95,7 | 118,3 | 103,4 |
| 11/02/2026 | 98,7 | 120,7 | 103,4 |
| 12/02/2026 | 98,3 | 119,5 | 103,5 |
| 13/02/2026 | 98,3 | 118,6 | 103,5 |
| 18/02/2026 | 98,3 | 118,4 | 103,6 |
| 19/02/2026 | 98,3 | 120,0 | 103,7 |
| 20/02/2026 | 108,2 | 121,2 | 103,7 |
| 23/02/2026 | 107,3 | 120,2 | 103,8 |
| 24/02/2026 | 107,3 | 121,8 | 103,8 |
| 25/02/2026 | 107,3 | 121,7 | 103,9 |
| 26/02/2026 | 107,3 | 121,5 | 103,9 |
| 27/02/2026 | 92,3 | 120,1 | 104,0 |
| 02/03/2026 | 87,6 | 120,5 | 104,1 |
| 03/03/2026 | 87,6 | 116,5 | 104,1 |
| 04/03/2026 | 87,6 | 118,0 | 104,2 |
| 05/03/2026 | 87,6 | 114,8 | 104,2 |
| 06/03/2026 | 84,6 | 114,1 | 104,3 |
| 09/03/2026 | 83,7 | 115,1 | 104,3 |
| 10/03/2026 | 83,7 | 116,7 | 104,4 |
| 11/03/2026 | 83,7 | 117,1 | 104,5 |
| 12/03/2026 | 83,7 | 114,1 | 104,5 |
| 13/03/2026 | 76,4 | 113,0 | 104,6 |
| 16/03/2026 | 76,4 | 114,5 | 104,6 |
| 17/03/2026 | 76,4 | 114,8 | 104,7 |
| 18/03/2026 | 76,4 | 114,3 | 104,7 |
| 19/03/2026 | 76,4 | 114,7 | 104,8 |
| 20/03/2026 | 77,3 | 112,1 | 104,9 |
| 23/03/2026 | 84,6 | 115,8 | 104,9 |
| 24/03/2026 | 84,6 | 116,1 | 105,0 |
| 25/03/2026 | 84,6 | 118,0 | 105,0 |
| 26/03/2026 | 84,6 | 116,3 | 105,1 |
| 27/03/2026 | 82,4 | 115,5 | 105,1 |
| 30/03/2026 | 80,7 | 116,1 | 105,2 |
| 31/03/2026 | 80,7 | 119,3 | 105,3 |
| 01/04/2026 | 80,7 | 119,6 | 105,3 |
| 02/04/2026 | 80,7 | 119,7 | 105,4 |
| 06/04/2026 | 87,1 | 119,7 | 105,4 |
| 07/04/2026 | 86,7 | 119,8 | 105,5 |
| 08/04/2026 | 86,7 | 122,3 | 105,5 |
| 09/04/2026 | 86,7 | 124,2 | 105,6 |
| 10/04/2026 | 86,7 | 125,6 | 105,7 |
| 13/04/2026 | 93,6 | 126,0 | 105,7 |
| 14/04/2026 | 93,1 | 126,4 | 105,8 |
| 15/04/2026 | 93,1 | 125,8 | 105,8 |
| 16/04/2026 | 93,1 | 125,2 | 105,9 |
| 17/04/2026 | 93,1 | 124,5 | 105,9 |
| 20/04/2026 | 86,7 | 124,8 | 106,0 |
| 22/04/2026 | 83,7 | 122,7 | 106,1 |
| 23/04/2026 | 83,7 | 121,8 | 106,1 |
| 24/04/2026 | 83,7 | 121,4 | 106,2 |
| 27/04/2026 | 83,7 | 120,6 | 106,2 |
| 28/04/2026 | 77,7 | 120,0 | 106,3 |
| 29/04/2026 | 73,4 | 117,6 | 106,3 |
| 30/04/2026 | 73,4 | 119,2 | 106,4 |
| 04/05/2026 | 73,4 | 118,1 | 106,5 |
| 05/05/2026 | 73,4 | 118,8 | 106,5 |
| 06/05/2026 | 79,8 | 119,4 | 106,6 |
| 07/05/2026 | 79,4 | 116,6 | 106,6 |
| 08/05/2026 | 79,4 | 117,2 | 106,7 |
| 11/05/2026 | 79,4 | 115,8 | 106,7 |
| 12/05/2026 | 79,4 | 114,8 | 106,8 |
| 13/05/2026 | 79,0 | 112,7 | 106,9 |
| 14/05/2026 | 79,4 | 113,5 | 106,9 |
| 15/05/2026 | 79,4 | 112,8 | 107,0 |
| 18/05/2026 | 79,4 | 112,6 | 107,0 |
| 19/05/2026 | 79,4 | 110,9 | 107,1 |
| 20/05/2026 | 79,8 | 112,9 | 107,1 |
| 21/05/2026 | 80,3 | 113,0 | 107,2 |
| 22/05/2026 | 80,3 | 112,1 | 107,3 |
| 25/05/2026 | 80,3 | 112,9 | 107,3 |
| 26/05/2026 | 80,3 | 112,4 | 107,4 |
| 27/05/2026 | 77,3 | 111,8 | 107,4 |
| 28/05/2026 | 76,0 | 111,4 | 107,5 |
| 29/05/2026 | 76,0 | 110,6 | 107,5 |
| 01/06/2026 | 76,0 | 109,6 | 107,6 |
| 02/06/2026 | 76,0 | 110,8 | 107,7 |
| 03/06/2026 | 66,1 | 108,4 | 107,7 |
| 05/06/2026 | 66,1 | 107,5 | 107,8 |
| 08/06/2026 | 66,1 | 107,3 | 107,8 |
| 09/06/2026 | 66,1 | 108,1 | 107,9 |
| 10/06/2026 | 66,1 | 107,3 | 107,9 |
| 11/06/2026 | 69,5 | 109,1 | 108,0 |
| 12/06/2026 | 67,8 | 108,9 | 108,1 |
| 15/06/2026 | 67,8 | 108,4 | 108,1 |
| 16/06/2026 | 67,8 | 108,0 | 108,2 |
| 17/06/2026 | 67,8 | 107,2 | 108,2 |
| 18/06/2026 | 73,8 | 107,1 | 108,3 |
| 19/06/2026 | 76,0 | 107,3 | 108,4 |
| 22/06/2026 | 76,0 | 108,4 | 108,4 |
| 23/06/2026 | 76,0 | 109,0 | 108,5 |
| 24/06/2026 | 76,0 | 108,5 | 108,5 |
| 25/06/2026 | 78,5 | 109,4 | 108,6 |
| 26/06/2026 | 77,3 | 110,3 | 108,6 |
| 29/06/2026 | 77,3 | 110,2 | 108,7 |
| 30/06/2026 | 77,3 | 109,5 | 108,7 |
| 01/07/2026 | 77,3 | 109,2 | 108,8 |
| 02/07/2026 | 78,1 | 109,9 | 108,9 |
| 03/07/2026 | 77,3 | 110,9 | 108,9 |
| 06/07/2026 | 77,3 | 109,7 | 109,0 |
| 07/07/2026 | 77,3 | 109,5 | 109,0 |
| 08/07/2026 | 77,3 | 108,6 | 109,1 |
| 09/07/2026 | 70,0 | 109,9 | 109,2 |
| 10/07/2026 | 73,4 | 113,2 | 109,2 |
| 13/07/2026 | 73,4 | 111,8 | 109,3 |
| 14/07/2026 | 73,4 | 112,4 | 109,3 |
| 15/07/2026 | 73,4 | 112,0 | 109,4 |
| 16/07/2026 | 70,4 | 110,6 | 109,4 |
| 17/07/2026 | 68,2 | 110,5 | 109,5 |
| 20/07/2026 | 68,2 | 110,3 | 109,6 |
| 21/07/2026 | 68,2 | 110,3 | 109,6 |
| 22/07/2026 | 68,2 | 113,0 | 109,7 |
| 23/07/2026 | 59,7 | 112,5 | 109,7 |
| 24/07/2026 | 59,7 | 110,7 | 109,8 |
| 27/07/2026 | 59,7 | 111,6 | 109,8 |
| 28/07/2026 | 59,7 | 112,4 | 109,9 |
| 29/07/2026 | 59,7 | 110,6 | 110,0 |
| 30/07/2026 | 65,7 | 112,7 | 110,0 |
| 31/07/2026 | 65,7 | 113,3 | 110,1 |
| 03/08/2026 | 65,7 | 113,3 | 110,1 |
| 04/08/2026 | 65,7 | 113,2 | 110,2 |
| 05/08/2026 | 65,7 | 113,1 | 110,2 |
| 06/08/2026 | 66,1 | 111,7 | 110,3 |
| 07/08/2026 | 69,1 | 109,8 | 110,4 |
| 10/08/2026 | 69,1 | 109,6 | 110,4 |
| 11/08/2026 | 69,1 | 106,8 | 110,5 |
| 12/08/2026 | 69,1 | 106,6 | 110,5 |
| 13/08/2026 | 68,2 | 106,3 | 110,6 |
| 14/08/2026 | 71,7 | 106,2 | 110,6 |
| 17/08/2026 | 71,7 | 106,1 | 110,7 |
| 18/08/2026 | 71,7 | 105,8 | 110,8 |
| 19/08/2026 | 71,7 | 106,8 | 110,8 |
| 20/08/2026 | 68,7 | 106,9 | 110,9 |
| 21/08/2026 | 69,1 | 108,8 | 110,9 |
| 24/08/2026 | 69,1 | 109,4 | 111,0 |
| 25/08/2026 | 69,1 | 111,1 | 111,0 |
| 26/08/2026 | 69,1 | 111,1 | 111,1 |
| 27/08/2026 | 67,0 | 111,4 | 111,2 |
| 28/08/2026 | 66,1 | 111,8 | 111,2 |
| 31/08/2026 | 66,1 | 112,9 | 111,3 |
| 01/09/2026 | 66,1 | 114,4 | 111,3 |
| 02/09/2026 | 66,1 | 117,8 | 111,4 |
| 03/09/2026 | 65,7 | 117,8 | 111,4 |
| 04/09/2026 | 64,4 | 117,8 | 111,5 |
| 08/09/2026 | 64,4 | 119,2 | 111,6 |
| 09/09/2026 | 64,4 | 118,1 | 111,6 |
| 10/09/2026 | 64,4 | 119,8 | 111,7 |
| 11/09/2026 | 65,2 | 119,1 | 111,7 |
| 14/09/2026 | 64,4 | 118,0 | 111,8 |
| 15/09/2026 | 64,4 | 118,7 | 111,9 |
| 16/09/2026 | 64,4 | 118,1 | 111,9 |
| 17/09/2026 | 64,4 | 118,3 | 112,0 |
| 18/09/2026 | 70,8 | 117,9 | 112,0 |
| 21/09/2026 | 73,4 | 118,7 | 112,1 |
| 22/09/2026 | 73,4 | 119,3 | 112,1 |
| 23/09/2026 | 73,4 | 118,2 | 112,2 |
| 24/09/2026 | 73,4 | 117,1 | 112,2 |
| 25/09/2026 | 67,0 | 116,7 | 112,3 |
| 28/09/2026 | 67,8 | 116,4 | 112,4 |
| 29/09/2026 | 67,8 | 117,0 | 112,4 |
| 30/09/2026 | 67,8 | 118,6 | 112,5 |
| 01/10/2026 | 67,8 | 119,1 | 112,5 |
| 02/10/2026 | 72,5 | 122,2 | 112,6 |
| 05/10/2026 | 80,7 | 131,7 | 112,6 |
| 06/10/2026 | 80,7 | 131,0 | 112,7 |
| 07/10/2026 | 80,7 | 130,0 | 112,8 |
| 08/10/2026 | 80,7 | 131,2 | 112,8 |
| 09/10/2026 | 104,3 | 133,0 | 112,9 |
| 13/10/2026 | 97,4 | 131,6 | 112,9 |
| 14/10/2026 | 97,4 | 131,4 | 113,0 |
| 15/10/2026 | 97,4 | 130,0 | 113,1 |
| 16/10/2026 | 97,4 | 130,7 | 113,1 |
| 19/10/2026 | 89,7 | 130,5 | 113,2 |
| 20/10/2026 | 94,4 | 132,5 | 113,2 |
| 21/10/2026 | 94,4 | 131,4 | 113,3 |
| 22/10/2026 | 94,4 | 129,9 | 113,3 |
| 23/10/2026 | 94,4 | 130,5 | 113,4 |
| 26/10/2026 | 57,5 | 112,4 | 113,5 |
| 27/10/2026 | 57,1 | 111,8 | 113,5 |
| 28/10/2026 | 57,1 | 108,8 | 113,6 |
| 29/10/2026 | 57,1 | 107,7 | 113,6 |
| 30/10/2026 | 57,1 | 106,9 | 113,7 |
| 03/11/2026 | 57,1 | 105,3 | 113,7 |
| 04/11/2026 | 63,5 | 106,6 | 113,8 |
| 05/11/2026 | 63,5 | 105,8 | 113,9 |
| 06/11/2026 | 63,5 | 107,2 | 113,9 |
| 09/11/2026 | 63,5 | 109,6 | 114,0 |
| 10/11/2026 | 65,2 | 109,0 | 114,0 |
| 11/11/2026 | 66,1 | 109,5 | 114,1 |
| 12/11/2026 | 67,4 | 109,0 | 114,1 |
Rendimentos pagos por cota
| Rendimento | |
|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 0,01 |
Resumo de QUAL3
- O P/L de 23,14 está acima da mediana do setor (10,41).
- O ROE é de 2,10%: o retorno sobre o patrimônio é baixo.
- Teve lucro em 3 dos 4 últimos anos informados.
- A cotação está 65,43% abaixo do preço justo de Graham.
Frases geradas automaticamente a partir dos números desta página. Não são recomendação de compra ou venda.
Rentabilidade e endividamento
ROE
2,10%
Margem líquida
1,90%
Margem bruta
87,65%
Margem operacional
22,48%
Margem EBITDA
23,67%
Dívida bruta/patrimônio
0,89x
Dívida líquida/EBITDA
2,45x
EV/EBITDA
3,88x
Liquidez corrente
0,58
Preço justo
Preço justo de Graham
R$ 2,68
Cotação 65,4% abaixo deste preço
Preço teto de Bazin
R$ 0,15
Cotação 90,7% acima deste preço
Graham: raiz quadrada de 22,5 × lucro por ação × valor patrimonial por ação. Bazin: proventos pagos em 12 meses ÷ 6%. São métodos simples de estudo e não consideram o crescimento nem o risco da empresa; não são recomendação.
Resultado anual (DRE)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 2,0 bi | R$ 1,7 bi | R$ 1,6 bi | R$ 1,5 bi |
| Lucro bruto | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 |
| EBIT | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 |
| Lucro líquido | R$ 92,8 mi | -R$ 82,4 mi | R$ 6,6 mi | R$ 10,7 mi |
- Crescimento anual da receita:-9,25%
- Crescimento anual do lucro:-51,38%
- Anos com lucro:3 de 4
Valores em reais, dos balanços anuais publicados (fonte: Yahoo Finance). Balanço patrimonial e fluxo de caixa não estão disponíveis nesta fonte.
Comparação com o setor
Mediana das 19 empresas do setor saúde com o indicador disponível.
| Indicador | QUAL3 | Mediana do setor | Posição |
|---|---|---|---|
| P/L | 23,14 | 10,41 | Maior que 15 de 16 |
| P/VP | 0,36 | 1,23 | Maior que 2 de 18 |
| Dividend yield, 12 meses | 0,55% | 6,13% | Maior que 0 de 13 |
| ROE | 2,10% | 10,86% | Maior que 4 de 18 |
Como ler os indicadores
P/L
Quantos anos de lucro atual a cotação paga. Quanto menor, mais barata a ação em relação ao lucro, mas lucro que cai ou que não se repete distorce o número.
P/VP
Compara a cotação com o patrimônio por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio; acima de 1, ágio.
Dividend yield
Proventos pagos nos últimos 12 meses divididos pela cotação. Proventos extraordinários podem inflar o número.
ROE
Lucro dividido pelo patrimônio líquido: mostra quanto a empresa rende sobre o capital dos acionistas. Empresas muito endividadas podem ter ROE alto por alavancagem.
Dívida líquida/EBITDA
Quantos anos de geração de caixa operacional seriam necessários para pagar a dívida líquida. Acima de 3 costuma pedir atenção. Não se aplica bem a bancos.
Sobre o QUAL3
A ação QUAL3 da empresa Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros é negociada na B3 e é do setor saúde, com cotação de R$ 1,62 e valor de mercado de R$ 458,3 mi. O P/L é 23,14, o P/VP é 0,36 e o dividend yield em 12 meses é 0,55%.
Dados do fundo
- Código
- QUAL3
- Nome oficial
- Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
- Categoria
- Saúde
Perguntas frequentes
Quanto o QUAL3 paga em dividendos?
Nos últimos 12 meses a ação QUAL3 (Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros) teve dividend yield de 0,55%, com o último provento de R$ 0,01 por ação. A cotação é de R$ 1,62.
O QUAL3 está caro ou barato pelo P/L?
O P/L é 23,14: a cotação equivale a 23,14 vezes o lucro por ação dos últimos 12 meses. Compare com empresas do mesmo setor e olhe o crescimento do lucro antes de concluir.
O que mostra o P/VP do QUAL3?
O P/VP é 0,36: a cotação equivale a 0,36 vez o valor patrimonial por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio e acima de 1, ágio.
Outros fundos da categoria saúde
| Ação | Cotação | P/L | P/VP | DY 12m |
|---|---|---|---|---|
| RDOR3Rede D'Or São Luiz | R$ 35,11 | 15,96 | 3,69 | 12,0% |
| SAUD3Bradsaúde | R$ 16,43 | 11,57 | 2,44 | 4,6% |
| RADL3Raia Drogasil | R$ 14,29 | 18,32 | 3,31 | 3,2% |
| HYPE3Hypera | R$ 22,47 | 8,35 | 1,06 | 4,8% |
| FLRY3Fleury | R$ 21,20 | 14,83 | 2,31 | 6,1% |
| DASA3Diagnósticos da América | R$ 3,43 | — | 0,61 | — |
Fontes: Yahoo Finance (cotação, rendimentos, volume, lucro e patrimônio por ação, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre QUAL3 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

