VVEO3
SaúdeCM Hospitalar
Cotação
R$ 0,50
−7,41%
P/L
—
P/VP
0,07
Dividend yield, 12 meses
—
Último rendimento
—
Valor de mercado
R$ 639,7 mi
Liquidez diária
R$ 1,2 mi
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 1,44 |
| 13/11/2025 | R$ 1,56 |
| 17/11/2025 | R$ 1,57 |
| 18/11/2025 | R$ 1,48 |
| 19/11/2025 | R$ 1,54 |
| 21/11/2025 | R$ 1,47 |
| 25/11/2025 | R$ 1,59 |
| 26/11/2025 | R$ 1,75 |
| 27/11/2025 | R$ 1,63 |
| 28/11/2025 | R$ 1,70 |
| 02/12/2025 | R$ 1,69 |
| 03/12/2025 | R$ 1,67 |
| 04/12/2025 | R$ 1,69 |
| 05/12/2025 | R$ 1,60 |
| 09/12/2025 | R$ 1,56 |
| 10/12/2025 | R$ 1,47 |
| 11/12/2025 | R$ 1,52 |
| 12/12/2025 | R$ 1,60 |
| 16/12/2025 | R$ 1,55 |
| 17/12/2025 | R$ 1,61 |
| 18/12/2025 | R$ 1,58 |
| 19/12/2025 | R$ 1,50 |
| 23/12/2025 | R$ 1,43 |
| 26/12/2025 | R$ 1,50 |
| 29/12/2025 | R$ 1,44 |
| 30/12/2025 | R$ 1,42 |
| 05/01/2026 | R$ 1,32 |
| 06/01/2026 | R$ 1,31 |
| 07/01/2026 | R$ 1,34 |
| 08/01/2026 | R$ 1,35 |
| 12/01/2026 | R$ 1,33 |
| 13/01/2026 | R$ 1,33 |
| 14/01/2026 | R$ 1,37 |
| 15/01/2026 | R$ 1,38 |
| 19/01/2026 | R$ 1,36 |
| 20/01/2026 | R$ 1,35 |
| 21/01/2026 | R$ 1,39 |
| 22/01/2026 | R$ 1,55 |
| 26/01/2026 | R$ 1,53 |
| 27/01/2026 | R$ 1,65 |
| 28/01/2026 | R$ 1,52 |
| 29/01/2026 | R$ 1,50 |
| 02/02/2026 | R$ 1,45 |
| 03/02/2026 | R$ 1,43 |
| 04/02/2026 | R$ 1,40 |
| 05/02/2026 | R$ 1,37 |
| 09/02/2026 | R$ 1,41 |
| 10/02/2026 | R$ 1,46 |
| 11/02/2026 | R$ 1,44 |
| 12/02/2026 | R$ 1,40 |
| 18/02/2026 | R$ 1,51 |
| 19/02/2026 | R$ 1,58 |
| 20/02/2026 | R$ 1,65 |
| 23/02/2026 | R$ 1,68 |
| 25/02/2026 | R$ 1,68 |
| 26/02/2026 | R$ 1,62 |
| 27/02/2026 | R$ 1,58 |
| 02/03/2026 | R$ 1,49 |
| 04/03/2026 | R$ 1,22 |
| 05/03/2026 | R$ 1,35 |
| 06/03/2026 | R$ 1,18 |
| 09/03/2026 | R$ 1,26 |
| 11/03/2026 | R$ 1,45 |
| 12/03/2026 | R$ 1,33 |
| 13/03/2026 | R$ 1,36 |
| 16/03/2026 | R$ 1,43 |
| 18/03/2026 | R$ 1,33 |
| 19/03/2026 | R$ 1,31 |
| 20/03/2026 | R$ 1,24 |
| 23/03/2026 | R$ 1,26 |
| 25/03/2026 | R$ 1,28 |
| 26/03/2026 | R$ 1,26 |
| 27/03/2026 | R$ 1,21 |
| 30/03/2026 | R$ 1,20 |
| 01/04/2026 | R$ 1,33 |
| 02/04/2026 | R$ 1,35 |
| 06/04/2026 | R$ 1,39 |
| 07/04/2026 | R$ 1,41 |
| 09/04/2026 | R$ 1,50 |
| 10/04/2026 | R$ 1,49 |
| 13/04/2026 | R$ 1,51 |
| 14/04/2026 | R$ 1,56 |
| 16/04/2026 | R$ 1,59 |
| 17/04/2026 | R$ 1,67 |
| 20/04/2026 | R$ 1,74 |
| 22/04/2026 | R$ 1,84 |
| 24/04/2026 | R$ 1,60 |
| 27/04/2026 | R$ 1,45 |
| 28/04/2026 | R$ 1,47 |
| 29/04/2026 | R$ 1,41 |
| 04/05/2026 | R$ 1,30 |
| 05/05/2026 | R$ 1,34 |
| 06/05/2026 | R$ 1,32 |
| 07/05/2026 | R$ 1,35 |
| 11/05/2026 | R$ 1,26 |
| 12/05/2026 | R$ 1,34 |
| 13/05/2026 | R$ 1,31 |
| 14/05/2026 | R$ 1,35 |
| 18/05/2026 | R$ 1,22 |
| 19/05/2026 | R$ 1,19 |
| 20/05/2026 | R$ 1,16 |
| 21/05/2026 | R$ 1,22 |
| 25/05/2026 | R$ 1,24 |
| 26/05/2026 | R$ 1,25 |
| 27/05/2026 | R$ 1,31 |
| 28/05/2026 | R$ 1,33 |
| 01/06/2026 | R$ 1,34 |
| 02/06/2026 | R$ 1,48 |
| 03/06/2026 | R$ 1,40 |
| 05/06/2026 | R$ 1,30 |
| 09/06/2026 | R$ 1,23 |
| 10/06/2026 | R$ 1,28 |
| 11/06/2026 | R$ 1,32 |
| 12/06/2026 | R$ 1,28 |
| 16/06/2026 | R$ 1,29 |
| 17/06/2026 | R$ 1,23 |
| 18/06/2026 | R$ 1,22 |
| 19/06/2026 | R$ 1,27 |
| 23/06/2026 | R$ 1,22 |
| 24/06/2026 | R$ 1,22 |
| 25/06/2026 | R$ 1,23 |
| 26/06/2026 | R$ 0,77 |
| 30/06/2026 | R$ 0,72 |
| 01/07/2026 | R$ 0,70 |
| 02/07/2026 | R$ 0,63 |
| 03/07/2026 | R$ 0,67 |
| 07/07/2026 | R$ 0,63 |
| 08/07/2026 | R$ 0,61 |
| 09/07/2026 | R$ 0,59 |
| 10/07/2026 | R$ 0,59 |
| 14/07/2026 | R$ 0,60 |
| 15/07/2026 | R$ 0,58 |
| 16/07/2026 | R$ 0,57 |
| 17/07/2026 | R$ 0,56 |
| 21/07/2026 | R$ 0,61 |
| 22/07/2026 | R$ 0,65 |
| 23/07/2026 | R$ 0,63 |
| 24/07/2026 | R$ 0,62 |
| 28/07/2026 | R$ 0,68 |
| 29/07/2026 | R$ 0,71 |
| 30/07/2026 | R$ 0,70 |
| 31/07/2026 | R$ 0,69 |
| 04/08/2026 | R$ 0,67 |
| 05/08/2026 | R$ 0,65 |
| 06/08/2026 | R$ 0,62 |
| 07/08/2026 | R$ 0,64 |
| 11/08/2026 | R$ 0,62 |
| 12/08/2026 | R$ 0,60 |
| 13/08/2026 | R$ 0,63 |
| 14/08/2026 | R$ 0,60 |
| 18/08/2026 | R$ 0,68 |
| 19/08/2026 | R$ 0,65 |
| 20/08/2026 | R$ 0,64 |
| 21/08/2026 | R$ 0,64 |
| 25/08/2026 | R$ 0,69 |
| 26/08/2026 | R$ 0,67 |
| 27/08/2026 | R$ 0,72 |
| 28/08/2026 | R$ 0,68 |
| 01/09/2026 | R$ 0,75 |
| 02/09/2026 | R$ 0,79 |
| 03/09/2026 | R$ 0,79 |
| 04/09/2026 | R$ 0,76 |
| 09/09/2026 | R$ 0,79 |
| 10/09/2026 | R$ 0,78 |
| 11/09/2026 | R$ 0,78 |
| 14/09/2026 | R$ 0,78 |
| 16/09/2026 | R$ 0,80 |
| 17/09/2026 | R$ 0,82 |
| 18/09/2026 | R$ 0,79 |
| 21/09/2026 | R$ 0,81 |
| 23/09/2026 | R$ 0,79 |
| 24/09/2026 | R$ 0,76 |
| 25/09/2026 | R$ 0,74 |
| 28/09/2026 | R$ 0,76 |
| 30/09/2026 | R$ 0,79 |
| 01/10/2026 | R$ 0,77 |
| 02/10/2026 | R$ 0,81 |
| 05/10/2026 | R$ 0,85 |
| 07/10/2026 | R$ 0,92 |
| 08/10/2026 | R$ 0,91 |
| 09/10/2026 | R$ 0,97 |
| 13/10/2026 | R$ 0,95 |
| 15/10/2026 | R$ 1,02 |
| 16/10/2026 | R$ 0,97 |
| 19/10/2026 | R$ 1,03 |
| 20/10/2026 | R$ 1,02 |
| 22/10/2026 | R$ 0,94 |
| 23/10/2026 | R$ 0,89 |
| 26/10/2026 | R$ 0,74 |
| 27/10/2026 | R$ 0,63 |
| 29/10/2026 | R$ 0,57 |
| 30/10/2026 | R$ 0,56 |
| 03/11/2026 | R$ 0,62 |
| 04/11/2026 | R$ 0,67 |
| 06/11/2026 | R$ 0,63 |
| 09/11/2026 | R$ 0,67 |
| 10/11/2026 | R$ 0,66 |
| 11/11/2026 | R$ 0,62 |
| 12/11/2026 | R$ 0,57 |
| 13/11/2026 | R$ 0,56 |
| 16/11/2026 | R$ 0,54 |
| 17/11/2026 | R$ 0,56 |
| 18/11/2026 | R$ 0,54 |
| 19/11/2026 | R$ 0,50 |
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| VVEO3 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 21/11/2025 | 95,5 | 99,6 | 100,1 |
| 24/11/2025 | 95,5 | 99,9 | 100,1 |
| 25/11/2025 | 103,3 | 100,3 | 100,2 |
| 26/11/2025 | 113,6 | 102,0 | 100,2 |
| 27/11/2025 | 105,8 | 101,9 | 100,3 |
| 28/11/2025 | 110,4 | 102,4 | 100,3 |
| 01/12/2025 | 110,4 | 102,1 | 100,4 |
| 02/12/2025 | 109,7 | 103,7 | 100,4 |
| 03/12/2025 | 108,4 | 104,1 | 100,5 |
| 04/12/2025 | 109,7 | 105,8 | 100,6 |
| 05/12/2025 | 103,9 | 101,3 | 100,6 |
| 08/12/2025 | 103,9 | 101,8 | 100,7 |
| 09/12/2025 | 101,3 | 101,7 | 100,7 |
| 10/12/2025 | 95,5 | 102,4 | 100,8 |
| 11/12/2025 | 98,7 | 102,5 | 100,8 |
| 12/12/2025 | 103,9 | 103,5 | 100,9 |
| 15/12/2025 | 103,9 | 104,6 | 100,9 |
| 16/12/2025 | 100,7 | 102,1 | 101,0 |
| 17/12/2025 | 104,6 | 101,3 | 101,1 |
| 18/12/2025 | 102,6 | 101,6 | 101,1 |
| 19/12/2025 | 97,4 | 102,0 | 101,2 |
| 22/12/2025 | 97,4 | 101,8 | 101,2 |
| 23/12/2025 | 92,9 | 103,3 | 101,3 |
| 24/12/2025 | 92,9 | 103,3 | 101,3 |
| 26/12/2025 | 97,4 | 103,6 | 101,4 |
| 29/12/2025 | 93,5 | 103,3 | 101,4 |
| 30/12/2025 | 92,2 | 103,7 | 101,5 |
| 31/12/2025 | 92,2 | 103,7 | 101,6 |
| 02/01/2026 | 92,2 | 103,3 | 101,6 |
| 05/01/2026 | 85,7 | 104,2 | 101,7 |
| 06/01/2026 | 85,1 | 105,3 | 101,7 |
| 07/01/2026 | 87,0 | 104,2 | 101,8 |
| 08/01/2026 | 87,7 | 104,9 | 101,8 |
| 09/01/2026 | 87,7 | 105,1 | 101,9 |
| 12/01/2026 | 86,4 | 105,0 | 102,0 |
| 13/01/2026 | 86,4 | 104,2 | 102,0 |
| 14/01/2026 | 89,0 | 106,3 | 102,1 |
| 15/01/2026 | 89,6 | 106,6 | 102,1 |
| 16/01/2026 | 89,6 | 106,1 | 102,2 |
| 19/01/2026 | 88,3 | 106,1 | 102,2 |
| 20/01/2026 | 87,7 | 107,0 | 102,3 |
| 21/01/2026 | 90,3 | 110,6 | 102,3 |
| 22/01/2026 | 100,7 | 113,0 | 102,4 |
| 23/01/2026 | 100,7 | 115,1 | 102,5 |
| 26/01/2026 | 99,4 | 115,0 | 102,5 |
| 27/01/2026 | 107,1 | 117,1 | 102,6 |
| 28/01/2026 | 98,7 | 118,9 | 102,6 |
| 29/01/2026 | 97,4 | 117,9 | 102,7 |
| 30/01/2026 | 97,4 | 116,7 | 102,7 |
| 02/02/2026 | 94,2 | 117,6 | 102,8 |
| 03/02/2026 | 92,9 | 119,5 | 102,9 |
| 04/02/2026 | 90,9 | 116,9 | 102,9 |
| 05/02/2026 | 89,0 | 117,2 | 103,0 |
| 06/02/2026 | 89,0 | 117,7 | 103,0 |
| 09/02/2026 | 91,6 | 119,9 | 103,1 |
| 10/02/2026 | 94,8 | 119,7 | 103,1 |
| 11/02/2026 | 93,5 | 122,1 | 103,2 |
| 12/02/2026 | 90,9 | 120,8 | 103,3 |
| 13/02/2026 | 90,9 | 120,0 | 103,3 |
| 18/02/2026 | 98,1 | 119,7 | 103,4 |
| 19/02/2026 | 102,6 | 121,3 | 103,4 |
| 20/02/2026 | 107,1 | 122,6 | 103,5 |
| 23/02/2026 | 109,1 | 121,5 | 103,5 |
| 24/02/2026 | 109,1 | 123,2 | 103,6 |
| 25/02/2026 | 109,1 | 123,1 | 103,7 |
| 26/02/2026 | 105,2 | 122,9 | 103,7 |
| 27/02/2026 | 102,6 | 121,5 | 103,8 |
| 02/03/2026 | 96,8 | 121,8 | 103,8 |
| 03/03/2026 | 96,8 | 117,8 | 103,9 |
| 04/03/2026 | 79,2 | 119,3 | 103,9 |
| 05/03/2026 | 87,7 | 116,1 | 104,0 |
| 06/03/2026 | 76,6 | 115,4 | 104,1 |
| 09/03/2026 | 81,8 | 116,4 | 104,1 |
| 10/03/2026 | 81,8 | 118,1 | 104,2 |
| 11/03/2026 | 94,2 | 118,4 | 104,2 |
| 12/03/2026 | 86,4 | 115,4 | 104,3 |
| 13/03/2026 | 88,3 | 114,3 | 104,3 |
| 16/03/2026 | 92,9 | 115,8 | 104,4 |
| 17/03/2026 | 92,9 | 116,1 | 104,5 |
| 18/03/2026 | 86,4 | 115,6 | 104,5 |
| 19/03/2026 | 85,1 | 116,0 | 104,6 |
| 20/03/2026 | 80,5 | 113,4 | 104,6 |
| 23/03/2026 | 81,8 | 117,1 | 104,7 |
| 24/03/2026 | 81,8 | 117,5 | 104,7 |
| 25/03/2026 | 83,1 | 119,3 | 104,8 |
| 26/03/2026 | 81,8 | 117,6 | 104,9 |
| 27/03/2026 | 78,6 | 116,9 | 104,9 |
| 30/03/2026 | 77,9 | 117,5 | 105,0 |
| 31/03/2026 | 77,9 | 120,7 | 105,0 |
| 01/04/2026 | 86,4 | 121,0 | 105,1 |
| 02/04/2026 | 87,7 | 121,0 | 105,1 |
| 06/04/2026 | 90,3 | 121,1 | 105,2 |
| 07/04/2026 | 91,6 | 121,2 | 105,3 |
| 08/04/2026 | 91,6 | 123,7 | 105,3 |
| 09/04/2026 | 97,4 | 125,6 | 105,4 |
| 10/04/2026 | 96,8 | 127,0 | 105,4 |
| 13/04/2026 | 98,1 | 127,4 | 105,5 |
| 14/04/2026 | 101,3 | 127,9 | 105,5 |
| 15/04/2026 | 101,3 | 127,3 | 105,6 |
| 16/04/2026 | 103,3 | 126,7 | 105,7 |
| 17/04/2026 | 108,4 | 126,0 | 105,7 |
| 20/04/2026 | 113,0 | 126,2 | 105,8 |
| 22/04/2026 | 119,5 | 124,1 | 105,8 |
| 23/04/2026 | 119,5 | 123,2 | 105,9 |
| 24/04/2026 | 103,9 | 122,8 | 105,9 |
| 27/04/2026 | 94,2 | 122,0 | 106,0 |
| 28/04/2026 | 95,5 | 121,4 | 106,1 |
| 29/04/2026 | 91,6 | 118,9 | 106,1 |
| 30/04/2026 | 91,6 | 120,6 | 106,2 |
| 04/05/2026 | 84,4 | 119,5 | 106,2 |
| 05/05/2026 | 87,0 | 120,2 | 106,3 |
| 06/05/2026 | 85,7 | 120,8 | 106,3 |
| 07/05/2026 | 87,7 | 117,9 | 106,4 |
| 08/05/2026 | 87,7 | 118,5 | 106,5 |
| 11/05/2026 | 81,8 | 117,1 | 106,5 |
| 12/05/2026 | 87,0 | 116,1 | 106,6 |
| 13/05/2026 | 85,1 | 114,0 | 106,6 |
| 14/05/2026 | 87,7 | 114,8 | 106,7 |
| 15/05/2026 | 87,7 | 114,1 | 106,7 |
| 18/05/2026 | 79,2 | 113,9 | 106,8 |
| 19/05/2026 | 77,3 | 112,2 | 106,9 |
| 20/05/2026 | 75,3 | 114,1 | 106,9 |
| 21/05/2026 | 79,2 | 114,3 | 107,0 |
| 22/05/2026 | 79,2 | 113,4 | 107,0 |
| 25/05/2026 | 80,5 | 114,1 | 107,1 |
| 26/05/2026 | 81,2 | 113,7 | 107,1 |
| 27/05/2026 | 85,1 | 113,1 | 107,2 |
| 28/05/2026 | 86,4 | 112,7 | 107,3 |
| 29/05/2026 | 86,4 | 111,9 | 107,3 |
| 01/06/2026 | 87,0 | 110,8 | 107,4 |
| 02/06/2026 | 96,1 | 112,1 | 107,4 |
| 03/06/2026 | 90,9 | 109,6 | 107,5 |
| 05/06/2026 | 84,4 | 108,8 | 107,5 |
| 08/06/2026 | 84,4 | 108,6 | 107,6 |
| 09/06/2026 | 79,9 | 109,3 | 107,7 |
| 10/06/2026 | 83,1 | 108,5 | 107,7 |
| 11/06/2026 | 85,7 | 110,4 | 107,8 |
| 12/06/2026 | 83,1 | 110,1 | 107,8 |
| 15/06/2026 | 83,1 | 109,7 | 107,9 |
| 16/06/2026 | 83,8 | 109,2 | 107,9 |
| 17/06/2026 | 79,9 | 108,4 | 108,0 |
| 18/06/2026 | 79,2 | 108,3 | 108,1 |
| 19/06/2026 | 82,5 | 108,5 | 108,1 |
| 22/06/2026 | 82,5 | 109,7 | 108,2 |
| 23/06/2026 | 79,2 | 110,2 | 108,2 |
| 24/06/2026 | 79,2 | 109,7 | 108,3 |
| 25/06/2026 | 79,9 | 110,7 | 108,3 |
| 26/06/2026 | 50,0 | 111,5 | 108,4 |
| 29/06/2026 | 50,0 | 111,5 | 108,5 |
| 30/06/2026 | 46,8 | 110,7 | 108,5 |
| 01/07/2026 | 45,5 | 110,5 | 108,6 |
| 02/07/2026 | 40,9 | 111,2 | 108,6 |
| 03/07/2026 | 43,5 | 112,2 | 108,7 |
| 06/07/2026 | 43,5 | 111,0 | 108,7 |
| 07/07/2026 | 40,9 | 110,7 | 108,8 |
| 08/07/2026 | 39,6 | 109,8 | 108,9 |
| 09/07/2026 | 38,3 | 111,2 | 108,9 |
| 10/07/2026 | 38,3 | 114,5 | 109,0 |
| 13/07/2026 | 38,3 | 113,1 | 109,0 |
| 14/07/2026 | 39,0 | 113,7 | 109,1 |
| 15/07/2026 | 37,7 | 113,3 | 109,1 |
| 16/07/2026 | 37,0 | 111,9 | 109,2 |
| 17/07/2026 | 36,4 | 111,8 | 109,3 |
| 20/07/2026 | 36,4 | 111,6 | 109,3 |
| 21/07/2026 | 39,6 | 111,6 | 109,4 |
| 22/07/2026 | 42,2 | 114,3 | 109,4 |
| 23/07/2026 | 40,9 | 113,7 | 109,5 |
| 24/07/2026 | 40,3 | 112,0 | 109,5 |
| 27/07/2026 | 40,3 | 112,8 | 109,6 |
| 28/07/2026 | 44,2 | 113,6 | 109,7 |
| 29/07/2026 | 46,1 | 111,9 | 109,7 |
| 30/07/2026 | 45,5 | 114,0 | 109,8 |
| 31/07/2026 | 44,8 | 114,6 | 109,8 |
| 03/08/2026 | 44,8 | 114,6 | 109,9 |
| 04/08/2026 | 43,5 | 114,5 | 109,9 |
| 05/08/2026 | 42,2 | 114,4 | 110,0 |
| 06/08/2026 | 40,3 | 113,0 | 110,1 |
| 07/08/2026 | 41,6 | 111,0 | 110,1 |
| 10/08/2026 | 41,6 | 110,8 | 110,2 |
| 11/08/2026 | 40,3 | 108,0 | 110,2 |
| 12/08/2026 | 39,0 | 107,8 | 110,3 |
| 13/08/2026 | 40,9 | 107,5 | 110,3 |
| 14/08/2026 | 39,0 | 107,4 | 110,4 |
| 17/08/2026 | 39,0 | 107,3 | 110,5 |
| 18/08/2026 | 44,2 | 107,1 | 110,5 |
| 19/08/2026 | 42,2 | 108,0 | 110,6 |
| 20/08/2026 | 41,6 | 108,1 | 110,6 |
| 21/08/2026 | 41,6 | 110,1 | 110,7 |
| 24/08/2026 | 41,6 | 110,6 | 110,7 |
| 25/08/2026 | 44,8 | 112,4 | 110,8 |
| 26/08/2026 | 43,5 | 112,4 | 110,9 |
| 27/08/2026 | 46,8 | 112,7 | 110,9 |
| 28/08/2026 | 44,2 | 113,1 | 111,0 |
| 31/08/2026 | 44,2 | 114,2 | 111,0 |
| 01/09/2026 | 48,7 | 115,7 | 111,1 |
| 02/09/2026 | 51,3 | 119,2 | 111,1 |
| 03/09/2026 | 51,3 | 119,2 | 111,2 |
| 04/09/2026 | 49,4 | 119,2 | 111,3 |
| 08/09/2026 | 49,4 | 120,6 | 111,3 |
| 09/09/2026 | 51,3 | 119,5 | 111,4 |
| 10/09/2026 | 50,7 | 121,2 | 111,4 |
| 11/09/2026 | 50,7 | 120,5 | 111,5 |
| 14/09/2026 | 50,7 | 119,4 | 111,5 |
| 15/09/2026 | 50,7 | 120,0 | 111,6 |
| 16/09/2026 | 52,0 | 119,4 | 111,7 |
| 17/09/2026 | 53,3 | 119,7 | 111,7 |
| 18/09/2026 | 51,3 | 119,2 | 111,8 |
| 21/09/2026 | 52,6 | 120,1 | 111,8 |
| 22/09/2026 | 52,6 | 120,6 | 111,9 |
| 23/09/2026 | 51,3 | 119,6 | 111,9 |
| 24/09/2026 | 49,4 | 118,4 | 112,0 |
| 25/09/2026 | 48,1 | 118,1 | 112,1 |
| 28/09/2026 | 49,4 | 117,8 | 112,1 |
| 29/09/2026 | 49,4 | 118,3 | 112,2 |
| 30/09/2026 | 51,3 | 119,9 | 112,2 |
| 01/10/2026 | 50,0 | 120,5 | 112,3 |
| 02/10/2026 | 52,6 | 123,6 | 112,3 |
| 05/10/2026 | 55,2 | 133,2 | 112,4 |
| 06/10/2026 | 55,2 | 132,5 | 112,5 |
| 07/10/2026 | 59,7 | 131,5 | 112,5 |
| 08/10/2026 | 59,1 | 132,7 | 112,6 |
| 09/10/2026 | 63,0 | 134,6 | 112,6 |
| 13/10/2026 | 61,7 | 133,2 | 112,7 |
| 14/10/2026 | 61,7 | 132,9 | 112,7 |
| 15/10/2026 | 66,2 | 131,5 | 112,8 |
| 16/10/2026 | 63,0 | 132,2 | 112,9 |
| 19/10/2026 | 66,9 | 132,0 | 112,9 |
| 20/10/2026 | 66,2 | 134,1 | 113,0 |
| 21/10/2026 | 66,2 | 132,9 | 113,0 |
| 22/10/2026 | 61,0 | 131,4 | 113,1 |
| 23/10/2026 | 57,8 | 132,0 | 113,1 |
| 26/10/2026 | 48,1 | 113,7 | 113,2 |
| 27/10/2026 | 40,9 | 113,1 | 113,3 |
| 28/10/2026 | 40,9 | 110,1 | 113,3 |
| 29/10/2026 | 37,0 | 108,9 | 113,4 |
| 30/10/2026 | 36,4 | 108,1 | 113,4 |
| 03/11/2026 | 40,3 | 106,5 | 113,5 |
| 04/11/2026 | 43,5 | 107,8 | 113,5 |
| 05/11/2026 | 43,5 | 107,0 | 113,6 |
| 06/11/2026 | 40,9 | 108,4 | 113,7 |
| 09/11/2026 | 43,5 | 110,9 | 113,7 |
| 10/11/2026 | 42,9 | 110,3 | 113,8 |
| 11/11/2026 | 40,3 | 110,7 | 113,8 |
| 12/11/2026 | 37,0 | 110,3 | 113,9 |
| 13/11/2026 | 36,4 | 111,0 | 114,0 |
| 16/11/2026 | 35,1 | 109,0 | 114,0 |
| 17/11/2026 | 36,4 | 109,3 | 114,1 |
| 18/11/2026 | 35,1 | 107,8 | 114,1 |
| 19/11/2026 | 32,5 | 107,1 | 114,2 |
Resumo de VVEO3
- O ROE é de -12,18%: o retorno sobre o patrimônio é baixo.
- Teve lucro em 3 dos 4 últimos anos informados.
Frases geradas automaticamente a partir dos números desta página. Não são recomendação de compra ou venda.
Rentabilidade e endividamento
ROE
-12,18%
Margem líquida
-2,22%
Margem bruta
15,29%
Margem operacional
3,62%
Margem EBITDA
3,70%
Dívida bruta/patrimônio
1,31x
Dívida líquida/EBITDA
6,04x
EV/EBITDA
6,40x
Liquidez corrente
1,70
Resultado anual (DRE)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 8,7 bi | R$ 11,1 bi | R$ 11,6 bi | R$ 11,6 bi |
| Lucro bruto | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 |
| EBIT | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 |
| Lucro líquido | R$ 259,7 mi | R$ 359,9 mi | -R$ 1,4 bi | R$ 18,2 mi |
- Crescimento anual da receita:9,76%
- Crescimento anual do lucro:-58,74%
- Anos com lucro:3 de 4
Valores em reais, dos balanços anuais publicados (fonte: Yahoo Finance). Balanço patrimonial e fluxo de caixa não estão disponíveis nesta fonte.
Comparação com o setor
Mediana das 19 empresas do setor saúde com o indicador disponível.
| Indicador | VVEO3 | Mediana do setor | Posição |
|---|---|---|---|
| P/VP | 0,07 | 1,16 | Maior que 0 de 18 |
| ROE | -12,18% | 10,94% | Maior que 2 de 19 |
Como ler os indicadores
P/L
Quantos anos de lucro atual a cotação paga. Quanto menor, mais barata a ação em relação ao lucro, mas lucro que cai ou que não se repete distorce o número.
P/VP
Compara a cotação com o patrimônio por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio; acima de 1, ágio.
Dividend yield
Proventos pagos nos últimos 12 meses divididos pela cotação. Proventos extraordinários podem inflar o número.
ROE
Lucro dividido pelo patrimônio líquido: mostra quanto a empresa rende sobre o capital dos acionistas. Empresas muito endividadas podem ter ROE alto por alavancagem.
Dívida líquida/EBITDA
Quantos anos de geração de caixa operacional seriam necessários para pagar a dívida líquida. Acima de 3 costuma pedir atenção. Não se aplica bem a bancos.
Sobre o VVEO3
A ação VVEO3 da empresa CM Hospitalar é negociada na B3 e é do setor saúde, com cotação de R$ 0,50 e valor de mercado de R$ 639,7 mi. O P/L é —, o P/VP é 0,07 e o dividend yield em 12 meses é —.
Dados do fundo
- Código
- VVEO3
- Nome oficial
- CM Hospitalar S/A
- Categoria
- Saúde
Perguntas frequentes
Quanto o VVEO3 paga em dividendos?
Nos últimos 12 meses a ação VVEO3 (CM Hospitalar) teve dividend yield de —, com o último provento de — por ação. A cotação é de R$ 0,50.
O VVEO3 está caro ou barato pelo P/L?
O P/L é —: a cotação equivale a — vezes o lucro por ação dos últimos 12 meses. Compare com empresas do mesmo setor e olhe o crescimento do lucro antes de concluir.
O que mostra o P/VP do VVEO3?
O P/VP é 0,07: a cotação equivale a 0,07 vez o valor patrimonial por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio e acima de 1, ágio.
Outros fundos da categoria saúde
| Ação | Cotação | P/L | P/VP | DY 12m |
|---|---|---|---|---|
| RDOR3Rede D'Or São Luiz | R$ 35,91 | 16,94 | 3,65 | 11,7% |
| SAUD3Bradsaúde | R$ 15,54 | 10,72 | 2,31 | 4,8% |
| RADL3Raia Drogasil | R$ 13,72 | 17,59 | 3,18 | 3,3% |
| HYPE3Hypera | R$ 21,77 | 8,09 | 1,04 | 5,0% |
| FLRY3Fleury | R$ 21,51 | 15,04 | 2,34 | 6,0% |
| DASA3Diagnósticos da América | R$ 3,26 | — | 0,58 | — |
Fontes: Yahoo Finance (cotação, rendimentos, volume, lucro e patrimônio por ação, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre VVEO3 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

