AURO11
Ouro e matérias-primasBuena Vista Neos Gold High Income Index
Cotação
R$ 91,58
−0,59%
Rentabilidade em 12 meses
−14,88%
Rentabilidade no ano
−19,44%
Liquidez diária
R$ 472,5 mil
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 108,57 |
| 13/11/2025 | R$ 108,26 |
| 14/11/2025 | R$ 106,53 |
| 17/11/2025 | R$ 106,09 |
| 18/11/2025 | R$ 107,07 |
| 19/11/2025 | R$ 107,61 |
| 21/11/2025 | R$ 108,35 |
| 24/11/2025 | R$ 109,62 |
| 25/11/2025 | R$ 109,90 |
| 26/11/2025 | R$ 108,39 |
| 27/11/2025 | R$ 108,19 |
| 28/11/2025 | R$ 109,16 |
| 01/12/2025 | R$ 109,62 |
| 02/12/2025 | R$ 108,78 |
| 03/12/2025 | R$ 108,77 |
| 04/12/2025 | R$ 108,48 |
| 05/12/2025 | R$ 110,70 |
| 08/12/2025 | R$ 111,03 |
| 09/12/2025 | R$ 111,14 |
| 10/12/2025 | R$ 112,28 |
| 11/12/2025 | R$ 111,77 |
| 12/12/2025 | R$ 112,53 |
| 15/12/2025 | R$ 113,15 |
| 16/12/2025 | R$ 113,97 |
| 17/12/2025 | R$ 115,37 |
| 18/12/2025 | R$ 115,30 |
| 19/12/2025 | R$ 116,27 |
| 22/12/2025 | R$ 119,25 |
| 23/12/2025 | R$ 118,40 |
| 26/12/2025 | R$ 117,96 |
| 29/12/2025 | R$ 115,57 |
| 30/12/2025 | R$ 113,70 |
| 02/01/2026 | R$ 112,55 |
| 05/01/2026 | R$ 114,15 |
| 06/01/2026 | R$ 114,35 |
| 07/01/2026 | R$ 114,34 |
| 08/01/2026 | R$ 114,57 |
| 09/01/2026 | R$ 114,70 |
| 12/01/2026 | R$ 116,00 |
| 13/01/2026 | R$ 116,00 |
| 14/01/2026 | R$ 117,08 |
| 15/01/2026 | R$ 116,55 |
| 16/01/2026 | R$ 117,37 |
| 19/01/2026 | R$ 116,39 |
| 20/01/2026 | R$ 118,78 |
| 21/01/2026 | R$ 117,49 |
| 22/01/2026 | R$ 117,51 |
| 23/01/2026 | R$ 118,21 |
| 26/01/2026 | R$ 118,78 |
| 27/01/2026 | R$ 118,41 |
| 28/01/2026 | R$ 120,11 |
| 29/01/2026 | R$ 120,25 |
| 30/01/2026 | R$ 116,05 |
| 02/02/2026 | R$ 111,91 |
| 03/02/2026 | R$ 117,46 |
| 04/02/2026 | R$ 117,76 |
| 05/02/2026 | R$ 115,23 |
| 06/02/2026 | R$ 117,69 |
| 09/02/2026 | R$ 119,43 |
| 10/02/2026 | R$ 119,10 |
| 11/02/2026 | R$ 119,65 |
| 12/02/2026 | R$ 117,06 |
| 13/02/2026 | R$ 119,40 |
| 18/02/2026 | R$ 117,39 |
| 19/02/2026 | R$ 117,43 |
| 20/02/2026 | R$ 117,88 |
| 23/02/2026 | R$ 120,25 |
| 24/02/2026 | R$ 119,45 |
| 25/02/2026 | R$ 118,93 |
| 26/02/2026 | R$ 119,41 |
| 27/02/2026 | R$ 120,27 |
| 02/03/2026 | R$ 122,75 |
| 03/03/2026 | R$ 120,00 |
| 04/03/2026 | R$ 120,04 |
| 05/03/2026 | R$ 119,94 |
| 06/03/2026 | R$ 120,77 |
| 09/03/2026 | R$ 119,20 |
| 10/03/2026 | R$ 119,86 |
| 11/03/2026 | R$ 120,31 |
| 12/03/2026 | R$ 120,00 |
| 13/03/2026 | R$ 120,00 |
| 16/03/2026 | R$ 118,33 |
| 17/03/2026 | R$ 117,25 |
| 18/03/2026 | R$ 113,31 |
| 19/03/2026 | R$ 108,23 |
| 20/03/2026 | R$ 106,93 |
| 23/03/2026 | R$ 103,07 |
| 24/03/2026 | R$ 103,37 |
| 25/03/2026 | R$ 105,58 |
| 26/03/2026 | R$ 103,10 |
| 27/03/2026 | R$ 105,62 |
| 30/03/2026 | R$ 105,68 |
| 31/03/2026 | R$ 108,43 |
| 01/04/2026 | R$ 109,60 |
| 02/04/2026 | R$ 107,80 |
| 06/04/2026 | R$ 107,49 |
| 07/04/2026 | R$ 108,40 |
| 08/04/2026 | R$ 108,52 |
| 09/04/2026 | R$ 108,19 |
| 10/04/2026 | R$ 106,73 |
| 13/04/2026 | R$ 106,28 |
| 14/04/2026 | R$ 107,93 |
| 15/04/2026 | R$ 107,65 |
| 16/04/2026 | R$ 107,25 |
| 17/04/2026 | R$ 108,66 |
| 20/04/2026 | R$ 107,26 |
| 22/04/2026 | R$ 104,65 |
| 23/04/2026 | R$ 105,07 |
| 24/04/2026 | R$ 105,04 |
| 27/04/2026 | R$ 104,09 |
| 28/04/2026 | R$ 102,55 |
| 29/04/2026 | R$ 101,52 |
| 30/04/2026 | R$ 102,39 |
| 04/05/2026 | R$ 100,46 |
| 05/05/2026 | R$ 100,18 |
| 06/05/2026 | R$ 103,14 |
| 07/05/2026 | R$ 102,93 |
| 08/05/2026 | R$ 103,22 |
| 11/05/2026 | R$ 102,67 |
| 12/05/2026 | R$ 102,55 |
| 13/05/2026 | R$ 104,51 |
| 14/05/2026 | R$ 103,91 |
| 15/05/2026 | R$ 102,95 |
| 18/05/2026 | R$ 102,07 |
| 19/05/2026 | R$ 101,40 |
| 20/05/2026 | R$ 100,84 |
| 21/05/2026 | R$ 100,62 |
| 22/05/2026 | R$ 100,48 |
| 25/05/2026 | R$ 100,73 |
| 26/05/2026 | R$ 100,60 |
| 27/05/2026 | R$ 100,11 |
| 28/05/2026 | R$ 100,56 |
| 29/05/2026 | R$ 101,97 |
| 01/06/2026 | R$ 99,91 |
| 02/06/2026 | R$ 100,15 |
| 03/06/2026 | R$ 100,29 |
| 05/06/2026 | R$ 99,29 |
| 08/06/2026 | R$ 99,81 |
| 09/06/2026 | R$ 98,60 |
| 10/06/2026 | R$ 94,53 |
| 11/06/2026 | R$ 95,99 |
| 12/06/2026 | R$ 95,58 |
| 15/06/2026 | R$ 98,01 |
| 16/06/2026 | R$ 97,95 |
| 17/06/2026 | R$ 94,87 |
| 18/06/2026 | R$ 96,81 |
| 19/06/2026 | R$ 96,65 |
| 22/06/2026 | R$ 96,15 |
| 23/06/2026 | R$ 94,33 |
| 24/06/2026 | R$ 91,90 |
| 25/06/2026 | R$ 92,40 |
| 26/06/2026 | R$ 93,15 |
| 29/06/2026 | R$ 92,21 |
| 30/06/2026 | R$ 91,52 |
| 01/07/2026 | R$ 93,36 |
| 02/07/2026 | R$ 94,97 |
| 03/07/2026 | R$ 94,52 |
| 06/07/2026 | R$ 94,05 |
| 07/07/2026 | R$ 93,56 |
| 08/07/2026 | R$ 93,11 |
| 09/07/2026 | R$ 93,07 |
| 10/07/2026 | R$ 93,04 |
| 13/07/2026 | R$ 91,20 |
| 14/07/2026 | R$ 91,23 |
| 15/07/2026 | R$ 91,21 |
| 16/07/2026 | R$ 90,34 |
| 17/07/2026 | R$ 91,15 |
| 20/07/2026 | R$ 90,94 |
| 21/07/2026 | R$ 91,74 |
| 22/07/2026 | R$ 91,36 |
| 23/07/2026 | R$ 90,86 |
| 24/07/2026 | R$ 90,38 |
| 27/07/2026 | R$ 92,19 |
| 28/07/2026 | R$ 90,64 |
| 29/07/2026 | R$ 91,20 |
| 30/07/2026 | R$ 91,27 |
| 31/07/2026 | R$ 90,38 |
| 03/08/2026 | R$ 90,84 |
| 04/08/2026 | R$ 92,19 |
| 05/08/2026 | R$ 94,62 |
| 06/08/2026 | R$ 94,27 |
| 07/08/2026 | R$ 95,45 |
| 10/08/2026 | R$ 96,63 |
| 11/08/2026 | R$ 97,39 |
| 12/08/2026 | R$ 98,20 |
| 13/08/2026 | R$ 97,50 |
| 14/08/2026 | R$ 98,63 |
| 17/08/2026 | R$ 98,67 |
| 18/08/2026 | R$ 98,30 |
| 19/08/2026 | R$ 98,17 |
| 20/08/2026 | R$ 98,88 |
| 21/08/2026 | R$ 99,19 |
| 24/08/2026 | R$ 99,84 |
| 25/08/2026 | R$ 99,70 |
| 26/08/2026 | R$ 99,20 |
| 27/08/2026 | R$ 99,33 |
| 28/08/2026 | R$ 98,33 |
| 31/08/2026 | R$ 97,94 |
| 01/09/2026 | R$ 95,23 |
| 02/09/2026 | R$ 95,49 |
| 03/09/2026 | R$ 97,05 |
| 04/09/2026 | R$ 97,10 |
| 08/09/2026 | R$ 94,91 |
| 09/09/2026 | R$ 95,81 |
| 10/09/2026 | R$ 94,40 |
| 11/09/2026 | R$ 95,18 |
| 14/09/2026 | R$ 94,42 |
| 15/09/2026 | R$ 94,77 |
| 16/09/2026 | R$ 93,10 |
| 17/09/2026 | R$ 94,66 |
| 18/09/2026 | R$ 95,50 |
| 21/09/2026 | R$ 94,06 |
| 22/09/2026 | R$ 94,50 |
| 23/09/2026 | R$ 93,85 |
| 24/09/2026 | R$ 94,13 |
| 25/09/2026 | R$ 94,33 |
| 28/09/2026 | R$ 91,57 |
| 29/09/2026 | R$ 92,38 |
| 30/09/2026 | R$ 91,50 |
| 01/10/2026 | R$ 92,28 |
| 02/10/2026 | R$ 92,11 |
| 05/10/2026 | R$ 87,96 |
| 06/10/2026 | R$ 88,24 |
| 07/10/2026 | R$ 87,73 |
| 08/10/2026 | R$ 88,43 |
| 09/10/2026 | R$ 89,01 |
| 13/10/2026 | R$ 89,03 |
| 14/10/2026 | R$ 88,24 |
| 15/10/2026 | R$ 90,55 |
| 16/10/2026 | R$ 90,01 |
| 19/10/2026 | R$ 89,26 |
| 20/10/2026 | R$ 88,17 |
| 21/10/2026 | R$ 87,49 |
| 22/10/2026 | R$ 86,01 |
| 23/10/2026 | R$ 84,64 |
| 26/10/2026 | R$ 91,23 |
| 27/10/2026 | R$ 91,64 |
| 28/10/2026 | R$ 91,52 |
| 29/10/2026 | R$ 91,60 |
| 30/10/2026 | R$ 89,28 |
| 03/11/2026 | R$ 91,03 |
| 04/11/2026 | R$ 93,00 |
| 05/11/2026 | R$ 94,33 |
| 06/11/2026 | R$ 93,80 |
| 09/11/2026 | R$ 95,08 |
| 10/11/2026 | R$ 94,45 |
| 11/11/2026 | R$ 93,20 |
| 12/11/2026 | R$ 92,41 |
| 13/11/2026 | R$ 92,80 |
| 16/11/2026 | R$ 94,54 |
| 17/11/2026 | R$ 94,10 |
| 18/11/2026 | R$ 92,16 |
| 19/11/2026 | R$ 91,60 |
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| AURO11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 21/11/2025 | 100,7 | 99,6 | 100,1 |
| 24/11/2025 | 101,9 | 99,9 | 100,1 |
| 25/11/2025 | 102,1 | 100,3 | 100,2 |
| 26/11/2025 | 100,7 | 102,0 | 100,2 |
| 27/11/2025 | 100,5 | 101,9 | 100,3 |
| 28/11/2025 | 101,4 | 102,4 | 100,3 |
| 01/12/2025 | 101,9 | 102,1 | 100,4 |
| 02/12/2025 | 101,1 | 103,7 | 100,4 |
| 03/12/2025 | 101,1 | 104,1 | 100,5 |
| 04/12/2025 | 100,8 | 105,8 | 100,6 |
| 05/12/2025 | 102,9 | 101,3 | 100,6 |
| 08/12/2025 | 103,2 | 101,8 | 100,7 |
| 09/12/2025 | 103,3 | 101,7 | 100,7 |
| 10/12/2025 | 104,3 | 102,4 | 100,8 |
| 11/12/2025 | 103,9 | 102,5 | 100,8 |
| 12/12/2025 | 104,6 | 103,5 | 100,9 |
| 15/12/2025 | 105,2 | 104,6 | 100,9 |
| 16/12/2025 | 105,9 | 102,1 | 101,0 |
| 17/12/2025 | 107,2 | 101,3 | 101,1 |
| 18/12/2025 | 107,2 | 101,6 | 101,1 |
| 19/12/2025 | 108,1 | 102,0 | 101,2 |
| 22/12/2025 | 110,8 | 101,8 | 101,2 |
| 23/12/2025 | 110,0 | 103,3 | 101,3 |
| 24/12/2025 | 110,0 | 103,3 | 101,3 |
| 26/12/2025 | 109,6 | 103,6 | 101,4 |
| 29/12/2025 | 107,4 | 103,3 | 101,4 |
| 30/12/2025 | 105,7 | 103,7 | 101,5 |
| 31/12/2025 | 105,7 | 103,7 | 101,6 |
| 02/01/2026 | 104,6 | 103,3 | 101,6 |
| 05/01/2026 | 106,1 | 104,2 | 101,7 |
| 06/01/2026 | 106,3 | 105,3 | 101,7 |
| 07/01/2026 | 106,3 | 104,2 | 101,8 |
| 08/01/2026 | 106,5 | 104,9 | 101,8 |
| 09/01/2026 | 106,6 | 105,1 | 101,9 |
| 12/01/2026 | 107,8 | 105,0 | 102,0 |
| 13/01/2026 | 107,8 | 104,2 | 102,0 |
| 14/01/2026 | 108,8 | 106,3 | 102,1 |
| 15/01/2026 | 108,3 | 106,6 | 102,1 |
| 16/01/2026 | 109,1 | 106,1 | 102,2 |
| 19/01/2026 | 108,2 | 106,1 | 102,2 |
| 20/01/2026 | 110,4 | 107,0 | 102,3 |
| 21/01/2026 | 109,2 | 110,6 | 102,3 |
| 22/01/2026 | 109,2 | 113,0 | 102,4 |
| 23/01/2026 | 109,9 | 115,1 | 102,5 |
| 26/01/2026 | 110,4 | 115,0 | 102,5 |
| 27/01/2026 | 110,0 | 117,1 | 102,6 |
| 28/01/2026 | 111,6 | 118,9 | 102,6 |
| 29/01/2026 | 111,8 | 117,9 | 102,7 |
| 30/01/2026 | 107,8 | 116,7 | 102,7 |
| 02/02/2026 | 104,0 | 117,6 | 102,8 |
| 03/02/2026 | 109,2 | 119,5 | 102,9 |
| 04/02/2026 | 109,4 | 116,9 | 102,9 |
| 05/02/2026 | 107,1 | 117,2 | 103,0 |
| 06/02/2026 | 109,4 | 117,7 | 103,0 |
| 09/02/2026 | 111,0 | 119,9 | 103,1 |
| 10/02/2026 | 110,7 | 119,7 | 103,1 |
| 11/02/2026 | 111,2 | 122,1 | 103,2 |
| 12/02/2026 | 108,8 | 120,8 | 103,3 |
| 13/02/2026 | 111,0 | 120,0 | 103,3 |
| 18/02/2026 | 109,1 | 119,7 | 103,4 |
| 19/02/2026 | 109,1 | 121,3 | 103,4 |
| 20/02/2026 | 109,5 | 122,6 | 103,5 |
| 23/02/2026 | 111,8 | 121,5 | 103,5 |
| 24/02/2026 | 111,0 | 123,2 | 103,6 |
| 25/02/2026 | 110,5 | 123,1 | 103,7 |
| 26/02/2026 | 111,0 | 122,9 | 103,7 |
| 27/02/2026 | 111,8 | 121,5 | 103,8 |
| 02/03/2026 | 114,1 | 121,8 | 103,8 |
| 03/03/2026 | 111,5 | 117,8 | 103,9 |
| 04/03/2026 | 111,6 | 119,3 | 103,9 |
| 05/03/2026 | 111,5 | 116,1 | 104,0 |
| 06/03/2026 | 112,2 | 115,4 | 104,1 |
| 09/03/2026 | 110,8 | 116,4 | 104,1 |
| 10/03/2026 | 111,4 | 118,1 | 104,2 |
| 11/03/2026 | 111,8 | 118,4 | 104,2 |
| 12/03/2026 | 111,5 | 115,4 | 104,3 |
| 13/03/2026 | 111,5 | 114,3 | 104,3 |
| 16/03/2026 | 110,0 | 115,8 | 104,4 |
| 17/03/2026 | 109,0 | 116,1 | 104,5 |
| 18/03/2026 | 105,3 | 115,6 | 104,5 |
| 19/03/2026 | 100,6 | 116,0 | 104,6 |
| 20/03/2026 | 99,4 | 113,4 | 104,6 |
| 23/03/2026 | 95,8 | 117,1 | 104,7 |
| 24/03/2026 | 96,1 | 117,5 | 104,7 |
| 25/03/2026 | 98,1 | 119,3 | 104,8 |
| 26/03/2026 | 95,8 | 117,6 | 104,9 |
| 27/03/2026 | 98,2 | 116,9 | 104,9 |
| 30/03/2026 | 98,2 | 117,5 | 105,0 |
| 31/03/2026 | 100,8 | 120,7 | 105,0 |
| 01/04/2026 | 101,9 | 121,0 | 105,1 |
| 02/04/2026 | 100,2 | 121,0 | 105,1 |
| 06/04/2026 | 99,9 | 121,1 | 105,2 |
| 07/04/2026 | 100,7 | 121,2 | 105,3 |
| 08/04/2026 | 100,9 | 123,7 | 105,3 |
| 09/04/2026 | 100,5 | 125,6 | 105,4 |
| 10/04/2026 | 99,2 | 127,0 | 105,4 |
| 13/04/2026 | 98,8 | 127,4 | 105,5 |
| 14/04/2026 | 100,3 | 127,9 | 105,5 |
| 15/04/2026 | 100,0 | 127,3 | 105,6 |
| 16/04/2026 | 99,7 | 126,7 | 105,7 |
| 17/04/2026 | 101,0 | 126,0 | 105,7 |
| 20/04/2026 | 99,7 | 126,2 | 105,8 |
| 22/04/2026 | 97,3 | 124,1 | 105,8 |
| 23/04/2026 | 97,6 | 123,2 | 105,9 |
| 24/04/2026 | 97,6 | 122,8 | 105,9 |
| 27/04/2026 | 96,7 | 122,0 | 106,0 |
| 28/04/2026 | 95,3 | 121,4 | 106,1 |
| 29/04/2026 | 94,3 | 118,9 | 106,1 |
| 30/04/2026 | 95,2 | 120,6 | 106,2 |
| 04/05/2026 | 93,4 | 119,5 | 106,2 |
| 05/05/2026 | 93,1 | 120,2 | 106,3 |
| 06/05/2026 | 95,9 | 120,8 | 106,3 |
| 07/05/2026 | 95,7 | 117,9 | 106,4 |
| 08/05/2026 | 95,9 | 118,5 | 106,5 |
| 11/05/2026 | 95,4 | 117,1 | 106,5 |
| 12/05/2026 | 95,3 | 116,1 | 106,6 |
| 13/05/2026 | 97,1 | 114,0 | 106,6 |
| 14/05/2026 | 96,6 | 114,8 | 106,7 |
| 15/05/2026 | 95,7 | 114,1 | 106,7 |
| 18/05/2026 | 94,9 | 113,9 | 106,8 |
| 19/05/2026 | 94,2 | 112,2 | 106,9 |
| 20/05/2026 | 93,7 | 114,1 | 106,9 |
| 21/05/2026 | 93,5 | 114,3 | 107,0 |
| 22/05/2026 | 93,4 | 113,4 | 107,0 |
| 25/05/2026 | 93,6 | 114,1 | 107,1 |
| 26/05/2026 | 93,5 | 113,7 | 107,1 |
| 27/05/2026 | 93,0 | 113,1 | 107,2 |
| 28/05/2026 | 93,5 | 112,7 | 107,3 |
| 29/05/2026 | 94,8 | 111,9 | 107,3 |
| 01/06/2026 | 92,8 | 110,8 | 107,4 |
| 02/06/2026 | 93,1 | 112,1 | 107,4 |
| 03/06/2026 | 93,2 | 109,6 | 107,5 |
| 05/06/2026 | 92,3 | 108,8 | 107,5 |
| 08/06/2026 | 92,8 | 108,6 | 107,6 |
| 09/06/2026 | 91,6 | 109,3 | 107,7 |
| 10/06/2026 | 87,8 | 108,5 | 107,7 |
| 11/06/2026 | 89,2 | 110,4 | 107,8 |
| 12/06/2026 | 88,8 | 110,1 | 107,8 |
| 15/06/2026 | 91,1 | 109,7 | 107,9 |
| 16/06/2026 | 91,0 | 109,2 | 107,9 |
| 17/06/2026 | 88,2 | 108,4 | 108,0 |
| 18/06/2026 | 90,0 | 108,3 | 108,1 |
| 19/06/2026 | 89,8 | 108,5 | 108,1 |
| 22/06/2026 | 89,4 | 109,7 | 108,2 |
| 23/06/2026 | 87,7 | 110,2 | 108,2 |
| 24/06/2026 | 85,4 | 109,7 | 108,3 |
| 25/06/2026 | 85,9 | 110,7 | 108,3 |
| 26/06/2026 | 86,6 | 111,5 | 108,4 |
| 29/06/2026 | 85,7 | 111,5 | 108,5 |
| 30/06/2026 | 85,1 | 110,7 | 108,5 |
| 01/07/2026 | 86,8 | 110,5 | 108,6 |
| 02/07/2026 | 88,3 | 111,2 | 108,6 |
| 03/07/2026 | 87,8 | 112,2 | 108,7 |
| 06/07/2026 | 87,4 | 111,0 | 108,7 |
| 07/07/2026 | 86,9 | 110,7 | 108,8 |
| 08/07/2026 | 86,5 | 109,8 | 108,9 |
| 09/07/2026 | 86,5 | 111,2 | 108,9 |
| 10/07/2026 | 86,5 | 114,5 | 109,0 |
| 13/07/2026 | 84,8 | 113,1 | 109,0 |
| 14/07/2026 | 84,8 | 113,7 | 109,1 |
| 15/07/2026 | 84,8 | 113,3 | 109,1 |
| 16/07/2026 | 84,0 | 111,9 | 109,2 |
| 17/07/2026 | 84,7 | 111,8 | 109,3 |
| 20/07/2026 | 84,5 | 111,6 | 109,3 |
| 21/07/2026 | 85,3 | 111,6 | 109,4 |
| 22/07/2026 | 84,9 | 114,3 | 109,4 |
| 23/07/2026 | 84,4 | 113,7 | 109,5 |
| 24/07/2026 | 84,0 | 112,0 | 109,5 |
| 27/07/2026 | 85,7 | 112,8 | 109,6 |
| 28/07/2026 | 84,2 | 113,6 | 109,7 |
| 29/07/2026 | 84,8 | 111,9 | 109,7 |
| 30/07/2026 | 84,8 | 114,0 | 109,8 |
| 31/07/2026 | 84,0 | 114,6 | 109,8 |
| 03/08/2026 | 84,4 | 114,6 | 109,9 |
| 04/08/2026 | 85,7 | 114,5 | 109,9 |
| 05/08/2026 | 87,9 | 114,4 | 110,0 |
| 06/08/2026 | 87,6 | 113,0 | 110,1 |
| 07/08/2026 | 88,7 | 111,0 | 110,1 |
| 10/08/2026 | 89,8 | 110,8 | 110,2 |
| 11/08/2026 | 90,5 | 108,0 | 110,2 |
| 12/08/2026 | 91,3 | 107,8 | 110,3 |
| 13/08/2026 | 90,6 | 107,5 | 110,3 |
| 14/08/2026 | 91,7 | 107,4 | 110,4 |
| 17/08/2026 | 91,7 | 107,3 | 110,5 |
| 18/08/2026 | 91,4 | 107,1 | 110,5 |
| 19/08/2026 | 91,2 | 108,0 | 110,6 |
| 20/08/2026 | 91,9 | 108,1 | 110,6 |
| 21/08/2026 | 92,2 | 110,1 | 110,7 |
| 24/08/2026 | 92,8 | 110,6 | 110,7 |
| 25/08/2026 | 92,7 | 112,4 | 110,8 |
| 26/08/2026 | 92,2 | 112,4 | 110,9 |
| 27/08/2026 | 92,3 | 112,7 | 110,9 |
| 28/08/2026 | 91,4 | 113,1 | 111,0 |
| 31/08/2026 | 91,0 | 114,2 | 111,0 |
| 01/09/2026 | 88,5 | 115,7 | 111,1 |
| 02/09/2026 | 88,7 | 119,2 | 111,1 |
| 03/09/2026 | 90,2 | 119,2 | 111,2 |
| 04/09/2026 | 90,2 | 119,2 | 111,3 |
| 08/09/2026 | 88,2 | 120,6 | 111,3 |
| 09/09/2026 | 89,0 | 119,5 | 111,4 |
| 10/09/2026 | 87,7 | 121,2 | 111,4 |
| 11/09/2026 | 88,5 | 120,5 | 111,5 |
| 14/09/2026 | 87,7 | 119,4 | 111,5 |
| 15/09/2026 | 88,1 | 120,0 | 111,6 |
| 16/09/2026 | 86,5 | 119,4 | 111,7 |
| 17/09/2026 | 88,0 | 119,7 | 111,7 |
| 18/09/2026 | 88,8 | 119,2 | 111,8 |
| 21/09/2026 | 87,4 | 120,1 | 111,8 |
| 22/09/2026 | 87,8 | 120,6 | 111,9 |
| 23/09/2026 | 87,2 | 119,6 | 111,9 |
| 24/09/2026 | 87,5 | 118,4 | 112,0 |
| 25/09/2026 | 87,7 | 118,1 | 112,1 |
| 28/09/2026 | 85,1 | 117,8 | 112,1 |
| 29/09/2026 | 85,9 | 118,3 | 112,2 |
| 30/09/2026 | 85,0 | 119,9 | 112,2 |
| 01/10/2026 | 85,8 | 120,5 | 112,3 |
| 02/10/2026 | 85,6 | 123,6 | 112,3 |
| 05/10/2026 | 81,7 | 133,2 | 112,4 |
| 06/10/2026 | 82,0 | 132,5 | 112,5 |
| 07/10/2026 | 81,5 | 131,5 | 112,5 |
| 08/10/2026 | 82,2 | 132,7 | 112,6 |
| 09/10/2026 | 82,7 | 134,6 | 112,6 |
| 13/10/2026 | 82,7 | 133,2 | 112,7 |
| 14/10/2026 | 82,0 | 132,9 | 112,7 |
| 15/10/2026 | 84,2 | 131,5 | 112,8 |
| 16/10/2026 | 83,6 | 132,2 | 112,9 |
| 19/10/2026 | 83,0 | 132,0 | 112,9 |
| 20/10/2026 | 81,9 | 134,1 | 113,0 |
| 21/10/2026 | 81,3 | 132,9 | 113,0 |
| 22/10/2026 | 79,9 | 131,4 | 113,1 |
| 23/10/2026 | 78,7 | 132,0 | 113,1 |
| 26/10/2026 | 84,8 | 113,7 | 113,2 |
| 27/10/2026 | 85,2 | 113,1 | 113,3 |
| 28/10/2026 | 85,1 | 110,1 | 113,3 |
| 29/10/2026 | 85,1 | 108,9 | 113,4 |
| 30/10/2026 | 83,0 | 108,1 | 113,4 |
| 03/11/2026 | 84,6 | 106,5 | 113,5 |
| 04/11/2026 | 86,4 | 107,8 | 113,5 |
| 05/11/2026 | 87,7 | 107,0 | 113,6 |
| 06/11/2026 | 87,2 | 108,4 | 113,7 |
| 09/11/2026 | 88,4 | 110,9 | 113,7 |
| 10/11/2026 | 87,8 | 110,3 | 113,8 |
| 11/11/2026 | 86,6 | 110,7 | 113,8 |
| 12/11/2026 | 85,9 | 110,3 | 113,9 |
| 13/11/2026 | 86,2 | 111,0 | 114,0 |
| 16/11/2026 | 87,9 | 109,0 | 114,0 |
| 17/11/2026 | 87,5 | 109,3 | 114,1 |
| 18/11/2026 | 85,6 | 107,8 | 114,1 |
| 19/11/2026 | 85,1 | 107,1 | 114,2 |
Rendimentos pagos por cota
| Rendimento | |
|---|---|
| 26/12/2025 | R$ 1,22 |
| 21/01/2026 | R$ 1,18 |
| 18/02/2026 | R$ 1,19 |
| 18/03/2026 | R$ 1,17 |
| 22/04/2026 | R$ 1,07 |
| 20/05/2026 | R$ 1,00 |
| 16/06/2026 | R$ 0,95 |
| 22/07/2026 | R$ 0,90 |
| 19/08/2026 | R$ 0,99 |
| 16/09/2026 | R$ 0,94 |
| 21/10/2026 | R$ 0,88 |
| 18/11/2026 | R$ 0,95 |
Sobre o AURO11
O Buena Vista Neos Gold High Income Index (AURO11) é um ETF (fundo de índice) negociado na B3, com cotação de R$ 91,58. Nos últimos 12 meses a cota variou −14,88% e, no ano, −19,44%.
Dados do fundo
- Código
- AURO11
- Nome oficial
- BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Categoria
- Ouro e matérias-primas
Perguntas frequentes
Quanto o AURO11 rendeu em 12 meses?
Em 12 meses a cota do Buena Vista Neos Gold High Income Index (AURO11) variou −14,88% e, no ano, −19,44%. Rentabilidade passada não garante a futura.
O que é um ETF?
É um fundo de índice negociado em bolsa: ao comprar uma cota, você tem uma fatia de uma carteira que acompanha um índice, com custo baixo e a liquidez de uma ação.
Outros fundos da categoria ouro e matérias-primas
| Fundo | Cotação | 12 meses |
|---|---|---|
| GOLD11Trend ETF Lbma Ouro | R$ 22,49 | −0,88% |
| GOLX11Trend ETF B3 Ouro | R$ 44,17 | — |
| GOLB11BTG Pactual Futuro de Ouro B3 | R$ 93,63 | — |
| SLVR11Trend ETF Lbma Prata | R$ 31,93 | — |
| OURO11B-Index ETF Ouro Brl B3 | R$ 83,87 | — |
| CMDB11BTG Pactual Teva Ações Commodities Brasil | R$ 16,36 | +19,59% |
Fonte: Yahoo Finance (cotação, rendimentos e volume, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre AURO11 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

