GOLX11
Ouro e matérias-primasTrend ETF B3 Ouro
Cotação
R$ 44,17
−1,73%
Rentabilidade em 12 meses
—
Rentabilidade no ano
—
Liquidez diária
R$ 5,6 mi
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 11/05/2026 | R$ 55,19 |
| 18/05/2026 | R$ 53,18 |
| 25/05/2026 | R$ 53,31 |
| 01/06/2026 | R$ 52,47 |
| 09/06/2026 | R$ 49,92 |
| 16/06/2026 | R$ 50,83 |
| 23/06/2026 | R$ 48,32 |
| 30/06/2026 | R$ 47,25 |
| 07/07/2026 | R$ 48,43 |
| 14/07/2026 | R$ 47,74 |
| 21/07/2026 | R$ 48,19 |
| 28/07/2026 | R$ 47,52 |
| 04/08/2026 | R$ 48,27 |
| 11/08/2026 | R$ 51,78 |
| 18/08/2026 | R$ 51,48 |
| 25/08/2026 | R$ 55,31 |
| 01/09/2026 | R$ 51,38 |
| 09/09/2026 | R$ 52,40 |
| 16/09/2026 | R$ 50,89 |
| 23/09/2026 | R$ 51,25 |
| 30/09/2026 | R$ 49,60 |
| 07/10/2026 | R$ 49,09 |
| 15/10/2026 | R$ 49,96 |
| 22/10/2026 | R$ 48,30 |
| 29/10/2026 | R$ 48,38 |
| 06/11/2026 | R$ 49,05 |
| 12/11/2026 | R$ 46,61 |
| 13/11/2026 | R$ 46,61 |
| 16/11/2026 | R$ 46,43 |
| 18/11/2026 | R$ 44,95 |
| 19/11/2026 | R$ 44,17 |
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| GOLX11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 12/05/2026 | 100,0 | 99,1 | 100,1 |
| 13/05/2026 | 100,0 | 97,4 | 100,1 |
| 14/05/2026 | 100,0 | 98,1 | 100,2 |
| 15/05/2026 | 100,0 | 97,5 | 100,2 |
| 18/05/2026 | 96,4 | 97,3 | 100,3 |
| 19/05/2026 | 96,4 | 95,8 | 100,3 |
| 20/05/2026 | 96,4 | 97,5 | 100,4 |
| 21/05/2026 | 96,4 | 97,7 | 100,4 |
| 22/05/2026 | 96,4 | 96,9 | 100,5 |
| 25/05/2026 | 96,6 | 97,5 | 100,5 |
| 26/05/2026 | 96,6 | 97,1 | 100,6 |
| 27/05/2026 | 96,6 | 96,6 | 100,6 |
| 28/05/2026 | 96,6 | 96,2 | 100,7 |
| 29/05/2026 | 96,6 | 95,5 | 100,8 |
| 01/06/2026 | 95,1 | 94,7 | 100,8 |
| 02/06/2026 | 95,1 | 95,8 | 100,9 |
| 03/06/2026 | 95,1 | 93,6 | 100,9 |
| 05/06/2026 | 95,1 | 92,9 | 101,0 |
| 08/06/2026 | 95,1 | 92,7 | 101,0 |
| 09/06/2026 | 90,5 | 93,4 | 101,1 |
| 10/06/2026 | 90,5 | 92,7 | 101,1 |
| 11/06/2026 | 90,5 | 94,3 | 101,2 |
| 12/06/2026 | 90,5 | 94,1 | 101,2 |
| 15/06/2026 | 90,5 | 93,7 | 101,3 |
| 16/06/2026 | 92,1 | 93,3 | 101,3 |
| 17/06/2026 | 92,1 | 92,6 | 101,4 |
| 18/06/2026 | 92,1 | 92,5 | 101,5 |
| 19/06/2026 | 92,1 | 92,7 | 101,5 |
| 22/06/2026 | 92,1 | 93,7 | 101,6 |
| 23/06/2026 | 87,6 | 94,2 | 101,6 |
| 24/06/2026 | 87,6 | 93,7 | 101,7 |
| 25/06/2026 | 87,6 | 94,6 | 101,7 |
| 26/06/2026 | 87,6 | 95,3 | 101,8 |
| 29/06/2026 | 87,6 | 95,2 | 101,8 |
| 30/06/2026 | 85,6 | 94,6 | 101,9 |
| 01/07/2026 | 85,6 | 94,4 | 101,9 |
| 02/07/2026 | 85,6 | 95,0 | 102,0 |
| 03/07/2026 | 85,6 | 95,8 | 102,0 |
| 06/07/2026 | 85,6 | 94,8 | 102,1 |
| 07/07/2026 | 87,8 | 94,6 | 102,2 |
| 08/07/2026 | 87,8 | 93,8 | 102,2 |
| 09/07/2026 | 87,8 | 95,0 | 102,3 |
| 10/07/2026 | 87,8 | 97,8 | 102,3 |
| 13/07/2026 | 87,8 | 96,6 | 102,4 |
| 14/07/2026 | 86,5 | 97,1 | 102,4 |
| 15/07/2026 | 86,5 | 96,8 | 102,5 |
| 16/07/2026 | 86,5 | 95,6 | 102,5 |
| 17/07/2026 | 86,5 | 95,5 | 102,6 |
| 20/07/2026 | 86,5 | 95,3 | 102,6 |
| 21/07/2026 | 87,3 | 95,3 | 102,7 |
| 22/07/2026 | 87,3 | 97,6 | 102,7 |
| 23/07/2026 | 87,3 | 97,2 | 102,8 |
| 24/07/2026 | 87,3 | 95,7 | 102,9 |
| 27/07/2026 | 87,3 | 96,4 | 102,9 |
| 28/07/2026 | 86,1 | 97,1 | 103,0 |
| 29/07/2026 | 86,1 | 95,6 | 103,0 |
| 30/07/2026 | 86,1 | 97,4 | 103,1 |
| 31/07/2026 | 86,1 | 97,9 | 103,1 |
| 03/08/2026 | 86,1 | 97,9 | 103,2 |
| 04/08/2026 | 87,5 | 97,8 | 103,2 |
| 05/08/2026 | 87,5 | 97,7 | 103,3 |
| 06/08/2026 | 87,5 | 96,5 | 103,3 |
| 07/08/2026 | 87,5 | 94,8 | 103,4 |
| 10/08/2026 | 87,5 | 94,7 | 103,4 |
| 11/08/2026 | 93,8 | 92,3 | 103,5 |
| 12/08/2026 | 93,8 | 92,1 | 103,6 |
| 13/08/2026 | 93,8 | 91,9 | 103,6 |
| 14/08/2026 | 93,8 | 91,8 | 103,7 |
| 17/08/2026 | 93,8 | 91,7 | 103,7 |
| 18/08/2026 | 93,3 | 91,4 | 103,8 |
| 19/08/2026 | 93,3 | 92,3 | 103,8 |
| 20/08/2026 | 93,3 | 92,3 | 103,9 |
| 21/08/2026 | 93,3 | 94,0 | 103,9 |
| 24/08/2026 | 93,3 | 94,5 | 104,0 |
| 25/08/2026 | 100,2 | 96,0 | 104,0 |
| 26/08/2026 | 100,2 | 96,0 | 104,1 |
| 27/08/2026 | 100,2 | 96,3 | 104,1 |
| 28/08/2026 | 100,2 | 96,6 | 104,2 |
| 31/08/2026 | 100,2 | 97,5 | 104,2 |
| 01/09/2026 | 93,1 | 98,8 | 104,3 |
| 02/09/2026 | 93,1 | 101,8 | 104,4 |
| 03/09/2026 | 93,1 | 101,8 | 104,4 |
| 04/09/2026 | 93,1 | 101,8 | 104,5 |
| 08/09/2026 | 93,1 | 103,0 | 104,5 |
| 09/09/2026 | 94,9 | 102,0 | 104,6 |
| 10/09/2026 | 94,9 | 103,5 | 104,6 |
| 11/09/2026 | 94,9 | 102,9 | 104,7 |
| 14/09/2026 | 94,9 | 102,0 | 104,7 |
| 15/09/2026 | 94,9 | 102,5 | 104,8 |
| 16/09/2026 | 92,2 | 102,0 | 104,8 |
| 17/09/2026 | 92,2 | 102,2 | 104,9 |
| 18/09/2026 | 92,2 | 101,8 | 104,9 |
| 21/09/2026 | 92,2 | 102,6 | 105,0 |
| 22/09/2026 | 92,2 | 103,0 | 105,1 |
| 23/09/2026 | 92,9 | 102,2 | 105,1 |
| 24/09/2026 | 92,9 | 101,1 | 105,2 |
| 25/09/2026 | 92,9 | 100,9 | 105,2 |
| 28/09/2026 | 92,9 | 100,6 | 105,3 |
| 29/09/2026 | 92,9 | 101,1 | 105,3 |
| 30/09/2026 | 89,9 | 102,4 | 105,4 |
| 01/10/2026 | 89,9 | 102,9 | 105,4 |
| 02/10/2026 | 89,9 | 105,6 | 105,5 |
| 05/10/2026 | 89,9 | 113,7 | 105,5 |
| 06/10/2026 | 89,9 | 113,2 | 105,6 |
| 07/10/2026 | 89,0 | 112,3 | 105,6 |
| 08/10/2026 | 89,0 | 113,4 | 105,7 |
| 09/10/2026 | 89,0 | 114,9 | 105,8 |
| 13/10/2026 | 89,0 | 113,7 | 105,8 |
| 14/10/2026 | 89,0 | 113,5 | 105,9 |
| 15/10/2026 | 90,5 | 112,3 | 105,9 |
| 16/10/2026 | 90,5 | 112,9 | 106,0 |
| 19/10/2026 | 90,5 | 112,7 | 106,0 |
| 20/10/2026 | 90,5 | 114,5 | 106,1 |
| 21/10/2026 | 90,5 | 113,5 | 106,1 |
| 22/10/2026 | 87,5 | 112,2 | 106,2 |
| 23/10/2026 | 87,5 | 112,7 | 106,2 |
| 26/10/2026 | 87,5 | 97,1 | 106,3 |
| 27/10/2026 | 87,5 | 96,6 | 106,3 |
| 28/10/2026 | 87,5 | 94,0 | 106,4 |
| 29/10/2026 | 87,7 | 93,0 | 106,5 |
| 30/10/2026 | 87,7 | 92,3 | 106,5 |
| 03/11/2026 | 87,7 | 91,0 | 106,6 |
| 04/11/2026 | 87,7 | 92,1 | 106,6 |
| 05/11/2026 | 87,7 | 91,4 | 106,7 |
| 06/11/2026 | 88,9 | 92,6 | 106,7 |
| 09/11/2026 | 88,9 | 94,7 | 106,8 |
| 10/11/2026 | 88,9 | 94,2 | 106,8 |
| 11/11/2026 | 88,9 | 94,6 | 106,9 |
| 12/11/2026 | 84,5 | 94,2 | 106,9 |
| 13/11/2026 | 84,5 | 94,8 | 107,0 |
| 16/11/2026 | 84,1 | 93,1 | 107,0 |
| 17/11/2026 | 84,1 | 93,4 | 107,1 |
| 18/11/2026 | 81,5 | 92,1 | 107,2 |
| 19/11/2026 | 80,0 | 91,5 | 107,2 |
Sobre o GOLX11
O Trend ETF B3 Ouro (GOLX11) é um ETF (fundo de índice) negociado na B3, com cotação de R$ 44,17. Nos últimos 12 meses a cota variou — e, no ano, —.
Dados do fundo
- Código
- GOLX11
- Nome oficial
- TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Categoria
- Ouro e matérias-primas
Perguntas frequentes
Quanto o GOLX11 rendeu em 12 meses?
Em 12 meses a cota do Trend ETF B3 Ouro (GOLX11) variou — e, no ano, —. Rentabilidade passada não garante a futura.
O que é um ETF?
É um fundo de índice negociado em bolsa: ao comprar uma cota, você tem uma fatia de uma carteira que acompanha um índice, com custo baixo e a liquidez de uma ação.
Outros fundos da categoria ouro e matérias-primas
| Fundo | Cotação | 12 meses |
|---|---|---|
| GOLD11Trend ETF Lbma Ouro | R$ 22,49 | −0,88% |
| GOLB11BTG Pactual Futuro de Ouro B3 | R$ 93,63 | — |
| SLVR11Trend ETF Lbma Prata | R$ 31,93 | — |
| OURO11B-Index ETF Ouro Brl B3 | R$ 83,87 | — |
| AURO11Buena Vista Neos Gold High Income Index | R$ 91,58 | −14,88% |
| CMDB11BTG Pactual Teva Ações Commodities Brasil | R$ 16,36 | +19,59% |
Fonte: Yahoo Finance (cotação, rendimentos e volume, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre GOLX11 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

