HGBR11
Renda variávelNu Iboxx Investment Grade Hedge Carry Brl
Cotação
R$ 56,59
−0,07%
Rentabilidade em 12 meses
+11,22%
Rentabilidade no ano
+9,27%
Liquidez diária
R$ 570,3 mil
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 50,94 |
| 13/11/2025 | R$ 50,88 |
| 14/11/2025 | R$ 50,90 |
| 19/11/2025 | R$ 50,94 |
| 21/11/2025 | R$ 51,04 |
| 24/11/2025 | R$ 51,11 |
| 27/11/2025 | R$ 51,60 |
| 28/11/2025 | R$ 51,32 |
| 01/12/2025 | R$ 51,29 |
| 04/12/2025 | R$ 51,34 |
| 05/12/2025 | R$ 51,33 |
| 08/12/2025 | R$ 51,32 |
| 11/12/2025 | R$ 51,42 |
| 12/12/2025 | R$ 51,37 |
| 15/12/2025 | R$ 51,42 |
| 18/12/2025 | R$ 51,55 |
| 19/12/2025 | R$ 51,51 |
| 22/12/2025 | R$ 51,57 |
| 29/12/2025 | R$ 51,81 |
| 30/12/2025 | R$ 51,79 |
| 02/01/2026 | R$ 51,73 |
| 07/01/2026 | R$ 51,88 |
| 08/01/2026 | R$ 51,83 |
| 09/01/2026 | R$ 51,91 |
| 14/01/2026 | R$ 52,04 |
| 15/01/2026 | R$ 52,06 |
| 16/01/2026 | R$ 52,05 |
| 21/01/2026 | R$ 52,12 |
| 22/01/2026 | R$ 52,17 |
| 23/01/2026 | R$ 52,23 |
| 28/01/2026 | R$ 52,23 |
| 29/01/2026 | R$ 52,26 |
| 30/01/2026 | R$ 52,28 |
| 04/02/2026 | R$ 52,34 |
| 05/02/2026 | R$ 52,40 |
| 06/02/2026 | R$ 52,44 |
| 11/02/2026 | R$ 52,54 |
| 12/02/2026 | R$ 52,64 |
| 13/02/2026 | R$ 52,71 |
| 20/02/2026 | R$ 52,80 |
| 23/02/2026 | R$ 52,80 |
| 24/02/2026 | R$ 52,87 |
| 27/02/2026 | R$ 52,93 |
| 02/03/2026 | R$ 52,82 |
| 03/03/2026 | R$ 52,93 |
| 06/03/2026 | R$ 52,92 |
| 09/03/2026 | R$ 53,00 |
| 10/03/2026 | R$ 52,93 |
| 13/03/2026 | R$ 52,71 |
| 16/03/2026 | R$ 52,82 |
| 17/03/2026 | R$ 53,08 |
| 20/03/2026 | R$ 52,83 |
| 23/03/2026 | R$ 52,99 |
| 24/03/2026 | R$ 53,08 |
| 27/03/2026 | R$ 52,93 |
| 30/03/2026 | R$ 53,05 |
| 31/03/2026 | R$ 53,19 |
| 06/04/2026 | R$ 53,27 |
| 07/04/2026 | R$ 53,40 |
| 08/04/2026 | R$ 53,54 |
| 13/04/2026 | R$ 53,49 |
| 14/04/2026 | R$ 53,69 |
| 15/04/2026 | R$ 53,57 |
| 20/04/2026 | R$ 53,65 |
| 22/04/2026 | R$ 53,66 |
| 23/04/2026 | R$ 53,62 |
| 28/04/2026 | R$ 53,68 |
| 29/04/2026 | R$ 55,21 |
| 30/04/2026 | R$ 53,48 |
| 06/05/2026 | R$ 53,86 |
| 07/05/2026 | R$ 53,78 |
| 08/05/2026 | R$ 53,87 |
| 13/05/2026 | R$ 54,21 |
| 14/05/2026 | R$ 53,90 |
| 15/05/2026 | R$ 53,82 |
| 20/05/2026 | R$ 53,90 |
| 21/05/2026 | R$ 53,96 |
| 22/05/2026 | R$ 54,02 |
| 27/05/2026 | R$ 54,21 |
| 28/05/2026 | R$ 54,26 |
| 29/05/2026 | R$ 54,29 |
| 03/06/2026 | R$ 54,38 |
| 05/06/2026 | R$ 54,43 |
| 08/06/2026 | R$ 54,27 |
| 11/06/2026 | R$ 54,51 |
| 12/06/2026 | R$ 54,44 |
| 15/06/2026 | R$ 54,50 |
| 18/06/2026 | R$ 54,66 |
| 19/06/2026 | R$ 54,67 |
| 22/06/2026 | R$ 54,64 |
| 25/06/2026 | R$ 54,83 |
| 26/06/2026 | R$ 54,87 |
| 29/06/2026 | R$ 54,91 |
| 02/07/2026 | R$ 54,83 |
| 03/07/2026 | R$ 54,89 |
| 06/07/2026 | R$ 54,92 |
| 09/07/2026 | R$ 54,84 |
| 10/07/2026 | R$ 54,84 |
| 13/07/2026 | R$ 54,80 |
| 16/07/2026 | R$ 55,11 |
| 17/07/2026 | R$ 55,09 |
| 20/07/2026 | R$ 54,97 |
| 23/07/2026 | R$ 54,93 |
| 24/07/2026 | R$ 54,96 |
| 27/07/2026 | R$ 55,02 |
| 30/07/2026 | R$ 55,07 |
| 31/07/2026 | R$ 55,07 |
| 03/08/2026 | R$ 55,09 |
| 06/08/2026 | R$ 55,21 |
| 07/08/2026 | R$ 55,27 |
| 10/08/2026 | R$ 55,26 |
| 13/08/2026 | R$ 55,40 |
| 14/08/2026 | R$ 55,44 |
| 17/08/2026 | R$ 55,36 |
| 20/08/2026 | R$ 55,47 |
| 21/08/2026 | R$ 55,35 |
| 24/08/2026 | R$ 55,54 |
| 27/08/2026 | R$ 55,69 |
| 28/08/2026 | R$ 55,65 |
| 31/08/2026 | R$ 55,65 |
| 03/09/2026 | R$ 55,64 |
| 04/09/2026 | R$ 55,71 |
| 08/09/2026 | R$ 55,75 |
| 11/09/2026 | R$ 55,71 |
| 14/09/2026 | R$ 55,66 |
| 15/09/2026 | R$ 55,67 |
| 18/09/2026 | R$ 55,83 |
| 21/09/2026 | R$ 55,90 |
| 22/09/2026 | R$ 55,91 |
| 25/09/2026 | R$ 55,69 |
| 28/09/2026 | R$ 55,56 |
| 29/09/2026 | R$ 55,62 |
| 02/10/2026 | R$ 55,64 |
| 05/10/2026 | R$ 55,68 |
| 06/10/2026 | R$ 55,73 |
| 09/10/2026 | R$ 55,86 |
| 13/10/2026 | R$ 55,90 |
| 14/10/2026 | R$ 55,95 |
| 19/10/2026 | R$ 56,05 |
| 20/10/2026 | R$ 56,11 |
| 21/10/2026 | R$ 56,13 |
| 26/10/2026 | R$ 56,47 |
| 27/10/2026 | R$ 56,44 |
| 28/10/2026 | R$ 56,43 |
| 03/11/2026 | R$ 56,56 |
| 04/11/2026 | R$ 56,66 |
| 05/11/2026 | R$ 56,58 |
| 10/11/2026 | R$ 56,74 |
| 11/11/2026 | R$ 56,63 |
| 12/11/2026 | R$ 56,63 |
| 13/11/2026 | R$ 56,59 |
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| HGBR11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14/11/2025 | 100,0 | 100,4 | 100,1 |
| 17/11/2025 | 100,0 | 99,9 | 100,1 |
| 18/11/2025 | 100,0 | 99,6 | 100,2 |
| 19/11/2025 | 100,1 | 98,9 | 100,2 |
| 21/11/2025 | 100,3 | 98,5 | 100,3 |
| 24/11/2025 | 100,5 | 98,8 | 100,3 |
| 25/11/2025 | 100,5 | 99,2 | 100,4 |
| 26/11/2025 | 100,5 | 100,9 | 100,4 |
| 27/11/2025 | 101,4 | 100,7 | 100,5 |
| 28/11/2025 | 100,9 | 101,2 | 100,6 |
| 01/12/2025 | 100,8 | 100,9 | 100,6 |
| 02/12/2025 | 100,8 | 102,5 | 100,7 |
| 03/12/2025 | 100,8 | 102,9 | 100,7 |
| 04/12/2025 | 100,9 | 104,6 | 100,8 |
| 05/12/2025 | 100,9 | 100,1 | 100,8 |
| 08/12/2025 | 100,9 | 100,7 | 100,9 |
| 09/12/2025 | 100,9 | 100,5 | 100,9 |
| 10/12/2025 | 100,9 | 101,2 | 101,0 |
| 11/12/2025 | 101,1 | 101,3 | 101,1 |
| 12/12/2025 | 101,0 | 102,3 | 101,1 |
| 15/12/2025 | 101,1 | 103,4 | 101,2 |
| 16/12/2025 | 101,1 | 100,9 | 101,2 |
| 17/12/2025 | 101,1 | 100,1 | 101,3 |
| 18/12/2025 | 101,3 | 100,5 | 101,3 |
| 19/12/2025 | 101,2 | 100,8 | 101,4 |
| 22/12/2025 | 101,4 | 100,6 | 101,4 |
| 23/12/2025 | 101,4 | 102,1 | 101,5 |
| 24/12/2025 | 101,4 | 102,1 | 101,6 |
| 26/12/2025 | 101,4 | 102,4 | 101,6 |
| 29/12/2025 | 101,8 | 102,1 | 101,7 |
| 30/12/2025 | 101,8 | 102,5 | 101,7 |
| 31/12/2025 | 101,8 | 102,5 | 101,8 |
| 02/01/2026 | 101,7 | 102,2 | 101,8 |
| 05/01/2026 | 101,7 | 103,0 | 101,9 |
| 06/01/2026 | 101,7 | 104,1 | 102,0 |
| 07/01/2026 | 102,0 | 103,1 | 102,0 |
| 08/01/2026 | 101,9 | 103,7 | 102,1 |
| 09/01/2026 | 102,0 | 104,0 | 102,1 |
| 12/01/2026 | 102,0 | 103,8 | 102,2 |
| 13/01/2026 | 102,0 | 103,1 | 102,2 |
| 14/01/2026 | 102,3 | 105,1 | 102,3 |
| 15/01/2026 | 102,3 | 105,4 | 102,3 |
| 16/01/2026 | 102,3 | 104,9 | 102,4 |
| 19/01/2026 | 102,3 | 104,9 | 102,5 |
| 20/01/2026 | 102,3 | 105,8 | 102,5 |
| 21/01/2026 | 102,4 | 109,3 | 102,6 |
| 22/01/2026 | 102,5 | 111,7 | 102,6 |
| 23/01/2026 | 102,7 | 113,8 | 102,7 |
| 26/01/2026 | 102,7 | 113,7 | 102,7 |
| 27/01/2026 | 102,7 | 115,8 | 102,8 |
| 28/01/2026 | 102,7 | 117,5 | 102,9 |
| 29/01/2026 | 102,7 | 116,5 | 102,9 |
| 30/01/2026 | 102,8 | 115,4 | 103,0 |
| 02/02/2026 | 102,8 | 116,3 | 103,0 |
| 03/02/2026 | 102,8 | 118,1 | 103,1 |
| 04/02/2026 | 102,9 | 115,6 | 103,1 |
| 05/02/2026 | 103,0 | 115,9 | 103,2 |
| 06/02/2026 | 103,1 | 116,4 | 103,3 |
| 09/02/2026 | 103,1 | 118,5 | 103,3 |
| 10/02/2026 | 103,1 | 118,3 | 103,4 |
| 11/02/2026 | 103,3 | 120,7 | 103,4 |
| 12/02/2026 | 103,5 | 119,5 | 103,5 |
| 13/02/2026 | 103,6 | 118,6 | 103,5 |
| 18/02/2026 | 103,6 | 118,4 | 103,6 |
| 19/02/2026 | 103,6 | 120,0 | 103,7 |
| 20/02/2026 | 103,8 | 121,2 | 103,7 |
| 23/02/2026 | 103,8 | 120,2 | 103,8 |
| 24/02/2026 | 103,9 | 121,8 | 103,8 |
| 25/02/2026 | 103,9 | 121,7 | 103,9 |
| 26/02/2026 | 103,9 | 121,5 | 103,9 |
| 27/02/2026 | 104,0 | 120,1 | 104,0 |
| 02/03/2026 | 103,8 | 120,5 | 104,1 |
| 03/03/2026 | 104,0 | 116,5 | 104,1 |
| 04/03/2026 | 104,0 | 118,0 | 104,2 |
| 05/03/2026 | 104,0 | 114,8 | 104,2 |
| 06/03/2026 | 104,0 | 114,1 | 104,3 |
| 09/03/2026 | 104,2 | 115,1 | 104,3 |
| 10/03/2026 | 104,0 | 116,7 | 104,4 |
| 11/03/2026 | 104,0 | 117,1 | 104,5 |
| 12/03/2026 | 104,0 | 114,1 | 104,5 |
| 13/03/2026 | 103,6 | 113,0 | 104,6 |
| 16/03/2026 | 103,8 | 114,5 | 104,6 |
| 17/03/2026 | 104,3 | 114,8 | 104,7 |
| 18/03/2026 | 104,3 | 114,3 | 104,7 |
| 19/03/2026 | 104,3 | 114,7 | 104,8 |
| 20/03/2026 | 103,8 | 112,1 | 104,9 |
| 23/03/2026 | 104,2 | 115,8 | 104,9 |
| 24/03/2026 | 104,3 | 116,1 | 105,0 |
| 25/03/2026 | 104,3 | 118,0 | 105,0 |
| 26/03/2026 | 104,3 | 116,3 | 105,1 |
| 27/03/2026 | 104,0 | 115,5 | 105,1 |
| 30/03/2026 | 104,3 | 116,1 | 105,2 |
| 31/03/2026 | 104,5 | 119,3 | 105,3 |
| 01/04/2026 | 104,5 | 119,6 | 105,3 |
| 02/04/2026 | 104,5 | 119,7 | 105,4 |
| 06/04/2026 | 104,7 | 119,7 | 105,4 |
| 07/04/2026 | 105,0 | 119,8 | 105,5 |
| 08/04/2026 | 105,2 | 122,3 | 105,5 |
| 09/04/2026 | 105,2 | 124,2 | 105,6 |
| 10/04/2026 | 105,2 | 125,6 | 105,7 |
| 13/04/2026 | 105,1 | 126,0 | 105,7 |
| 14/04/2026 | 105,5 | 126,4 | 105,8 |
| 15/04/2026 | 105,3 | 125,8 | 105,8 |
| 16/04/2026 | 105,3 | 125,2 | 105,9 |
| 17/04/2026 | 105,3 | 124,5 | 105,9 |
| 20/04/2026 | 105,4 | 124,8 | 106,0 |
| 22/04/2026 | 105,5 | 122,7 | 106,1 |
| 23/04/2026 | 105,4 | 121,8 | 106,1 |
| 24/04/2026 | 105,4 | 121,4 | 106,2 |
| 27/04/2026 | 105,4 | 120,6 | 106,2 |
| 28/04/2026 | 105,5 | 120,0 | 106,3 |
| 29/04/2026 | 108,5 | 117,6 | 106,3 |
| 30/04/2026 | 105,1 | 119,2 | 106,4 |
| 04/05/2026 | 105,1 | 118,1 | 106,5 |
| 05/05/2026 | 105,1 | 118,8 | 106,5 |
| 06/05/2026 | 105,9 | 119,4 | 106,6 |
| 07/05/2026 | 105,7 | 116,6 | 106,6 |
| 08/05/2026 | 105,9 | 117,2 | 106,7 |
| 11/05/2026 | 105,9 | 115,8 | 106,7 |
| 12/05/2026 | 105,9 | 114,8 | 106,8 |
| 13/05/2026 | 106,5 | 112,7 | 106,9 |
| 14/05/2026 | 105,9 | 113,5 | 106,9 |
| 15/05/2026 | 105,8 | 112,8 | 107,0 |
| 18/05/2026 | 105,8 | 112,6 | 107,0 |
| 19/05/2026 | 105,8 | 110,9 | 107,1 |
| 20/05/2026 | 105,9 | 112,9 | 107,1 |
| 21/05/2026 | 106,1 | 113,0 | 107,2 |
| 22/05/2026 | 106,2 | 112,1 | 107,3 |
| 25/05/2026 | 106,2 | 112,9 | 107,3 |
| 26/05/2026 | 106,2 | 112,4 | 107,4 |
| 27/05/2026 | 106,5 | 111,8 | 107,4 |
| 28/05/2026 | 106,6 | 111,4 | 107,5 |
| 29/05/2026 | 106,7 | 110,6 | 107,5 |
| 01/06/2026 | 106,7 | 109,6 | 107,6 |
| 02/06/2026 | 106,7 | 110,8 | 107,7 |
| 03/06/2026 | 106,9 | 108,4 | 107,7 |
| 05/06/2026 | 107,0 | 107,5 | 107,8 |
| 08/06/2026 | 106,7 | 107,3 | 107,8 |
| 09/06/2026 | 106,7 | 108,1 | 107,9 |
| 10/06/2026 | 106,7 | 107,3 | 107,9 |
| 11/06/2026 | 107,1 | 109,1 | 108,0 |
| 12/06/2026 | 107,0 | 108,9 | 108,1 |
| 15/06/2026 | 107,1 | 108,4 | 108,1 |
| 16/06/2026 | 107,1 | 108,0 | 108,2 |
| 17/06/2026 | 107,1 | 107,2 | 108,2 |
| 18/06/2026 | 107,4 | 107,1 | 108,3 |
| 19/06/2026 | 107,5 | 107,3 | 108,4 |
| 22/06/2026 | 107,4 | 108,4 | 108,4 |
| 23/06/2026 | 107,4 | 109,0 | 108,5 |
| 24/06/2026 | 107,4 | 108,5 | 108,5 |
| 25/06/2026 | 107,8 | 109,4 | 108,6 |
| 26/06/2026 | 107,8 | 110,3 | 108,6 |
| 29/06/2026 | 107,9 | 110,2 | 108,7 |
| 30/06/2026 | 107,9 | 109,5 | 108,7 |
| 01/07/2026 | 107,9 | 109,2 | 108,8 |
| 02/07/2026 | 107,8 | 109,9 | 108,9 |
| 03/07/2026 | 107,9 | 110,9 | 108,9 |
| 06/07/2026 | 107,9 | 109,7 | 109,0 |
| 07/07/2026 | 107,9 | 109,5 | 109,0 |
| 08/07/2026 | 107,9 | 108,6 | 109,1 |
| 09/07/2026 | 107,8 | 109,9 | 109,2 |
| 10/07/2026 | 107,8 | 113,2 | 109,2 |
| 13/07/2026 | 107,7 | 111,8 | 109,3 |
| 14/07/2026 | 107,7 | 112,4 | 109,3 |
| 15/07/2026 | 107,7 | 112,0 | 109,4 |
| 16/07/2026 | 108,3 | 110,6 | 109,4 |
| 17/07/2026 | 108,3 | 110,5 | 109,5 |
| 20/07/2026 | 108,0 | 110,3 | 109,6 |
| 21/07/2026 | 108,0 | 110,3 | 109,6 |
| 22/07/2026 | 108,0 | 113,0 | 109,7 |
| 23/07/2026 | 108,0 | 112,5 | 109,7 |
| 24/07/2026 | 108,0 | 110,7 | 109,8 |
| 27/07/2026 | 108,1 | 111,6 | 109,8 |
| 28/07/2026 | 108,1 | 112,4 | 109,9 |
| 29/07/2026 | 108,1 | 110,6 | 110,0 |
| 30/07/2026 | 108,2 | 112,7 | 110,0 |
| 31/07/2026 | 108,2 | 113,3 | 110,1 |
| 03/08/2026 | 108,3 | 113,3 | 110,1 |
| 04/08/2026 | 108,3 | 113,2 | 110,2 |
| 05/08/2026 | 108,3 | 113,1 | 110,2 |
| 06/08/2026 | 108,5 | 111,7 | 110,3 |
| 07/08/2026 | 108,6 | 109,8 | 110,4 |
| 10/08/2026 | 108,6 | 109,6 | 110,4 |
| 11/08/2026 | 108,6 | 106,8 | 110,5 |
| 12/08/2026 | 108,6 | 106,6 | 110,5 |
| 13/08/2026 | 108,9 | 106,3 | 110,6 |
| 14/08/2026 | 109,0 | 106,2 | 110,6 |
| 17/08/2026 | 108,8 | 106,1 | 110,7 |
| 18/08/2026 | 108,8 | 105,8 | 110,8 |
| 19/08/2026 | 108,8 | 106,8 | 110,8 |
| 20/08/2026 | 109,0 | 106,9 | 110,9 |
| 21/08/2026 | 108,8 | 108,8 | 110,9 |
| 24/08/2026 | 109,2 | 109,4 | 111,0 |
| 25/08/2026 | 109,2 | 111,1 | 111,0 |
| 26/08/2026 | 109,2 | 111,1 | 111,1 |
| 27/08/2026 | 109,5 | 111,4 | 111,2 |
| 28/08/2026 | 109,4 | 111,8 | 111,2 |
| 31/08/2026 | 109,4 | 112,9 | 111,3 |
| 01/09/2026 | 109,4 | 114,4 | 111,3 |
| 02/09/2026 | 109,4 | 117,8 | 111,4 |
| 03/09/2026 | 109,4 | 117,8 | 111,4 |
| 04/09/2026 | 109,5 | 117,8 | 111,5 |
| 08/09/2026 | 109,6 | 119,2 | 111,6 |
| 09/09/2026 | 109,6 | 118,1 | 111,6 |
| 10/09/2026 | 109,6 | 119,8 | 111,7 |
| 11/09/2026 | 109,5 | 119,1 | 111,7 |
| 14/09/2026 | 109,4 | 118,0 | 111,8 |
| 15/09/2026 | 109,4 | 118,7 | 111,9 |
| 16/09/2026 | 109,4 | 118,1 | 111,9 |
| 17/09/2026 | 109,4 | 118,3 | 112,0 |
| 18/09/2026 | 109,7 | 117,9 | 112,0 |
| 21/09/2026 | 109,9 | 118,7 | 112,1 |
| 22/09/2026 | 109,9 | 119,3 | 112,1 |
| 23/09/2026 | 109,9 | 118,2 | 112,2 |
| 24/09/2026 | 109,9 | 117,1 | 112,2 |
| 25/09/2026 | 109,5 | 116,7 | 112,3 |
| 28/09/2026 | 109,2 | 116,4 | 112,4 |
| 29/09/2026 | 109,3 | 117,0 | 112,4 |
| 30/09/2026 | 109,3 | 118,6 | 112,5 |
| 01/10/2026 | 109,3 | 119,1 | 112,5 |
| 02/10/2026 | 109,4 | 122,2 | 112,6 |
| 05/10/2026 | 109,4 | 131,7 | 112,6 |
| 06/10/2026 | 109,5 | 131,0 | 112,7 |
| 07/10/2026 | 109,5 | 130,0 | 112,8 |
| 08/10/2026 | 109,5 | 131,2 | 112,8 |
| 09/10/2026 | 109,8 | 133,0 | 112,9 |
| 13/10/2026 | 109,9 | 131,6 | 112,9 |
| 14/10/2026 | 110,0 | 131,4 | 113,0 |
| 15/10/2026 | 110,0 | 130,0 | 113,1 |
| 16/10/2026 | 110,0 | 130,7 | 113,1 |
| 19/10/2026 | 110,2 | 130,5 | 113,2 |
| 20/10/2026 | 110,3 | 132,5 | 113,2 |
| 21/10/2026 | 110,3 | 131,4 | 113,3 |
| 22/10/2026 | 110,3 | 129,9 | 113,3 |
| 23/10/2026 | 110,3 | 130,5 | 113,4 |
| 26/10/2026 | 111,0 | 112,4 | 113,5 |
| 27/10/2026 | 110,9 | 111,8 | 113,5 |
| 28/10/2026 | 110,9 | 108,8 | 113,6 |
| 29/10/2026 | 110,9 | 107,7 | 113,6 |
| 30/10/2026 | 110,9 | 106,9 | 113,7 |
| 03/11/2026 | 111,2 | 105,3 | 113,7 |
| 04/11/2026 | 111,4 | 106,6 | 113,8 |
| 05/11/2026 | 111,2 | 105,8 | 113,9 |
| 06/11/2026 | 111,2 | 107,2 | 113,9 |
| 09/11/2026 | 111,2 | 109,6 | 114,0 |
| 10/11/2026 | 111,5 | 109,0 | 114,0 |
| 11/11/2026 | 111,3 | 109,5 | 114,1 |
| 12/11/2026 | 111,3 | 109,0 | 114,1 |
Sobre o HGBR11
O Nu Iboxx Investment Grade Hedge Carry Brl (HGBR11) é um ETF (fundo de índice) negociado na B3, com cotação de R$ 56,59. Nos últimos 12 meses a cota variou +11,22% e, no ano, +9,27%.
Dados do fundo
- Código
- HGBR11
- Nome oficial
- Nu Iboxx Investment Grade Hedge Carry Brl Classe De Índice Investimento No Exterior - RL
- Categoria
- Renda variável
Perguntas frequentes
Quanto o HGBR11 rendeu em 12 meses?
Em 12 meses a cota do Nu Iboxx Investment Grade Hedge Carry Brl (HGBR11) variou +11,22% e, no ano, +9,27%. Rentabilidade passada não garante a futura.
O que é um ETF?
É um fundo de índice negociado em bolsa: ao comprar uma cota, você tem uma fatia de uma carteira que acompanha um índice, com custo baixo e a liquidez de uma ação.
Outros fundos da categoria renda variável
| Fundo | Cotação | 12 meses |
|---|---|---|
| BOVA11iShares Ibovespa | R$ 169,68 | +10,11% |
| SMAL11iShares BM&FBOVESPA Small CAP | R$ 99,53 | −12,00% |
| BOVV11IT Now Ibovespa | R$ 178,00 | +10,26% |
| IVVB11iShares S&P 500 | R$ 483,15 | +20,34% |
| DIVO11IT Now IDIV | R$ 123,45 | +8,33% |
| SPXR11IT Now S&P 500 Futures Quanto BRL | R$ 75,41 | +22,66% |
Fonte: Yahoo Finance (cotação, rendimentos e volume, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre HGBR11 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

