SPXH11
Renda variávelTrend ETF S&P 500 Quanto
Cotação
R$ 58,75
−0,37%
Rentabilidade em 12 meses
—
Rentabilidade no ano
—
Liquidez diária
R$ 5,7 mi
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 22/06/2026 | R$ 56,29 |
| 29/06/2026 | R$ 56,10 |
| 06/07/2026 | R$ 56,95 |
| 13/07/2026 | R$ 56,89 |
| 20/07/2026 | R$ 56,28 |
| 27/07/2026 | R$ 56,29 |
| 03/08/2026 | R$ 57,77 |
| 10/08/2026 | R$ 58,95 |
| 17/08/2026 | R$ 59,18 |
| 24/08/2026 | R$ 58,45 |
| 31/08/2026 | R$ 58,59 |
| 08/09/2026 | R$ 58,80 |
| 15/09/2026 | R$ 58,22 |
| 22/09/2026 | R$ 59,79 |
| 29/09/2026 | R$ 59,05 |
| 06/10/2026 | R$ 60,25 |
| 14/10/2026 | R$ 58,97 |
| 21/10/2026 | R$ 60,07 |
| 28/10/2026 | R$ 60,10 |
| 05/11/2026 | R$ 57,04 |
| 12/11/2026 | R$ 58,97 |
| 13/11/2026 | R$ 58,75 |
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| SPXH11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 23/06/2026 | 100,0 | 100,5 | 100,1 |
| 24/06/2026 | 100,0 | 100,1 | 100,1 |
| 25/06/2026 | 100,0 | 101,0 | 100,2 |
| 26/06/2026 | 100,0 | 101,7 | 100,2 |
| 29/06/2026 | 99,7 | 101,7 | 100,3 |
| 30/06/2026 | 99,7 | 101,0 | 100,3 |
| 01/07/2026 | 99,7 | 100,8 | 100,4 |
| 02/07/2026 | 99,7 | 101,4 | 100,4 |
| 03/07/2026 | 99,7 | 102,3 | 100,5 |
| 06/07/2026 | 101,2 | 101,2 | 100,5 |
| 07/07/2026 | 101,2 | 101,0 | 100,6 |
| 08/07/2026 | 101,2 | 100,2 | 100,6 |
| 09/07/2026 | 101,2 | 101,4 | 100,7 |
| 10/07/2026 | 101,2 | 104,4 | 100,7 |
| 13/07/2026 | 101,1 | 103,2 | 100,8 |
| 14/07/2026 | 101,1 | 103,7 | 100,8 |
| 15/07/2026 | 101,1 | 103,3 | 100,9 |
| 16/07/2026 | 101,1 | 102,0 | 101,0 |
| 17/07/2026 | 101,1 | 102,0 | 101,0 |
| 20/07/2026 | 100,0 | 101,8 | 101,1 |
| 21/07/2026 | 100,0 | 101,7 | 101,1 |
| 22/07/2026 | 100,0 | 104,2 | 101,2 |
| 23/07/2026 | 100,0 | 103,7 | 101,2 |
| 24/07/2026 | 100,0 | 102,2 | 101,3 |
| 27/07/2026 | 100,0 | 102,9 | 101,3 |
| 28/07/2026 | 100,0 | 103,6 | 101,4 |
| 29/07/2026 | 100,0 | 102,1 | 101,4 |
| 30/07/2026 | 100,0 | 104,0 | 101,5 |
| 31/07/2026 | 100,0 | 104,5 | 101,5 |
| 03/08/2026 | 102,6 | 104,5 | 101,6 |
| 04/08/2026 | 102,6 | 104,4 | 101,6 |
| 05/08/2026 | 102,6 | 104,3 | 101,7 |
| 06/08/2026 | 102,6 | 103,0 | 101,8 |
| 07/08/2026 | 102,6 | 101,3 | 101,8 |
| 10/08/2026 | 104,7 | 101,1 | 101,9 |
| 11/08/2026 | 104,7 | 98,5 | 101,9 |
| 12/08/2026 | 104,7 | 98,3 | 102,0 |
| 13/08/2026 | 104,7 | 98,1 | 102,0 |
| 14/08/2026 | 104,7 | 98,0 | 102,1 |
| 17/08/2026 | 105,1 | 97,9 | 102,1 |
| 18/08/2026 | 105,1 | 97,6 | 102,2 |
| 19/08/2026 | 105,1 | 98,5 | 102,2 |
| 20/08/2026 | 105,1 | 98,6 | 102,3 |
| 21/08/2026 | 105,1 | 100,4 | 102,3 |
| 24/08/2026 | 103,8 | 100,9 | 102,4 |
| 25/08/2026 | 103,8 | 102,5 | 102,4 |
| 26/08/2026 | 103,8 | 102,5 | 102,5 |
| 27/08/2026 | 103,8 | 102,8 | 102,5 |
| 28/08/2026 | 103,8 | 103,1 | 102,6 |
| 31/08/2026 | 104,1 | 104,1 | 102,6 |
| 01/09/2026 | 104,1 | 105,5 | 102,7 |
| 02/09/2026 | 104,1 | 108,7 | 102,8 |
| 03/09/2026 | 104,1 | 108,7 | 102,8 |
| 04/09/2026 | 104,1 | 108,7 | 102,9 |
| 08/09/2026 | 104,5 | 110,0 | 102,9 |
| 09/09/2026 | 104,5 | 109,0 | 103,0 |
| 10/09/2026 | 104,5 | 110,5 | 103,0 |
| 11/09/2026 | 104,5 | 109,9 | 103,1 |
| 14/09/2026 | 104,5 | 108,9 | 103,1 |
| 15/09/2026 | 103,4 | 109,5 | 103,2 |
| 16/09/2026 | 103,4 | 108,9 | 103,2 |
| 17/09/2026 | 103,4 | 109,2 | 103,3 |
| 18/09/2026 | 103,4 | 108,7 | 103,3 |
| 21/09/2026 | 103,4 | 109,5 | 103,4 |
| 22/09/2026 | 106,2 | 110,0 | 103,4 |
| 23/09/2026 | 106,2 | 109,1 | 103,5 |
| 24/09/2026 | 106,2 | 108,0 | 103,5 |
| 25/09/2026 | 106,2 | 107,7 | 103,6 |
| 28/09/2026 | 106,2 | 107,4 | 103,7 |
| 29/09/2026 | 104,9 | 107,9 | 103,7 |
| 30/09/2026 | 104,9 | 109,4 | 103,8 |
| 01/10/2026 | 104,9 | 109,9 | 103,8 |
| 02/10/2026 | 104,9 | 112,8 | 103,9 |
| 05/10/2026 | 104,9 | 121,5 | 103,9 |
| 06/10/2026 | 107,0 | 120,8 | 104,0 |
| 07/10/2026 | 107,0 | 119,9 | 104,0 |
| 08/10/2026 | 107,0 | 121,0 | 104,1 |
| 09/10/2026 | 107,0 | 122,7 | 104,1 |
| 13/10/2026 | 107,0 | 121,4 | 104,2 |
| 14/10/2026 | 104,8 | 121,2 | 104,2 |
| 15/10/2026 | 104,8 | 119,9 | 104,3 |
| 16/10/2026 | 104,8 | 120,6 | 104,3 |
| 19/10/2026 | 104,8 | 120,4 | 104,4 |
| 20/10/2026 | 104,8 | 122,3 | 104,4 |
| 21/10/2026 | 106,7 | 121,2 | 104,5 |
| 22/10/2026 | 106,7 | 119,8 | 104,6 |
| 23/10/2026 | 106,7 | 120,4 | 104,6 |
| 26/10/2026 | 106,7 | 103,7 | 104,7 |
| 27/10/2026 | 106,7 | 103,1 | 104,7 |
| 28/10/2026 | 106,8 | 100,4 | 104,8 |
| 29/10/2026 | 106,8 | 99,3 | 104,8 |
| 30/10/2026 | 106,8 | 98,6 | 104,9 |
| 03/11/2026 | 106,8 | 97,2 | 104,9 |
| 04/11/2026 | 106,8 | 98,4 | 105,0 |
| 05/11/2026 | 101,3 | 97,6 | 105,0 |
| 06/11/2026 | 101,3 | 98,9 | 105,1 |
| 09/11/2026 | 101,3 | 101,1 | 105,1 |
| 10/11/2026 | 101,3 | 100,6 | 105,2 |
| 11/11/2026 | 101,3 | 101,0 | 105,2 |
| 12/11/2026 | 104,8 | 100,6 | 105,3 |
Sobre o SPXH11
O Trend ETF S&P 500 Quanto (SPXH11) é um ETF (fundo de índice) negociado na B3, com cotação de R$ 58,75. Nos últimos 12 meses a cota variou — e, no ano, —.
Dados do fundo
- Código
- SPXH11
- Nome oficial
- TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Categoria
- Renda variável
Perguntas frequentes
Quanto o SPXH11 rendeu em 12 meses?
Em 12 meses a cota do Trend ETF S&P 500 Quanto (SPXH11) variou — e, no ano, —. Rentabilidade passada não garante a futura.
O que é um ETF?
É um fundo de índice negociado em bolsa: ao comprar uma cota, você tem uma fatia de uma carteira que acompanha um índice, com custo baixo e a liquidez de uma ação.
Outros fundos da categoria renda variável
| Fundo | Cotação | 12 meses |
|---|---|---|
| BOVA11iShares Ibovespa | R$ 169,68 | +10,11% |
| SMAL11iShares BM&FBOVESPA Small CAP | R$ 99,53 | −12,00% |
| BOVV11IT Now Ibovespa | R$ 178,00 | +10,26% |
| IVVB11iShares S&P 500 | R$ 483,15 | +20,34% |
| DIVO11IT Now IDIV | R$ 123,45 | +8,33% |
| SPXR11IT Now S&P 500 Futures Quanto BRL | R$ 75,41 | +22,66% |
Fonte: Yahoo Finance (cotação, rendimentos e volume, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre SPXH11 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

