XB3511
Renda variávelTrend ETF Idex B35
Cotação
R$ 54,65
−0,02%
Rentabilidade em 12 meses
—
Rentabilidade no ano
+8,15%
Liquidez diária
R$ 761,2 mil
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 11/12/2025 | R$ 50,00 |
| 18/12/2025 | R$ 48,83 |
| 29/12/2025 | R$ 50,46 |
| 07/01/2026 | R$ 50,26 |
| 14/01/2026 | R$ 49,69 |
| 21/01/2026 | R$ 49,52 |
| 28/01/2026 | R$ 50,51 |
| 04/02/2026 | R$ 50,62 |
| 11/02/2026 | R$ 50,62 |
| 20/02/2026 | R$ 51,01 |
| 27/02/2026 | R$ 51,57 |
| 06/03/2026 | R$ 50,59 |
| 13/03/2026 | R$ 50,43 |
| 20/03/2026 | R$ 51,15 |
| 27/03/2026 | R$ 51,26 |
| 06/04/2026 | R$ 51,74 |
| 13/04/2026 | R$ 52,50 |
| 20/04/2026 | R$ 53,00 |
| 28/04/2026 | R$ 52,71 |
| 06/05/2026 | R$ 52,74 |
| 13/05/2026 | R$ 52,27 |
| 20/05/2026 | R$ 52,11 |
| 27/05/2026 | R$ 52,41 |
| 03/06/2026 | R$ 51,73 |
| 11/06/2026 | R$ 52,02 |
| 18/06/2026 | R$ 51,41 |
| 25/06/2026 | R$ 51,72 |
| 02/07/2026 | R$ 51,20 |
| 09/07/2026 | R$ 52,06 |
| 16/07/2026 | R$ 52,25 |
| 23/07/2026 | R$ 51,56 |
| 30/07/2026 | R$ 51,78 |
| 06/08/2026 | R$ 52,17 |
| 13/08/2026 | R$ 52,42 |
| 20/08/2026 | R$ 52,94 |
| 27/08/2026 | R$ 53,24 |
| 03/09/2026 | R$ 53,66 |
| 11/09/2026 | R$ 54,22 |
| 18/09/2026 | R$ 54,10 |
| 25/09/2026 | R$ 54,32 |
| 02/10/2026 | R$ 54,95 |
| 09/10/2026 | R$ 57,88 |
| 19/10/2026 | R$ 57,33 |
| 26/10/2026 | R$ 53,42 |
| 03/11/2026 | R$ 53,90 |
| 10/11/2026 | R$ 54,89 |
| 12/11/2026 | R$ 54,66 |
| 13/11/2026 | R$ 54,65 |
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| XB3511 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 12/12/2025 | 100,0 | 101,0 | 100,1 |
| 15/12/2025 | 100,0 | 102,1 | 100,1 |
| 16/12/2025 | 100,0 | 99,6 | 100,2 |
| 17/12/2025 | 100,0 | 98,8 | 100,2 |
| 18/12/2025 | 97,7 | 99,2 | 100,3 |
| 19/12/2025 | 97,7 | 99,6 | 100,3 |
| 22/12/2025 | 97,7 | 99,3 | 100,4 |
| 23/12/2025 | 97,7 | 100,8 | 100,4 |
| 24/12/2025 | 97,7 | 100,8 | 100,5 |
| 26/12/2025 | 97,7 | 101,1 | 100,6 |
| 29/12/2025 | 100,9 | 100,8 | 100,6 |
| 30/12/2025 | 100,9 | 101,2 | 100,7 |
| 31/12/2025 | 100,9 | 101,2 | 100,7 |
| 02/01/2026 | 100,9 | 100,9 | 100,8 |
| 05/01/2026 | 100,9 | 101,7 | 100,8 |
| 06/01/2026 | 100,9 | 102,8 | 100,9 |
| 07/01/2026 | 100,5 | 101,8 | 100,9 |
| 08/01/2026 | 100,5 | 102,4 | 101,0 |
| 09/01/2026 | 100,5 | 102,6 | 101,1 |
| 12/01/2026 | 100,5 | 102,5 | 101,1 |
| 13/01/2026 | 100,5 | 101,8 | 101,2 |
| 14/01/2026 | 99,4 | 103,7 | 101,2 |
| 15/01/2026 | 99,4 | 104,0 | 101,3 |
| 16/01/2026 | 99,4 | 103,5 | 101,3 |
| 19/01/2026 | 99,4 | 103,6 | 101,4 |
| 20/01/2026 | 99,4 | 104,5 | 101,4 |
| 21/01/2026 | 99,0 | 107,9 | 101,5 |
| 22/01/2026 | 99,0 | 110,3 | 101,6 |
| 23/01/2026 | 99,0 | 112,4 | 101,6 |
| 26/01/2026 | 99,0 | 112,3 | 101,7 |
| 27/01/2026 | 99,0 | 114,3 | 101,7 |
| 28/01/2026 | 101,0 | 116,0 | 101,8 |
| 29/01/2026 | 101,0 | 115,0 | 101,8 |
| 30/01/2026 | 101,0 | 113,9 | 101,9 |
| 02/02/2026 | 101,0 | 114,8 | 102,0 |
| 03/02/2026 | 101,0 | 116,6 | 102,0 |
| 04/02/2026 | 101,2 | 114,2 | 102,1 |
| 05/02/2026 | 101,2 | 114,4 | 102,1 |
| 06/02/2026 | 101,2 | 114,9 | 102,2 |
| 09/02/2026 | 101,2 | 117,0 | 102,2 |
| 10/02/2026 | 101,2 | 116,8 | 102,3 |
| 11/02/2026 | 101,2 | 119,2 | 102,3 |
| 12/02/2026 | 101,2 | 118,0 | 102,4 |
| 13/02/2026 | 101,2 | 117,1 | 102,5 |
| 18/02/2026 | 101,2 | 116,9 | 102,5 |
| 19/02/2026 | 101,2 | 118,4 | 102,6 |
| 20/02/2026 | 102,0 | 119,7 | 102,6 |
| 23/02/2026 | 102,0 | 118,6 | 102,7 |
| 24/02/2026 | 102,0 | 120,3 | 102,7 |
| 25/02/2026 | 102,0 | 120,1 | 102,8 |
| 26/02/2026 | 102,0 | 120,0 | 102,9 |
| 27/02/2026 | 103,1 | 118,6 | 102,9 |
| 02/03/2026 | 103,1 | 118,9 | 103,0 |
| 03/03/2026 | 103,1 | 115,0 | 103,0 |
| 04/03/2026 | 103,1 | 116,4 | 103,1 |
| 05/03/2026 | 103,1 | 113,4 | 103,1 |
| 06/03/2026 | 101,2 | 112,7 | 103,2 |
| 09/03/2026 | 101,2 | 113,7 | 103,3 |
| 10/03/2026 | 101,2 | 115,2 | 103,3 |
| 11/03/2026 | 101,2 | 115,6 | 103,4 |
| 12/03/2026 | 101,2 | 112,6 | 103,4 |
| 13/03/2026 | 100,9 | 111,6 | 103,5 |
| 16/03/2026 | 100,9 | 113,0 | 103,5 |
| 17/03/2026 | 100,9 | 113,3 | 103,6 |
| 18/03/2026 | 100,9 | 112,9 | 103,7 |
| 19/03/2026 | 100,9 | 113,2 | 103,7 |
| 20/03/2026 | 102,3 | 110,7 | 103,8 |
| 23/03/2026 | 102,3 | 114,3 | 103,8 |
| 24/03/2026 | 102,3 | 114,7 | 103,9 |
| 25/03/2026 | 102,3 | 116,5 | 103,9 |
| 26/03/2026 | 102,3 | 114,8 | 104,0 |
| 27/03/2026 | 102,5 | 114,1 | 104,0 |
| 30/03/2026 | 102,5 | 114,7 | 104,1 |
| 31/03/2026 | 102,5 | 117,8 | 104,2 |
| 01/04/2026 | 102,5 | 118,1 | 104,2 |
| 02/04/2026 | 102,5 | 118,1 | 104,3 |
| 06/04/2026 | 103,5 | 118,2 | 104,3 |
| 07/04/2026 | 103,5 | 118,3 | 104,4 |
| 08/04/2026 | 103,5 | 120,7 | 104,4 |
| 09/04/2026 | 103,5 | 122,6 | 104,5 |
| 10/04/2026 | 103,5 | 124,0 | 104,6 |
| 13/04/2026 | 105,0 | 124,4 | 104,6 |
| 14/04/2026 | 105,0 | 124,8 | 104,7 |
| 15/04/2026 | 105,0 | 124,2 | 104,7 |
| 16/04/2026 | 105,0 | 123,6 | 104,8 |
| 17/04/2026 | 105,0 | 123,0 | 104,8 |
| 20/04/2026 | 106,0 | 123,2 | 104,9 |
| 22/04/2026 | 106,0 | 121,2 | 105,0 |
| 23/04/2026 | 106,0 | 120,2 | 105,0 |
| 24/04/2026 | 106,0 | 119,8 | 105,1 |
| 27/04/2026 | 106,0 | 119,1 | 105,1 |
| 28/04/2026 | 105,4 | 118,5 | 105,2 |
| 29/04/2026 | 105,4 | 116,1 | 105,2 |
| 30/04/2026 | 105,4 | 117,7 | 105,3 |
| 04/05/2026 | 105,4 | 116,6 | 105,4 |
| 05/05/2026 | 105,4 | 117,3 | 105,4 |
| 06/05/2026 | 105,5 | 117,9 | 105,5 |
| 07/05/2026 | 105,5 | 115,1 | 105,5 |
| 08/05/2026 | 105,5 | 115,7 | 105,6 |
| 11/05/2026 | 105,5 | 114,3 | 105,6 |
| 12/05/2026 | 105,5 | 113,3 | 105,7 |
| 13/05/2026 | 104,5 | 111,3 | 105,7 |
| 14/05/2026 | 104,5 | 112,1 | 105,8 |
| 15/05/2026 | 104,5 | 111,4 | 105,9 |
| 18/05/2026 | 104,5 | 111,2 | 105,9 |
| 19/05/2026 | 104,5 | 109,5 | 106,0 |
| 20/05/2026 | 104,2 | 111,4 | 106,0 |
| 21/05/2026 | 104,2 | 111,6 | 106,1 |
| 22/05/2026 | 104,2 | 110,7 | 106,1 |
| 25/05/2026 | 104,2 | 111,4 | 106,2 |
| 26/05/2026 | 104,2 | 110,9 | 106,3 |
| 27/05/2026 | 104,8 | 110,4 | 106,3 |
| 28/05/2026 | 104,8 | 110,0 | 106,4 |
| 29/05/2026 | 104,8 | 109,2 | 106,4 |
| 01/06/2026 | 104,8 | 108,2 | 106,5 |
| 02/06/2026 | 104,8 | 109,4 | 106,5 |
| 03/06/2026 | 103,5 | 107,0 | 106,6 |
| 05/06/2026 | 103,5 | 106,2 | 106,7 |
| 08/06/2026 | 103,5 | 106,0 | 106,7 |
| 09/06/2026 | 103,5 | 106,7 | 106,8 |
| 10/06/2026 | 103,5 | 105,9 | 106,8 |
| 11/06/2026 | 104,0 | 107,7 | 106,9 |
| 12/06/2026 | 104,0 | 107,5 | 106,9 |
| 15/06/2026 | 104,0 | 107,1 | 107,0 |
| 16/06/2026 | 104,0 | 106,6 | 107,1 |
| 17/06/2026 | 104,0 | 105,8 | 107,1 |
| 18/06/2026 | 102,8 | 105,7 | 107,2 |
| 19/06/2026 | 102,8 | 105,9 | 107,2 |
| 22/06/2026 | 102,8 | 107,0 | 107,3 |
| 23/06/2026 | 102,8 | 107,6 | 107,3 |
| 24/06/2026 | 102,8 | 107,1 | 107,4 |
| 25/06/2026 | 103,4 | 108,0 | 107,4 |
| 26/06/2026 | 103,4 | 108,9 | 107,5 |
| 29/06/2026 | 103,4 | 108,8 | 107,6 |
| 30/06/2026 | 103,4 | 108,1 | 107,6 |
| 01/07/2026 | 103,4 | 107,9 | 107,7 |
| 02/07/2026 | 102,4 | 108,5 | 107,7 |
| 03/07/2026 | 102,4 | 109,5 | 107,8 |
| 06/07/2026 | 102,4 | 108,3 | 107,8 |
| 07/07/2026 | 102,4 | 108,1 | 107,9 |
| 08/07/2026 | 102,4 | 107,2 | 108,0 |
| 09/07/2026 | 104,1 | 108,5 | 108,0 |
| 10/07/2026 | 104,1 | 111,7 | 108,1 |
| 13/07/2026 | 104,1 | 110,4 | 108,1 |
| 14/07/2026 | 104,1 | 111,0 | 108,2 |
| 15/07/2026 | 104,1 | 110,6 | 108,2 |
| 16/07/2026 | 104,5 | 109,2 | 108,3 |
| 17/07/2026 | 104,5 | 109,1 | 108,4 |
| 20/07/2026 | 104,5 | 108,9 | 108,4 |
| 21/07/2026 | 104,5 | 108,9 | 108,5 |
| 22/07/2026 | 104,5 | 111,5 | 108,5 |
| 23/07/2026 | 103,1 | 111,0 | 108,6 |
| 24/07/2026 | 103,1 | 109,3 | 108,6 |
| 27/07/2026 | 103,1 | 110,1 | 108,7 |
| 28/07/2026 | 103,1 | 110,9 | 108,8 |
| 29/07/2026 | 103,1 | 109,2 | 108,8 |
| 30/07/2026 | 103,6 | 111,3 | 108,9 |
| 31/07/2026 | 103,6 | 111,8 | 108,9 |
| 03/08/2026 | 103,6 | 111,8 | 109,0 |
| 04/08/2026 | 103,6 | 111,8 | 109,0 |
| 05/08/2026 | 103,6 | 111,6 | 109,1 |
| 06/08/2026 | 104,3 | 110,3 | 109,2 |
| 07/08/2026 | 104,3 | 108,4 | 109,2 |
| 10/08/2026 | 104,3 | 108,2 | 109,3 |
| 11/08/2026 | 104,3 | 105,5 | 109,3 |
| 12/08/2026 | 104,3 | 105,2 | 109,4 |
| 13/08/2026 | 104,8 | 105,0 | 109,4 |
| 14/08/2026 | 104,8 | 104,9 | 109,5 |
| 17/08/2026 | 104,8 | 104,8 | 109,5 |
| 18/08/2026 | 104,8 | 104,5 | 109,6 |
| 19/08/2026 | 104,8 | 105,4 | 109,7 |
| 20/08/2026 | 105,9 | 105,5 | 109,7 |
| 21/08/2026 | 105,9 | 107,4 | 109,8 |
| 24/08/2026 | 105,9 | 108,0 | 109,8 |
| 25/08/2026 | 105,9 | 109,7 | 109,9 |
| 26/08/2026 | 105,9 | 109,7 | 109,9 |
| 27/08/2026 | 106,5 | 110,0 | 110,0 |
| 28/08/2026 | 106,5 | 110,4 | 110,1 |
| 31/08/2026 | 106,5 | 111,5 | 110,1 |
| 01/09/2026 | 106,5 | 112,9 | 110,2 |
| 02/09/2026 | 106,5 | 116,3 | 110,2 |
| 03/09/2026 | 107,3 | 116,3 | 110,3 |
| 04/09/2026 | 107,3 | 116,3 | 110,3 |
| 08/09/2026 | 107,3 | 117,7 | 110,4 |
| 09/09/2026 | 107,3 | 116,6 | 110,5 |
| 10/09/2026 | 107,3 | 118,3 | 110,5 |
| 11/09/2026 | 108,4 | 117,6 | 110,6 |
| 14/09/2026 | 108,4 | 116,5 | 110,6 |
| 15/09/2026 | 108,4 | 117,2 | 110,7 |
| 16/09/2026 | 108,4 | 116,6 | 110,7 |
| 17/09/2026 | 108,4 | 116,8 | 110,8 |
| 18/09/2026 | 108,2 | 116,4 | 110,9 |
| 21/09/2026 | 108,2 | 117,2 | 110,9 |
| 22/09/2026 | 108,2 | 117,7 | 111,0 |
| 23/09/2026 | 108,2 | 116,7 | 111,0 |
| 24/09/2026 | 108,2 | 115,6 | 111,1 |
| 25/09/2026 | 108,6 | 115,3 | 111,1 |
| 28/09/2026 | 108,6 | 115,0 | 111,2 |
| 29/09/2026 | 108,6 | 115,5 | 111,2 |
| 30/09/2026 | 108,6 | 117,1 | 111,3 |
| 01/10/2026 | 108,6 | 117,6 | 111,4 |
| 02/10/2026 | 109,9 | 120,7 | 111,4 |
| 05/10/2026 | 109,9 | 130,0 | 111,5 |
| 06/10/2026 | 109,9 | 129,3 | 111,5 |
| 07/10/2026 | 109,9 | 128,3 | 111,6 |
| 08/10/2026 | 109,9 | 129,5 | 111,6 |
| 09/10/2026 | 115,8 | 131,3 | 111,7 |
| 13/10/2026 | 115,8 | 130,0 | 111,8 |
| 14/10/2026 | 115,8 | 129,7 | 111,8 |
| 15/10/2026 | 115,8 | 128,4 | 111,9 |
| 16/10/2026 | 115,8 | 129,1 | 111,9 |
| 19/10/2026 | 114,7 | 128,8 | 112,0 |
| 20/10/2026 | 114,7 | 130,9 | 112,0 |
| 21/10/2026 | 114,7 | 129,7 | 112,1 |
| 22/10/2026 | 114,7 | 128,2 | 112,2 |
| 23/10/2026 | 114,7 | 128,8 | 112,2 |
| 26/10/2026 | 106,8 | 110,9 | 112,3 |
| 27/10/2026 | 106,8 | 110,4 | 112,3 |
| 28/10/2026 | 106,8 | 107,4 | 112,4 |
| 29/10/2026 | 106,8 | 106,3 | 112,4 |
| 30/10/2026 | 106,8 | 105,5 | 112,5 |
| 03/11/2026 | 107,8 | 104,0 | 112,6 |
| 04/11/2026 | 107,8 | 105,3 | 112,6 |
| 05/11/2026 | 107,8 | 104,4 | 112,7 |
| 06/11/2026 | 107,8 | 105,9 | 112,7 |
| 09/11/2026 | 107,8 | 108,2 | 112,8 |
| 10/11/2026 | 109,8 | 107,6 | 112,8 |
| 11/11/2026 | 109,8 | 108,1 | 112,9 |
| 12/11/2026 | 109,3 | 107,6 | 113,0 |
Sobre o XB3511
O Trend ETF Idex B35 (XB3511) é um ETF (fundo de índice) negociado na B3, com cotação de R$ 54,65. Nos últimos 12 meses a cota variou — e, no ano, +8,15%.
Dados do fundo
- Código
- XB3511
- Nome oficial
- Trend Etf Idex B35 Classe De Ã?Ndice - Responsabilidade Limitada
- Categoria
- Renda variável
Perguntas frequentes
Quanto o XB3511 rendeu em 12 meses?
Em 12 meses a cota do Trend ETF Idex B35 (XB3511) variou — e, no ano, +8,15%. Rentabilidade passada não garante a futura.
O que é um ETF?
É um fundo de índice negociado em bolsa: ao comprar uma cota, você tem uma fatia de uma carteira que acompanha um índice, com custo baixo e a liquidez de uma ação.
Outros fundos da categoria renda variável
| Fundo | Cotação | 12 meses |
|---|---|---|
| BOVA11iShares Ibovespa | R$ 169,68 | +10,11% |
| SMAL11iShares BM&FBOVESPA Small CAP | R$ 99,53 | −12,00% |
| BOVV11IT Now Ibovespa | R$ 178,00 | +10,26% |
| IVVB11iShares S&P 500 | R$ 483,15 | +20,34% |
| DIVO11IT Now IDIV | R$ 123,45 | +8,33% |
| SPXR11IT Now S&P 500 Futures Quanto BRL | R$ 75,41 | +22,66% |
Fonte: Yahoo Finance (cotação, rendimentos e volume, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre XB3511 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

