SMAL11
EquitiesiShares BM&FBOVESPA Small CAP
Price
R$99.53
+0.49%
12-month return
−12.00%
Year-to-date return
−11.49%
Daily liquidity
R$912.3M
Price over the last year
| Price | |
|---|---|
| 11/12/2025 | R$113.60 |
| 11/13/2025 | R$113.10 |
| 11/14/2025 | R$113.74 |
| 11/19/2025 | R$111.22 |
| 11/21/2025 | R$110.80 |
| 11/24/2025 | R$112.15 |
| 11/27/2025 | R$115.90 |
| 11/28/2025 | R$116.49 |
| 12/1/2025 | R$116.00 |
| 12/4/2025 | R$119.90 |
| 12/5/2025 | R$112.46 |
| 12/8/2025 | R$113.54 |
| 12/11/2025 | R$113.56 |
| 12/12/2025 | R$114.35 |
| 12/15/2025 | R$115.23 |
| 12/18/2025 | R$110.16 |
| 12/19/2025 | R$111.01 |
| 12/22/2025 | R$109.31 |
| 12/29/2025 | R$111.40 |
| 12/30/2025 | R$112.45 |
| 1/2/2026 | R$111.27 |
| 1/7/2026 | R$113.15 |
| 1/8/2026 | R$114.05 |
| 1/9/2026 | R$114.80 |
| 1/14/2026 | R$114.70 |
| 1/15/2026 | R$114.10 |
| 1/16/2026 | R$112.60 |
| 1/21/2026 | R$117.81 |
| 1/22/2026 | R$119.50 |
| 1/23/2026 | R$122.00 |
| 1/28/2026 | R$127.01 |
| 1/29/2026 | R$124.70 |
| 1/30/2026 | R$123.80 |
| 2/4/2026 | R$122.90 |
| 2/5/2026 | R$123.50 |
| 2/6/2026 | R$123.90 |
| 2/11/2026 | R$127.25 |
| 2/12/2026 | R$124.60 |
| 2/13/2026 | R$124.70 |
| 2/20/2026 | R$128.70 |
| 2/23/2026 | R$127.17 |
| 2/24/2026 | R$129.65 |
| 2/27/2026 | R$126.38 |
| 3/2/2026 | R$125.30 |
| 3/3/2026 | R$120.00 |
| 3/6/2026 | R$118.09 |
| 3/9/2026 | R$118.80 |
| 3/10/2026 | R$119.91 |
| 3/13/2026 | R$112.86 |
| 3/16/2026 | R$115.40 |
| 3/17/2026 | R$115.40 |
| 3/20/2026 | R$111.48 |
| 3/23/2026 | R$117.20 |
| 3/24/2026 | R$116.55 |
| 3/27/2026 | R$114.06 |
| 3/30/2026 | R$115.19 |
| 3/31/2026 | R$120.00 |
| 4/6/2026 | R$118.76 |
| 4/7/2026 | R$118.50 |
| 4/8/2026 | R$121.79 |
| 4/13/2026 | R$124.62 |
| 4/14/2026 | R$125.40 |
| 4/15/2026 | R$124.84 |
| 4/20/2026 | R$124.06 |
| 4/22/2026 | R$121.70 |
| 4/23/2026 | R$120.58 |
| 4/28/2026 | R$116.11 |
| 4/29/2026 | R$113.71 |
| 4/30/2026 | R$115.76 |
| 5/6/2026 | R$119.49 |
| 5/7/2026 | R$118.36 |
| 5/8/2026 | R$117.29 |
| 5/13/2026 | R$111.00 |
| 5/14/2026 | R$112.40 |
| 5/15/2026 | R$110.63 |
| 5/20/2026 | R$112.90 |
| 5/21/2026 | R$112.20 |
| 5/22/2026 | R$111.50 |
| 5/27/2026 | R$112.28 |
| 5/28/2026 | R$112.21 |
| 5/29/2026 | R$110.99 |
| 6/3/2026 | R$109.00 |
| 6/5/2026 | R$107.71 |
| 6/8/2026 | R$107.25 |
| 6/11/2026 | R$109.45 |
| 6/12/2026 | R$108.45 |
| 6/15/2026 | R$107.80 |
| 6/18/2026 | R$103.97 |
| 6/19/2026 | R$104.00 |
| 6/22/2026 | R$105.60 |
| 6/25/2026 | R$107.24 |
| 6/26/2026 | R$108.75 |
| 6/29/2026 | R$108.38 |
| 7/2/2026 | R$108.15 |
| 7/3/2026 | R$109.15 |
| 7/6/2026 | R$107.40 |
| 7/9/2026 | R$107.76 |
| 7/10/2026 | R$111.08 |
| 7/13/2026 | R$109.20 |
| 7/16/2026 | R$108.42 |
| 7/17/2026 | R$107.43 |
| 7/20/2026 | R$106.23 |
| 7/23/2026 | R$106.18 |
| 7/24/2026 | R$105.05 |
| 7/27/2026 | R$106.70 |
| 7/30/2026 | R$107.36 |
| 7/31/2026 | R$107.25 |
| 8/3/2026 | R$108.38 |
| 8/6/2026 | R$105.91 |
| 8/7/2026 | R$104.70 |
| 8/10/2026 | R$103.52 |
| 8/13/2026 | R$100.97 |
| 8/14/2026 | R$100.12 |
| 8/17/2026 | R$100.00 |
| 8/20/2026 | R$99.25 |
| 8/21/2026 | R$102.25 |
| 8/24/2026 | R$102.64 |
| 8/27/2026 | R$105.17 |
| 8/28/2026 | R$104.58 |
| 8/31/2026 | R$106.13 |
| 9/3/2026 | R$111.06 |
| 9/4/2026 | R$110.99 |
| 9/8/2026 | R$111.70 |
| 9/11/2026 | R$110.83 |
| 9/14/2026 | R$110.00 |
| 9/15/2026 | R$110.00 |
| 9/18/2026 | R$109.69 |
| 9/21/2026 | R$112.00 |
| 9/22/2026 | R$112.04 |
| 9/25/2026 | R$110.45 |
| 9/28/2026 | R$109.00 |
| 9/29/2026 | R$109.65 |
| 10/2/2026 | R$116.34 |
| 10/5/2026 | R$127.19 |
| 10/6/2026 | R$128.60 |
| 10/9/2026 | R$139.80 |
| 10/13/2026 | R$134.99 |
| 10/14/2026 | R$133.38 |
| 10/19/2026 | R$134.79 |
| 10/20/2026 | R$138.80 |
| 10/21/2026 | R$136.76 |
| 10/26/2026 | R$98.81 |
| 10/27/2026 | R$99.10 |
| 10/28/2026 | R$95.06 |
| 11/3/2026 | R$91.32 |
| 11/4/2026 | R$95.22 |
| 11/5/2026 | R$94.05 |
| 11/10/2026 | R$98.31 |
| 11/11/2026 | R$100.05 |
| 11/12/2026 | R$99.05 |
| 11/13/2026 | R$99.53 |
Against the Ibovespa and the CDI
Last 12 months, with base 100 on the first day. The price does not include the income paid.
| SMAL11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 11/13/2025 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 11/14/2025 | 100.6 | 100.4 | 100.1 |
| 11/17/2025 | 100.6 | 99.9 | 100.1 |
| 11/18/2025 | 100.6 | 99.6 | 100.2 |
| 11/19/2025 | 98.3 | 98.9 | 100.2 |
| 11/21/2025 | 98.0 | 98.5 | 100.3 |
| 11/24/2025 | 99.2 | 98.8 | 100.3 |
| 11/25/2025 | 99.2 | 99.2 | 100.4 |
| 11/26/2025 | 99.2 | 100.9 | 100.4 |
| 11/27/2025 | 102.5 | 100.7 | 100.5 |
| 11/28/2025 | 103.0 | 101.2 | 100.6 |
| 12/1/2025 | 102.6 | 100.9 | 100.6 |
| 12/2/2025 | 102.6 | 102.5 | 100.7 |
| 12/3/2025 | 102.6 | 102.9 | 100.7 |
| 12/4/2025 | 106.0 | 104.6 | 100.8 |
| 12/5/2025 | 99.4 | 100.1 | 100.8 |
| 12/8/2025 | 100.4 | 100.7 | 100.9 |
| 12/9/2025 | 100.4 | 100.5 | 100.9 |
| 12/10/2025 | 100.4 | 101.2 | 101.0 |
| 12/11/2025 | 100.4 | 101.3 | 101.1 |
| 12/12/2025 | 101.1 | 102.3 | 101.1 |
| 12/15/2025 | 101.9 | 103.4 | 101.2 |
| 12/16/2025 | 101.9 | 100.9 | 101.2 |
| 12/17/2025 | 101.9 | 100.1 | 101.3 |
| 12/18/2025 | 97.4 | 100.5 | 101.3 |
| 12/19/2025 | 98.2 | 100.8 | 101.4 |
| 12/22/2025 | 96.7 | 100.6 | 101.4 |
| 12/23/2025 | 96.7 | 102.1 | 101.5 |
| 12/24/2025 | 96.7 | 102.1 | 101.6 |
| 12/26/2025 | 96.7 | 102.4 | 101.6 |
| 12/29/2025 | 98.5 | 102.1 | 101.7 |
| 12/30/2025 | 99.4 | 102.5 | 101.7 |
| 12/31/2025 | 99.4 | 102.5 | 101.8 |
| 1/2/2026 | 98.4 | 102.2 | 101.8 |
| 1/5/2026 | 98.4 | 103.0 | 101.9 |
| 1/6/2026 | 98.4 | 104.1 | 102.0 |
| 1/7/2026 | 100.0 | 103.1 | 102.0 |
| 1/8/2026 | 100.8 | 103.7 | 102.1 |
| 1/9/2026 | 101.5 | 104.0 | 102.1 |
| 1/12/2026 | 101.5 | 103.8 | 102.2 |
| 1/13/2026 | 101.5 | 103.1 | 102.2 |
| 1/14/2026 | 101.4 | 105.1 | 102.3 |
| 1/15/2026 | 100.9 | 105.4 | 102.3 |
| 1/16/2026 | 99.6 | 104.9 | 102.4 |
| 1/19/2026 | 99.6 | 104.9 | 102.5 |
| 1/20/2026 | 99.6 | 105.8 | 102.5 |
| 1/21/2026 | 104.2 | 109.3 | 102.6 |
| 1/22/2026 | 105.7 | 111.7 | 102.6 |
| 1/23/2026 | 107.9 | 113.8 | 102.7 |
| 1/26/2026 | 107.9 | 113.7 | 102.7 |
| 1/27/2026 | 107.9 | 115.8 | 102.8 |
| 1/28/2026 | 112.3 | 117.5 | 102.9 |
| 1/29/2026 | 110.3 | 116.5 | 102.9 |
| 1/30/2026 | 109.5 | 115.4 | 103.0 |
| 2/2/2026 | 109.5 | 116.3 | 103.0 |
| 2/3/2026 | 109.5 | 118.1 | 103.1 |
| 2/4/2026 | 108.7 | 115.6 | 103.1 |
| 2/5/2026 | 109.2 | 115.9 | 103.2 |
| 2/6/2026 | 109.6 | 116.4 | 103.3 |
| 2/9/2026 | 109.6 | 118.5 | 103.3 |
| 2/10/2026 | 109.6 | 118.3 | 103.4 |
| 2/11/2026 | 112.5 | 120.7 | 103.4 |
| 2/12/2026 | 110.2 | 119.5 | 103.5 |
| 2/13/2026 | 110.3 | 118.6 | 103.5 |
| 2/18/2026 | 110.3 | 118.4 | 103.6 |
| 2/19/2026 | 110.3 | 120.0 | 103.7 |
| 2/20/2026 | 113.8 | 121.2 | 103.7 |
| 2/23/2026 | 112.4 | 120.2 | 103.8 |
| 2/24/2026 | 114.6 | 121.8 | 103.8 |
| 2/25/2026 | 114.6 | 121.7 | 103.9 |
| 2/26/2026 | 114.6 | 121.5 | 103.9 |
| 2/27/2026 | 111.7 | 120.1 | 104.0 |
| 3/2/2026 | 110.8 | 120.5 | 104.1 |
| 3/3/2026 | 106.1 | 116.5 | 104.1 |
| 3/4/2026 | 106.1 | 118.0 | 104.2 |
| 3/5/2026 | 106.1 | 114.8 | 104.2 |
| 3/6/2026 | 104.4 | 114.1 | 104.3 |
| 3/9/2026 | 105.0 | 115.1 | 104.3 |
| 3/10/2026 | 106.0 | 116.7 | 104.4 |
| 3/11/2026 | 106.0 | 117.1 | 104.5 |
| 3/12/2026 | 106.0 | 114.1 | 104.5 |
| 3/13/2026 | 99.8 | 113.0 | 104.6 |
| 3/16/2026 | 102.0 | 114.5 | 104.6 |
| 3/17/2026 | 102.0 | 114.8 | 104.7 |
| 3/18/2026 | 102.0 | 114.3 | 104.7 |
| 3/19/2026 | 102.0 | 114.7 | 104.8 |
| 3/20/2026 | 98.6 | 112.1 | 104.9 |
| 3/23/2026 | 103.6 | 115.8 | 104.9 |
| 3/24/2026 | 103.1 | 116.1 | 105.0 |
| 3/25/2026 | 103.1 | 118.0 | 105.0 |
| 3/26/2026 | 103.1 | 116.3 | 105.1 |
| 3/27/2026 | 100.9 | 115.5 | 105.1 |
| 3/30/2026 | 101.9 | 116.1 | 105.2 |
| 3/31/2026 | 106.1 | 119.3 | 105.3 |
| 4/1/2026 | 106.1 | 119.6 | 105.3 |
| 4/2/2026 | 106.1 | 119.7 | 105.4 |
| 4/6/2026 | 105.0 | 119.7 | 105.4 |
| 4/7/2026 | 104.8 | 119.8 | 105.5 |
| 4/8/2026 | 107.7 | 122.3 | 105.5 |
| 4/9/2026 | 107.7 | 124.2 | 105.6 |
| 4/10/2026 | 107.7 | 125.6 | 105.7 |
| 4/13/2026 | 110.2 | 126.0 | 105.7 |
| 4/14/2026 | 110.9 | 126.4 | 105.8 |
| 4/15/2026 | 110.4 | 125.8 | 105.8 |
| 4/16/2026 | 110.4 | 125.2 | 105.9 |
| 4/17/2026 | 110.4 | 124.5 | 105.9 |
| 4/20/2026 | 109.7 | 124.8 | 106.0 |
| 4/22/2026 | 107.6 | 122.7 | 106.1 |
| 4/23/2026 | 106.6 | 121.8 | 106.1 |
| 4/24/2026 | 106.6 | 121.4 | 106.2 |
| 4/27/2026 | 106.6 | 120.6 | 106.2 |
| 4/28/2026 | 102.7 | 120.0 | 106.3 |
| 4/29/2026 | 100.5 | 117.6 | 106.3 |
| 4/30/2026 | 102.4 | 119.2 | 106.4 |
| 5/4/2026 | 102.4 | 118.1 | 106.5 |
| 5/5/2026 | 102.4 | 118.8 | 106.5 |
| 5/6/2026 | 105.7 | 119.4 | 106.6 |
| 5/7/2026 | 104.7 | 116.6 | 106.6 |
| 5/8/2026 | 103.7 | 117.2 | 106.7 |
| 5/11/2026 | 103.7 | 115.8 | 106.7 |
| 5/12/2026 | 103.7 | 114.8 | 106.8 |
| 5/13/2026 | 98.1 | 112.7 | 106.9 |
| 5/14/2026 | 99.4 | 113.5 | 106.9 |
| 5/15/2026 | 97.8 | 112.8 | 107.0 |
| 5/18/2026 | 97.8 | 112.6 | 107.0 |
| 5/19/2026 | 97.8 | 110.9 | 107.1 |
| 5/20/2026 | 99.8 | 112.9 | 107.1 |
| 5/21/2026 | 99.2 | 113.0 | 107.2 |
| 5/22/2026 | 98.6 | 112.1 | 107.3 |
| 5/25/2026 | 98.6 | 112.9 | 107.3 |
| 5/26/2026 | 98.6 | 112.4 | 107.4 |
| 5/27/2026 | 99.3 | 111.8 | 107.4 |
| 5/28/2026 | 99.2 | 111.4 | 107.5 |
| 5/29/2026 | 98.1 | 110.6 | 107.5 |
| 6/1/2026 | 98.1 | 109.6 | 107.6 |
| 6/2/2026 | 98.1 | 110.8 | 107.7 |
| 6/3/2026 | 96.4 | 108.4 | 107.7 |
| 6/5/2026 | 95.2 | 107.5 | 107.8 |
| 6/8/2026 | 94.8 | 107.3 | 107.8 |
| 6/9/2026 | 94.8 | 108.1 | 107.9 |
| 6/10/2026 | 94.8 | 107.3 | 107.9 |
| 6/11/2026 | 96.8 | 109.1 | 108.0 |
| 6/12/2026 | 95.9 | 108.9 | 108.1 |
| 6/15/2026 | 95.3 | 108.4 | 108.1 |
| 6/16/2026 | 95.3 | 108.0 | 108.2 |
| 6/17/2026 | 95.3 | 107.2 | 108.2 |
| 6/18/2026 | 91.9 | 107.1 | 108.3 |
| 6/19/2026 | 92.0 | 107.3 | 108.4 |
| 6/22/2026 | 93.4 | 108.4 | 108.4 |
| 6/23/2026 | 93.4 | 109.0 | 108.5 |
| 6/24/2026 | 93.4 | 108.5 | 108.5 |
| 6/25/2026 | 94.8 | 109.4 | 108.6 |
| 6/26/2026 | 96.2 | 110.3 | 108.6 |
| 6/29/2026 | 95.8 | 110.2 | 108.7 |
| 6/30/2026 | 95.8 | 109.5 | 108.7 |
| 7/1/2026 | 95.8 | 109.2 | 108.8 |
| 7/2/2026 | 95.6 | 109.9 | 108.9 |
| 7/3/2026 | 96.5 | 110.9 | 108.9 |
| 7/6/2026 | 95.0 | 109.7 | 109.0 |
| 7/7/2026 | 95.0 | 109.5 | 109.0 |
| 7/8/2026 | 95.0 | 108.6 | 109.1 |
| 7/9/2026 | 95.3 | 109.9 | 109.2 |
| 7/10/2026 | 98.2 | 113.2 | 109.2 |
| 7/13/2026 | 96.6 | 111.8 | 109.3 |
| 7/14/2026 | 96.6 | 112.4 | 109.3 |
| 7/15/2026 | 96.6 | 112.0 | 109.4 |
| 7/16/2026 | 95.9 | 110.6 | 109.4 |
| 7/17/2026 | 95.0 | 110.5 | 109.5 |
| 7/20/2026 | 93.9 | 110.3 | 109.6 |
| 7/21/2026 | 93.9 | 110.3 | 109.6 |
| 7/22/2026 | 93.9 | 113.0 | 109.7 |
| 7/23/2026 | 93.9 | 112.5 | 109.7 |
| 7/24/2026 | 92.9 | 110.7 | 109.8 |
| 7/27/2026 | 94.3 | 111.6 | 109.8 |
| 7/28/2026 | 94.3 | 112.4 | 109.9 |
| 7/29/2026 | 94.3 | 110.6 | 110.0 |
| 7/30/2026 | 94.9 | 112.7 | 110.0 |
| 7/31/2026 | 94.8 | 113.3 | 110.1 |
| 8/3/2026 | 95.8 | 113.3 | 110.1 |
| 8/4/2026 | 95.8 | 113.2 | 110.2 |
| 8/5/2026 | 95.8 | 113.1 | 110.2 |
| 8/6/2026 | 93.6 | 111.7 | 110.3 |
| 8/7/2026 | 92.6 | 109.8 | 110.4 |
| 8/10/2026 | 91.5 | 109.6 | 110.4 |
| 8/11/2026 | 91.5 | 106.8 | 110.5 |
| 8/12/2026 | 91.5 | 106.6 | 110.5 |
| 8/13/2026 | 89.3 | 106.3 | 110.6 |
| 8/14/2026 | 88.5 | 106.2 | 110.6 |
| 8/17/2026 | 88.4 | 106.1 | 110.7 |
| 8/18/2026 | 88.4 | 105.8 | 110.8 |
| 8/19/2026 | 88.4 | 106.8 | 110.8 |
| 8/20/2026 | 87.8 | 106.9 | 110.9 |
| 8/21/2026 | 90.4 | 108.8 | 110.9 |
| 8/24/2026 | 90.8 | 109.4 | 111.0 |
| 8/25/2026 | 90.8 | 111.1 | 111.0 |
| 8/26/2026 | 90.8 | 111.1 | 111.1 |
| 8/27/2026 | 93.0 | 111.4 | 111.2 |
| 8/28/2026 | 92.5 | 111.8 | 111.2 |
| 8/31/2026 | 93.8 | 112.9 | 111.3 |
| 9/1/2026 | 93.8 | 114.4 | 111.3 |
| 9/2/2026 | 93.8 | 117.8 | 111.4 |
| 9/3/2026 | 98.2 | 117.8 | 111.4 |
| 9/4/2026 | 98.1 | 117.8 | 111.5 |
| 9/8/2026 | 98.8 | 119.2 | 111.6 |
| 9/9/2026 | 98.8 | 118.1 | 111.6 |
| 9/10/2026 | 98.8 | 119.8 | 111.7 |
| 9/11/2026 | 98.0 | 119.1 | 111.7 |
| 9/14/2026 | 97.3 | 118.0 | 111.8 |
| 9/15/2026 | 97.3 | 118.7 | 111.9 |
| 9/16/2026 | 97.3 | 118.1 | 111.9 |
| 9/17/2026 | 97.3 | 118.3 | 112.0 |
| 9/18/2026 | 97.0 | 117.9 | 112.0 |
| 9/21/2026 | 99.0 | 118.7 | 112.1 |
| 9/22/2026 | 99.1 | 119.3 | 112.1 |
| 9/23/2026 | 99.1 | 118.2 | 112.2 |
| 9/24/2026 | 99.1 | 117.1 | 112.2 |
| 9/25/2026 | 97.7 | 116.7 | 112.3 |
| 9/28/2026 | 96.4 | 116.4 | 112.4 |
| 9/29/2026 | 97.0 | 117.0 | 112.4 |
| 9/30/2026 | 97.0 | 118.6 | 112.5 |
| 10/1/2026 | 97.0 | 119.1 | 112.5 |
| 10/2/2026 | 102.9 | 122.2 | 112.6 |
| 10/5/2026 | 112.5 | 131.7 | 112.6 |
| 10/6/2026 | 113.7 | 131.0 | 112.7 |
| 10/7/2026 | 113.7 | 130.0 | 112.8 |
| 10/8/2026 | 113.7 | 131.2 | 112.8 |
| 10/9/2026 | 123.6 | 133.0 | 112.9 |
| 10/13/2026 | 119.4 | 131.6 | 112.9 |
| 10/14/2026 | 117.9 | 131.4 | 113.0 |
| 10/15/2026 | 117.9 | 130.0 | 113.1 |
| 10/16/2026 | 117.9 | 130.7 | 113.1 |
| 10/19/2026 | 119.2 | 130.5 | 113.2 |
| 10/20/2026 | 122.7 | 132.5 | 113.2 |
| 10/21/2026 | 120.9 | 131.4 | 113.3 |
| 10/22/2026 | 120.9 | 129.9 | 113.3 |
| 10/23/2026 | 120.9 | 130.5 | 113.4 |
| 10/26/2026 | 87.4 | 112.4 | 113.5 |
| 10/27/2026 | 87.6 | 111.8 | 113.5 |
| 10/28/2026 | 84.1 | 108.8 | 113.6 |
| 10/29/2026 | 84.1 | 107.7 | 113.6 |
| 10/30/2026 | 84.1 | 106.9 | 113.7 |
| 11/3/2026 | 80.7 | 105.3 | 113.7 |
| 11/4/2026 | 84.2 | 106.6 | 113.8 |
| 11/5/2026 | 83.2 | 105.8 | 113.9 |
| 11/6/2026 | 83.2 | 107.2 | 113.9 |
| 11/9/2026 | 83.2 | 109.6 | 114.0 |
| 11/10/2026 | 86.9 | 109.0 | 114.0 |
| 11/11/2026 | 88.5 | 109.5 | 114.1 |
| 11/12/2026 | 87.6 | 109.0 | 114.1 |
About SMAL11
iShares BM&FBOVESPA Small CAP (SMAL11) is an ETF (index fund) traded on B3, priced at R$99.53. Over the last 12 months the share changed −12.00% and, year to date, −11.49%.
Fund data
- Ticker
- SMAL11
- Official name
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Category
- Equities
Frequently asked questions
How much did SMAL11 return in 12 months?
Over 12 months the share of iShares BM&FBOVESPA Small CAP (SMAL11) changed −12.00% and, year to date, −11.49%. Past performance does not guarantee future results.
What is an ETF?
It is an index fund traded on the exchange: when you buy a share you own a slice of a portfolio that tracks an index, at a low cost and with the liquidity of a stock.
Other funds in the equities category
| Fund | Price | 12 months |
|---|---|---|
| BOVA11iShares Ibovespa | R$169.68 | +10.11% |
| BOVV11IT Now Ibovespa | R$178.00 | +10.26% |
| IVVB11iShares S&P 500 | R$483.15 | +20.34% |
| DIVO11IT Now IDIV | R$123.45 | +8.33% |
| SPXR11IT Now S&P 500 Futures Quanto BRL | R$75.41 | +22.66% |
| NASD11Trend ETF Nasdaq 100 | R$22.06 | +19.44% |
Source: Yahoo Finance (price, income and volume, delayed). Information for tracking only, not investment advice. Check the data at the source before deciding.
Track your investments
Add SMAL11 to your JuntaTudo portfolio and follow its price, income and price alerts together with the rest of your wealth.
Your money, all in one place
Accounts, cards, investments and goals in a single app. Financial Market is a gift from JuntaTudo.
- Accounts and cards
- Investments and goals
- Juntin, the AI that puts it together

