EDGE11
Fund of fundsEdge FII RL
Price
R$805.00
0.00%
Dividend yield, 12 months
24.00%
Last income payment
R$36.60
10/1/2026
P/VP
0.77
Net assets
R$11.9M
Report of September 2026
Shareholders
116
Book value per share
R$1,041.37
Daily liquidity
R$77.0
Price over the last year
| Price | |
|---|---|
| 11/12/2025 | R$1,156.17 |
| 11/13/2025 | R$1,156.17 |
| 11/19/2025 | R$1,156.17 |
| 11/21/2025 | R$1,156.17 |
| 11/27/2025 | R$1,156.17 |
| 11/28/2025 | R$1,156.17 |
| 12/4/2025 | R$1,156.17 |
| 12/5/2025 | R$1,156.17 |
| 12/11/2025 | R$1,100.00 |
| 12/12/2025 | R$1,100.00 |
| 12/18/2025 | R$1,094.50 |
| 12/19/2025 | R$1,100.00 |
| 12/29/2025 | R$1,100.00 |
| 12/30/2025 | R$1,100.00 |
| 1/7/2026 | R$1,071.80 |
| 1/8/2026 | R$1,071.80 |
| 1/14/2026 | R$1,071.80 |
| 1/15/2026 | R$1,071.80 |
| 1/21/2026 | R$1,071.80 |
| 1/22/2026 | R$1,071.80 |
| 1/28/2026 | R$1,071.80 |
| 1/29/2026 | R$1,071.80 |
| 2/4/2026 | R$1,071.80 |
| 2/5/2026 | R$1,071.80 |
| 2/11/2026 | R$1,071.80 |
| 2/12/2026 | R$1,071.80 |
| 2/20/2026 | R$1,071.80 |
| 2/23/2026 | R$1,071.80 |
| 2/27/2026 | R$1,071.80 |
| 3/2/2026 | R$1,071.80 |
| 3/6/2026 | R$1,071.80 |
| 3/9/2026 | R$1,071.80 |
| 3/13/2026 | R$1,071.80 |
| 3/16/2026 | R$1,071.80 |
| 3/20/2026 | R$1,071.80 |
| 3/23/2026 | R$1,071.80 |
| 3/27/2026 | R$1,071.80 |
| 3/30/2026 | R$1,071.80 |
| 4/6/2026 | R$1,071.80 |
| 4/7/2026 | R$1,071.80 |
| 4/13/2026 | R$1,071.80 |
| 4/14/2026 | R$1,071.80 |
| 4/20/2026 | R$1,071.80 |
| 4/22/2026 | R$1,071.80 |
| 4/28/2026 | R$1,071.80 |
| 4/29/2026 | R$1,071.80 |
| 5/6/2026 | R$1,071.80 |
| 5/7/2026 | R$1,071.80 |
| 5/13/2026 | R$1,071.80 |
| 5/14/2026 | R$1,071.80 |
| 5/20/2026 | R$1,050.00 |
| 5/21/2026 | R$1,050.00 |
| 5/27/2026 | R$1,050.00 |
| 5/28/2026 | R$1,050.00 |
| 6/3/2026 | R$1,050.00 |
| 6/5/2026 | R$1,050.00 |
| 6/11/2026 | R$1,050.00 |
| 6/12/2026 | R$1,050.00 |
| 6/18/2026 | R$1,050.00 |
| 6/19/2026 | R$1,050.00 |
| 6/25/2026 | R$1,050.00 |
| 6/26/2026 | R$1,050.00 |
| 7/2/2026 | R$1,050.00 |
| 7/3/2026 | R$945.38 |
| 7/9/2026 | R$945.38 |
| 7/10/2026 | R$945.38 |
| 7/16/2026 | R$946.66 |
| 7/17/2026 | R$946.66 |
| 7/23/2026 | R$946.66 |
| 7/24/2026 | R$946.66 |
| 7/30/2026 | R$946.66 |
| 7/31/2026 | R$946.66 |
| 8/6/2026 | R$922.00 |
| 8/7/2026 | R$922.00 |
| 8/13/2026 | R$908.00 |
| 8/14/2026 | R$908.00 |
| 8/20/2026 | R$908.00 |
| 8/21/2026 | R$899.00 |
| 8/27/2026 | R$899.00 |
| 8/28/2026 | R$899.00 |
| 9/3/2026 | R$866.00 |
| 9/4/2026 | R$866.00 |
| 9/11/2026 | R$866.00 |
| 9/14/2026 | R$834.00 |
| 9/18/2026 | R$834.00 |
| 9/21/2026 | R$834.00 |
| 9/25/2026 | R$834.00 |
| 9/28/2026 | R$834.00 |
| 10/2/2026 | R$834.00 |
| 10/5/2026 | R$834.00 |
| 10/9/2026 | R$834.00 |
| 10/13/2026 | R$834.00 |
| 10/19/2026 | R$834.00 |
| 10/20/2026 | R$834.00 |
| 10/26/2026 | R$834.00 |
| 10/27/2026 | R$834.00 |
| 11/3/2026 | R$807.50 |
| 11/4/2026 | R$807.50 |
| 11/10/2026 | R$805.00 |
| 11/11/2026 | R$805.00 |
| 11/12/2026 | R$805.00 |
How much does investing in EDGE11 yield
A rough simulation using recent income.
Quotas bought
12
Invested: R$9,660.00
Estimated monthly income
R$772.68
R$64.39 per quota
Income over 12 months
R$9,272.16
Final value of the quotas
R$9,660.00
12 quotas
Uses the average of the last 12 payments per quota and today's price, with no tax or price changes. Past income does not guarantee future income.
Against the Ibovespa and the CDI
Last 12 months, with base 100 on the first day. The price does not include the income paid.
| EDGE11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 11/13/2025 | 100.0 | 99.7 | 100.1 |
| 11/14/2025 | 100.0 | 100.1 | 100.1 |
| 11/17/2025 | 100.0 | 99.6 | 100.2 |
| 11/18/2025 | 100.0 | 99.3 | 100.2 |
| 11/19/2025 | 100.0 | 98.6 | 100.3 |
| 11/21/2025 | 100.0 | 98.2 | 100.3 |
| 11/24/2025 | 100.0 | 98.5 | 100.4 |
| 11/25/2025 | 100.0 | 98.9 | 100.4 |
| 11/26/2025 | 100.0 | 100.6 | 100.5 |
| 11/27/2025 | 100.0 | 100.4 | 100.6 |
| 11/28/2025 | 100.0 | 100.9 | 100.6 |
| 12/1/2025 | 100.0 | 100.6 | 100.7 |
| 12/2/2025 | 100.0 | 102.2 | 100.7 |
| 12/3/2025 | 100.0 | 102.6 | 100.8 |
| 12/4/2025 | 100.0 | 104.3 | 100.8 |
| 12/5/2025 | 100.0 | 99.8 | 100.9 |
| 12/8/2025 | 100.0 | 100.4 | 100.9 |
| 12/9/2025 | 100.0 | 100.2 | 101.0 |
| 12/10/2025 | 100.0 | 100.9 | 101.1 |
| 12/11/2025 | 95.1 | 101.0 | 101.1 |
| 12/12/2025 | 95.1 | 102.0 | 101.2 |
| 12/15/2025 | 95.1 | 103.1 | 101.2 |
| 12/16/2025 | 95.1 | 100.6 | 101.3 |
| 12/17/2025 | 95.1 | 99.8 | 101.3 |
| 12/18/2025 | 94.7 | 100.2 | 101.4 |
| 12/19/2025 | 95.1 | 100.5 | 101.4 |
| 12/22/2025 | 95.1 | 100.3 | 101.5 |
| 12/23/2025 | 95.1 | 101.8 | 101.6 |
| 12/24/2025 | 95.1 | 101.8 | 101.6 |
| 12/26/2025 | 95.1 | 102.1 | 101.7 |
| 12/29/2025 | 95.1 | 101.8 | 101.7 |
| 12/30/2025 | 95.1 | 102.2 | 101.8 |
| 12/31/2025 | 95.1 | 102.2 | 101.8 |
| 1/2/2026 | 95.1 | 101.8 | 101.9 |
| 1/5/2026 | 95.1 | 102.7 | 102.0 |
| 1/6/2026 | 95.1 | 103.8 | 102.0 |
| 1/7/2026 | 92.7 | 102.8 | 102.1 |
| 1/8/2026 | 92.7 | 103.4 | 102.1 |
| 1/9/2026 | 92.7 | 103.6 | 102.2 |
| 1/12/2026 | 92.7 | 103.5 | 102.2 |
| 1/13/2026 | 92.7 | 102.8 | 102.3 |
| 1/14/2026 | 92.7 | 104.8 | 102.3 |
| 1/15/2026 | 92.7 | 105.0 | 102.4 |
| 1/16/2026 | 92.7 | 104.6 | 102.5 |
| 1/19/2026 | 92.7 | 104.6 | 102.5 |
| 1/20/2026 | 92.7 | 105.5 | 102.6 |
| 1/21/2026 | 92.7 | 109.0 | 102.6 |
| 1/22/2026 | 92.7 | 111.4 | 102.7 |
| 1/23/2026 | 92.7 | 113.5 | 102.7 |
| 1/26/2026 | 92.7 | 113.4 | 102.8 |
| 1/27/2026 | 92.7 | 115.4 | 102.9 |
| 1/28/2026 | 92.7 | 117.2 | 102.9 |
| 1/29/2026 | 92.7 | 116.2 | 103.0 |
| 1/30/2026 | 92.7 | 115.1 | 103.0 |
| 2/2/2026 | 92.7 | 116.0 | 103.1 |
| 2/3/2026 | 92.7 | 117.8 | 103.1 |
| 2/4/2026 | 92.7 | 115.3 | 103.2 |
| 2/5/2026 | 92.7 | 115.5 | 103.3 |
| 2/6/2026 | 92.7 | 116.1 | 103.3 |
| 2/9/2026 | 92.7 | 118.2 | 103.4 |
| 2/10/2026 | 92.7 | 118.0 | 103.4 |
| 2/11/2026 | 92.7 | 120.3 | 103.5 |
| 2/12/2026 | 92.7 | 119.1 | 103.5 |
| 2/13/2026 | 92.7 | 118.3 | 103.6 |
| 2/18/2026 | 92.7 | 118.0 | 103.7 |
| 2/19/2026 | 92.7 | 119.6 | 103.7 |
| 2/20/2026 | 92.7 | 120.9 | 103.8 |
| 2/23/2026 | 92.7 | 119.8 | 103.8 |
| 2/24/2026 | 92.7 | 121.5 | 103.9 |
| 2/25/2026 | 92.7 | 121.3 | 103.9 |
| 2/26/2026 | 92.7 | 121.2 | 104.0 |
| 2/27/2026 | 92.7 | 119.8 | 104.1 |
| 3/2/2026 | 92.7 | 120.1 | 104.1 |
| 3/3/2026 | 92.7 | 116.2 | 104.2 |
| 3/4/2026 | 92.7 | 117.6 | 104.2 |
| 3/5/2026 | 92.7 | 114.5 | 104.3 |
| 3/6/2026 | 92.7 | 113.8 | 104.3 |
| 3/9/2026 | 92.7 | 114.8 | 104.4 |
| 3/10/2026 | 92.7 | 116.4 | 104.5 |
| 3/11/2026 | 92.7 | 116.7 | 104.5 |
| 3/12/2026 | 92.7 | 113.7 | 104.6 |
| 3/13/2026 | 92.7 | 112.7 | 104.6 |
| 3/16/2026 | 92.7 | 114.1 | 104.7 |
| 3/17/2026 | 92.7 | 114.5 | 104.7 |
| 3/18/2026 | 92.7 | 114.0 | 104.8 |
| 3/19/2026 | 92.7 | 114.4 | 104.9 |
| 3/20/2026 | 92.7 | 111.8 | 104.9 |
| 3/23/2026 | 92.7 | 115.4 | 105.0 |
| 3/24/2026 | 92.7 | 115.8 | 105.0 |
| 3/25/2026 | 92.7 | 117.6 | 105.1 |
| 3/26/2026 | 92.7 | 115.9 | 105.1 |
| 3/27/2026 | 92.7 | 115.2 | 105.2 |
| 3/30/2026 | 92.7 | 115.8 | 105.3 |
| 3/31/2026 | 92.7 | 118.9 | 105.3 |
| 4/1/2026 | 92.7 | 119.2 | 105.4 |
| 4/2/2026 | 92.7 | 119.3 | 105.4 |
| 4/6/2026 | 92.7 | 119.4 | 105.5 |
| 4/7/2026 | 92.7 | 119.4 | 105.5 |
| 4/8/2026 | 92.7 | 121.9 | 105.6 |
| 4/9/2026 | 92.7 | 123.8 | 105.7 |
| 4/10/2026 | 92.7 | 125.2 | 105.7 |
| 4/13/2026 | 92.7 | 125.6 | 105.8 |
| 4/14/2026 | 92.7 | 126.0 | 105.8 |
| 4/15/2026 | 92.7 | 125.4 | 105.9 |
| 4/16/2026 | 92.7 | 124.9 | 105.9 |
| 4/17/2026 | 92.7 | 124.2 | 106.0 |
| 4/20/2026 | 92.7 | 124.4 | 106.1 |
| 4/22/2026 | 92.7 | 122.4 | 106.1 |
| 4/23/2026 | 92.7 | 121.4 | 106.2 |
| 4/24/2026 | 92.7 | 121.0 | 106.2 |
| 4/27/2026 | 92.7 | 120.3 | 106.3 |
| 4/28/2026 | 92.7 | 119.7 | 106.3 |
| 4/29/2026 | 92.7 | 117.2 | 106.4 |
| 4/30/2026 | 92.7 | 118.8 | 106.5 |
| 5/4/2026 | 92.7 | 117.7 | 106.5 |
| 5/5/2026 | 92.7 | 118.5 | 106.6 |
| 5/6/2026 | 92.7 | 119.1 | 106.6 |
| 5/7/2026 | 92.7 | 116.2 | 106.7 |
| 5/8/2026 | 92.7 | 116.8 | 106.7 |
| 5/11/2026 | 92.7 | 115.4 | 106.8 |
| 5/12/2026 | 92.7 | 114.4 | 106.9 |
| 5/13/2026 | 92.7 | 112.4 | 106.9 |
| 5/14/2026 | 92.7 | 113.2 | 107.0 |
| 5/15/2026 | 92.7 | 112.5 | 107.0 |
| 5/18/2026 | 92.7 | 112.3 | 107.1 |
| 5/19/2026 | 92.7 | 110.6 | 107.1 |
| 5/20/2026 | 90.8 | 112.5 | 107.2 |
| 5/21/2026 | 90.8 | 112.7 | 107.3 |
| 5/22/2026 | 90.8 | 111.8 | 107.3 |
| 5/25/2026 | 90.8 | 112.5 | 107.4 |
| 5/26/2026 | 90.8 | 112.0 | 107.4 |
| 5/27/2026 | 90.8 | 111.5 | 107.5 |
| 5/28/2026 | 90.8 | 111.1 | 107.5 |
| 5/29/2026 | 90.8 | 110.3 | 107.6 |
| 6/1/2026 | 90.8 | 109.2 | 107.7 |
| 6/2/2026 | 90.8 | 110.5 | 107.7 |
| 6/3/2026 | 90.8 | 108.1 | 107.8 |
| 6/5/2026 | 90.8 | 107.2 | 107.8 |
| 6/8/2026 | 90.8 | 107.0 | 107.9 |
| 6/9/2026 | 90.8 | 107.7 | 108.0 |
| 6/10/2026 | 90.8 | 107.0 | 108.0 |
| 6/11/2026 | 90.8 | 108.8 | 108.1 |
| 6/12/2026 | 90.8 | 108.6 | 108.1 |
| 6/15/2026 | 90.8 | 108.1 | 108.2 |
| 6/16/2026 | 90.8 | 107.6 | 108.2 |
| 6/17/2026 | 90.8 | 106.9 | 108.3 |
| 6/18/2026 | 90.8 | 106.8 | 108.4 |
| 6/19/2026 | 90.8 | 106.9 | 108.4 |
| 6/22/2026 | 90.8 | 108.1 | 108.5 |
| 6/23/2026 | 90.8 | 108.6 | 108.5 |
| 6/24/2026 | 90.8 | 108.2 | 108.6 |
| 6/25/2026 | 90.8 | 109.1 | 108.6 |
| 6/26/2026 | 90.8 | 109.9 | 108.7 |
| 6/29/2026 | 90.8 | 109.9 | 108.8 |
| 6/30/2026 | 90.8 | 109.1 | 108.8 |
| 7/1/2026 | 90.8 | 108.9 | 108.9 |
| 7/2/2026 | 90.8 | 109.6 | 108.9 |
| 7/3/2026 | 81.8 | 110.6 | 109.0 |
| 7/6/2026 | 81.8 | 109.4 | 109.0 |
| 7/7/2026 | 81.8 | 109.1 | 109.1 |
| 7/8/2026 | 81.8 | 108.3 | 109.2 |
| 7/9/2026 | 81.8 | 109.6 | 109.2 |
| 7/10/2026 | 81.8 | 112.8 | 109.3 |
| 7/13/2026 | 81.8 | 111.5 | 109.3 |
| 7/14/2026 | 81.8 | 112.1 | 109.4 |
| 7/15/2026 | 81.8 | 111.7 | 109.4 |
| 7/16/2026 | 81.9 | 110.3 | 109.5 |
| 7/17/2026 | 81.9 | 110.2 | 109.6 |
| 7/20/2026 | 81.9 | 110.0 | 109.6 |
| 7/21/2026 | 81.9 | 110.0 | 109.7 |
| 7/22/2026 | 81.9 | 112.6 | 109.7 |
| 7/23/2026 | 81.9 | 112.1 | 109.8 |
| 7/24/2026 | 81.9 | 110.4 | 109.8 |
| 7/27/2026 | 81.9 | 111.2 | 109.9 |
| 7/28/2026 | 81.9 | 112.0 | 110.0 |
| 7/29/2026 | 81.9 | 110.3 | 110.0 |
| 7/30/2026 | 81.9 | 112.4 | 110.1 |
| 7/31/2026 | 81.9 | 112.9 | 110.1 |
| 8/3/2026 | 81.9 | 112.9 | 110.2 |
| 8/4/2026 | 81.9 | 112.9 | 110.2 |
| 8/5/2026 | 81.9 | 112.8 | 110.3 |
| 8/6/2026 | 79.8 | 111.4 | 110.4 |
| 8/7/2026 | 79.8 | 109.4 | 110.4 |
| 8/10/2026 | 79.8 | 109.2 | 110.5 |
| 8/11/2026 | 79.8 | 106.5 | 110.5 |
| 8/12/2026 | 79.8 | 106.3 | 110.6 |
| 8/13/2026 | 78.5 | 106.0 | 110.6 |
| 8/14/2026 | 78.5 | 105.9 | 110.7 |
| 8/17/2026 | 78.5 | 105.8 | 110.8 |
| 8/18/2026 | 78.5 | 105.5 | 110.8 |
| 8/19/2026 | 78.5 | 106.5 | 110.9 |
| 8/20/2026 | 78.5 | 106.5 | 110.9 |
| 8/21/2026 | 77.8 | 108.5 | 111.0 |
| 8/24/2026 | 77.8 | 109.1 | 111.0 |
| 8/25/2026 | 77.8 | 110.8 | 111.1 |
| 8/26/2026 | 77.8 | 110.8 | 111.2 |
| 8/27/2026 | 77.8 | 111.1 | 111.2 |
| 8/28/2026 | 77.8 | 111.4 | 111.3 |
| 8/31/2026 | 77.8 | 112.6 | 111.3 |
| 9/1/2026 | 77.8 | 114.0 | 111.4 |
| 9/2/2026 | 77.8 | 117.5 | 111.5 |
| 9/3/2026 | 74.9 | 117.5 | 111.5 |
| 9/4/2026 | 74.9 | 117.5 | 111.6 |
| 9/8/2026 | 74.9 | 118.9 | 111.6 |
| 9/9/2026 | 74.9 | 117.8 | 111.7 |
| 9/10/2026 | 74.9 | 119.4 | 111.7 |
| 9/11/2026 | 74.9 | 118.8 | 111.8 |
| 9/14/2026 | 72.1 | 117.7 | 111.9 |
| 9/15/2026 | 72.1 | 118.3 | 111.9 |
| 9/16/2026 | 72.1 | 117.7 | 112.0 |
| 9/17/2026 | 72.1 | 118.0 | 112.0 |
| 9/18/2026 | 72.1 | 117.5 | 112.1 |
| 9/21/2026 | 72.1 | 118.4 | 112.1 |
| 9/22/2026 | 72.1 | 118.9 | 112.2 |
| 9/23/2026 | 72.1 | 117.9 | 112.3 |
| 9/24/2026 | 72.1 | 116.7 | 112.3 |
| 9/25/2026 | 72.1 | 116.4 | 112.4 |
| 9/28/2026 | 72.1 | 116.1 | 112.4 |
| 9/29/2026 | 72.1 | 116.6 | 112.5 |
| 9/30/2026 | 72.1 | 118.2 | 112.5 |
| 10/1/2026 | 72.1 | 118.8 | 112.6 |
| 10/2/2026 | 72.1 | 121.9 | 112.7 |
| 10/5/2026 | 72.1 | 131.3 | 112.7 |
| 10/6/2026 | 72.1 | 130.6 | 112.8 |
| 10/7/2026 | 72.1 | 129.6 | 112.8 |
| 10/8/2026 | 72.1 | 130.8 | 112.9 |
| 10/9/2026 | 72.1 | 132.6 | 112.9 |
| 10/13/2026 | 72.1 | 131.3 | 113.0 |
| 10/14/2026 | 72.1 | 131.0 | 113.1 |
| 10/15/2026 | 72.1 | 129.6 | 113.1 |
| 10/16/2026 | 72.1 | 130.3 | 113.2 |
| 10/19/2026 | 72.1 | 130.1 | 113.2 |
| 10/20/2026 | 72.1 | 132.1 | 113.3 |
| 10/21/2026 | 72.1 | 131.0 | 113.3 |
| 10/22/2026 | 72.1 | 129.5 | 113.4 |
| 10/23/2026 | 72.1 | 130.1 | 113.5 |
| 10/26/2026 | 72.1 | 112.0 | 113.5 |
| 10/27/2026 | 72.1 | 111.5 | 113.6 |
| 10/28/2026 | 72.1 | 108.5 | 113.6 |
| 10/29/2026 | 72.1 | 107.3 | 113.7 |
| 10/30/2026 | 72.1 | 106.5 | 113.7 |
| 11/3/2026 | 69.8 | 105.0 | 113.8 |
| 11/4/2026 | 69.8 | 106.3 | 113.9 |
| 11/5/2026 | 69.8 | 105.4 | 113.9 |
| 11/6/2026 | 69.8 | 106.9 | 114.0 |
| 11/9/2026 | 69.8 | 109.3 | 114.0 |
| 11/10/2026 | 69.6 | 108.7 | 114.1 |
| 11/11/2026 | 69.6 | 109.2 | 114.2 |
| 11/12/2026 | 69.6 | 108.7 | 114.2 |
Income paid per share
| Income | |
|---|---|
| 1/2/2026 | R$79.24 |
| 7/1/2026 | R$77.33 |
| 10/1/2026 | R$36.60 |
About EDGE11
Edge FII RL (EDGE11) is a fund of funds real estate fund traded on B3. In the September 2026 report it had net assets of R$11.9M and 116 shareholders. The price of R$805.00 is 0.77 times the book value per share, which is R$1,041.37.
Fund data
- Ticker
- EDGE11
- CVM segment
- Multicategoria
- Category
- Fund of funds
Frequently asked questions
How much does EDGE11 yield?
Over the last 12 months Edge FII RL (EDGE11) had a dividend yield of 24.00%, with the last payment of R$36.60 per share. The price is R$805.00.
Is EDGE11 expensive or cheap by P/VP?
The P/VP is 0.77: the share trades at 0.77 times the book value of R$1,041.37. Below 1 means a discount and above 1 a premium, but that alone does not say whether it is worth it.
How many shareholders does EDGE11 have?
It has 116 shareholders and net assets of R$11.9M, according to the CVM monthly report of September 2026.
Other funds in the fund of funds category
| Fund | Price | DY 12m | P/VP |
|---|---|---|---|
| SNEL11Suno Energias Limpas | R$7.38 | 16.3% | 0.92 |
| GARE11Guardial Logistica | R$8.22 | 11.1% | 0.91 |
| CPTS11Capitania Sec II | R$6.88 | 14.4% | 0.82 |
| JSAF11JS Ativos Financeiros | R$6.51 | 14.8% | 0.73 |
| HFOF11Hedge Top Fofii 3 | R$5.69 | 12.5% | 0.76 |
| KFOF11Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário Kinea | R$73.25 | 13.1% | 0.84 |
Sources: CVM (monthly report) and Yahoo Finance (price and income, delayed). Information for tracking only, not investment advice. Check the data at the source before deciding.
Track your investments
Add EDGE11 to your JuntaTudo portfolio and follow its price, income and price alerts together with the rest of your wealth.
Your money, all in one place
Accounts, cards, investments and goals in a single app. Financial Market is a gift from JuntaTudo.
- Accounts and cards
- Investments and goals
- Juntin, the AI that puts it together

