TMPS11
Fund of fundsItaú Tempus
Price
R$62.75
+1.26%
Dividend yield, 12 months
47.16%
Last income payment
R$0.75
11/3/2026
P/VP
0.83
Net assets
R$73.9M
Report of September 2026
Shareholders
1,860
Book value per share
R$75.46
Daily liquidity
R$487.1K
Price over the last year
| Price | |
|---|---|
| 11/12/2025 | R$79.35 |
| 11/13/2025 | R$80.38 |
| 11/19/2025 | R$79.30 |
| 11/21/2025 | R$79.53 |
| 11/27/2025 | R$80.19 |
| 11/28/2025 | R$80.89 |
| 12/4/2025 | R$81.49 |
| 12/5/2025 | R$82.30 |
| 12/11/2025 | R$83.08 |
| 12/12/2025 | R$81.86 |
| 12/18/2025 | R$86.00 |
| 12/19/2025 | R$82.90 |
| 12/29/2025 | R$85.73 |
| 12/30/2025 | R$85.73 |
| 1/7/2026 | R$88.00 |
| 1/8/2026 | R$88.24 |
| 1/14/2026 | R$85.22 |
| 1/15/2026 | R$85.22 |
| 1/21/2026 | R$85.61 |
| 1/22/2026 | R$85.88 |
| 1/28/2026 | R$86.00 |
| 1/29/2026 | R$87.34 |
| 2/4/2026 | R$86.54 |
| 2/5/2026 | R$85.80 |
| 2/11/2026 | R$84.99 |
| 2/12/2026 | R$84.99 |
| 2/20/2026 | R$85.99 |
| 2/23/2026 | R$86.44 |
| 2/27/2026 | R$87.75 |
| 3/2/2026 | R$87.56 |
| 3/6/2026 | R$87.27 |
| 3/9/2026 | R$86.80 |
| 3/13/2026 | R$85.18 |
| 3/16/2026 | R$85.94 |
| 3/20/2026 | R$85.30 |
| 3/23/2026 | R$85.79 |
| 3/27/2026 | R$85.30 |
| 3/30/2026 | R$85.40 |
| 4/6/2026 | R$84.99 |
| 4/7/2026 | R$85.21 |
| 4/13/2026 | R$85.95 |
| 4/14/2026 | R$85.53 |
| 4/20/2026 | R$87.48 |
| 4/22/2026 | R$87.40 |
| 4/28/2026 | R$75.74 |
| 4/29/2026 | R$75.64 |
| 5/6/2026 | R$77.66 |
| 5/7/2026 | R$77.59 |
| 5/13/2026 | R$75.45 |
| 5/14/2026 | R$74.96 |
| 5/20/2026 | R$75.20 |
| 5/21/2026 | R$75.28 |
| 5/27/2026 | R$76.00 |
| 5/28/2026 | R$75.73 |
| 6/3/2026 | R$74.75 |
| 6/5/2026 | R$74.62 |
| 6/11/2026 | R$73.49 |
| 6/12/2026 | R$73.00 |
| 6/18/2026 | R$73.46 |
| 6/19/2026 | R$73.60 |
| 6/25/2026 | R$74.58 |
| 6/26/2026 | R$73.03 |
| 7/2/2026 | R$72.06 |
| 7/3/2026 | R$72.97 |
| 7/9/2026 | R$73.91 |
| 7/10/2026 | R$74.00 |
| 7/16/2026 | R$74.23 |
| 7/17/2026 | R$74.10 |
| 7/23/2026 | R$74.50 |
| 7/24/2026 | R$74.27 |
| 7/30/2026 | R$73.69 |
| 7/31/2026 | R$74.33 |
| 8/6/2026 | R$73.46 |
| 8/7/2026 | R$73.42 |
| 8/13/2026 | R$72.46 |
| 8/14/2026 | R$72.82 |
| 8/20/2026 | R$72.46 |
| 8/21/2026 | R$72.48 |
| 8/27/2026 | R$72.49 |
| 8/28/2026 | R$71.78 |
| 9/3/2026 | R$72.01 |
| 9/4/2026 | R$72.23 |
| 9/11/2026 | R$72.89 |
| 9/14/2026 | R$72.74 |
| 9/18/2026 | R$72.70 |
| 9/21/2026 | R$71.67 |
| 9/25/2026 | R$72.69 |
| 9/28/2026 | R$72.00 |
| 10/2/2026 | R$71.89 |
| 10/5/2026 | R$72.66 |
| 10/9/2026 | R$72.79 |
| 10/13/2026 | R$73.31 |
| 10/19/2026 | R$73.80 |
| 10/20/2026 | R$73.46 |
| 10/26/2026 | R$66.38 |
| 10/27/2026 | R$63.50 |
| 11/3/2026 | R$61.14 |
| 11/4/2026 | R$62.99 |
| 11/10/2026 | R$62.24 |
| 11/11/2026 | R$62.59 |
| 11/12/2026 | R$61.97 |
| 11/13/2026 | R$62.75 |
How much does investing in TMPS11 yield
A rough simulation using recent income.
Quotas bought
159
Invested: R$9,977.25
Estimated monthly income
R$369.15
R$2.32 per quota
Income over 12 months
R$4,429.74
Final value of the quotas
R$9,977.25
159 quotas
Uses the average of the last 12 payments per quota and today's price, with no tax or price changes. Past income does not guarantee future income.
Against the Ibovespa and the CDI
Last 12 months, with base 100 on the first day. The price does not include the income paid.
| TMPS11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 11/13/2025 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 11/14/2025 | 100.0 | 100.4 | 100.1 |
| 11/17/2025 | 100.0 | 99.9 | 100.1 |
| 11/18/2025 | 100.0 | 99.6 | 100.2 |
| 11/19/2025 | 98.7 | 98.9 | 100.2 |
| 11/21/2025 | 98.9 | 98.5 | 100.3 |
| 11/24/2025 | 98.9 | 98.8 | 100.3 |
| 11/25/2025 | 98.9 | 99.2 | 100.4 |
| 11/26/2025 | 98.9 | 100.9 | 100.4 |
| 11/27/2025 | 99.8 | 100.7 | 100.5 |
| 11/28/2025 | 100.6 | 101.2 | 100.6 |
| 12/1/2025 | 100.6 | 100.9 | 100.6 |
| 12/2/2025 | 100.6 | 102.5 | 100.7 |
| 12/3/2025 | 100.6 | 102.9 | 100.7 |
| 12/4/2025 | 101.4 | 104.6 | 100.8 |
| 12/5/2025 | 102.4 | 100.1 | 100.8 |
| 12/8/2025 | 102.4 | 100.7 | 100.9 |
| 12/9/2025 | 102.4 | 100.5 | 100.9 |
| 12/10/2025 | 102.4 | 101.2 | 101.0 |
| 12/11/2025 | 103.4 | 101.3 | 101.1 |
| 12/12/2025 | 101.8 | 102.3 | 101.1 |
| 12/15/2025 | 101.8 | 103.4 | 101.2 |
| 12/16/2025 | 101.8 | 100.9 | 101.2 |
| 12/17/2025 | 101.8 | 100.1 | 101.3 |
| 12/18/2025 | 107.0 | 100.5 | 101.3 |
| 12/19/2025 | 103.1 | 100.8 | 101.4 |
| 12/22/2025 | 103.1 | 100.6 | 101.4 |
| 12/23/2025 | 103.1 | 102.1 | 101.5 |
| 12/24/2025 | 103.1 | 102.1 | 101.6 |
| 12/26/2025 | 103.1 | 102.4 | 101.6 |
| 12/29/2025 | 106.7 | 102.1 | 101.7 |
| 12/30/2025 | 106.7 | 102.5 | 101.7 |
| 12/31/2025 | 106.7 | 102.5 | 101.8 |
| 1/2/2026 | 106.7 | 102.2 | 101.8 |
| 1/5/2026 | 106.7 | 103.0 | 101.9 |
| 1/6/2026 | 106.7 | 104.1 | 102.0 |
| 1/7/2026 | 109.5 | 103.1 | 102.0 |
| 1/8/2026 | 109.8 | 103.7 | 102.1 |
| 1/9/2026 | 109.8 | 104.0 | 102.1 |
| 1/12/2026 | 109.8 | 103.8 | 102.2 |
| 1/13/2026 | 109.8 | 103.1 | 102.2 |
| 1/14/2026 | 106.0 | 105.1 | 102.3 |
| 1/15/2026 | 106.0 | 105.4 | 102.3 |
| 1/16/2026 | 106.0 | 104.9 | 102.4 |
| 1/19/2026 | 106.0 | 104.9 | 102.5 |
| 1/20/2026 | 106.0 | 105.8 | 102.5 |
| 1/21/2026 | 106.5 | 109.3 | 102.6 |
| 1/22/2026 | 106.8 | 111.7 | 102.6 |
| 1/23/2026 | 106.8 | 113.8 | 102.7 |
| 1/26/2026 | 106.8 | 113.7 | 102.7 |
| 1/27/2026 | 106.8 | 115.8 | 102.8 |
| 1/28/2026 | 107.0 | 117.5 | 102.9 |
| 1/29/2026 | 108.7 | 116.5 | 102.9 |
| 1/30/2026 | 108.7 | 115.4 | 103.0 |
| 2/2/2026 | 108.7 | 116.3 | 103.0 |
| 2/3/2026 | 108.7 | 118.1 | 103.1 |
| 2/4/2026 | 107.7 | 115.6 | 103.1 |
| 2/5/2026 | 106.7 | 115.9 | 103.2 |
| 2/6/2026 | 106.7 | 116.4 | 103.3 |
| 2/9/2026 | 106.7 | 118.5 | 103.3 |
| 2/10/2026 | 106.7 | 118.3 | 103.4 |
| 2/11/2026 | 105.7 | 120.7 | 103.4 |
| 2/12/2026 | 105.7 | 119.5 | 103.5 |
| 2/13/2026 | 105.7 | 118.6 | 103.5 |
| 2/18/2026 | 105.7 | 118.4 | 103.6 |
| 2/19/2026 | 105.7 | 120.0 | 103.7 |
| 2/20/2026 | 107.0 | 121.2 | 103.7 |
| 2/23/2026 | 107.5 | 120.2 | 103.8 |
| 2/24/2026 | 107.5 | 121.8 | 103.8 |
| 2/25/2026 | 107.5 | 121.7 | 103.9 |
| 2/26/2026 | 107.5 | 121.5 | 103.9 |
| 2/27/2026 | 109.2 | 120.1 | 104.0 |
| 3/2/2026 | 108.9 | 120.5 | 104.1 |
| 3/3/2026 | 108.9 | 116.5 | 104.1 |
| 3/4/2026 | 108.9 | 118.0 | 104.2 |
| 3/5/2026 | 108.9 | 114.8 | 104.2 |
| 3/6/2026 | 108.6 | 114.1 | 104.3 |
| 3/9/2026 | 108.0 | 115.1 | 104.3 |
| 3/10/2026 | 108.0 | 116.7 | 104.4 |
| 3/11/2026 | 108.0 | 117.1 | 104.5 |
| 3/12/2026 | 108.0 | 114.1 | 104.5 |
| 3/13/2026 | 106.0 | 113.0 | 104.6 |
| 3/16/2026 | 106.9 | 114.5 | 104.6 |
| 3/17/2026 | 106.9 | 114.8 | 104.7 |
| 3/18/2026 | 106.9 | 114.3 | 104.7 |
| 3/19/2026 | 106.9 | 114.7 | 104.8 |
| 3/20/2026 | 106.1 | 112.1 | 104.9 |
| 3/23/2026 | 106.7 | 115.8 | 104.9 |
| 3/24/2026 | 106.7 | 116.1 | 105.0 |
| 3/25/2026 | 106.7 | 118.0 | 105.0 |
| 3/26/2026 | 106.7 | 116.3 | 105.1 |
| 3/27/2026 | 106.1 | 115.5 | 105.1 |
| 3/30/2026 | 106.3 | 116.1 | 105.2 |
| 3/31/2026 | 106.3 | 119.3 | 105.3 |
| 4/1/2026 | 106.3 | 119.6 | 105.3 |
| 4/2/2026 | 106.3 | 119.7 | 105.4 |
| 4/6/2026 | 105.7 | 119.7 | 105.4 |
| 4/7/2026 | 106.0 | 119.8 | 105.5 |
| 4/8/2026 | 106.0 | 122.3 | 105.5 |
| 4/9/2026 | 106.0 | 124.2 | 105.6 |
| 4/10/2026 | 106.0 | 125.6 | 105.7 |
| 4/13/2026 | 106.9 | 126.0 | 105.7 |
| 4/14/2026 | 106.4 | 126.4 | 105.8 |
| 4/15/2026 | 106.4 | 125.8 | 105.8 |
| 4/16/2026 | 106.4 | 125.2 | 105.9 |
| 4/17/2026 | 106.4 | 124.5 | 105.9 |
| 4/20/2026 | 108.8 | 124.8 | 106.0 |
| 4/22/2026 | 108.7 | 122.7 | 106.1 |
| 4/23/2026 | 108.7 | 121.8 | 106.1 |
| 4/24/2026 | 108.7 | 121.4 | 106.2 |
| 4/27/2026 | 108.7 | 120.6 | 106.2 |
| 4/28/2026 | 94.2 | 120.0 | 106.3 |
| 4/29/2026 | 94.1 | 117.6 | 106.3 |
| 4/30/2026 | 94.1 | 119.2 | 106.4 |
| 5/4/2026 | 94.1 | 118.1 | 106.5 |
| 5/5/2026 | 94.1 | 118.8 | 106.5 |
| 5/6/2026 | 96.6 | 119.4 | 106.6 |
| 5/7/2026 | 96.5 | 116.6 | 106.6 |
| 5/8/2026 | 96.5 | 117.2 | 106.7 |
| 5/11/2026 | 96.5 | 115.8 | 106.7 |
| 5/12/2026 | 96.5 | 114.8 | 106.8 |
| 5/13/2026 | 93.9 | 112.7 | 106.9 |
| 5/14/2026 | 93.3 | 113.5 | 106.9 |
| 5/15/2026 | 93.3 | 112.8 | 107.0 |
| 5/18/2026 | 93.3 | 112.6 | 107.0 |
| 5/19/2026 | 93.3 | 110.9 | 107.1 |
| 5/20/2026 | 93.6 | 112.9 | 107.1 |
| 5/21/2026 | 93.7 | 113.0 | 107.2 |
| 5/22/2026 | 93.7 | 112.1 | 107.3 |
| 5/25/2026 | 93.7 | 112.9 | 107.3 |
| 5/26/2026 | 93.7 | 112.4 | 107.4 |
| 5/27/2026 | 94.6 | 111.8 | 107.4 |
| 5/28/2026 | 94.2 | 111.4 | 107.5 |
| 5/29/2026 | 94.2 | 110.6 | 107.5 |
| 6/1/2026 | 94.2 | 109.6 | 107.6 |
| 6/2/2026 | 94.2 | 110.8 | 107.7 |
| 6/3/2026 | 93.0 | 108.4 | 107.7 |
| 6/5/2026 | 92.8 | 107.5 | 107.8 |
| 6/8/2026 | 92.8 | 107.3 | 107.8 |
| 6/9/2026 | 92.8 | 108.1 | 107.9 |
| 6/10/2026 | 92.8 | 107.3 | 107.9 |
| 6/11/2026 | 91.4 | 109.1 | 108.0 |
| 6/12/2026 | 90.8 | 108.9 | 108.1 |
| 6/15/2026 | 90.8 | 108.4 | 108.1 |
| 6/16/2026 | 90.8 | 108.0 | 108.2 |
| 6/17/2026 | 90.8 | 107.2 | 108.2 |
| 6/18/2026 | 91.4 | 107.1 | 108.3 |
| 6/19/2026 | 91.6 | 107.3 | 108.4 |
| 6/22/2026 | 91.6 | 108.4 | 108.4 |
| 6/23/2026 | 91.6 | 109.0 | 108.5 |
| 6/24/2026 | 91.6 | 108.5 | 108.5 |
| 6/25/2026 | 92.8 | 109.4 | 108.6 |
| 6/26/2026 | 90.9 | 110.3 | 108.6 |
| 6/29/2026 | 90.9 | 110.2 | 108.7 |
| 6/30/2026 | 90.9 | 109.5 | 108.7 |
| 7/1/2026 | 90.9 | 109.2 | 108.8 |
| 7/2/2026 | 89.7 | 109.9 | 108.9 |
| 7/3/2026 | 90.8 | 110.9 | 108.9 |
| 7/6/2026 | 90.8 | 109.7 | 109.0 |
| 7/7/2026 | 90.8 | 109.5 | 109.0 |
| 7/8/2026 | 90.8 | 108.6 | 109.1 |
| 7/9/2026 | 92.0 | 109.9 | 109.2 |
| 7/10/2026 | 92.1 | 113.2 | 109.2 |
| 7/13/2026 | 92.1 | 111.8 | 109.3 |
| 7/14/2026 | 92.1 | 112.4 | 109.3 |
| 7/15/2026 | 92.1 | 112.0 | 109.4 |
| 7/16/2026 | 92.4 | 110.6 | 109.4 |
| 7/17/2026 | 92.2 | 110.5 | 109.5 |
| 7/20/2026 | 92.2 | 110.3 | 109.6 |
| 7/21/2026 | 92.2 | 110.3 | 109.6 |
| 7/22/2026 | 92.2 | 113.0 | 109.7 |
| 7/23/2026 | 92.7 | 112.5 | 109.7 |
| 7/24/2026 | 92.4 | 110.7 | 109.8 |
| 7/27/2026 | 92.4 | 111.6 | 109.8 |
| 7/28/2026 | 92.4 | 112.4 | 109.9 |
| 7/29/2026 | 92.4 | 110.6 | 110.0 |
| 7/30/2026 | 91.7 | 112.7 | 110.0 |
| 7/31/2026 | 92.5 | 113.3 | 110.1 |
| 8/3/2026 | 92.5 | 113.3 | 110.1 |
| 8/4/2026 | 92.5 | 113.2 | 110.2 |
| 8/5/2026 | 92.5 | 113.1 | 110.2 |
| 8/6/2026 | 91.4 | 111.7 | 110.3 |
| 8/7/2026 | 91.3 | 109.8 | 110.4 |
| 8/10/2026 | 91.3 | 109.6 | 110.4 |
| 8/11/2026 | 91.3 | 106.8 | 110.5 |
| 8/12/2026 | 91.3 | 106.6 | 110.5 |
| 8/13/2026 | 90.2 | 106.3 | 110.6 |
| 8/14/2026 | 90.6 | 106.2 | 110.6 |
| 8/17/2026 | 90.6 | 106.1 | 110.7 |
| 8/18/2026 | 90.6 | 105.8 | 110.8 |
| 8/19/2026 | 90.6 | 106.8 | 110.8 |
| 8/20/2026 | 90.2 | 106.9 | 110.9 |
| 8/21/2026 | 90.2 | 108.8 | 110.9 |
| 8/24/2026 | 90.2 | 109.4 | 111.0 |
| 8/25/2026 | 90.2 | 111.1 | 111.0 |
| 8/26/2026 | 90.2 | 111.1 | 111.1 |
| 8/27/2026 | 90.2 | 111.4 | 111.2 |
| 8/28/2026 | 89.3 | 111.8 | 111.2 |
| 8/31/2026 | 89.3 | 112.9 | 111.3 |
| 9/1/2026 | 89.3 | 114.4 | 111.3 |
| 9/2/2026 | 89.3 | 117.8 | 111.4 |
| 9/3/2026 | 89.6 | 117.8 | 111.4 |
| 9/4/2026 | 89.9 | 117.8 | 111.5 |
| 9/8/2026 | 89.9 | 119.2 | 111.6 |
| 9/9/2026 | 89.9 | 118.1 | 111.6 |
| 9/10/2026 | 89.9 | 119.8 | 111.7 |
| 9/11/2026 | 90.7 | 119.1 | 111.7 |
| 9/14/2026 | 90.5 | 118.0 | 111.8 |
| 9/15/2026 | 90.5 | 118.7 | 111.9 |
| 9/16/2026 | 90.5 | 118.1 | 111.9 |
| 9/17/2026 | 90.5 | 118.3 | 112.0 |
| 9/18/2026 | 90.5 | 117.9 | 112.0 |
| 9/21/2026 | 89.2 | 118.7 | 112.1 |
| 9/22/2026 | 89.2 | 119.3 | 112.1 |
| 9/23/2026 | 89.2 | 118.2 | 112.2 |
| 9/24/2026 | 89.2 | 117.1 | 112.2 |
| 9/25/2026 | 90.4 | 116.7 | 112.3 |
| 9/28/2026 | 89.6 | 116.4 | 112.4 |
| 9/29/2026 | 89.6 | 117.0 | 112.4 |
| 9/30/2026 | 89.6 | 118.6 | 112.5 |
| 10/1/2026 | 89.6 | 119.1 | 112.5 |
| 10/2/2026 | 89.4 | 122.2 | 112.6 |
| 10/5/2026 | 90.4 | 131.7 | 112.6 |
| 10/6/2026 | 90.4 | 131.0 | 112.7 |
| 10/7/2026 | 90.4 | 130.0 | 112.8 |
| 10/8/2026 | 90.4 | 131.2 | 112.8 |
| 10/9/2026 | 90.6 | 133.0 | 112.9 |
| 10/13/2026 | 91.2 | 131.6 | 112.9 |
| 10/14/2026 | 91.2 | 131.4 | 113.0 |
| 10/15/2026 | 91.2 | 130.0 | 113.1 |
| 10/16/2026 | 91.2 | 130.7 | 113.1 |
| 10/19/2026 | 91.8 | 130.5 | 113.2 |
| 10/20/2026 | 91.4 | 132.5 | 113.2 |
| 10/21/2026 | 91.4 | 131.4 | 113.3 |
| 10/22/2026 | 91.4 | 129.9 | 113.3 |
| 10/23/2026 | 91.4 | 130.5 | 113.4 |
| 10/26/2026 | 82.6 | 112.4 | 113.5 |
| 10/27/2026 | 79.0 | 111.8 | 113.5 |
| 10/28/2026 | 79.0 | 108.8 | 113.6 |
| 10/29/2026 | 79.0 | 107.7 | 113.6 |
| 10/30/2026 | 79.0 | 106.9 | 113.7 |
| 11/3/2026 | 76.1 | 105.3 | 113.7 |
| 11/4/2026 | 78.4 | 106.6 | 113.8 |
| 11/5/2026 | 78.4 | 105.8 | 113.9 |
| 11/6/2026 | 78.4 | 107.2 | 113.9 |
| 11/9/2026 | 78.4 | 109.6 | 114.0 |
| 11/10/2026 | 77.4 | 109.0 | 114.0 |
| 11/11/2026 | 77.9 | 109.5 | 114.1 |
| 11/12/2026 | 77.1 | 109.0 | 114.1 |
Income paid per share
| Income | |
|---|---|
| 2/2/2026 | R$0.85 |
| 3/2/2026 | R$0.85 |
| 4/1/2026 | R$0.85 |
| 4/23/2026 | R$12.50 |
| 5/4/2026 | R$0.85 |
| 6/1/2026 | R$0.75 |
| 7/1/2026 | R$1.80 |
| 8/3/2026 | R$0.71 |
| 9/1/2026 | R$0.75 |
| 10/1/2026 | R$0.70 |
| 10/23/2026 | R$6.50 |
| 11/3/2026 | R$0.75 |
About TMPS11
Itaú Tempus (TMPS11) is a fund of funds real estate fund traded on B3. In the September 2026 report it had net assets of R$73.9M and 1,860 shareholders. The price of R$62.75 is 0.83 times the book value per share, which is R$75.46.
Fund data
- Ticker
- TMPS11
- CVM segment
- Outros
- Category
- Fund of funds
Frequently asked questions
How much does TMPS11 yield?
Over the last 12 months Itaú Tempus (TMPS11) had a dividend yield of 47.16%, with the last payment of R$0.75 per share. The price is R$62.75.
Is TMPS11 expensive or cheap by P/VP?
The P/VP is 0.83: the share trades at 0.83 times the book value of R$75.46. Below 1 means a discount and above 1 a premium, but that alone does not say whether it is worth it.
How many shareholders does TMPS11 have?
It has 1,860 shareholders and net assets of R$73.9M, according to the CVM monthly report of September 2026.
Other funds in the fund of funds category
| Fund | Price | DY 12m | P/VP |
|---|---|---|---|
| SNEL11Suno Energias Limpas | R$7.38 | 16.3% | 0.92 |
| GARE11Guardial Logistica | R$8.22 | 11.1% | 0.91 |
| CPTS11Capitania Sec II | R$6.88 | 14.4% | 0.82 |
| JSAF11JS Ativos Financeiros | R$6.51 | 14.8% | 0.73 |
| HFOF11Hedge Top Fofii 3 | R$5.69 | 12.5% | 0.76 |
| KFOF11Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário Kinea | R$73.25 | 13.1% | 0.84 |
Sources: CVM (monthly report) and Yahoo Finance (price and income, delayed). Information for tracking only, not investment advice. Check the data at the source before deciding.
Track your investments
Add TMPS11 to your JuntaTudo portfolio and follow its price, income and price alerts together with the rest of your wealth.
Your money, all in one place
Accounts, cards, investments and goals in a single app. Financial Market is a gift from JuntaTudo.
- Accounts and cards
- Investments and goals
- Juntin, the AI that puts it together

