ABTC11
CriptomonedasBtg Pactual Teva Auvp Bitcoin Fear Arbitrage
Cotización
R$ 117,34
−2,64%
Rentabilidad en 12 meses
—
Rentabilidad en el año
—
Liquidez diaria
370,2 mil BRL
Cotización en el último año
| Cotización | |
|---|---|
| 15/7/2026 | R$ 101,00 |
| 22/7/2026 | R$ 101,03 |
| 29/7/2026 | R$ 99,17 |
| 5/8/2026 | R$ 101,22 |
| 12/8/2026 | R$ 100,17 |
| 19/8/2026 | R$ 107,13 |
| 26/8/2026 | R$ 119,95 |
| 2/9/2026 | R$ 117,50 |
| 10/9/2026 | R$ 117,40 |
| 17/9/2026 | R$ 117,29 |
| 24/9/2026 | R$ 129,00 |
| 1/10/2026 | R$ 130,18 |
| 8/10/2026 | R$ 124,05 |
| 16/10/2026 | R$ 124,11 |
| 23/10/2026 | R$ 122,72 |
| 30/10/2026 | R$ 123,90 |
| 9/11/2026 | R$ 122,97 |
| 12/11/2026 | R$ 120,52 |
| 13/11/2026 | R$ 117,34 |
Contra el Ibovespa y el CDI
Últimos 12 meses, con base 100 el primer día. La cotización no incluye los proventos pagados.
| ABTC11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 15/7/2026 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 16/7/2026 | 100,0 | 98,8 | 100,1 |
| 17/7/2026 | 100,0 | 98,7 | 100,1 |
| 20/7/2026 | 100,0 | 98,5 | 100,2 |
| 21/7/2026 | 100,0 | 98,5 | 100,2 |
| 22/7/2026 | 100,0 | 100,9 | 100,3 |
| 23/7/2026 | 100,0 | 100,4 | 100,3 |
| 24/7/2026 | 100,0 | 98,9 | 100,4 |
| 27/7/2026 | 100,0 | 99,6 | 100,4 |
| 28/7/2026 | 100,0 | 100,3 | 100,5 |
| 29/7/2026 | 98,2 | 98,8 | 100,5 |
| 30/7/2026 | 98,2 | 100,7 | 100,6 |
| 31/7/2026 | 98,2 | 101,1 | 100,6 |
| 3/8/2026 | 98,2 | 101,1 | 100,7 |
| 4/8/2026 | 98,2 | 101,1 | 100,7 |
| 5/8/2026 | 100,2 | 101,0 | 100,8 |
| 6/8/2026 | 100,2 | 99,7 | 100,8 |
| 7/8/2026 | 100,2 | 98,0 | 100,9 |
| 10/8/2026 | 100,2 | 97,8 | 101,0 |
| 11/8/2026 | 100,2 | 95,4 | 101,0 |
| 12/8/2026 | 99,2 | 95,2 | 101,1 |
| 13/8/2026 | 99,2 | 94,9 | 101,1 |
| 14/8/2026 | 99,2 | 94,8 | 101,2 |
| 17/8/2026 | 99,2 | 94,8 | 101,2 |
| 18/8/2026 | 99,2 | 94,5 | 101,3 |
| 19/8/2026 | 106,1 | 95,4 | 101,3 |
| 20/8/2026 | 106,1 | 95,4 | 101,4 |
| 21/8/2026 | 106,1 | 97,2 | 101,4 |
| 24/8/2026 | 106,1 | 97,7 | 101,5 |
| 25/8/2026 | 106,1 | 99,2 | 101,5 |
| 26/8/2026 | 118,8 | 99,2 | 101,6 |
| 27/8/2026 | 118,8 | 99,5 | 101,6 |
| 28/8/2026 | 118,8 | 99,8 | 101,7 |
| 31/8/2026 | 118,8 | 100,8 | 101,7 |
| 1/9/2026 | 118,8 | 102,1 | 101,8 |
| 2/9/2026 | 116,3 | 105,2 | 101,8 |
| 3/9/2026 | 116,3 | 105,2 | 101,9 |
| 4/9/2026 | 116,3 | 105,2 | 101,9 |
| 8/9/2026 | 116,3 | 106,5 | 102,0 |
| 9/9/2026 | 116,3 | 105,5 | 102,1 |
| 10/9/2026 | 116,2 | 107,0 | 102,1 |
| 11/9/2026 | 116,2 | 106,4 | 102,2 |
| 14/9/2026 | 116,2 | 105,4 | 102,2 |
| 15/9/2026 | 116,2 | 106,0 | 102,3 |
| 16/9/2026 | 116,2 | 105,4 | 102,3 |
| 17/9/2026 | 116,1 | 105,7 | 102,4 |
| 18/9/2026 | 116,1 | 105,2 | 102,4 |
| 21/9/2026 | 116,1 | 106,0 | 102,5 |
| 22/9/2026 | 116,1 | 106,5 | 102,5 |
| 23/9/2026 | 116,1 | 105,6 | 102,6 |
| 24/9/2026 | 127,7 | 104,5 | 102,6 |
| 25/9/2026 | 127,7 | 104,2 | 102,7 |
| 28/9/2026 | 127,7 | 104,0 | 102,7 |
| 29/9/2026 | 127,7 | 104,4 | 102,8 |
| 30/9/2026 | 127,7 | 105,9 | 102,8 |
| 1/10/2026 | 128,9 | 106,4 | 102,9 |
| 2/10/2026 | 128,9 | 109,2 | 102,9 |
| 5/10/2026 | 128,9 | 117,6 | 103,0 |
| 6/10/2026 | 128,9 | 116,9 | 103,0 |
| 7/10/2026 | 128,9 | 116,1 | 103,1 |
| 8/10/2026 | 122,8 | 117,2 | 103,2 |
| 9/10/2026 | 122,8 | 118,8 | 103,2 |
| 13/10/2026 | 122,8 | 117,5 | 103,3 |
| 14/10/2026 | 122,8 | 117,3 | 103,3 |
| 15/10/2026 | 122,8 | 116,1 | 103,4 |
| 16/10/2026 | 122,9 | 116,7 | 103,4 |
| 19/10/2026 | 122,9 | 116,5 | 103,5 |
| 20/10/2026 | 122,9 | 118,3 | 103,5 |
| 21/10/2026 | 122,9 | 117,3 | 103,6 |
| 22/10/2026 | 122,9 | 116,0 | 103,6 |
| 23/10/2026 | 121,5 | 116,5 | 103,7 |
| 26/10/2026 | 121,5 | 100,3 | 103,7 |
| 27/10/2026 | 121,5 | 99,8 | 103,8 |
| 28/10/2026 | 121,5 | 97,2 | 103,8 |
| 29/10/2026 | 121,5 | 96,1 | 103,9 |
| 30/10/2026 | 122,7 | 95,4 | 103,9 |
| 3/11/2026 | 122,7 | 94,0 | 104,0 |
| 4/11/2026 | 122,7 | 95,2 | 104,0 |
| 5/11/2026 | 122,7 | 94,4 | 104,1 |
| 6/11/2026 | 122,7 | 95,7 | 104,2 |
| 9/11/2026 | 121,8 | 97,9 | 104,2 |
| 10/11/2026 | 121,8 | 97,3 | 104,3 |
| 11/11/2026 | 121,8 | 97,8 | 104,3 |
| 12/11/2026 | 119,3 | 97,3 | 104,4 |
Sobre ABTC11
Btg Pactual Teva Auvp Bitcoin Fear Arbitrage (ABTC11) es un ETF (fondo de índice) negociado en B3, con cotización de R$ 117,34. En los últimos 12 meses la cuota varió — y, en el año, —.
Datos del fondo
- Código
- ABTC11
- Nombre oficial
- Btg Pactual Teva Auvp Bitcoin Fear Arbitrage Fundo De Índice
- Categoría
- Criptomonedas
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rindió ABTC11 en 12 meses?
En 12 meses la cuota de Btg Pactual Teva Auvp Bitcoin Fear Arbitrage (ABTC11) varió — y, en el año, —. La rentabilidad pasada no garantiza la futura.
¿Qué es un ETF?
Es un fondo de índice negociado en bolsa: al comprar una cuota tienes una parte de una cartera que sigue un índice, con bajo costo y la liquidez de una acción.
Otros fondos de la categoría criptomonedas
| Fondo | Cotización | 12 meses |
|---|---|---|
| HASH11Hashdex Nasdaq CME Crypto Index | R$ 49,35 | −31,08% |
| BITH11Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price | R$ 86,74 | −26,63% |
| ETHE11Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price | R$ 31,85 | −34,99% |
| QBTC11QR CME CF Bitcoin Reference Rate | R$ 23,50 | −25,63% |
| COIN11Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index | R$ 41,00 | −42,63% |
| HODL11Investo ETF Marketvector Bitcoin Benchmark Rate | R$ 65,50 | −25,41% |
Fuente: Yahoo Finance (cotización, rendimientos y volumen, con retraso). Información para seguimiento, sin recomendación de inversión. Verifica los datos en la fuente antes de decidir.
Sigue tus inversiones
Agrega ABTC11 a tu cartera de JuntaTudo y sigue cotización, rendimientos y alertas de precio junto con el resto de tu patrimonio.
Tu dinero, todo en un solo lugar
Cuentas, tarjetas, inversiones y metas en una sola app. El Mercado Financiero es un regalo de JuntaTudo.
- Cuentas y tarjetas
- Inversiones y metas
- Juntin, la IA que lo junta todo

