QETH11
CriptomonedasQR CME CF Ether Reference Rate
Cotización
R$ 7,76
−3,24%
Rentabilidad en 12 meses
−35,60%
Rentabilidad en el año
−32,40%
Liquidez diaria
504,4 mil BRL
Cotización en el último año
| Cotización | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 12,99 |
| 13/11/2025 | R$ 12,05 |
| 14/11/2025 | R$ 12,00 |
| 19/11/2025 | R$ 11,20 |
| 21/11/2025 | R$ 10,61 |
| 24/11/2025 | R$ 11,53 |
| 27/11/2025 | R$ 11,69 |
| 28/11/2025 | R$ 11,64 |
| 1/12/2025 | R$ 10,68 |
| 4/12/2025 | R$ 11,98 |
| 5/12/2025 | R$ 11,67 |
| 8/12/2025 | R$ 12,00 |
| 11/12/2025 | R$ 12,55 |
| 12/12/2025 | R$ 12,07 |
| 15/12/2025 | R$ 11,22 |
| 18/12/2025 | R$ 10,95 |
| 19/12/2025 | R$ 11,52 |
| 22/12/2025 | R$ 11,60 |
| 29/12/2025 | R$ 11,51 |
| 30/12/2025 | R$ 11,48 |
| 2/1/2026 | R$ 11,95 |
| 7/1/2026 | R$ 11,98 |
| 8/1/2026 | R$ 11,98 |
| 9/1/2026 | R$ 11,70 |
| 14/1/2026 | R$ 12,76 |
| 15/1/2026 | R$ 12,47 |
| 16/1/2026 | R$ 12,55 |
| 21/1/2026 | R$ 11,47 |
| 22/1/2026 | R$ 11,10 |
| 23/1/2026 | R$ 11,00 |
| 28/1/2026 | R$ 10,95 |
| 29/1/2026 | R$ 10,30 |
| 30/1/2026 | R$ 9,96 |
| 4/2/2026 | R$ 8,00 |
| 5/2/2026 | R$ 7,18 |
| 6/2/2026 | R$ 7,76 |
| 11/2/2026 | R$ 7,23 |
| 12/2/2026 | R$ 7,19 |
| 13/2/2026 | R$ 7,65 |
| 20/2/2026 | R$ 7,24 |
| 23/2/2026 | R$ 6,88 |
| 24/2/2026 | R$ 7,00 |
| 27/2/2026 | R$ 7,08 |
| 2/3/2026 | R$ 7,53 |
| 3/3/2026 | R$ 7,40 |
| 6/3/2026 | R$ 7,36 |
| 9/3/2026 | R$ 7,57 |
| 10/3/2026 | R$ 7,53 |
| 13/3/2026 | R$ 7,93 |
| 16/3/2026 | R$ 8,61 |
| 17/3/2026 | R$ 8,57 |
| 20/3/2026 | R$ 8,00 |
| 23/3/2026 | R$ 7,98 |
| 24/3/2026 | R$ 7,88 |
| 27/3/2026 | R$ 7,41 |
| 30/3/2026 | R$ 7,65 |
| 31/3/2026 | R$ 7,73 |
| 6/4/2026 | R$ 7,85 |
| 7/4/2026 | R$ 7,75 |
| 8/4/2026 | R$ 8,00 |
| 13/4/2026 | R$ 8,04 |
| 14/4/2026 | R$ 8,23 |
| 15/4/2026 | R$ 8,39 |
| 20/4/2026 | R$ 8,29 |
| 22/4/2026 | R$ 8,45 |
| 23/4/2026 | R$ 8,23 |
| 28/4/2026 | R$ 8,12 |
| 29/4/2026 | R$ 7,87 |
| 30/4/2026 | R$ 7,96 |
| 6/5/2026 | R$ 8,17 |
| 7/5/2026 | R$ 8,01 |
| 8/5/2026 | R$ 8,06 |
| 13/5/2026 | R$ 7,99 |
| 14/5/2026 | R$ 8,14 |
| 15/5/2026 | R$ 8,00 |
| 20/5/2026 | R$ 7,61 |
| 21/5/2026 | R$ 7,65 |
| 22/5/2026 | R$ 7,45 |
| 27/5/2026 | R$ 7,38 |
| 28/5/2026 | R$ 7,18 |
| 29/5/2026 | R$ 7,29 |
| 3/6/2026 | R$ 6,53 |
| 5/6/2026 | R$ 5,75 |
| 8/6/2026 | R$ 6,23 |
| 11/6/2026 | R$ 6,11 |
| 12/6/2026 | R$ 6,08 |
| 15/6/2026 | R$ 6,58 |
| 18/6/2026 | R$ 6,23 |
| 19/6/2026 | R$ 6,19 |
| 22/6/2026 | R$ 6,31 |
| 25/6/2026 | R$ 5,84 |
| 26/6/2026 | R$ 5,83 |
| 29/6/2026 | R$ 6,04 |
| 2/7/2026 | R$ 6,35 |
| 3/7/2026 | R$ 6,45 |
| 6/7/2026 | R$ 6,56 |
| 9/7/2026 | R$ 6,40 |
| 10/7/2026 | R$ 6,46 |
| 13/7/2026 | R$ 6,48 |
| 16/7/2026 | R$ 6,76 |
| 17/7/2026 | R$ 6,71 |
| 20/7/2026 | R$ 6,81 |
| 23/7/2026 | R$ 6,74 |
| 24/7/2026 | R$ 6,72 |
| 27/7/2026 | R$ 7,03 |
| 30/7/2026 | R$ 6,85 |
| 31/7/2026 | R$ 6,61 |
| 3/8/2026 | R$ 6,69 |
| 6/8/2026 | R$ 6,87 |
| 7/8/2026 | R$ 6,82 |
| 10/8/2026 | R$ 6,73 |
| 13/8/2026 | R$ 6,82 |
| 14/8/2026 | R$ 6,83 |
| 17/8/2026 | R$ 6,95 |
| 20/8/2026 | R$ 8,45 |
| 21/8/2026 | R$ 8,68 |
| 24/8/2026 | R$ 8,90 |
| 27/8/2026 | R$ 9,12 |
| 28/8/2026 | R$ 8,98 |
| 31/8/2026 | R$ 9,05 |
| 3/9/2026 | R$ 9,06 |
| 4/9/2026 | R$ 8,85 |
| 8/9/2026 | R$ 8,94 |
| 11/9/2026 | R$ 9,05 |
| 14/9/2026 | R$ 9,22 |
| 15/9/2026 | R$ 8,80 |
| 18/9/2026 | R$ 9,54 |
| 21/9/2026 | R$ 9,89 |
| 22/9/2026 | R$ 9,82 |
| 25/9/2026 | R$ 9,74 |
| 28/9/2026 | R$ 9,73 |
| 29/9/2026 | R$ 9,84 |
| 2/10/2026 | R$ 9,75 |
| 5/10/2026 | R$ 9,53 |
| 6/10/2026 | R$ 9,40 |
| 9/10/2026 | R$ 8,71 |
| 13/10/2026 | R$ 8,83 |
| 14/10/2026 | R$ 8,57 |
| 19/10/2026 | R$ 8,47 |
| 20/10/2026 | R$ 8,57 |
| 21/10/2026 | R$ 8,77 |
| 26/10/2026 | R$ 8,97 |
| 27/10/2026 | R$ 8,87 |
| 28/10/2026 | R$ 8,88 |
| 3/11/2026 | R$ 8,83 |
| 4/11/2026 | R$ 9,23 |
| 5/11/2026 | R$ 8,68 |
| 10/11/2026 | R$ 8,08 |
| 11/11/2026 | R$ 8,11 |
| 12/11/2026 | R$ 8,02 |
| 13/11/2026 | R$ 7,76 |
Contra el Ibovespa y el CDI
Últimos 12 meses, con base 100 el primer día. La cotización no incluye los proventos pagados.
| QETH11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14/11/2025 | 99,6 | 100,4 | 100,1 |
| 17/11/2025 | 99,6 | 99,9 | 100,1 |
| 18/11/2025 | 99,6 | 99,6 | 100,2 |
| 19/11/2025 | 93,0 | 98,9 | 100,2 |
| 21/11/2025 | 88,1 | 98,5 | 100,3 |
| 24/11/2025 | 95,7 | 98,8 | 100,3 |
| 25/11/2025 | 95,7 | 99,2 | 100,4 |
| 26/11/2025 | 95,7 | 100,9 | 100,4 |
| 27/11/2025 | 97,0 | 100,7 | 100,5 |
| 28/11/2025 | 96,6 | 101,2 | 100,6 |
| 1/12/2025 | 88,6 | 100,9 | 100,6 |
| 2/12/2025 | 88,6 | 102,5 | 100,7 |
| 3/12/2025 | 88,6 | 102,9 | 100,7 |
| 4/12/2025 | 99,4 | 104,6 | 100,8 |
| 5/12/2025 | 96,9 | 100,1 | 100,8 |
| 8/12/2025 | 99,6 | 100,7 | 100,9 |
| 9/12/2025 | 99,6 | 100,5 | 100,9 |
| 10/12/2025 | 99,6 | 101,2 | 101,0 |
| 11/12/2025 | 104,2 | 101,3 | 101,1 |
| 12/12/2025 | 100,2 | 102,3 | 101,1 |
| 15/12/2025 | 93,1 | 103,4 | 101,2 |
| 16/12/2025 | 93,1 | 100,9 | 101,2 |
| 17/12/2025 | 93,1 | 100,1 | 101,3 |
| 18/12/2025 | 90,9 | 100,5 | 101,3 |
| 19/12/2025 | 95,6 | 100,8 | 101,4 |
| 22/12/2025 | 96,3 | 100,6 | 101,4 |
| 23/12/2025 | 96,3 | 102,1 | 101,5 |
| 24/12/2025 | 96,3 | 102,1 | 101,6 |
| 26/12/2025 | 96,3 | 102,4 | 101,6 |
| 29/12/2025 | 95,5 | 102,1 | 101,7 |
| 30/12/2025 | 95,3 | 102,5 | 101,7 |
| 31/12/2025 | 95,3 | 102,5 | 101,8 |
| 2/1/2026 | 99,2 | 102,2 | 101,8 |
| 5/1/2026 | 99,2 | 103,0 | 101,9 |
| 6/1/2026 | 99,2 | 104,1 | 102,0 |
| 7/1/2026 | 99,4 | 103,1 | 102,0 |
| 8/1/2026 | 99,4 | 103,7 | 102,1 |
| 9/1/2026 | 97,1 | 104,0 | 102,1 |
| 12/1/2026 | 97,1 | 103,8 | 102,2 |
| 13/1/2026 | 97,1 | 103,1 | 102,2 |
| 14/1/2026 | 105,9 | 105,1 | 102,3 |
| 15/1/2026 | 103,5 | 105,4 | 102,3 |
| 16/1/2026 | 104,2 | 104,9 | 102,4 |
| 19/1/2026 | 104,2 | 104,9 | 102,5 |
| 20/1/2026 | 104,2 | 105,8 | 102,5 |
| 21/1/2026 | 95,2 | 109,3 | 102,6 |
| 22/1/2026 | 92,1 | 111,7 | 102,6 |
| 23/1/2026 | 91,3 | 113,8 | 102,7 |
| 26/1/2026 | 91,3 | 113,7 | 102,7 |
| 27/1/2026 | 91,3 | 115,8 | 102,8 |
| 28/1/2026 | 90,9 | 117,5 | 102,9 |
| 29/1/2026 | 85,5 | 116,5 | 102,9 |
| 30/1/2026 | 82,7 | 115,4 | 103,0 |
| 2/2/2026 | 82,7 | 116,3 | 103,0 |
| 3/2/2026 | 82,7 | 118,1 | 103,1 |
| 4/2/2026 | 66,4 | 115,6 | 103,1 |
| 5/2/2026 | 59,6 | 115,9 | 103,2 |
| 6/2/2026 | 64,4 | 116,4 | 103,3 |
| 9/2/2026 | 64,4 | 118,5 | 103,3 |
| 10/2/2026 | 64,4 | 118,3 | 103,4 |
| 11/2/2026 | 60,0 | 120,7 | 103,4 |
| 12/2/2026 | 59,7 | 119,5 | 103,5 |
| 13/2/2026 | 63,5 | 118,6 | 103,5 |
| 18/2/2026 | 63,5 | 118,4 | 103,6 |
| 19/2/2026 | 63,5 | 120,0 | 103,7 |
| 20/2/2026 | 60,1 | 121,2 | 103,7 |
| 23/2/2026 | 57,1 | 120,2 | 103,8 |
| 24/2/2026 | 58,1 | 121,8 | 103,8 |
| 25/2/2026 | 58,1 | 121,7 | 103,9 |
| 26/2/2026 | 58,1 | 121,5 | 103,9 |
| 27/2/2026 | 58,8 | 120,1 | 104,0 |
| 2/3/2026 | 62,5 | 120,5 | 104,1 |
| 3/3/2026 | 61,4 | 116,5 | 104,1 |
| 4/3/2026 | 61,4 | 118,0 | 104,2 |
| 5/3/2026 | 61,4 | 114,8 | 104,2 |
| 6/3/2026 | 61,1 | 114,1 | 104,3 |
| 9/3/2026 | 62,8 | 115,1 | 104,3 |
| 10/3/2026 | 62,5 | 116,7 | 104,4 |
| 11/3/2026 | 62,5 | 117,1 | 104,5 |
| 12/3/2026 | 62,5 | 114,1 | 104,5 |
| 13/3/2026 | 65,8 | 113,0 | 104,6 |
| 16/3/2026 | 71,5 | 114,5 | 104,6 |
| 17/3/2026 | 71,1 | 114,8 | 104,7 |
| 18/3/2026 | 71,1 | 114,3 | 104,7 |
| 19/3/2026 | 71,1 | 114,7 | 104,8 |
| 20/3/2026 | 66,4 | 112,1 | 104,9 |
| 23/3/2026 | 66,2 | 115,8 | 104,9 |
| 24/3/2026 | 65,4 | 116,1 | 105,0 |
| 25/3/2026 | 65,4 | 118,0 | 105,0 |
| 26/3/2026 | 65,4 | 116,3 | 105,1 |
| 27/3/2026 | 61,5 | 115,5 | 105,1 |
| 30/3/2026 | 63,5 | 116,1 | 105,2 |
| 31/3/2026 | 64,2 | 119,3 | 105,3 |
| 1/4/2026 | 64,2 | 119,6 | 105,3 |
| 2/4/2026 | 64,2 | 119,7 | 105,4 |
| 6/4/2026 | 65,2 | 119,7 | 105,4 |
| 7/4/2026 | 64,3 | 119,8 | 105,5 |
| 8/4/2026 | 66,4 | 122,3 | 105,5 |
| 9/4/2026 | 66,4 | 124,2 | 105,6 |
| 10/4/2026 | 66,4 | 125,6 | 105,7 |
| 13/4/2026 | 66,7 | 126,0 | 105,7 |
| 14/4/2026 | 68,3 | 126,4 | 105,8 |
| 15/4/2026 | 69,6 | 125,8 | 105,8 |
| 16/4/2026 | 69,6 | 125,2 | 105,9 |
| 17/4/2026 | 69,6 | 124,5 | 105,9 |
| 20/4/2026 | 68,8 | 124,8 | 106,0 |
| 22/4/2026 | 70,1 | 122,7 | 106,1 |
| 23/4/2026 | 68,3 | 121,8 | 106,1 |
| 24/4/2026 | 68,3 | 121,4 | 106,2 |
| 27/4/2026 | 68,3 | 120,6 | 106,2 |
| 28/4/2026 | 67,4 | 120,0 | 106,3 |
| 29/4/2026 | 65,3 | 117,6 | 106,3 |
| 30/4/2026 | 66,1 | 119,2 | 106,4 |
| 4/5/2026 | 66,1 | 118,1 | 106,5 |
| 5/5/2026 | 66,1 | 118,8 | 106,5 |
| 6/5/2026 | 67,8 | 119,4 | 106,6 |
| 7/5/2026 | 66,5 | 116,6 | 106,6 |
| 8/5/2026 | 66,9 | 117,2 | 106,7 |
| 11/5/2026 | 66,9 | 115,8 | 106,7 |
| 12/5/2026 | 66,9 | 114,8 | 106,8 |
| 13/5/2026 | 66,3 | 112,7 | 106,9 |
| 14/5/2026 | 67,6 | 113,5 | 106,9 |
| 15/5/2026 | 66,4 | 112,8 | 107,0 |
| 18/5/2026 | 66,4 | 112,6 | 107,0 |
| 19/5/2026 | 66,4 | 110,9 | 107,1 |
| 20/5/2026 | 63,2 | 112,9 | 107,1 |
| 21/5/2026 | 63,5 | 113,0 | 107,2 |
| 22/5/2026 | 61,8 | 112,1 | 107,3 |
| 25/5/2026 | 61,8 | 112,9 | 107,3 |
| 26/5/2026 | 61,8 | 112,4 | 107,4 |
| 27/5/2026 | 61,2 | 111,8 | 107,4 |
| 28/5/2026 | 59,6 | 111,4 | 107,5 |
| 29/5/2026 | 60,5 | 110,6 | 107,5 |
| 1/6/2026 | 60,5 | 109,6 | 107,6 |
| 2/6/2026 | 60,5 | 110,8 | 107,7 |
| 3/6/2026 | 54,2 | 108,4 | 107,7 |
| 5/6/2026 | 47,7 | 107,5 | 107,8 |
| 8/6/2026 | 51,7 | 107,3 | 107,8 |
| 9/6/2026 | 51,7 | 108,1 | 107,9 |
| 10/6/2026 | 51,7 | 107,3 | 107,9 |
| 11/6/2026 | 50,7 | 109,1 | 108,0 |
| 12/6/2026 | 50,5 | 108,9 | 108,1 |
| 15/6/2026 | 54,6 | 108,4 | 108,1 |
| 16/6/2026 | 54,6 | 108,0 | 108,2 |
| 17/6/2026 | 54,6 | 107,2 | 108,2 |
| 18/6/2026 | 51,7 | 107,1 | 108,3 |
| 19/6/2026 | 51,4 | 107,3 | 108,4 |
| 22/6/2026 | 52,4 | 108,4 | 108,4 |
| 23/6/2026 | 52,4 | 109,0 | 108,5 |
| 24/6/2026 | 52,4 | 108,5 | 108,5 |
| 25/6/2026 | 48,5 | 109,4 | 108,6 |
| 26/6/2026 | 48,4 | 110,3 | 108,6 |
| 29/6/2026 | 50,1 | 110,2 | 108,7 |
| 30/6/2026 | 50,1 | 109,5 | 108,7 |
| 1/7/2026 | 50,1 | 109,2 | 108,8 |
| 2/7/2026 | 52,7 | 109,9 | 108,9 |
| 3/7/2026 | 53,5 | 110,9 | 108,9 |
| 6/7/2026 | 54,4 | 109,7 | 109,0 |
| 7/7/2026 | 54,4 | 109,5 | 109,0 |
| 8/7/2026 | 54,4 | 108,6 | 109,1 |
| 9/7/2026 | 53,1 | 109,9 | 109,2 |
| 10/7/2026 | 53,6 | 113,2 | 109,2 |
| 13/7/2026 | 53,8 | 111,8 | 109,3 |
| 14/7/2026 | 53,8 | 112,4 | 109,3 |
| 15/7/2026 | 53,8 | 112,0 | 109,4 |
| 16/7/2026 | 56,1 | 110,6 | 109,4 |
| 17/7/2026 | 55,7 | 110,5 | 109,5 |
| 20/7/2026 | 56,5 | 110,3 | 109,6 |
| 21/7/2026 | 56,5 | 110,3 | 109,6 |
| 22/7/2026 | 56,5 | 113,0 | 109,7 |
| 23/7/2026 | 55,9 | 112,5 | 109,7 |
| 24/7/2026 | 55,8 | 110,7 | 109,8 |
| 27/7/2026 | 58,3 | 111,6 | 109,8 |
| 28/7/2026 | 58,3 | 112,4 | 109,9 |
| 29/7/2026 | 58,3 | 110,6 | 110,0 |
| 30/7/2026 | 56,9 | 112,7 | 110,0 |
| 31/7/2026 | 54,9 | 113,3 | 110,1 |
| 3/8/2026 | 55,5 | 113,3 | 110,1 |
| 4/8/2026 | 55,5 | 113,2 | 110,2 |
| 5/8/2026 | 55,5 | 113,1 | 110,2 |
| 6/8/2026 | 57,0 | 111,7 | 110,3 |
| 7/8/2026 | 56,6 | 109,8 | 110,4 |
| 10/8/2026 | 55,9 | 109,6 | 110,4 |
| 11/8/2026 | 55,9 | 106,8 | 110,5 |
| 12/8/2026 | 55,9 | 106,6 | 110,5 |
| 13/8/2026 | 56,6 | 106,3 | 110,6 |
| 14/8/2026 | 56,7 | 106,2 | 110,6 |
| 17/8/2026 | 57,7 | 106,1 | 110,7 |
| 18/8/2026 | 57,7 | 105,8 | 110,8 |
| 19/8/2026 | 57,7 | 106,8 | 110,8 |
| 20/8/2026 | 70,1 | 106,9 | 110,9 |
| 21/8/2026 | 72,0 | 108,8 | 110,9 |
| 24/8/2026 | 73,9 | 109,4 | 111,0 |
| 25/8/2026 | 73,9 | 111,1 | 111,0 |
| 26/8/2026 | 73,9 | 111,1 | 111,1 |
| 27/8/2026 | 75,7 | 111,4 | 111,2 |
| 28/8/2026 | 74,5 | 111,8 | 111,2 |
| 31/8/2026 | 75,1 | 112,9 | 111,3 |
| 1/9/2026 | 75,1 | 114,4 | 111,3 |
| 2/9/2026 | 75,1 | 117,8 | 111,4 |
| 3/9/2026 | 75,2 | 117,8 | 111,4 |
| 4/9/2026 | 73,4 | 117,8 | 111,5 |
| 8/9/2026 | 74,2 | 119,2 | 111,6 |
| 9/9/2026 | 74,2 | 118,1 | 111,6 |
| 10/9/2026 | 74,2 | 119,8 | 111,7 |
| 11/9/2026 | 75,1 | 119,1 | 111,7 |
| 14/9/2026 | 76,5 | 118,0 | 111,8 |
| 15/9/2026 | 73,0 | 118,7 | 111,9 |
| 16/9/2026 | 73,0 | 118,1 | 111,9 |
| 17/9/2026 | 73,0 | 118,3 | 112,0 |
| 18/9/2026 | 79,2 | 117,9 | 112,0 |
| 21/9/2026 | 82,1 | 118,7 | 112,1 |
| 22/9/2026 | 81,5 | 119,3 | 112,1 |
| 23/9/2026 | 81,5 | 118,2 | 112,2 |
| 24/9/2026 | 81,5 | 117,1 | 112,2 |
| 25/9/2026 | 80,8 | 116,7 | 112,3 |
| 28/9/2026 | 80,8 | 116,4 | 112,4 |
| 29/9/2026 | 81,7 | 117,0 | 112,4 |
| 30/9/2026 | 81,7 | 118,6 | 112,5 |
| 1/10/2026 | 81,7 | 119,1 | 112,5 |
| 2/10/2026 | 80,9 | 122,2 | 112,6 |
| 5/10/2026 | 79,1 | 131,7 | 112,6 |
| 6/10/2026 | 78,0 | 131,0 | 112,7 |
| 7/10/2026 | 78,0 | 130,0 | 112,8 |
| 8/10/2026 | 78,0 | 131,2 | 112,8 |
| 9/10/2026 | 72,3 | 133,0 | 112,9 |
| 13/10/2026 | 73,3 | 131,6 | 112,9 |
| 14/10/2026 | 71,1 | 131,4 | 113,0 |
| 15/10/2026 | 71,1 | 130,0 | 113,1 |
| 16/10/2026 | 71,1 | 130,7 | 113,1 |
| 19/10/2026 | 70,3 | 130,5 | 113,2 |
| 20/10/2026 | 71,1 | 132,5 | 113,2 |
| 21/10/2026 | 72,8 | 131,4 | 113,3 |
| 22/10/2026 | 72,8 | 129,9 | 113,3 |
| 23/10/2026 | 72,8 | 130,5 | 113,4 |
| 26/10/2026 | 74,4 | 112,4 | 113,5 |
| 27/10/2026 | 73,6 | 111,8 | 113,5 |
| 28/10/2026 | 73,7 | 108,8 | 113,6 |
| 29/10/2026 | 73,7 | 107,7 | 113,6 |
| 30/10/2026 | 73,7 | 106,9 | 113,7 |
| 3/11/2026 | 73,3 | 105,3 | 113,7 |
| 4/11/2026 | 76,6 | 106,6 | 113,8 |
| 5/11/2026 | 72,0 | 105,8 | 113,9 |
| 6/11/2026 | 72,0 | 107,2 | 113,9 |
| 9/11/2026 | 72,0 | 109,6 | 114,0 |
| 10/11/2026 | 67,1 | 109,0 | 114,0 |
| 11/11/2026 | 67,3 | 109,5 | 114,1 |
| 12/11/2026 | 66,6 | 109,0 | 114,1 |
Sobre QETH11
QR CME CF Ether Reference Rate (QETH11) es un ETF (fondo de índice) negociado en B3, con cotización de R$ 7,76. En los últimos 12 meses la cuota varió −35,60% y, en el año, −32,40%.
Datos del fondo
- Código
- QETH11
- Nombre oficial
- QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- Categoría
- Criptomonedas
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rindió QETH11 en 12 meses?
En 12 meses la cuota de QR CME CF Ether Reference Rate (QETH11) varió −35,60% y, en el año, −32,40%. La rentabilidad pasada no garantiza la futura.
¿Qué es un ETF?
Es un fondo de índice negociado en bolsa: al comprar una cuota tienes una parte de una cartera que sigue un índice, con bajo costo y la liquidez de una acción.
Otros fondos de la categoría criptomonedas
| Fondo | Cotización | 12 meses |
|---|---|---|
| HASH11Hashdex Nasdaq CME Crypto Index | R$ 49,35 | −31,08% |
| BITH11Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price | R$ 86,74 | −26,63% |
| ETHE11Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price | R$ 31,85 | −34,99% |
| QBTC11QR CME CF Bitcoin Reference Rate | R$ 23,50 | −25,63% |
| COIN11Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index | R$ 41,00 | −42,63% |
| HODL11Investo ETF Marketvector Bitcoin Benchmark Rate | R$ 65,50 | −25,41% |
Fuente: Yahoo Finance (cotización, rendimientos y volumen, con retraso). Información para seguimiento, sin recomendación de inversión. Verifica los datos en la fuente antes de decidir.
Sigue tus inversiones
Agrega QETH11 a tu cartera de JuntaTudo y sigue cotización, rendimientos y alertas de precio junto con el resto de tu patrimonio.
Tu dinero, todo en un solo lugar
Cuentas, tarjetas, inversiones y metas en una sola app. El Mercado Financiero es un regalo de JuntaTudo.
- Cuentas y tarjetas
- Inversiones y metas
- Juntin, la IA que lo junta todo

