RBRL11
Fondo de fondosPátria Logística II
Cotización
R$ 71,40
+2,00%
Dividend yield, 12 meses
11,13%
Último rendimiento
R$ 0,60
3/11/2026
P/VP
0,77
Patrimonio neto
620,7 M BRL
Informe de octubre de 2026
Cotistas
14.975
Valor patrimonial de la cuota
R$ 92,83
Liquidez diaria
1,5 M BRL
Cotización en el último año
| Cotización | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 85,45 |
| 13/11/2025 | R$ 85,42 |
| 17/11/2025 | R$ 85,91 |
| 18/11/2025 | R$ 85,73 |
| 19/11/2025 | R$ 85,21 |
| 21/11/2025 | R$ 85,07 |
| 25/11/2025 | R$ 84,82 |
| 26/11/2025 | R$ 85,00 |
| 27/11/2025 | R$ 85,62 |
| 28/11/2025 | R$ 86,30 |
| 2/12/2025 | R$ 86,73 |
| 3/12/2025 | R$ 86,00 |
| 4/12/2025 | R$ 86,25 |
| 5/12/2025 | R$ 86,01 |
| 9/12/2025 | R$ 85,98 |
| 10/12/2025 | R$ 85,66 |
| 11/12/2025 | R$ 85,35 |
| 12/12/2025 | R$ 85,78 |
| 16/12/2025 | R$ 86,25 |
| 17/12/2025 | R$ 87,04 |
| 18/12/2025 | R$ 87,50 |
| 19/12/2025 | R$ 88,20 |
| 23/12/2025 | R$ 92,10 |
| 26/12/2025 | R$ 92,01 |
| 29/12/2025 | R$ 91,30 |
| 30/12/2025 | R$ 92,49 |
| 5/1/2026 | R$ 93,62 |
| 6/1/2026 | R$ 93,99 |
| 7/1/2026 | R$ 93,27 |
| 8/1/2026 | R$ 92,46 |
| 12/1/2026 | R$ 91,98 |
| 13/1/2026 | R$ 92,69 |
| 14/1/2026 | R$ 92,64 |
| 15/1/2026 | R$ 93,29 |
| 19/1/2026 | R$ 92,53 |
| 20/1/2026 | R$ 91,44 |
| 21/1/2026 | R$ 91,76 |
| 22/1/2026 | R$ 91,25 |
| 26/1/2026 | R$ 92,92 |
| 27/1/2026 | R$ 93,11 |
| 28/1/2026 | R$ 92,50 |
| 29/1/2026 | R$ 93,01 |
| 2/2/2026 | R$ 93,84 |
| 3/2/2026 | R$ 94,80 |
| 4/2/2026 | R$ 94,40 |
| 5/2/2026 | R$ 94,40 |
| 9/2/2026 | R$ 91,79 |
| 10/2/2026 | R$ 91,74 |
| 11/2/2026 | R$ 91,07 |
| 12/2/2026 | R$ 90,84 |
| 18/2/2026 | R$ 91,50 |
| 19/2/2026 | R$ 90,90 |
| 20/2/2026 | R$ 90,85 |
| 23/2/2026 | R$ 89,42 |
| 25/2/2026 | R$ 90,33 |
| 26/2/2026 | R$ 91,02 |
| 27/2/2026 | R$ 93,00 |
| 2/3/2026 | R$ 93,00 |
| 4/3/2026 | R$ 92,21 |
| 5/3/2026 | R$ 91,80 |
| 6/3/2026 | R$ 92,23 |
| 9/3/2026 | R$ 91,52 |
| 11/3/2026 | R$ 91,50 |
| 12/3/2026 | R$ 90,85 |
| 13/3/2026 | R$ 91,32 |
| 16/3/2026 | R$ 91,87 |
| 18/3/2026 | R$ 91,92 |
| 19/3/2026 | R$ 91,16 |
| 20/3/2026 | R$ 91,77 |
| 23/3/2026 | R$ 91,86 |
| 25/3/2026 | R$ 91,28 |
| 26/3/2026 | R$ 91,36 |
| 27/3/2026 | R$ 91,30 |
| 30/3/2026 | R$ 91,13 |
| 1/4/2026 | R$ 89,71 |
| 2/4/2026 | R$ 89,89 |
| 6/4/2026 | R$ 89,97 |
| 7/4/2026 | R$ 90,03 |
| 9/4/2026 | R$ 84,20 |
| 10/4/2026 | R$ 83,00 |
| 13/4/2026 | R$ 81,59 |
| 14/4/2026 | R$ 81,90 |
| 16/4/2026 | R$ 81,69 |
| 17/4/2026 | R$ 83,78 |
| 20/4/2026 | R$ 85,61 |
| 22/4/2026 | R$ 85,99 |
| 24/4/2026 | R$ 85,72 |
| 27/4/2026 | R$ 85,15 |
| 28/4/2026 | R$ 84,90 |
| 29/4/2026 | R$ 85,10 |
| 4/5/2026 | R$ 84,85 |
| 5/5/2026 | R$ 85,00 |
| 6/5/2026 | R$ 84,27 |
| 7/5/2026 | R$ 85,00 |
| 11/5/2026 | R$ 82,94 |
| 12/5/2026 | R$ 83,98 |
| 13/5/2026 | R$ 83,19 |
| 14/5/2026 | R$ 84,22 |
| 18/5/2026 | R$ 83,29 |
| 19/5/2026 | R$ 84,21 |
| 20/5/2026 | R$ 82,50 |
| 21/5/2026 | R$ 82,73 |
| 25/5/2026 | R$ 83,01 |
| 26/5/2026 | R$ 82,74 |
| 27/5/2026 | R$ 82,50 |
| 28/5/2026 | R$ 82,53 |
| 1/6/2026 | R$ 81,29 |
| 2/6/2026 | R$ 81,50 |
| 3/6/2026 | R$ 81,57 |
| 5/6/2026 | R$ 81,40 |
| 9/6/2026 | R$ 80,20 |
| 10/6/2026 | R$ 79,67 |
| 11/6/2026 | R$ 79,68 |
| 12/6/2026 | R$ 79,96 |
| 16/6/2026 | R$ 79,45 |
| 17/6/2026 | R$ 78,90 |
| 18/6/2026 | R$ 78,40 |
| 19/6/2026 | R$ 78,40 |
| 23/6/2026 | R$ 78,55 |
| 24/6/2026 | R$ 78,07 |
| 25/6/2026 | R$ 78,19 |
| 26/6/2026 | R$ 78,14 |
| 30/6/2026 | R$ 74,24 |
| 1/7/2026 | R$ 74,59 |
| 2/7/2026 | R$ 74,40 |
| 3/7/2026 | R$ 74,03 |
| 7/7/2026 | R$ 72,83 |
| 8/7/2026 | R$ 72,90 |
| 9/7/2026 | R$ 72,80 |
| 10/7/2026 | R$ 73,18 |
| 14/7/2026 | R$ 71,95 |
| 15/7/2026 | R$ 72,03 |
| 16/7/2026 | R$ 71,99 |
| 17/7/2026 | R$ 72,05 |
| 21/7/2026 | R$ 71,40 |
| 22/7/2026 | R$ 73,19 |
| 23/7/2026 | R$ 72,59 |
| 24/7/2026 | R$ 71,10 |
| 28/7/2026 | R$ 71,30 |
| 29/7/2026 | R$ 71,67 |
| 30/7/2026 | R$ 71,67 |
| 31/7/2026 | R$ 71,86 |
| 4/8/2026 | R$ 71,25 |
| 5/8/2026 | R$ 71,36 |
| 6/8/2026 | R$ 72,00 |
| 7/8/2026 | R$ 71,80 |
| 11/8/2026 | R$ 71,28 |
| 12/8/2026 | R$ 70,92 |
| 13/8/2026 | R$ 70,56 |
| 14/8/2026 | R$ 70,75 |
| 18/8/2026 | R$ 70,56 |
| 19/8/2026 | R$ 70,02 |
| 20/8/2026 | R$ 69,48 |
| 21/8/2026 | R$ 70,70 |
| 25/8/2026 | R$ 71,28 |
| 26/8/2026 | R$ 72,35 |
| 27/8/2026 | R$ 72,11 |
| 28/8/2026 | R$ 72,00 |
| 1/9/2026 | R$ 72,10 |
| 2/9/2026 | R$ 73,26 |
| 3/9/2026 | R$ 73,54 |
| 4/9/2026 | R$ 73,91 |
| 9/9/2026 | R$ 72,89 |
| 10/9/2026 | R$ 72,90 |
| 11/9/2026 | R$ 73,62 |
| 14/9/2026 | R$ 74,68 |
| 16/9/2026 | R$ 75,19 |
| 17/9/2026 | R$ 75,99 |
| 18/9/2026 | R$ 76,76 |
| 21/9/2026 | R$ 76,44 |
| 23/9/2026 | R$ 75,24 |
| 24/9/2026 | R$ 74,86 |
| 25/9/2026 | R$ 75,94 |
| 28/9/2026 | R$ 76,00 |
| 30/9/2026 | R$ 76,29 |
| 1/10/2026 | R$ 75,88 |
| 2/10/2026 | R$ 76,34 |
| 5/10/2026 | R$ 78,15 |
| 7/10/2026 | R$ 83,20 |
| 8/10/2026 | R$ 84,42 |
| 9/10/2026 | R$ 85,49 |
| 13/10/2026 | R$ 85,13 |
| 15/10/2026 | R$ 84,94 |
| 16/10/2026 | R$ 85,06 |
| 19/10/2026 | R$ 84,54 |
| 20/10/2026 | R$ 85,00 |
| 22/10/2026 | R$ 84,80 |
| 23/10/2026 | R$ 84,07 |
| 26/10/2026 | R$ 78,69 |
| 27/10/2026 | R$ 74,40 |
| 29/10/2026 | R$ 71,39 |
| 30/10/2026 | R$ 70,90 |
| 3/11/2026 | R$ 67,66 |
| 4/11/2026 | R$ 67,20 |
| 6/11/2026 | R$ 69,83 |
| 9/11/2026 | R$ 69,65 |
| 10/11/2026 | R$ 70,71 |
| 11/11/2026 | R$ 71,21 |
| 12/11/2026 | R$ 70,50 |
| 13/11/2026 | R$ 70,92 |
| 16/11/2026 | R$ 70,51 |
| 17/11/2026 | R$ 69,99 |
| 18/11/2026 | R$ 70,00 |
| 19/11/2026 | R$ 71,40 |
Cuánto rinde invertir en RBRL11
Una simulación de orden de magnitud con los rendimientos recientes.
Cuotas compradas
140
Invertido: R$ 9.996,00
Renta mensual estimada
R$ 92,75
R$ 0,66 por cuota
Rendimientos en 12 meses
R$ 1.113,00
Valor final de las cuotas
R$ 9.996,00
140 cuotas
Usa el promedio de los últimos 12 pagos por cuota y la cotización de hoy, sin impuestos ni variación de precio. El rendimiento pasado no garantiza el futuro.
Contra el Ibovespa y el CDI
Últimos 12 meses, con base 100 el primer día. La cotización no incluye los proventos pagados.
| RBRL11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 21/11/2025 | 99,8 | 99,6 | 100,1 |
| 24/11/2025 | 99,8 | 99,9 | 100,1 |
| 25/11/2025 | 99,5 | 100,3 | 100,2 |
| 26/11/2025 | 99,8 | 102,0 | 100,2 |
| 27/11/2025 | 100,5 | 101,9 | 100,3 |
| 28/11/2025 | 101,3 | 102,4 | 100,3 |
| 1/12/2025 | 101,3 | 102,1 | 100,4 |
| 2/12/2025 | 101,8 | 103,7 | 100,4 |
| 3/12/2025 | 100,9 | 104,1 | 100,5 |
| 4/12/2025 | 101,2 | 105,8 | 100,6 |
| 5/12/2025 | 100,9 | 101,3 | 100,6 |
| 8/12/2025 | 100,9 | 101,8 | 100,7 |
| 9/12/2025 | 100,9 | 101,7 | 100,7 |
| 10/12/2025 | 100,5 | 102,4 | 100,8 |
| 11/12/2025 | 100,2 | 102,5 | 100,8 |
| 12/12/2025 | 100,7 | 103,5 | 100,9 |
| 15/12/2025 | 100,7 | 104,6 | 100,9 |
| 16/12/2025 | 101,2 | 102,1 | 101,0 |
| 17/12/2025 | 102,2 | 101,3 | 101,1 |
| 18/12/2025 | 102,7 | 101,6 | 101,1 |
| 19/12/2025 | 103,5 | 102,0 | 101,2 |
| 22/12/2025 | 103,5 | 101,8 | 101,2 |
| 23/12/2025 | 108,1 | 103,3 | 101,3 |
| 24/12/2025 | 108,1 | 103,3 | 101,3 |
| 26/12/2025 | 108,0 | 103,6 | 101,4 |
| 29/12/2025 | 107,2 | 103,3 | 101,4 |
| 30/12/2025 | 108,5 | 103,7 | 101,5 |
| 31/12/2025 | 108,5 | 103,7 | 101,6 |
| 2/1/2026 | 108,5 | 103,3 | 101,6 |
| 5/1/2026 | 109,9 | 104,2 | 101,7 |
| 6/1/2026 | 110,3 | 105,3 | 101,7 |
| 7/1/2026 | 109,5 | 104,2 | 101,8 |
| 8/1/2026 | 108,5 | 104,9 | 101,8 |
| 9/1/2026 | 108,5 | 105,1 | 101,9 |
| 12/1/2026 | 108,0 | 105,0 | 102,0 |
| 13/1/2026 | 108,8 | 104,2 | 102,0 |
| 14/1/2026 | 108,7 | 106,3 | 102,1 |
| 15/1/2026 | 109,5 | 106,6 | 102,1 |
| 16/1/2026 | 109,5 | 106,1 | 102,2 |
| 19/1/2026 | 108,6 | 106,1 | 102,2 |
| 20/1/2026 | 107,3 | 107,0 | 102,3 |
| 21/1/2026 | 107,7 | 110,6 | 102,3 |
| 22/1/2026 | 107,1 | 113,0 | 102,4 |
| 23/1/2026 | 107,1 | 115,1 | 102,5 |
| 26/1/2026 | 109,1 | 115,0 | 102,5 |
| 27/1/2026 | 109,3 | 117,1 | 102,6 |
| 28/1/2026 | 108,6 | 118,9 | 102,6 |
| 29/1/2026 | 109,2 | 117,9 | 102,7 |
| 30/1/2026 | 109,2 | 116,7 | 102,7 |
| 2/2/2026 | 110,1 | 117,6 | 102,8 |
| 3/2/2026 | 111,3 | 119,5 | 102,9 |
| 4/2/2026 | 110,8 | 116,9 | 102,9 |
| 5/2/2026 | 110,8 | 117,2 | 103,0 |
| 6/2/2026 | 110,8 | 117,7 | 103,0 |
| 9/2/2026 | 107,7 | 119,9 | 103,1 |
| 10/2/2026 | 107,7 | 119,7 | 103,1 |
| 11/2/2026 | 106,9 | 122,1 | 103,2 |
| 12/2/2026 | 106,6 | 120,8 | 103,3 |
| 13/2/2026 | 106,6 | 120,0 | 103,3 |
| 18/2/2026 | 107,4 | 119,7 | 103,4 |
| 19/2/2026 | 106,7 | 121,3 | 103,4 |
| 20/2/2026 | 106,6 | 122,6 | 103,5 |
| 23/2/2026 | 104,9 | 121,5 | 103,5 |
| 24/2/2026 | 104,9 | 123,2 | 103,6 |
| 25/2/2026 | 106,0 | 123,1 | 103,7 |
| 26/2/2026 | 106,8 | 122,9 | 103,7 |
| 27/2/2026 | 109,1 | 121,5 | 103,8 |
| 2/3/2026 | 109,1 | 121,8 | 103,8 |
| 3/3/2026 | 109,1 | 117,8 | 103,9 |
| 4/3/2026 | 108,2 | 119,3 | 103,9 |
| 5/3/2026 | 107,7 | 116,1 | 104,0 |
| 6/3/2026 | 108,2 | 115,4 | 104,1 |
| 9/3/2026 | 107,4 | 116,4 | 104,1 |
| 10/3/2026 | 107,4 | 118,1 | 104,2 |
| 11/3/2026 | 107,4 | 118,4 | 104,2 |
| 12/3/2026 | 106,6 | 115,4 | 104,3 |
| 13/3/2026 | 107,2 | 114,3 | 104,3 |
| 16/3/2026 | 107,8 | 115,8 | 104,4 |
| 17/3/2026 | 107,8 | 116,1 | 104,5 |
| 18/3/2026 | 107,9 | 115,6 | 104,5 |
| 19/3/2026 | 107,0 | 116,0 | 104,6 |
| 20/3/2026 | 107,7 | 113,4 | 104,6 |
| 23/3/2026 | 107,8 | 117,1 | 104,7 |
| 24/3/2026 | 107,8 | 117,5 | 104,7 |
| 25/3/2026 | 107,1 | 119,3 | 104,8 |
| 26/3/2026 | 107,2 | 117,6 | 104,9 |
| 27/3/2026 | 107,2 | 116,9 | 104,9 |
| 30/3/2026 | 107,0 | 117,5 | 105,0 |
| 31/3/2026 | 107,0 | 120,7 | 105,0 |
| 1/4/2026 | 105,3 | 121,0 | 105,1 |
| 2/4/2026 | 105,5 | 121,0 | 105,1 |
| 6/4/2026 | 105,6 | 121,1 | 105,2 |
| 7/4/2026 | 105,7 | 121,2 | 105,3 |
| 8/4/2026 | 105,7 | 123,7 | 105,3 |
| 9/4/2026 | 98,8 | 125,6 | 105,4 |
| 10/4/2026 | 97,4 | 127,0 | 105,4 |
| 13/4/2026 | 95,8 | 127,4 | 105,5 |
| 14/4/2026 | 96,1 | 127,9 | 105,5 |
| 15/4/2026 | 96,1 | 127,3 | 105,6 |
| 16/4/2026 | 95,9 | 126,7 | 105,7 |
| 17/4/2026 | 98,3 | 126,0 | 105,7 |
| 20/4/2026 | 100,5 | 126,2 | 105,8 |
| 22/4/2026 | 100,9 | 124,1 | 105,8 |
| 23/4/2026 | 100,9 | 123,2 | 105,9 |
| 24/4/2026 | 100,6 | 122,8 | 105,9 |
| 27/4/2026 | 99,9 | 122,0 | 106,0 |
| 28/4/2026 | 99,6 | 121,4 | 106,1 |
| 29/4/2026 | 99,9 | 118,9 | 106,1 |
| 30/4/2026 | 99,9 | 120,6 | 106,2 |
| 4/5/2026 | 99,6 | 119,5 | 106,2 |
| 5/5/2026 | 99,8 | 120,2 | 106,3 |
| 6/5/2026 | 98,9 | 120,8 | 106,3 |
| 7/5/2026 | 99,8 | 117,9 | 106,4 |
| 8/5/2026 | 99,8 | 118,5 | 106,5 |
| 11/5/2026 | 97,3 | 117,1 | 106,5 |
| 12/5/2026 | 98,6 | 116,1 | 106,6 |
| 13/5/2026 | 97,6 | 114,0 | 106,6 |
| 14/5/2026 | 98,8 | 114,8 | 106,7 |
| 15/5/2026 | 98,8 | 114,1 | 106,7 |
| 18/5/2026 | 97,8 | 113,9 | 106,8 |
| 19/5/2026 | 98,8 | 112,2 | 106,9 |
| 20/5/2026 | 96,8 | 114,1 | 106,9 |
| 21/5/2026 | 97,1 | 114,3 | 107,0 |
| 22/5/2026 | 97,1 | 113,4 | 107,0 |
| 25/5/2026 | 97,4 | 114,1 | 107,1 |
| 26/5/2026 | 97,1 | 113,7 | 107,1 |
| 27/5/2026 | 96,8 | 113,1 | 107,2 |
| 28/5/2026 | 96,9 | 112,7 | 107,3 |
| 29/5/2026 | 96,9 | 111,9 | 107,3 |
| 1/6/2026 | 95,4 | 110,8 | 107,4 |
| 2/6/2026 | 95,7 | 112,1 | 107,4 |
| 3/6/2026 | 95,7 | 109,6 | 107,5 |
| 5/6/2026 | 95,5 | 108,8 | 107,5 |
| 8/6/2026 | 95,5 | 108,6 | 107,6 |
| 9/6/2026 | 94,1 | 109,3 | 107,7 |
| 10/6/2026 | 93,5 | 108,5 | 107,7 |
| 11/6/2026 | 93,5 | 110,4 | 107,8 |
| 12/6/2026 | 93,8 | 110,1 | 107,8 |
| 15/6/2026 | 93,8 | 109,7 | 107,9 |
| 16/6/2026 | 93,2 | 109,2 | 107,9 |
| 17/6/2026 | 92,6 | 108,4 | 108,0 |
| 18/6/2026 | 92,0 | 108,3 | 108,1 |
| 19/6/2026 | 92,0 | 108,5 | 108,1 |
| 22/6/2026 | 92,0 | 109,7 | 108,2 |
| 23/6/2026 | 92,2 | 110,2 | 108,2 |
| 24/6/2026 | 91,6 | 109,7 | 108,3 |
| 25/6/2026 | 91,8 | 110,7 | 108,3 |
| 26/6/2026 | 91,7 | 111,5 | 108,4 |
| 29/6/2026 | 91,7 | 111,5 | 108,5 |
| 30/6/2026 | 87,1 | 110,7 | 108,5 |
| 1/7/2026 | 87,5 | 110,5 | 108,6 |
| 2/7/2026 | 87,3 | 111,2 | 108,6 |
| 3/7/2026 | 86,9 | 112,2 | 108,7 |
| 6/7/2026 | 86,9 | 111,0 | 108,7 |
| 7/7/2026 | 85,5 | 110,7 | 108,8 |
| 8/7/2026 | 85,6 | 109,8 | 108,9 |
| 9/7/2026 | 85,4 | 111,2 | 108,9 |
| 10/7/2026 | 85,9 | 114,5 | 109,0 |
| 13/7/2026 | 85,9 | 113,1 | 109,0 |
| 14/7/2026 | 84,4 | 113,7 | 109,1 |
| 15/7/2026 | 84,5 | 113,3 | 109,1 |
| 16/7/2026 | 84,5 | 111,9 | 109,2 |
| 17/7/2026 | 84,6 | 111,8 | 109,3 |
| 20/7/2026 | 84,6 | 111,6 | 109,3 |
| 21/7/2026 | 83,8 | 111,6 | 109,4 |
| 22/7/2026 | 85,9 | 114,3 | 109,4 |
| 23/7/2026 | 85,2 | 113,7 | 109,5 |
| 24/7/2026 | 83,4 | 112,0 | 109,5 |
| 27/7/2026 | 83,4 | 112,8 | 109,6 |
| 28/7/2026 | 83,7 | 113,6 | 109,7 |
| 29/7/2026 | 84,1 | 111,9 | 109,7 |
| 30/7/2026 | 84,1 | 114,0 | 109,8 |
| 31/7/2026 | 84,3 | 114,6 | 109,8 |
| 3/8/2026 | 84,3 | 114,6 | 109,9 |
| 4/8/2026 | 83,6 | 114,5 | 109,9 |
| 5/8/2026 | 83,8 | 114,4 | 110,0 |
| 6/8/2026 | 84,5 | 113,0 | 110,1 |
| 7/8/2026 | 84,3 | 111,0 | 110,1 |
| 10/8/2026 | 84,3 | 110,8 | 110,2 |
| 11/8/2026 | 83,7 | 108,0 | 110,2 |
| 12/8/2026 | 83,2 | 107,8 | 110,3 |
| 13/8/2026 | 82,8 | 107,5 | 110,3 |
| 14/8/2026 | 83,0 | 107,4 | 110,4 |
| 17/8/2026 | 83,0 | 107,3 | 110,5 |
| 18/8/2026 | 82,8 | 107,1 | 110,5 |
| 19/8/2026 | 82,2 | 108,0 | 110,6 |
| 20/8/2026 | 81,5 | 108,1 | 110,6 |
| 21/8/2026 | 83,0 | 110,1 | 110,7 |
| 24/8/2026 | 83,0 | 110,6 | 110,7 |
| 25/8/2026 | 83,7 | 112,4 | 110,8 |
| 26/8/2026 | 84,9 | 112,4 | 110,9 |
| 27/8/2026 | 84,6 | 112,7 | 110,9 |
| 28/8/2026 | 84,5 | 113,1 | 111,0 |
| 31/8/2026 | 84,5 | 114,2 | 111,0 |
| 1/9/2026 | 84,6 | 115,7 | 111,1 |
| 2/9/2026 | 86,0 | 119,2 | 111,1 |
| 3/9/2026 | 86,3 | 119,2 | 111,2 |
| 4/9/2026 | 86,7 | 119,2 | 111,3 |
| 8/9/2026 | 86,7 | 120,6 | 111,3 |
| 9/9/2026 | 85,5 | 119,5 | 111,4 |
| 10/9/2026 | 85,6 | 121,2 | 111,4 |
| 11/9/2026 | 86,4 | 120,5 | 111,5 |
| 14/9/2026 | 87,6 | 119,4 | 111,5 |
| 15/9/2026 | 87,6 | 120,0 | 111,6 |
| 16/9/2026 | 88,2 | 119,4 | 111,7 |
| 17/9/2026 | 89,2 | 119,7 | 111,7 |
| 18/9/2026 | 90,1 | 119,2 | 111,8 |
| 21/9/2026 | 89,7 | 120,1 | 111,8 |
| 22/9/2026 | 89,7 | 120,6 | 111,9 |
| 23/9/2026 | 88,3 | 119,6 | 111,9 |
| 24/9/2026 | 87,9 | 118,4 | 112,0 |
| 25/9/2026 | 89,1 | 118,1 | 112,1 |
| 28/9/2026 | 89,2 | 117,8 | 112,1 |
| 29/9/2026 | 89,2 | 118,3 | 112,2 |
| 30/9/2026 | 89,5 | 119,9 | 112,2 |
| 1/10/2026 | 89,1 | 120,5 | 112,3 |
| 2/10/2026 | 89,6 | 123,6 | 112,3 |
| 5/10/2026 | 91,7 | 133,2 | 112,4 |
| 6/10/2026 | 91,7 | 132,5 | 112,5 |
| 7/10/2026 | 97,6 | 131,5 | 112,5 |
| 8/10/2026 | 99,1 | 132,7 | 112,6 |
| 9/10/2026 | 100,3 | 134,6 | 112,6 |
| 13/10/2026 | 99,9 | 133,2 | 112,7 |
| 14/10/2026 | 99,9 | 132,9 | 112,7 |
| 15/10/2026 | 99,7 | 131,5 | 112,8 |
| 16/10/2026 | 99,8 | 132,2 | 112,9 |
| 19/10/2026 | 99,2 | 132,0 | 112,9 |
| 20/10/2026 | 99,8 | 134,1 | 113,0 |
| 21/10/2026 | 99,8 | 132,9 | 113,0 |
| 22/10/2026 | 99,5 | 131,4 | 113,1 |
| 23/10/2026 | 98,7 | 132,0 | 113,1 |
| 26/10/2026 | 92,4 | 113,7 | 113,2 |
| 27/10/2026 | 87,3 | 113,1 | 113,3 |
| 28/10/2026 | 87,3 | 110,1 | 113,3 |
| 29/10/2026 | 83,8 | 108,9 | 113,4 |
| 30/10/2026 | 83,2 | 108,1 | 113,4 |
| 3/11/2026 | 79,4 | 106,5 | 113,5 |
| 4/11/2026 | 78,9 | 107,8 | 113,5 |
| 5/11/2026 | 78,9 | 107,0 | 113,6 |
| 6/11/2026 | 82,0 | 108,4 | 113,7 |
| 9/11/2026 | 81,7 | 110,9 | 113,7 |
| 10/11/2026 | 83,0 | 110,3 | 113,8 |
| 11/11/2026 | 83,6 | 110,7 | 113,8 |
| 12/11/2026 | 82,7 | 110,3 | 113,9 |
| 13/11/2026 | 83,2 | 111,0 | 114,0 |
| 16/11/2026 | 82,8 | 109,0 | 114,0 |
| 17/11/2026 | 82,1 | 109,3 | 114,1 |
| 18/11/2026 | 82,2 | 107,8 | 114,1 |
| 19/11/2026 | 83,8 | 107,1 | 114,2 |
Rendimientos pagados por cuota
| Rendimiento | |
|---|---|
| 8/12/2025 | R$ 0,75 |
| 9/1/2026 | R$ 0,75 |
| 9/2/2026 | R$ 0,75 |
| 9/3/2026 | R$ 0,75 |
| 9/4/2026 | R$ 0,75 |
| 4/5/2026 | R$ 0,60 |
| 1/6/2026 | R$ 0,60 |
| 1/7/2026 | R$ 0,60 |
| 3/8/2026 | R$ 0,60 |
| 1/9/2026 | R$ 0,60 |
| 1/10/2026 | R$ 0,60 |
| 3/11/2026 | R$ 0,60 |
Sobre RBRL11
Pátria Logística II (RBRL11) es un fondo inmobiliario de la clase fondo de fondos, negociado en B3. En el informe de octubre de 2026 tenía patrimonio neto de 620,7 M BRL y 14.975 cotistas. La cotización de R$ 71,40 equivale a 0,77 veces el valor patrimonial de la cuota, de R$ 92,83.
Datos del fondo
- Código
- RBRL11
- Segmento en la CVM
- Logística
- Categoría
- Fondo de fondos
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde RBRL11?
En los últimos 12 meses Pátria Logística II (RBRL11) tuvo un dividend yield de 11,13%, con el último rendimiento de R$ 0,60 por cuota. La cotización es de R$ 71,40.
¿RBRL11 está caro o barato según el P/VP?
El P/VP es 0,77: la cuota se negocia a 0,77 veces el valor patrimonial de R$ 92,83. Por debajo de 1 indica descuento y por encima de 1, prima, pero eso solo no dice si vale la pena.
¿Cuántos cotistas tiene RBRL11?
Tiene 14.975 cotistas y patrimonio neto de 620,7 M BRL, según el informe mensual de la CVM de octubre de 2026.
Otros fondos de la categoría fondo de fondos
| Fondo | Cotización | DY 12m | P/VP |
|---|---|---|---|
| SNEL11Suno Energias Limpas | R$ 6,93 | 17,3% | 0,86 |
| CPTS11Capitania Sec II | R$ 6,54 | 16,5% | 0,77 |
| GARE11Guardial Logistica | R$ 7,91 | 11,5% | 0,88 |
| SEED11Hedge Seed | R$ 100,53 | 11,2% | 1,10 |
| HFOF11Hedge Top Fofii 3 | R$ 5,40 | 13,2% | 0,74 |
| JSAF11JS Ativos Financeiros | R$ 6,41 | 15,0% | 0,74 |
Fuentes: CVM (informe mensual) y Yahoo Finance (cotización y rendimientos, con retraso). Información para seguimiento, sin recomendación de inversión. Verifica los datos en la fuente antes de decidir.
Sigue tus inversiones
Agrega RBRL11 a tu cartera de JuntaTudo y sigue cotización, rendimientos y alertas de precio junto con el resto de tu patrimonio.
Tu dinero, todo en un solo lugar
Cuentas, tarjetas, inversiones y metas en una sola app. El Mercado Financiero es un regalo de JuntaTudo.
- Cuentas y tarjetas
- Inversiones y metas
- Juntin, la IA que lo junta todo

