SEED11
Fondo de fondosHedge Seed
Cotización
R$ 100,53
0,00%
Dividend yield, 12 meses
11,16%
Último rendimiento
R$ 1,39
3/11/2026
P/VP
1,10
Patrimonio neto
150,1 M BRL
Informe de octubre de 2026
Cotistas
131
Valor patrimonial de la cuota
R$ 91,50
Liquidez diaria
3,8 M BRL
Cotización en el último año
| Cotización | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 100,00 |
| 13/11/2025 | R$ 100,00 |
| 17/11/2025 | R$ 100,00 |
| 18/11/2025 | R$ 100,00 |
| 19/11/2025 | R$ 100,00 |
| 21/11/2025 | R$ 100,00 |
| 25/11/2025 | R$ 100,00 |
| 26/11/2025 | R$ 100,00 |
| 27/11/2025 | R$ 100,00 |
| 28/11/2025 | R$ 100,00 |
| 2/12/2025 | R$ 100,00 |
| 3/12/2025 | R$ 100,00 |
| 4/12/2025 | R$ 100,00 |
| 5/12/2025 | R$ 100,00 |
| 9/12/2025 | R$ 100,00 |
| 10/12/2025 | R$ 100,00 |
| 11/12/2025 | R$ 100,00 |
| 12/12/2025 | R$ 100,00 |
| 16/12/2025 | R$ 100,00 |
| 17/12/2025 | R$ 100,00 |
| 18/12/2025 | R$ 100,00 |
| 19/12/2025 | R$ 100,00 |
| 23/12/2025 | R$ 100,00 |
| 26/12/2025 | R$ 100,00 |
| 29/12/2025 | R$ 100,00 |
| 30/12/2025 | R$ 100,00 |
| 5/1/2026 | R$ 100,00 |
| 6/1/2026 | R$ 100,00 |
| 7/1/2026 | R$ 100,00 |
| 8/1/2026 | R$ 100,00 |
| 12/1/2026 | R$ 100,00 |
| 13/1/2026 | R$ 100,00 |
| 14/1/2026 | R$ 100,00 |
| 15/1/2026 | R$ 100,00 |
| 19/1/2026 | R$ 100,00 |
| 20/1/2026 | R$ 100,00 |
| 21/1/2026 | R$ 100,00 |
| 22/1/2026 | R$ 100,00 |
| 26/1/2026 | R$ 100,00 |
| 27/1/2026 | R$ 100,00 |
| 28/1/2026 | R$ 100,00 |
| 29/1/2026 | R$ 100,00 |
| 2/2/2026 | R$ 100,00 |
| 3/2/2026 | R$ 100,00 |
| 4/2/2026 | R$ 100,00 |
| 5/2/2026 | R$ 100,00 |
| 9/2/2026 | R$ 100,00 |
| 10/2/2026 | R$ 100,00 |
| 11/2/2026 | R$ 100,00 |
| 12/2/2026 | R$ 100,00 |
| 18/2/2026 | R$ 100,00 |
| 19/2/2026 | R$ 100,00 |
| 20/2/2026 | R$ 100,00 |
| 23/2/2026 | R$ 100,00 |
| 25/2/2026 | R$ 100,00 |
| 26/2/2026 | R$ 100,00 |
| 27/2/2026 | R$ 100,00 |
| 2/3/2026 | R$ 100,00 |
| 4/3/2026 | R$ 100,00 |
| 5/3/2026 | R$ 100,00 |
| 6/3/2026 | R$ 100,00 |
| 9/3/2026 | R$ 100,00 |
| 11/3/2026 | R$ 100,00 |
| 12/3/2026 | R$ 100,00 |
| 13/3/2026 | R$ 100,00 |
| 16/3/2026 | R$ 100,00 |
| 18/3/2026 | R$ 100,00 |
| 19/3/2026 | R$ 100,00 |
| 20/3/2026 | R$ 100,00 |
| 23/3/2026 | R$ 100,00 |
| 25/3/2026 | R$ 100,00 |
| 26/3/2026 | R$ 100,00 |
| 27/3/2026 | R$ 100,00 |
| 30/3/2026 | R$ 100,00 |
| 1/4/2026 | R$ 100,00 |
| 2/4/2026 | R$ 100,00 |
| 6/4/2026 | R$ 100,00 |
| 7/4/2026 | R$ 100,00 |
| 9/4/2026 | R$ 100,00 |
| 10/4/2026 | R$ 100,00 |
| 13/4/2026 | R$ 100,00 |
| 14/4/2026 | R$ 100,00 |
| 16/4/2026 | R$ 100,00 |
| 17/4/2026 | R$ 100,00 |
| 20/4/2026 | R$ 100,00 |
| 22/4/2026 | R$ 100,00 |
| 24/4/2026 | R$ 100,00 |
| 27/4/2026 | R$ 100,00 |
| 28/4/2026 | R$ 100,00 |
| 29/4/2026 | R$ 100,00 |
| 4/5/2026 | R$ 100,00 |
| 5/5/2026 | R$ 100,00 |
| 6/5/2026 | R$ 100,00 |
| 7/5/2026 | R$ 100,00 |
| 11/5/2026 | R$ 100,00 |
| 12/5/2026 | R$ 100,00 |
| 13/5/2026 | R$ 100,00 |
| 14/5/2026 | R$ 100,00 |
| 18/5/2026 | R$ 100,00 |
| 19/5/2026 | R$ 100,00 |
| 20/5/2026 | R$ 100,00 |
| 21/5/2026 | R$ 100,00 |
| 25/5/2026 | R$ 100,00 |
| 26/5/2026 | R$ 100,00 |
| 27/5/2026 | R$ 100,00 |
| 28/5/2026 | R$ 100,00 |
| 1/6/2026 | R$ 100,00 |
| 2/6/2026 | R$ 100,00 |
| 3/6/2026 | R$ 100,00 |
| 5/6/2026 | R$ 100,00 |
| 9/6/2026 | R$ 100,00 |
| 10/6/2026 | R$ 100,00 |
| 11/6/2026 | R$ 100,00 |
| 12/6/2026 | R$ 100,00 |
| 16/6/2026 | R$ 100,00 |
| 17/6/2026 | R$ 100,00 |
| 18/6/2026 | R$ 100,00 |
| 19/6/2026 | R$ 100,00 |
| 23/6/2026 | R$ 100,00 |
| 24/6/2026 | R$ 100,00 |
| 25/6/2026 | R$ 100,00 |
| 26/6/2026 | R$ 100,00 |
| 30/6/2026 | R$ 100,00 |
| 1/7/2026 | R$ 100,00 |
| 2/7/2026 | R$ 100,00 |
| 3/7/2026 | R$ 100,00 |
| 7/7/2026 | R$ 100,00 |
| 8/7/2026 | R$ 100,00 |
| 9/7/2026 | R$ 100,00 |
| 10/7/2026 | R$ 100,00 |
| 14/7/2026 | R$ 100,00 |
| 15/7/2026 | R$ 100,00 |
| 16/7/2026 | R$ 100,00 |
| 17/7/2026 | R$ 100,00 |
| 21/7/2026 | R$ 100,00 |
| 22/7/2026 | R$ 100,00 |
| 23/7/2026 | R$ 100,00 |
| 24/7/2026 | R$ 100,00 |
| 28/7/2026 | R$ 100,00 |
| 29/7/2026 | R$ 100,00 |
| 30/7/2026 | R$ 100,00 |
| 31/7/2026 | R$ 100,00 |
| 4/8/2026 | R$ 100,00 |
| 5/8/2026 | R$ 100,00 |
| 6/8/2026 | R$ 100,00 |
| 7/8/2026 | R$ 100,00 |
| 11/8/2026 | R$ 100,00 |
| 12/8/2026 | R$ 100,00 |
| 13/8/2026 | R$ 100,00 |
| 14/8/2026 | R$ 100,00 |
| 18/8/2026 | R$ 100,00 |
| 19/8/2026 | R$ 100,00 |
| 20/8/2026 | R$ 100,00 |
| 21/8/2026 | R$ 100,00 |
| 25/8/2026 | R$ 100,00 |
| 26/8/2026 | R$ 100,00 |
| 27/8/2026 | R$ 100,00 |
| 28/8/2026 | R$ 100,00 |
| 1/9/2026 | R$ 100,00 |
| 2/9/2026 | R$ 100,00 |
| 3/9/2026 | R$ 100,00 |
| 4/9/2026 | R$ 100,00 |
| 9/9/2026 | R$ 100,00 |
| 10/9/2026 | R$ 100,00 |
| 11/9/2026 | R$ 100,00 |
| 14/9/2026 | R$ 100,00 |
| 16/9/2026 | R$ 100,00 |
| 17/9/2026 | R$ 100,00 |
| 18/9/2026 | R$ 100,00 |
| 21/9/2026 | R$ 100,00 |
| 23/9/2026 | R$ 100,00 |
| 24/9/2026 | R$ 100,00 |
| 25/9/2026 | R$ 100,00 |
| 28/9/2026 | R$ 100,00 |
| 30/9/2026 | R$ 100,00 |
| 1/10/2026 | R$ 100,00 |
| 2/10/2026 | R$ 100,00 |
| 5/10/2026 | R$ 100,00 |
| 7/10/2026 | R$ 100,00 |
| 8/10/2026 | R$ 100,00 |
| 9/10/2026 | R$ 100,00 |
| 13/10/2026 | R$ 100,00 |
| 15/10/2026 | R$ 100,00 |
| 16/10/2026 | R$ 100,00 |
| 19/10/2026 | R$ 100,00 |
| 20/10/2026 | R$ 100,00 |
| 22/10/2026 | R$ 100,00 |
| 23/10/2026 | R$ 100,00 |
| 26/10/2026 | R$ 100,00 |
| 27/10/2026 | R$ 100,00 |
| 29/10/2026 | R$ 100,00 |
| 30/10/2026 | R$ 100,00 |
| 3/11/2026 | R$ 100,00 |
| 4/11/2026 | R$ 100,00 |
| 6/11/2026 | R$ 100,00 |
| 9/11/2026 | R$ 100,00 |
| 10/11/2026 | R$ 100,00 |
| 11/11/2026 | R$ 100,00 |
| 12/11/2026 | R$ 100,28 |
| 13/11/2026 | R$ 100,28 |
| 16/11/2026 | R$ 100,28 |
| 17/11/2026 | R$ 100,38 |
| 18/11/2026 | R$ 100,53 |
Cuánto rinde invertir en SEED11
Una simulación de orden de magnitud con los rendimientos recientes.
Cuotas compradas
99
Invertido: R$ 9.952,47
Renta mensual estimada
R$ 92,57
R$ 0,94 por cuota
Rendimientos en 12 meses
R$ 1.110,78
Valor final de las cuotas
R$ 9.952,47
99 cuotas
Usa el promedio de los últimos 12 pagos por cuota y la cotización de hoy, sin impuestos ni variación de precio. El rendimiento pasado no garantiza el futuro.
Contra el Ibovespa y el CDI
Últimos 12 meses, con base 100 el primer día. La cotización no incluye los proventos pagados.
| SEED11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 19/11/2025 | 100,0 | 99,3 | 100,1 |
| 21/11/2025 | 100,0 | 98,9 | 100,1 |
| 24/11/2025 | 100,0 | 99,2 | 100,2 |
| 25/11/2025 | 100,0 | 99,6 | 100,2 |
| 26/11/2025 | 100,0 | 101,3 | 100,3 |
| 27/11/2025 | 100,0 | 101,1 | 100,3 |
| 28/11/2025 | 100,0 | 101,6 | 100,4 |
| 1/12/2025 | 100,0 | 101,3 | 100,4 |
| 2/12/2025 | 100,0 | 102,9 | 100,5 |
| 3/12/2025 | 100,0 | 103,3 | 100,6 |
| 4/12/2025 | 100,0 | 105,1 | 100,6 |
| 5/12/2025 | 100,0 | 100,5 | 100,7 |
| 8/12/2025 | 100,0 | 101,1 | 100,7 |
| 9/12/2025 | 100,0 | 100,9 | 100,8 |
| 10/12/2025 | 100,0 | 101,6 | 100,8 |
| 11/12/2025 | 100,0 | 101,7 | 100,9 |
| 12/12/2025 | 100,0 | 102,7 | 100,9 |
| 15/12/2025 | 100,0 | 103,8 | 101,0 |
| 16/12/2025 | 100,0 | 101,3 | 101,1 |
| 17/12/2025 | 100,0 | 100,5 | 101,1 |
| 18/12/2025 | 100,0 | 100,9 | 101,2 |
| 19/12/2025 | 100,0 | 101,3 | 101,2 |
| 22/12/2025 | 100,0 | 101,0 | 101,3 |
| 23/12/2025 | 100,0 | 102,5 | 101,3 |
| 24/12/2025 | 100,0 | 102,5 | 101,4 |
| 26/12/2025 | 100,0 | 102,8 | 101,4 |
| 29/12/2025 | 100,0 | 102,5 | 101,5 |
| 30/12/2025 | 100,0 | 102,9 | 101,6 |
| 31/12/2025 | 100,0 | 102,9 | 101,6 |
| 2/1/2026 | 100,0 | 102,6 | 101,7 |
| 5/1/2026 | 100,0 | 103,4 | 101,7 |
| 6/1/2026 | 100,0 | 104,6 | 101,8 |
| 7/1/2026 | 100,0 | 103,5 | 101,8 |
| 8/1/2026 | 100,0 | 104,1 | 101,9 |
| 9/1/2026 | 100,0 | 104,4 | 102,0 |
| 12/1/2026 | 100,0 | 104,2 | 102,0 |
| 13/1/2026 | 100,0 | 103,5 | 102,1 |
| 14/1/2026 | 100,0 | 105,5 | 102,1 |
| 15/1/2026 | 100,0 | 105,8 | 102,2 |
| 16/1/2026 | 100,0 | 105,3 | 102,2 |
| 19/1/2026 | 100,0 | 105,3 | 102,3 |
| 20/1/2026 | 100,0 | 106,2 | 102,3 |
| 21/1/2026 | 100,0 | 109,8 | 102,4 |
| 22/1/2026 | 100,0 | 112,2 | 102,5 |
| 23/1/2026 | 100,0 | 114,3 | 102,5 |
| 26/1/2026 | 100,0 | 114,2 | 102,6 |
| 27/1/2026 | 100,0 | 116,2 | 102,6 |
| 28/1/2026 | 100,0 | 118,0 | 102,7 |
| 29/1/2026 | 100,0 | 117,0 | 102,7 |
| 30/1/2026 | 100,0 | 115,9 | 102,8 |
| 2/2/2026 | 100,0 | 116,8 | 102,9 |
| 3/2/2026 | 100,0 | 118,6 | 102,9 |
| 4/2/2026 | 100,0 | 116,1 | 103,0 |
| 5/2/2026 | 100,0 | 116,4 | 103,0 |
| 6/2/2026 | 100,0 | 116,9 | 103,1 |
| 9/2/2026 | 100,0 | 119,0 | 103,1 |
| 10/2/2026 | 100,0 | 118,8 | 103,2 |
| 11/2/2026 | 100,0 | 121,2 | 103,3 |
| 12/2/2026 | 100,0 | 120,0 | 103,3 |
| 13/2/2026 | 100,0 | 119,1 | 103,4 |
| 18/2/2026 | 100,0 | 118,8 | 103,4 |
| 19/2/2026 | 100,0 | 120,5 | 103,5 |
| 20/2/2026 | 100,0 | 121,7 | 103,5 |
| 23/2/2026 | 100,0 | 120,7 | 103,6 |
| 24/2/2026 | 100,0 | 122,3 | 103,7 |
| 25/2/2026 | 100,0 | 122,2 | 103,7 |
| 26/2/2026 | 100,0 | 122,0 | 103,8 |
| 27/2/2026 | 100,0 | 120,6 | 103,8 |
| 2/3/2026 | 100,0 | 121,0 | 103,9 |
| 3/3/2026 | 100,0 | 117,0 | 103,9 |
| 4/3/2026 | 100,0 | 118,4 | 104,0 |
| 5/3/2026 | 100,0 | 115,3 | 104,1 |
| 6/3/2026 | 100,0 | 114,6 | 104,1 |
| 9/3/2026 | 100,0 | 115,6 | 104,2 |
| 10/3/2026 | 100,0 | 117,2 | 104,2 |
| 11/3/2026 | 100,0 | 117,5 | 104,3 |
| 12/3/2026 | 100,0 | 114,5 | 104,3 |
| 13/3/2026 | 100,0 | 113,5 | 104,4 |
| 16/3/2026 | 100,0 | 114,9 | 104,5 |
| 17/3/2026 | 100,0 | 115,3 | 104,5 |
| 18/3/2026 | 100,0 | 114,8 | 104,6 |
| 19/3/2026 | 100,0 | 115,2 | 104,6 |
| 20/3/2026 | 100,0 | 112,6 | 104,7 |
| 23/3/2026 | 100,0 | 116,2 | 104,7 |
| 24/3/2026 | 100,0 | 116,6 | 104,8 |
| 25/3/2026 | 100,0 | 118,5 | 104,9 |
| 26/3/2026 | 100,0 | 116,8 | 104,9 |
| 27/3/2026 | 100,0 | 116,0 | 105,0 |
| 30/3/2026 | 100,0 | 116,6 | 105,0 |
| 31/3/2026 | 100,0 | 119,8 | 105,1 |
| 1/4/2026 | 100,0 | 120,1 | 105,1 |
| 2/4/2026 | 100,0 | 120,1 | 105,2 |
| 6/4/2026 | 100,0 | 120,2 | 105,3 |
| 7/4/2026 | 100,0 | 120,3 | 105,3 |
| 8/4/2026 | 100,0 | 122,8 | 105,4 |
| 9/4/2026 | 100,0 | 124,7 | 105,4 |
| 10/4/2026 | 100,0 | 126,1 | 105,5 |
| 13/4/2026 | 100,0 | 126,5 | 105,5 |
| 14/4/2026 | 100,0 | 126,9 | 105,6 |
| 15/4/2026 | 100,0 | 126,3 | 105,7 |
| 16/4/2026 | 100,0 | 125,8 | 105,7 |
| 17/4/2026 | 100,0 | 125,1 | 105,8 |
| 20/4/2026 | 100,0 | 125,3 | 105,8 |
| 22/4/2026 | 100,0 | 123,2 | 105,9 |
| 23/4/2026 | 100,0 | 122,3 | 105,9 |
| 24/4/2026 | 100,0 | 121,9 | 106,0 |
| 27/4/2026 | 100,0 | 121,1 | 106,1 |
| 28/4/2026 | 100,0 | 120,5 | 106,1 |
| 29/4/2026 | 100,0 | 118,0 | 106,2 |
| 30/4/2026 | 100,0 | 119,7 | 106,2 |
| 4/5/2026 | 100,0 | 118,6 | 106,3 |
| 5/5/2026 | 100,0 | 119,3 | 106,3 |
| 6/5/2026 | 100,0 | 119,9 | 106,4 |
| 7/5/2026 | 100,0 | 117,1 | 106,5 |
| 8/5/2026 | 100,0 | 117,6 | 106,5 |
| 11/5/2026 | 100,0 | 116,2 | 106,6 |
| 12/5/2026 | 100,0 | 115,2 | 106,6 |
| 13/5/2026 | 100,0 | 113,2 | 106,7 |
| 14/5/2026 | 100,0 | 114,0 | 106,7 |
| 15/5/2026 | 100,0 | 113,3 | 106,8 |
| 18/5/2026 | 100,0 | 113,1 | 106,9 |
| 19/5/2026 | 100,0 | 111,3 | 106,9 |
| 20/5/2026 | 100,0 | 113,3 | 107,0 |
| 21/5/2026 | 100,0 | 113,5 | 107,0 |
| 22/5/2026 | 100,0 | 112,6 | 107,1 |
| 25/5/2026 | 100,0 | 113,3 | 107,1 |
| 26/5/2026 | 100,0 | 112,8 | 107,2 |
| 27/5/2026 | 100,0 | 112,3 | 107,3 |
| 28/5/2026 | 100,0 | 111,9 | 107,3 |
| 29/5/2026 | 100,0 | 111,0 | 107,4 |
| 1/6/2026 | 100,0 | 110,0 | 107,4 |
| 2/6/2026 | 100,0 | 111,3 | 107,5 |
| 3/6/2026 | 100,0 | 108,8 | 107,5 |
| 5/6/2026 | 100,0 | 108,0 | 107,6 |
| 8/6/2026 | 100,0 | 107,8 | 107,7 |
| 9/6/2026 | 100,0 | 108,5 | 107,7 |
| 10/6/2026 | 100,0 | 107,7 | 107,8 |
| 11/6/2026 | 100,0 | 109,6 | 107,8 |
| 12/6/2026 | 100,0 | 109,3 | 107,9 |
| 15/6/2026 | 100,0 | 108,9 | 107,9 |
| 16/6/2026 | 100,0 | 108,4 | 108,0 |
| 17/6/2026 | 100,0 | 107,6 | 108,1 |
| 18/6/2026 | 100,0 | 107,5 | 108,1 |
| 19/6/2026 | 100,0 | 107,7 | 108,2 |
| 22/6/2026 | 100,0 | 108,9 | 108,2 |
| 23/6/2026 | 100,0 | 109,4 | 108,3 |
| 24/6/2026 | 100,0 | 108,9 | 108,3 |
| 25/6/2026 | 100,0 | 109,9 | 108,4 |
| 26/6/2026 | 100,0 | 110,7 | 108,5 |
| 29/6/2026 | 100,0 | 110,7 | 108,5 |
| 30/6/2026 | 100,0 | 109,9 | 108,6 |
| 1/7/2026 | 100,0 | 109,7 | 108,6 |
| 2/7/2026 | 100,0 | 110,4 | 108,7 |
| 3/7/2026 | 100,0 | 111,3 | 108,7 |
| 6/7/2026 | 100,0 | 110,2 | 108,8 |
| 7/7/2026 | 100,0 | 109,9 | 108,9 |
| 8/7/2026 | 100,0 | 109,0 | 108,9 |
| 9/7/2026 | 100,0 | 110,4 | 109,0 |
| 10/7/2026 | 100,0 | 113,6 | 109,0 |
| 13/7/2026 | 100,0 | 112,3 | 109,1 |
| 14/7/2026 | 100,0 | 112,9 | 109,1 |
| 15/7/2026 | 100,0 | 112,5 | 109,2 |
| 16/7/2026 | 100,0 | 111,1 | 109,3 |
| 17/7/2026 | 100,0 | 111,0 | 109,3 |
| 20/7/2026 | 100,0 | 110,8 | 109,4 |
| 21/7/2026 | 100,0 | 110,7 | 109,4 |
| 22/7/2026 | 100,0 | 113,4 | 109,5 |
| 23/7/2026 | 100,0 | 112,9 | 109,5 |
| 24/7/2026 | 100,0 | 111,2 | 109,6 |
| 27/7/2026 | 100,0 | 112,0 | 109,7 |
| 28/7/2026 | 100,0 | 112,8 | 109,7 |
| 29/7/2026 | 100,0 | 111,1 | 109,8 |
| 30/7/2026 | 100,0 | 113,2 | 109,8 |
| 31/7/2026 | 100,0 | 113,7 | 109,9 |
| 3/8/2026 | 100,0 | 113,7 | 109,9 |
| 4/8/2026 | 100,0 | 113,7 | 110,0 |
| 5/8/2026 | 100,0 | 113,6 | 110,1 |
| 6/8/2026 | 100,0 | 112,2 | 110,1 |
| 7/8/2026 | 100,0 | 110,2 | 110,2 |
| 10/8/2026 | 100,0 | 110,0 | 110,2 |
| 11/8/2026 | 100,0 | 107,3 | 110,3 |
| 12/8/2026 | 100,0 | 107,0 | 110,3 |
| 13/8/2026 | 100,0 | 106,8 | 110,4 |
| 14/8/2026 | 100,0 | 106,7 | 110,5 |
| 17/8/2026 | 100,0 | 106,6 | 110,5 |
| 18/8/2026 | 100,0 | 106,3 | 110,6 |
| 19/8/2026 | 100,0 | 107,2 | 110,6 |
| 20/8/2026 | 100,0 | 107,3 | 110,7 |
| 21/8/2026 | 100,0 | 109,3 | 110,7 |
| 24/8/2026 | 100,0 | 109,8 | 110,8 |
| 25/8/2026 | 100,0 | 111,5 | 110,9 |
| 26/8/2026 | 100,0 | 111,5 | 110,9 |
| 27/8/2026 | 100,0 | 111,9 | 111,0 |
| 28/8/2026 | 100,0 | 112,2 | 111,0 |
| 31/8/2026 | 100,0 | 113,4 | 111,1 |
| 1/9/2026 | 100,0 | 114,8 | 111,1 |
| 2/9/2026 | 100,0 | 118,3 | 111,2 |
| 3/9/2026 | 100,0 | 118,3 | 111,3 |
| 4/9/2026 | 100,0 | 118,3 | 111,3 |
| 8/9/2026 | 100,0 | 119,7 | 111,4 |
| 9/9/2026 | 100,0 | 118,6 | 111,4 |
| 10/9/2026 | 100,0 | 120,3 | 111,5 |
| 11/9/2026 | 100,0 | 119,6 | 111,6 |
| 14/9/2026 | 100,0 | 118,5 | 111,6 |
| 15/9/2026 | 100,0 | 119,2 | 111,7 |
| 16/9/2026 | 100,0 | 118,5 | 111,7 |
| 17/9/2026 | 100,0 | 118,8 | 111,8 |
| 18/9/2026 | 100,0 | 118,3 | 111,8 |
| 21/9/2026 | 100,0 | 119,2 | 111,9 |
| 22/9/2026 | 100,0 | 119,7 | 112,0 |
| 23/9/2026 | 100,0 | 118,7 | 112,0 |
| 24/9/2026 | 100,0 | 117,5 | 112,1 |
| 25/9/2026 | 100,0 | 117,2 | 112,1 |
| 28/9/2026 | 100,0 | 116,9 | 112,2 |
| 29/9/2026 | 100,0 | 117,5 | 112,2 |
| 30/9/2026 | 100,0 | 119,1 | 112,3 |
| 1/10/2026 | 100,0 | 119,6 | 112,3 |
| 2/10/2026 | 100,0 | 122,7 | 112,4 |
| 5/10/2026 | 100,0 | 132,2 | 112,5 |
| 6/10/2026 | 100,0 | 131,5 | 112,5 |
| 7/10/2026 | 100,0 | 130,5 | 112,6 |
| 8/10/2026 | 100,0 | 131,8 | 112,6 |
| 9/10/2026 | 100,0 | 133,6 | 112,7 |
| 13/10/2026 | 100,0 | 132,2 | 112,7 |
| 14/10/2026 | 100,0 | 131,9 | 112,8 |
| 15/10/2026 | 100,0 | 130,5 | 112,9 |
| 16/10/2026 | 100,0 | 131,3 | 112,9 |
| 19/10/2026 | 100,0 | 131,0 | 113,0 |
| 20/10/2026 | 100,0 | 133,1 | 113,0 |
| 21/10/2026 | 100,0 | 131,9 | 113,1 |
| 22/10/2026 | 100,0 | 130,4 | 113,2 |
| 23/10/2026 | 100,0 | 131,0 | 113,2 |
| 26/10/2026 | 100,0 | 112,8 | 113,3 |
| 27/10/2026 | 100,0 | 112,3 | 113,3 |
| 28/10/2026 | 100,0 | 109,3 | 113,4 |
| 29/10/2026 | 100,0 | 108,1 | 113,4 |
| 30/10/2026 | 100,0 | 107,3 | 113,5 |
| 3/11/2026 | 100,0 | 105,8 | 113,6 |
| 4/11/2026 | 100,0 | 107,1 | 113,6 |
| 5/11/2026 | 100,0 | 106,2 | 113,7 |
| 6/11/2026 | 100,0 | 107,7 | 113,7 |
| 9/11/2026 | 100,0 | 110,0 | 113,8 |
| 10/11/2026 | 100,0 | 109,5 | 113,8 |
| 11/11/2026 | 100,0 | 109,9 | 113,9 |
| 12/11/2026 | 100,3 | 109,5 | 114,0 |
| 13/11/2026 | 100,3 | 110,2 | 114,0 |
| 16/11/2026 | 100,3 | 108,2 | 114,1 |
| 17/11/2026 | 100,4 | 108,5 | 114,1 |
| 18/11/2026 | 100,5 | 107,0 | 114,2 |
| 19/11/2026 | 100,5 | 106,3 | 114,2 |
Rendimientos pagados por cuota
| Rendimiento | |
|---|---|
| 1/12/2025 | R$ 0,60 |
| 2/1/2026 | R$ 0,78 |
| 2/2/2026 | R$ 0,89 |
| 2/3/2026 | R$ 0,82 |
| 1/4/2026 | R$ 1,30 |
| 4/5/2026 | R$ 1,42 |
| 1/6/2026 | R$ 1,21 |
| 1/7/2026 | R$ 1,15 |
| 3/8/2026 | R$ 0,78 |
| 1/9/2026 | R$ 0,64 |
| 1/10/2026 | R$ 0,24 |
| 3/11/2026 | R$ 1,39 |
Sobre SEED11
Hedge Seed (SEED11) es un fondo inmobiliario de la clase fondo de fondos, negociado en B3. En el informe de octubre de 2026 tenía patrimonio neto de 150,1 M BRL y 131 cotistas. La cotización de R$ 100,53 equivale a 1,10 veces el valor patrimonial de la cuota, de R$ 91,50.
Datos del fondo
- Código
- SEED11
- Segmento en la CVM
- Multicategoria
- Categoría
- Fondo de fondos
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde SEED11?
En los últimos 12 meses Hedge Seed (SEED11) tuvo un dividend yield de 11,16%, con el último rendimiento de R$ 1,39 por cuota. La cotización es de R$ 100,53.
¿SEED11 está caro o barato según el P/VP?
El P/VP es 1,10: la cuota se negocia a 1,10 veces el valor patrimonial de R$ 91,50. Por debajo de 1 indica descuento y por encima de 1, prima, pero eso solo no dice si vale la pena.
¿Cuántos cotistas tiene SEED11?
Tiene 131 cotistas y patrimonio neto de 150,1 M BRL, según el informe mensual de la CVM de octubre de 2026.
Otros fondos de la categoría fondo de fondos
| Fondo | Cotización | DY 12m | P/VP |
|---|---|---|---|
| SNEL11Suno Energias Limpas | R$ 6,93 | 17,3% | 0,86 |
| CPTS11Capitania Sec II | R$ 6,54 | 16,5% | 0,77 |
| GARE11Guardial Logistica | R$ 7,91 | 11,5% | 0,88 |
| HFOF11Hedge Top Fofii 3 | R$ 5,40 | 13,2% | 0,74 |
| JSAF11JS Ativos Financeiros | R$ 6,41 | 15,0% | 0,74 |
| RBRL11Pátria Logística II | R$ 71,40 | 11,1% | 0,77 |
Fuentes: CVM (informe mensual) y Yahoo Finance (cotización y rendimientos, con retraso). Información para seguimiento, sin recomendación de inversión. Verifica los datos en la fuente antes de decidir.
Sigue tus inversiones
Agrega SEED11 a tu cartera de JuntaTudo y sigue cotización, rendimientos y alertas de precio junto con el resto de tu patrimonio.
Tu dinero, todo en un solo lugar
Cuentas, tarjetas, inversiones y metas en una sola app. El Mercado Financiero es un regalo de JuntaTudo.
- Cuentas y tarjetas
- Inversiones y metas
- Juntin, la IA que lo junta todo

