IWMI11
EquitiesBuena Vista Gestora De Recursos Ltda- Neos Russell 2000 High Income Ind
Price
R$83.64
−0.96%
12-month return
+7.40%
Year-to-date return
+0.41%
Daily liquidity
R$206.5K
Price over the last year
| Price | |
|---|---|
| 11/12/2025 | R$80.23 |
| 11/13/2025 | R$78.12 |
| 11/14/2025 | R$78.41 |
| 11/17/2025 | R$77.41 |
| 11/18/2025 | R$77.92 |
| 11/19/2025 | R$77.88 |
| 11/21/2025 | R$79.63 |
| 11/24/2025 | R$80.69 |
| 11/25/2025 | R$82.27 |
| 11/26/2025 | R$81.41 |
| 11/27/2025 | R$80.51 |
| 11/28/2025 | R$81.11 |
| 12/1/2025 | R$80.89 |
| 12/2/2025 | R$80.50 |
| 12/3/2025 | R$80.67 |
| 12/4/2025 | R$82.21 |
| 12/5/2025 | R$82.35 |
| 12/8/2025 | R$83.21 |
| 12/9/2025 | R$84.13 |
| 12/10/2025 | R$85.19 |
| 12/11/2025 | R$84.78 |
| 12/12/2025 | R$84.20 |
| 12/15/2025 | R$83.74 |
| 12/16/2025 | R$84.52 |
| 12/17/2025 | R$84.21 |
| 12/18/2025 | R$84.97 |
| 12/19/2025 | R$85.82 |
| 12/22/2025 | R$87.20 |
| 12/23/2025 | R$85.98 |
| 12/26/2025 | R$85.02 |
| 12/29/2025 | R$85.21 |
| 12/30/2025 | R$83.30 |
| 1/2/2026 | R$82.20 |
| 1/5/2026 | R$83.26 |
| 1/6/2026 | R$83.30 |
| 1/7/2026 | R$83.49 |
| 1/8/2026 | R$83.96 |
| 1/9/2026 | R$84.07 |
| 1/12/2026 | R$84.38 |
| 1/13/2026 | R$84.50 |
| 1/14/2026 | R$84.73 |
| 1/15/2026 | R$85.36 |
| 1/16/2026 | R$85.42 |
| 1/19/2026 | R$84.92 |
| 1/20/2026 | R$84.60 |
| 1/21/2026 | R$83.64 |
| 1/22/2026 | R$83.39 |
| 1/23/2026 | R$83.00 |
| 1/26/2026 | R$82.50 |
| 1/27/2026 | R$81.10 |
| 1/28/2026 | R$81.07 |
| 1/29/2026 | R$80.90 |
| 1/30/2026 | R$81.58 |
| 2/2/2026 | R$82.10 |
| 2/3/2026 | R$81.59 |
| 2/4/2026 | R$81.60 |
| 2/5/2026 | R$80.37 |
| 2/6/2026 | R$82.17 |
| 2/9/2026 | R$82.23 |
| 2/10/2026 | R$82.23 |
| 2/11/2026 | R$81.68 |
| 2/12/2026 | R$80.70 |
| 2/13/2026 | R$81.76 |
| 2/18/2026 | R$81.23 |
| 2/19/2026 | R$81.25 |
| 2/20/2026 | R$80.38 |
| 2/23/2026 | R$79.22 |
| 2/24/2026 | R$80.08 |
| 2/25/2026 | R$79.87 |
| 2/26/2026 | R$80.38 |
| 2/27/2026 | R$79.50 |
| 3/2/2026 | R$80.43 |
| 3/3/2026 | R$80.85 |
| 3/4/2026 | R$80.96 |
| 3/5/2026 | R$80.23 |
| 3/6/2026 | R$78.38 |
| 3/9/2026 | R$77.61 |
| 3/10/2026 | R$77.60 |
| 3/11/2026 | R$77.52 |
| 3/12/2026 | R$77.31 |
| 3/13/2026 | R$77.97 |
| 3/16/2026 | R$77.70 |
| 3/17/2026 | R$77.71 |
| 3/18/2026 | R$76.08 |
| 3/19/2026 | R$76.25 |
| 3/20/2026 | R$75.68 |
| 3/23/2026 | R$76.73 |
| 3/24/2026 | R$77.12 |
| 3/25/2026 | R$77.26 |
| 3/26/2026 | R$76.64 |
| 3/27/2026 | R$75.19 |
| 3/30/2026 | R$74.35 |
| 3/31/2026 | R$75.85 |
| 4/1/2026 | R$75.92 |
| 4/2/2026 | R$76.56 |
| 4/6/2026 | R$76.42 |
| 4/7/2026 | R$76.43 |
| 4/8/2026 | R$77.55 |
| 4/9/2026 | R$77.50 |
| 4/10/2026 | R$76.46 |
| 4/13/2026 | R$77.03 |
| 4/14/2026 | R$77.70 |
| 4/15/2026 | R$77.80 |
| 4/16/2026 | R$77.97 |
| 4/17/2026 | R$78.82 |
| 4/20/2026 | R$78.96 |
| 4/22/2026 | R$77.67 |
| 4/23/2026 | R$78.05 |
| 4/24/2026 | R$78.32 |
| 4/27/2026 | R$78.00 |
| 4/28/2026 | R$77.57 |
| 4/29/2026 | R$77.53 |
| 4/30/2026 | R$77.91 |
| 5/4/2026 | R$78.01 |
| 5/5/2026 | R$78.15 |
| 5/6/2026 | R$79.07 |
| 5/7/2026 | R$78.22 |
| 5/8/2026 | R$78.58 |
| 5/11/2026 | R$78.50 |
| 5/12/2026 | R$77.87 |
| 5/13/2026 | R$79.99 |
| 5/14/2026 | R$79.99 |
| 5/15/2026 | R$79.95 |
| 5/18/2026 | R$78.09 |
| 5/19/2026 | R$78.20 |
| 5/20/2026 | R$78.21 |
| 5/21/2026 | R$78.80 |
| 5/22/2026 | R$79.89 |
| 5/25/2026 | R$79.77 |
| 5/26/2026 | R$80.70 |
| 5/27/2026 | R$81.28 |
| 5/28/2026 | R$81.20 |
| 5/29/2026 | R$81.19 |
| 6/1/2026 | R$80.59 |
| 6/2/2026 | R$80.90 |
| 6/3/2026 | R$81.13 |
| 6/5/2026 | R$80.98 |
| 6/8/2026 | R$81.95 |
| 6/9/2026 | R$82.02 |
| 6/10/2026 | R$81.32 |
| 6/11/2026 | R$82.17 |
| 6/12/2026 | R$82.31 |
| 6/15/2026 | R$82.97 |
| 6/16/2026 | R$81.87 |
| 6/17/2026 | R$81.16 |
| 6/18/2026 | R$83.80 |
| 6/19/2026 | R$84.00 |
| 6/22/2026 | R$84.02 |
| 6/23/2026 | R$84.01 |
| 6/24/2026 | R$84.21 |
| 6/25/2026 | R$83.93 |
| 6/26/2026 | R$84.20 |
| 6/29/2026 | R$84.61 |
| 6/30/2026 | R$85.23 |
| 7/1/2026 | R$85.69 |
| 7/2/2026 | R$84.70 |
| 7/3/2026 | R$84.99 |
| 7/6/2026 | R$84.35 |
| 7/7/2026 | R$83.98 |
| 7/8/2026 | R$83.13 |
| 7/9/2026 | R$83.70 |
| 7/10/2026 | R$83.26 |
| 7/13/2026 | R$82.99 |
| 7/14/2026 | R$82.37 |
| 7/15/2026 | R$83.09 |
| 7/16/2026 | R$83.02 |
| 7/17/2026 | R$82.74 |
| 7/20/2026 | R$82.05 |
| 7/21/2026 | R$82.87 |
| 7/22/2026 | R$82.43 |
| 7/23/2026 | R$80.75 |
| 7/24/2026 | R$80.78 |
| 7/27/2026 | R$81.98 |
| 7/28/2026 | R$81.92 |
| 7/29/2026 | R$80.89 |
| 7/30/2026 | R$80.78 |
| 7/31/2026 | R$80.51 |
| 8/3/2026 | R$81.95 |
| 8/4/2026 | R$83.79 |
| 8/5/2026 | R$83.36 |
| 8/6/2026 | R$82.70 |
| 8/7/2026 | R$82.87 |
| 8/10/2026 | R$83.25 |
| 8/11/2026 | R$84.09 |
| 8/12/2026 | R$84.74 |
| 8/13/2026 | R$85.12 |
| 8/14/2026 | R$85.97 |
| 8/17/2026 | R$85.44 |
| 8/18/2026 | R$85.11 |
| 8/19/2026 | R$83.63 |
| 8/20/2026 | R$83.10 |
| 8/21/2026 | R$82.87 |
| 8/24/2026 | R$82.70 |
| 8/25/2026 | R$82.80 |
| 8/26/2026 | R$82.98 |
| 8/27/2026 | R$83.41 |
| 8/28/2026 | R$83.08 |
| 8/31/2026 | R$82.40 |
| 9/1/2026 | R$81.06 |
| 9/2/2026 | R$81.15 |
| 9/3/2026 | R$81.43 |
| 9/4/2026 | R$81.97 |
| 9/8/2026 | R$81.24 |
| 9/9/2026 | R$80.56 |
| 9/10/2026 | R$79.69 |
| 9/11/2026 | R$80.52 |
| 9/14/2026 | R$80.69 |
| 9/15/2026 | R$80.13 |
| 9/16/2026 | R$78.67 |
| 9/17/2026 | R$79.12 |
| 9/18/2026 | R$78.66 |
| 9/21/2026 | R$78.56 |
| 9/22/2026 | R$79.08 |
| 9/23/2026 | R$78.81 |
| 9/24/2026 | R$78.72 |
| 9/25/2026 | R$78.91 |
| 9/28/2026 | R$78.86 |
| 9/29/2026 | R$78.40 |
| 9/30/2026 | R$77.79 |
| 10/1/2026 | R$78.50 |
| 10/2/2026 | R$79.00 |
| 10/5/2026 | R$76.26 |
| 10/6/2026 | R$74.84 |
| 10/7/2026 | R$75.15 |
| 10/8/2026 | R$75.96 |
| 10/9/2026 | R$75.39 |
| 10/13/2026 | R$75.25 |
| 10/14/2026 | R$74.46 |
| 10/15/2026 | R$76.06 |
| 10/16/2026 | R$74.76 |
| 10/19/2026 | R$74.26 |
| 10/20/2026 | R$75.15 |
| 10/21/2026 | R$74.33 |
| 10/22/2026 | R$74.59 |
| 10/23/2026 | R$73.98 |
| 10/26/2026 | R$80.03 |
| 10/27/2026 | R$79.92 |
| 10/28/2026 | R$80.40 |
| 10/29/2026 | R$81.57 |
| 10/30/2026 | R$81.39 |
| 11/3/2026 | R$82.20 |
| 11/4/2026 | R$82.54 |
| 11/5/2026 | R$79.98 |
| 11/6/2026 | R$80.97 |
| 11/9/2026 | R$83.15 |
| 11/10/2026 | R$83.76 |
| 11/11/2026 | R$84.04 |
| 11/12/2026 | R$84.11 |
| 11/13/2026 | R$84.03 |
| 11/16/2026 | R$84.71 |
| 11/17/2026 | R$83.27 |
| 11/18/2026 | R$84.45 |
| 11/19/2026 | R$83.64 |
Against the Ibovespa and the CDI
Last 12 months, with base 100 on the first day. The price does not include the income paid.
| IWMI11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 11/19/2025 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 11/21/2025 | 102.3 | 99.6 | 100.1 |
| 11/24/2025 | 103.6 | 99.9 | 100.1 |
| 11/25/2025 | 105.6 | 100.3 | 100.2 |
| 11/26/2025 | 104.5 | 102.0 | 100.2 |
| 11/27/2025 | 103.4 | 101.9 | 100.3 |
| 11/28/2025 | 104.2 | 102.4 | 100.3 |
| 12/1/2025 | 103.9 | 102.1 | 100.4 |
| 12/2/2025 | 103.4 | 103.7 | 100.4 |
| 12/3/2025 | 103.6 | 104.1 | 100.5 |
| 12/4/2025 | 105.6 | 105.8 | 100.6 |
| 12/5/2025 | 105.7 | 101.3 | 100.6 |
| 12/8/2025 | 106.8 | 101.8 | 100.7 |
| 12/9/2025 | 108.0 | 101.7 | 100.7 |
| 12/10/2025 | 109.4 | 102.4 | 100.8 |
| 12/11/2025 | 108.9 | 102.5 | 100.8 |
| 12/12/2025 | 108.1 | 103.5 | 100.9 |
| 12/15/2025 | 107.5 | 104.6 | 100.9 |
| 12/16/2025 | 108.5 | 102.1 | 101.0 |
| 12/17/2025 | 108.1 | 101.3 | 101.1 |
| 12/18/2025 | 109.1 | 101.6 | 101.1 |
| 12/19/2025 | 110.2 | 102.0 | 101.2 |
| 12/22/2025 | 112.0 | 101.8 | 101.2 |
| 12/23/2025 | 110.4 | 103.3 | 101.3 |
| 12/24/2025 | 110.4 | 103.3 | 101.3 |
| 12/26/2025 | 109.2 | 103.6 | 101.4 |
| 12/29/2025 | 109.4 | 103.3 | 101.4 |
| 12/30/2025 | 107.0 | 103.7 | 101.5 |
| 12/31/2025 | 107.0 | 103.7 | 101.6 |
| 1/2/2026 | 105.6 | 103.3 | 101.6 |
| 1/5/2026 | 106.9 | 104.2 | 101.7 |
| 1/6/2026 | 107.0 | 105.3 | 101.7 |
| 1/7/2026 | 107.2 | 104.2 | 101.8 |
| 1/8/2026 | 107.8 | 104.9 | 101.8 |
| 1/9/2026 | 108.0 | 105.1 | 101.9 |
| 1/12/2026 | 108.4 | 105.0 | 102.0 |
| 1/13/2026 | 108.5 | 104.2 | 102.0 |
| 1/14/2026 | 108.8 | 106.3 | 102.1 |
| 1/15/2026 | 109.6 | 106.6 | 102.1 |
| 1/16/2026 | 109.7 | 106.1 | 102.2 |
| 1/19/2026 | 109.0 | 106.1 | 102.2 |
| 1/20/2026 | 108.6 | 107.0 | 102.3 |
| 1/21/2026 | 107.4 | 110.6 | 102.3 |
| 1/22/2026 | 107.1 | 113.0 | 102.4 |
| 1/23/2026 | 106.6 | 115.1 | 102.5 |
| 1/26/2026 | 105.9 | 115.0 | 102.5 |
| 1/27/2026 | 104.1 | 117.1 | 102.6 |
| 1/28/2026 | 104.1 | 118.9 | 102.6 |
| 1/29/2026 | 103.9 | 117.9 | 102.7 |
| 1/30/2026 | 104.8 | 116.7 | 102.7 |
| 2/2/2026 | 105.4 | 117.6 | 102.8 |
| 2/3/2026 | 104.8 | 119.5 | 102.9 |
| 2/4/2026 | 104.8 | 116.9 | 102.9 |
| 2/5/2026 | 103.2 | 117.2 | 103.0 |
| 2/6/2026 | 105.5 | 117.7 | 103.0 |
| 2/9/2026 | 105.6 | 119.9 | 103.1 |
| 2/10/2026 | 105.6 | 119.7 | 103.1 |
| 2/11/2026 | 104.9 | 122.1 | 103.2 |
| 2/12/2026 | 103.6 | 120.8 | 103.3 |
| 2/13/2026 | 105.0 | 120.0 | 103.3 |
| 2/18/2026 | 104.3 | 119.7 | 103.4 |
| 2/19/2026 | 104.3 | 121.3 | 103.4 |
| 2/20/2026 | 103.2 | 122.6 | 103.5 |
| 2/23/2026 | 101.7 | 121.5 | 103.5 |
| 2/24/2026 | 102.8 | 123.2 | 103.6 |
| 2/25/2026 | 102.6 | 123.1 | 103.7 |
| 2/26/2026 | 103.2 | 122.9 | 103.7 |
| 2/27/2026 | 102.1 | 121.5 | 103.8 |
| 3/2/2026 | 103.3 | 121.8 | 103.8 |
| 3/3/2026 | 103.8 | 117.8 | 103.9 |
| 3/4/2026 | 104.0 | 119.3 | 103.9 |
| 3/5/2026 | 103.0 | 116.1 | 104.0 |
| 3/6/2026 | 100.6 | 115.4 | 104.1 |
| 3/9/2026 | 99.7 | 116.4 | 104.1 |
| 3/10/2026 | 99.6 | 118.1 | 104.2 |
| 3/11/2026 | 99.5 | 118.4 | 104.2 |
| 3/12/2026 | 99.3 | 115.4 | 104.3 |
| 3/13/2026 | 100.1 | 114.3 | 104.3 |
| 3/16/2026 | 99.8 | 115.8 | 104.4 |
| 3/17/2026 | 99.8 | 116.1 | 104.5 |
| 3/18/2026 | 97.7 | 115.6 | 104.5 |
| 3/19/2026 | 97.9 | 116.0 | 104.6 |
| 3/20/2026 | 97.2 | 113.4 | 104.6 |
| 3/23/2026 | 98.5 | 117.1 | 104.7 |
| 3/24/2026 | 99.0 | 117.5 | 104.7 |
| 3/25/2026 | 99.2 | 119.3 | 104.8 |
| 3/26/2026 | 98.4 | 117.6 | 104.9 |
| 3/27/2026 | 96.6 | 116.9 | 104.9 |
| 3/30/2026 | 95.5 | 117.5 | 105.0 |
| 3/31/2026 | 97.4 | 120.7 | 105.0 |
| 4/1/2026 | 97.5 | 121.0 | 105.1 |
| 4/2/2026 | 98.3 | 121.0 | 105.1 |
| 4/6/2026 | 98.1 | 121.1 | 105.2 |
| 4/7/2026 | 98.1 | 121.2 | 105.3 |
| 4/8/2026 | 99.6 | 123.7 | 105.3 |
| 4/9/2026 | 99.5 | 125.6 | 105.4 |
| 4/10/2026 | 98.2 | 127.0 | 105.4 |
| 4/13/2026 | 98.9 | 127.4 | 105.5 |
| 4/14/2026 | 99.8 | 127.9 | 105.5 |
| 4/15/2026 | 99.9 | 127.3 | 105.6 |
| 4/16/2026 | 100.1 | 126.7 | 105.7 |
| 4/17/2026 | 101.2 | 126.0 | 105.7 |
| 4/20/2026 | 101.4 | 126.2 | 105.8 |
| 4/22/2026 | 99.7 | 124.1 | 105.8 |
| 4/23/2026 | 100.2 | 123.2 | 105.9 |
| 4/24/2026 | 100.6 | 122.8 | 105.9 |
| 4/27/2026 | 100.2 | 122.0 | 106.0 |
| 4/28/2026 | 99.6 | 121.4 | 106.1 |
| 4/29/2026 | 99.6 | 118.9 | 106.1 |
| 4/30/2026 | 100.0 | 120.6 | 106.2 |
| 5/4/2026 | 100.2 | 119.5 | 106.2 |
| 5/5/2026 | 100.4 | 120.2 | 106.3 |
| 5/6/2026 | 101.5 | 120.8 | 106.3 |
| 5/7/2026 | 100.4 | 117.9 | 106.4 |
| 5/8/2026 | 100.9 | 118.5 | 106.5 |
| 5/11/2026 | 100.8 | 117.1 | 106.5 |
| 5/12/2026 | 100.0 | 116.1 | 106.6 |
| 5/13/2026 | 102.7 | 114.0 | 106.6 |
| 5/14/2026 | 102.7 | 114.8 | 106.7 |
| 5/15/2026 | 102.7 | 114.1 | 106.7 |
| 5/18/2026 | 100.3 | 113.9 | 106.8 |
| 5/19/2026 | 100.4 | 112.2 | 106.9 |
| 5/20/2026 | 100.4 | 114.1 | 106.9 |
| 5/21/2026 | 101.2 | 114.3 | 107.0 |
| 5/22/2026 | 102.6 | 113.4 | 107.0 |
| 5/25/2026 | 102.4 | 114.1 | 107.1 |
| 5/26/2026 | 103.6 | 113.7 | 107.1 |
| 5/27/2026 | 104.4 | 113.1 | 107.2 |
| 5/28/2026 | 104.3 | 112.7 | 107.3 |
| 5/29/2026 | 104.3 | 111.9 | 107.3 |
| 6/1/2026 | 103.5 | 110.8 | 107.4 |
| 6/2/2026 | 103.9 | 112.1 | 107.4 |
| 6/3/2026 | 104.2 | 109.6 | 107.5 |
| 6/5/2026 | 104.0 | 108.8 | 107.5 |
| 6/8/2026 | 105.2 | 108.6 | 107.6 |
| 6/9/2026 | 105.3 | 109.3 | 107.7 |
| 6/10/2026 | 104.4 | 108.5 | 107.7 |
| 6/11/2026 | 105.5 | 110.4 | 107.8 |
| 6/12/2026 | 105.7 | 110.1 | 107.8 |
| 6/15/2026 | 106.5 | 109.7 | 107.9 |
| 6/16/2026 | 105.1 | 109.2 | 107.9 |
| 6/17/2026 | 104.2 | 108.4 | 108.0 |
| 6/18/2026 | 107.6 | 108.3 | 108.1 |
| 6/19/2026 | 107.9 | 108.5 | 108.1 |
| 6/22/2026 | 107.9 | 109.7 | 108.2 |
| 6/23/2026 | 107.9 | 110.2 | 108.2 |
| 6/24/2026 | 108.1 | 109.7 | 108.3 |
| 6/25/2026 | 107.8 | 110.7 | 108.3 |
| 6/26/2026 | 108.1 | 111.5 | 108.4 |
| 6/29/2026 | 108.6 | 111.5 | 108.5 |
| 6/30/2026 | 109.4 | 110.7 | 108.5 |
| 7/1/2026 | 110.0 | 110.5 | 108.6 |
| 7/2/2026 | 108.8 | 111.2 | 108.6 |
| 7/3/2026 | 109.1 | 112.2 | 108.7 |
| 7/6/2026 | 108.3 | 111.0 | 108.7 |
| 7/7/2026 | 107.8 | 110.7 | 108.8 |
| 7/8/2026 | 106.7 | 109.8 | 108.9 |
| 7/9/2026 | 107.5 | 111.2 | 108.9 |
| 7/10/2026 | 106.9 | 114.5 | 109.0 |
| 7/13/2026 | 106.6 | 113.1 | 109.0 |
| 7/14/2026 | 105.8 | 113.7 | 109.1 |
| 7/15/2026 | 106.7 | 113.3 | 109.1 |
| 7/16/2026 | 106.6 | 111.9 | 109.2 |
| 7/17/2026 | 106.2 | 111.8 | 109.3 |
| 7/20/2026 | 105.4 | 111.6 | 109.3 |
| 7/21/2026 | 106.4 | 111.6 | 109.4 |
| 7/22/2026 | 105.8 | 114.3 | 109.4 |
| 7/23/2026 | 103.7 | 113.7 | 109.5 |
| 7/24/2026 | 103.7 | 112.0 | 109.5 |
| 7/27/2026 | 105.3 | 112.8 | 109.6 |
| 7/28/2026 | 105.2 | 113.6 | 109.7 |
| 7/29/2026 | 103.9 | 111.9 | 109.7 |
| 7/30/2026 | 103.7 | 114.0 | 109.8 |
| 7/31/2026 | 103.4 | 114.6 | 109.8 |
| 8/3/2026 | 105.2 | 114.6 | 109.9 |
| 8/4/2026 | 107.6 | 114.5 | 109.9 |
| 8/5/2026 | 107.0 | 114.4 | 110.0 |
| 8/6/2026 | 106.2 | 113.0 | 110.1 |
| 8/7/2026 | 106.4 | 111.0 | 110.1 |
| 8/10/2026 | 106.9 | 110.8 | 110.2 |
| 8/11/2026 | 108.0 | 108.0 | 110.2 |
| 8/12/2026 | 108.8 | 107.8 | 110.3 |
| 8/13/2026 | 109.3 | 107.5 | 110.3 |
| 8/14/2026 | 110.4 | 107.4 | 110.4 |
| 8/17/2026 | 109.7 | 107.3 | 110.5 |
| 8/18/2026 | 109.3 | 107.1 | 110.5 |
| 8/19/2026 | 107.4 | 108.0 | 110.6 |
| 8/20/2026 | 106.7 | 108.1 | 110.6 |
| 8/21/2026 | 106.4 | 110.1 | 110.7 |
| 8/24/2026 | 106.2 | 110.6 | 110.7 |
| 8/25/2026 | 106.3 | 112.4 | 110.8 |
| 8/26/2026 | 106.6 | 112.4 | 110.9 |
| 8/27/2026 | 107.1 | 112.7 | 110.9 |
| 8/28/2026 | 106.7 | 113.1 | 111.0 |
| 8/31/2026 | 105.8 | 114.2 | 111.0 |
| 9/1/2026 | 104.1 | 115.7 | 111.1 |
| 9/2/2026 | 104.2 | 119.2 | 111.1 |
| 9/3/2026 | 104.6 | 119.2 | 111.2 |
| 9/4/2026 | 105.3 | 119.2 | 111.3 |
| 9/8/2026 | 104.3 | 120.6 | 111.3 |
| 9/9/2026 | 103.4 | 119.5 | 111.4 |
| 9/10/2026 | 102.3 | 121.2 | 111.4 |
| 9/11/2026 | 103.4 | 120.5 | 111.5 |
| 9/14/2026 | 103.6 | 119.4 | 111.5 |
| 9/15/2026 | 102.9 | 120.0 | 111.6 |
| 9/16/2026 | 101.0 | 119.4 | 111.7 |
| 9/17/2026 | 101.6 | 119.7 | 111.7 |
| 9/18/2026 | 101.0 | 119.2 | 111.8 |
| 9/21/2026 | 100.9 | 120.1 | 111.8 |
| 9/22/2026 | 101.5 | 120.6 | 111.9 |
| 9/23/2026 | 101.2 | 119.6 | 111.9 |
| 9/24/2026 | 101.1 | 118.4 | 112.0 |
| 9/25/2026 | 101.3 | 118.1 | 112.1 |
| 9/28/2026 | 101.3 | 117.8 | 112.1 |
| 9/29/2026 | 100.7 | 118.3 | 112.2 |
| 9/30/2026 | 99.9 | 119.9 | 112.2 |
| 10/1/2026 | 100.8 | 120.5 | 112.3 |
| 10/2/2026 | 101.4 | 123.6 | 112.3 |
| 10/5/2026 | 97.9 | 133.2 | 112.4 |
| 10/6/2026 | 96.1 | 132.5 | 112.5 |
| 10/7/2026 | 96.5 | 131.5 | 112.5 |
| 10/8/2026 | 97.5 | 132.7 | 112.6 |
| 10/9/2026 | 96.8 | 134.6 | 112.6 |
| 10/13/2026 | 96.6 | 133.2 | 112.7 |
| 10/14/2026 | 95.6 | 132.9 | 112.7 |
| 10/15/2026 | 97.7 | 131.5 | 112.8 |
| 10/16/2026 | 96.0 | 132.2 | 112.9 |
| 10/19/2026 | 95.4 | 132.0 | 112.9 |
| 10/20/2026 | 96.5 | 134.1 | 113.0 |
| 10/21/2026 | 95.4 | 132.9 | 113.0 |
| 10/22/2026 | 95.8 | 131.4 | 113.1 |
| 10/23/2026 | 95.0 | 132.0 | 113.1 |
| 10/26/2026 | 102.8 | 113.7 | 113.2 |
| 10/27/2026 | 102.6 | 113.1 | 113.3 |
| 10/28/2026 | 103.2 | 110.1 | 113.3 |
| 10/29/2026 | 104.7 | 108.9 | 113.4 |
| 10/30/2026 | 104.5 | 108.1 | 113.4 |
| 11/3/2026 | 105.6 | 106.5 | 113.5 |
| 11/4/2026 | 106.0 | 107.8 | 113.5 |
| 11/5/2026 | 102.7 | 107.0 | 113.6 |
| 11/6/2026 | 104.0 | 108.4 | 113.7 |
| 11/9/2026 | 106.8 | 110.9 | 113.7 |
| 11/10/2026 | 107.6 | 110.3 | 113.8 |
| 11/11/2026 | 107.9 | 110.7 | 113.8 |
| 11/12/2026 | 108.0 | 110.3 | 113.9 |
| 11/13/2026 | 107.9 | 111.0 | 114.0 |
| 11/16/2026 | 108.8 | 109.0 | 114.0 |
| 11/17/2026 | 106.9 | 109.3 | 114.1 |
| 11/18/2026 | 108.4 | 107.8 | 114.1 |
| 11/19/2026 | 107.4 | 107.1 | 114.2 |
Income paid per share
| Income | |
|---|---|
| 12/26/2025 | R$1.03 |
| 1/21/2026 | R$1.01 |
| 2/18/2026 | R$0.97 |
| 3/18/2026 | R$0.92 |
| 4/22/2026 | R$0.94 |
| 5/20/2026 | R$0.93 |
| 6/16/2026 | R$0.94 |
| 7/22/2026 | R$0.97 |
| 8/19/2026 | R$1.02 |
| 9/16/2026 | R$0.96 |
| 10/21/2026 | R$0.88 |
| 11/18/2026 | R$0.95 |
About IWMI11
Buena Vista Gestora De Recursos Ltda- Neos Russell 2000 High Income Ind (IWMI11) is an ETF (index fund) traded on B3, priced at R$83.64. Over the last 12 months the share changed +7.40% and, year to date, +0.41%.
Fund data
- Ticker
- IWMI11
- Official name
- Buena Vista Gestora De Recursos Ltda- Neos Russell 2000 High Income Ind Fundo De Indice
- Category
- Equities
Frequently asked questions
How much did IWMI11 return in 12 months?
Over 12 months the share of Buena Vista Gestora De Recursos Ltda- Neos Russell 2000 High Income Ind (IWMI11) changed +7.40% and, year to date, +0.41%. Past performance does not guarantee future results.
What is an ETF?
It is an index fund traded on the exchange: when you buy a share you own a slice of a portfolio that tracks an index, at a low cost and with the liquidity of a stock.
Other funds in the equities category
| Fund | Price | 12 months |
|---|---|---|
| BOVA11iShares Ibovespa | R$163.60 | +7.63% |
| SMAL11iShares BM&FBOVESPA Small CAP | R$97.60 | −12.25% |
| BOVV11IT Now Ibovespa | R$171.75 | +7.56% |
| IVVB11iShares S&P 500 | R$481.17 | +20.84% |
| DIVO11IT Now IDIV | R$119.43 | +6.63% |
| SPXR11IT Now S&P 500 Futures Quanto BRL | R$71.64 | +18.02% |
Source: Yahoo Finance (price, income and volume, delayed). Information for tracking only, not investment advice. Check the data at the source before deciding.
Track your investments
Add IWMI11 to your JuntaTudo portfolio and follow its price, income and price alerts together with the rest of your wealth.
Your money, all in one place
Accounts, cards, investments and goals in a single app. Financial Market is a gift from JuntaTudo.
- Accounts and cards
- Investments and goals
- Juntin, the AI that puts it together

