ABTC11
CriptomoedasBtg Pactual Teva Auvp Bitcoin Fear Arbitrage
Cotação
R$ 117,34
−2,64%
Rentabilidade em 12 meses
—
Rentabilidade no ano
—
Liquidez diária
R$ 370,2 mil
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 101,00 |
| 22/07/2026 | R$ 101,03 |
| 29/07/2026 | R$ 99,17 |
| 05/08/2026 | R$ 101,22 |
| 12/08/2026 | R$ 100,17 |
| 19/08/2026 | R$ 107,13 |
| 26/08/2026 | R$ 119,95 |
| 02/09/2026 | R$ 117,50 |
| 10/09/2026 | R$ 117,40 |
| 17/09/2026 | R$ 117,29 |
| 24/09/2026 | R$ 129,00 |
| 01/10/2026 | R$ 130,18 |
| 08/10/2026 | R$ 124,05 |
| 16/10/2026 | R$ 124,11 |
| 23/10/2026 | R$ 122,72 |
| 30/10/2026 | R$ 123,90 |
| 09/11/2026 | R$ 122,97 |
| 12/11/2026 | R$ 120,52 |
| 13/11/2026 | R$ 117,34 |
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| ABTC11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 16/07/2026 | 100,0 | 98,8 | 100,1 |
| 17/07/2026 | 100,0 | 98,7 | 100,1 |
| 20/07/2026 | 100,0 | 98,5 | 100,2 |
| 21/07/2026 | 100,0 | 98,5 | 100,2 |
| 22/07/2026 | 100,0 | 100,9 | 100,3 |
| 23/07/2026 | 100,0 | 100,4 | 100,3 |
| 24/07/2026 | 100,0 | 98,9 | 100,4 |
| 27/07/2026 | 100,0 | 99,6 | 100,4 |
| 28/07/2026 | 100,0 | 100,3 | 100,5 |
| 29/07/2026 | 98,2 | 98,8 | 100,5 |
| 30/07/2026 | 98,2 | 100,7 | 100,6 |
| 31/07/2026 | 98,2 | 101,1 | 100,6 |
| 03/08/2026 | 98,2 | 101,1 | 100,7 |
| 04/08/2026 | 98,2 | 101,1 | 100,7 |
| 05/08/2026 | 100,2 | 101,0 | 100,8 |
| 06/08/2026 | 100,2 | 99,7 | 100,8 |
| 07/08/2026 | 100,2 | 98,0 | 100,9 |
| 10/08/2026 | 100,2 | 97,8 | 101,0 |
| 11/08/2026 | 100,2 | 95,4 | 101,0 |
| 12/08/2026 | 99,2 | 95,2 | 101,1 |
| 13/08/2026 | 99,2 | 94,9 | 101,1 |
| 14/08/2026 | 99,2 | 94,8 | 101,2 |
| 17/08/2026 | 99,2 | 94,8 | 101,2 |
| 18/08/2026 | 99,2 | 94,5 | 101,3 |
| 19/08/2026 | 106,1 | 95,4 | 101,3 |
| 20/08/2026 | 106,1 | 95,4 | 101,4 |
| 21/08/2026 | 106,1 | 97,2 | 101,4 |
| 24/08/2026 | 106,1 | 97,7 | 101,5 |
| 25/08/2026 | 106,1 | 99,2 | 101,5 |
| 26/08/2026 | 118,8 | 99,2 | 101,6 |
| 27/08/2026 | 118,8 | 99,5 | 101,6 |
| 28/08/2026 | 118,8 | 99,8 | 101,7 |
| 31/08/2026 | 118,8 | 100,8 | 101,7 |
| 01/09/2026 | 118,8 | 102,1 | 101,8 |
| 02/09/2026 | 116,3 | 105,2 | 101,8 |
| 03/09/2026 | 116,3 | 105,2 | 101,9 |
| 04/09/2026 | 116,3 | 105,2 | 101,9 |
| 08/09/2026 | 116,3 | 106,5 | 102,0 |
| 09/09/2026 | 116,3 | 105,5 | 102,1 |
| 10/09/2026 | 116,2 | 107,0 | 102,1 |
| 11/09/2026 | 116,2 | 106,4 | 102,2 |
| 14/09/2026 | 116,2 | 105,4 | 102,2 |
| 15/09/2026 | 116,2 | 106,0 | 102,3 |
| 16/09/2026 | 116,2 | 105,4 | 102,3 |
| 17/09/2026 | 116,1 | 105,7 | 102,4 |
| 18/09/2026 | 116,1 | 105,2 | 102,4 |
| 21/09/2026 | 116,1 | 106,0 | 102,5 |
| 22/09/2026 | 116,1 | 106,5 | 102,5 |
| 23/09/2026 | 116,1 | 105,6 | 102,6 |
| 24/09/2026 | 127,7 | 104,5 | 102,6 |
| 25/09/2026 | 127,7 | 104,2 | 102,7 |
| 28/09/2026 | 127,7 | 104,0 | 102,7 |
| 29/09/2026 | 127,7 | 104,4 | 102,8 |
| 30/09/2026 | 127,7 | 105,9 | 102,8 |
| 01/10/2026 | 128,9 | 106,4 | 102,9 |
| 02/10/2026 | 128,9 | 109,2 | 102,9 |
| 05/10/2026 | 128,9 | 117,6 | 103,0 |
| 06/10/2026 | 128,9 | 116,9 | 103,0 |
| 07/10/2026 | 128,9 | 116,1 | 103,1 |
| 08/10/2026 | 122,8 | 117,2 | 103,2 |
| 09/10/2026 | 122,8 | 118,8 | 103,2 |
| 13/10/2026 | 122,8 | 117,5 | 103,3 |
| 14/10/2026 | 122,8 | 117,3 | 103,3 |
| 15/10/2026 | 122,8 | 116,1 | 103,4 |
| 16/10/2026 | 122,9 | 116,7 | 103,4 |
| 19/10/2026 | 122,9 | 116,5 | 103,5 |
| 20/10/2026 | 122,9 | 118,3 | 103,5 |
| 21/10/2026 | 122,9 | 117,3 | 103,6 |
| 22/10/2026 | 122,9 | 116,0 | 103,6 |
| 23/10/2026 | 121,5 | 116,5 | 103,7 |
| 26/10/2026 | 121,5 | 100,3 | 103,7 |
| 27/10/2026 | 121,5 | 99,8 | 103,8 |
| 28/10/2026 | 121,5 | 97,2 | 103,8 |
| 29/10/2026 | 121,5 | 96,1 | 103,9 |
| 30/10/2026 | 122,7 | 95,4 | 103,9 |
| 03/11/2026 | 122,7 | 94,0 | 104,0 |
| 04/11/2026 | 122,7 | 95,2 | 104,0 |
| 05/11/2026 | 122,7 | 94,4 | 104,1 |
| 06/11/2026 | 122,7 | 95,7 | 104,2 |
| 09/11/2026 | 121,8 | 97,9 | 104,2 |
| 10/11/2026 | 121,8 | 97,3 | 104,3 |
| 11/11/2026 | 121,8 | 97,8 | 104,3 |
| 12/11/2026 | 119,3 | 97,3 | 104,4 |
Sobre o ABTC11
O Btg Pactual Teva Auvp Bitcoin Fear Arbitrage (ABTC11) é um ETF (fundo de índice) negociado na B3, com cotação de R$ 117,34. Nos últimos 12 meses a cota variou — e, no ano, —.
Dados do fundo
- Código
- ABTC11
- Nome oficial
- Btg Pactual Teva Auvp Bitcoin Fear Arbitrage Fundo De Índice
- Categoria
- Criptomoedas
Perguntas frequentes
Quanto o ABTC11 rendeu em 12 meses?
Em 12 meses a cota do Btg Pactual Teva Auvp Bitcoin Fear Arbitrage (ABTC11) variou — e, no ano, —. Rentabilidade passada não garante a futura.
O que é um ETF?
É um fundo de índice negociado em bolsa: ao comprar uma cota, você tem uma fatia de uma carteira que acompanha um índice, com custo baixo e a liquidez de uma ação.
Outros fundos da categoria criptomoedas
| Fundo | Cotação | 12 meses |
|---|---|---|
| HASH11Hashdex Nasdaq CME Crypto Index | R$ 49,35 | −31,08% |
| BITH11Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price | R$ 86,74 | −26,63% |
| ETHE11Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price | R$ 31,85 | −34,99% |
| QBTC11QR CME CF Bitcoin Reference Rate | R$ 23,50 | −25,63% |
| COIN11Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index | R$ 41,00 | −42,63% |
| HODL11Investo ETF Marketvector Bitcoin Benchmark Rate | R$ 65,50 | −25,41% |
Fonte: Yahoo Finance (cotação, rendimentos e volume, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre ABTC11 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

