BITH11
CriptomoedasHashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price
Cotação
R$ 86,74
−4,04%
Rentabilidade em 12 meses
−26,63%
Rentabilidade no ano
−20,92%
Liquidez diária
R$ 8,0 mi
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 122,04 |
| 13/11/2025 | R$ 118,22 |
| 14/11/2025 | R$ 114,00 |
| 19/11/2025 | R$ 108,91 |
| 21/11/2025 | R$ 103,87 |
| 24/11/2025 | R$ 109,75 |
| 27/11/2025 | R$ 111,78 |
| 28/11/2025 | R$ 110,76 |
| 01/12/2025 | R$ 104,51 |
| 04/12/2025 | R$ 112,12 |
| 05/12/2025 | R$ 110,75 |
| 08/12/2025 | R$ 111,52 |
| 11/12/2025 | R$ 113,53 |
| 12/12/2025 | R$ 111,54 |
| 15/12/2025 | R$ 105,45 |
| 18/12/2025 | R$ 106,35 |
| 19/12/2025 | R$ 110,04 |
| 22/12/2025 | R$ 111,57 |
| 29/12/2025 | R$ 110,15 |
| 30/12/2025 | R$ 109,68 |
| 02/01/2026 | R$ 110,90 |
| 07/01/2026 | R$ 111,39 |
| 08/01/2026 | R$ 111,43 |
| 09/01/2026 | R$ 109,78 |
| 14/01/2026 | R$ 119,00 |
| 15/01/2026 | R$ 115,60 |
| 16/01/2026 | R$ 115,83 |
| 21/01/2026 | R$ 108,30 |
| 22/01/2026 | R$ 107,07 |
| 23/01/2026 | R$ 107,11 |
| 28/01/2026 | R$ 104,35 |
| 29/01/2026 | R$ 98,50 |
| 30/01/2026 | R$ 99,60 |
| 04/02/2026 | R$ 87,00 |
| 05/02/2026 | R$ 75,60 |
| 06/02/2026 | R$ 83,29 |
| 11/02/2026 | R$ 79,43 |
| 12/02/2026 | R$ 77,70 |
| 13/02/2026 | R$ 81,70 |
| 20/02/2026 | R$ 80,00 |
| 23/02/2026 | R$ 76,13 |
| 24/02/2026 | R$ 75,26 |
| 27/02/2026 | R$ 76,46 |
| 02/03/2026 | R$ 80,98 |
| 03/03/2026 | R$ 81,44 |
| 06/03/2026 | R$ 81,45 |
| 09/03/2026 | R$ 80,84 |
| 10/03/2026 | R$ 82,49 |
| 13/03/2026 | R$ 85,50 |
| 16/03/2026 | R$ 87,67 |
| 17/03/2026 | R$ 88,55 |
| 20/03/2026 | R$ 84,50 |
| 23/03/2026 | R$ 84,00 |
| 24/03/2026 | R$ 82,36 |
| 27/03/2026 | R$ 78,37 |
| 30/03/2026 | R$ 78,95 |
| 31/03/2026 | R$ 79,83 |
| 06/04/2026 | R$ 81,10 |
| 07/04/2026 | R$ 80,70 |
| 08/04/2026 | R$ 82,40 |
| 13/04/2026 | R$ 83,38 |
| 14/04/2026 | R$ 84,49 |
| 15/04/2026 | R$ 84,61 |
| 20/04/2026 | R$ 85,77 |
| 22/04/2026 | R$ 88,87 |
| 23/04/2026 | R$ 88,49 |
| 28/04/2026 | R$ 85,99 |
| 29/04/2026 | R$ 85,15 |
| 30/04/2026 | R$ 85,49 |
| 06/05/2026 | R$ 90,68 |
| 07/05/2026 | R$ 89,15 |
| 08/05/2026 | R$ 88,70 |
| 13/05/2026 | R$ 89,50 |
| 14/05/2026 | R$ 91,70 |
| 15/05/2026 | R$ 90,92 |
| 20/05/2026 | R$ 87,63 |
| 21/05/2026 | R$ 87,72 |
| 22/05/2026 | R$ 85,89 |
| 27/05/2026 | R$ 85,56 |
| 28/05/2026 | R$ 83,31 |
| 29/05/2026 | R$ 83,06 |
| 03/06/2026 | R$ 74,98 |
| 05/06/2026 | R$ 70,11 |
| 08/06/2026 | R$ 74,25 |
| 11/06/2026 | R$ 73,46 |
| 12/06/2026 | R$ 72,89 |
| 15/06/2026 | R$ 76,52 |
| 18/06/2026 | R$ 73,99 |
| 19/06/2026 | R$ 73,44 |
| 22/06/2026 | R$ 74,47 |
| 25/06/2026 | R$ 69,55 |
| 26/06/2026 | R$ 70,29 |
| 29/06/2026 | R$ 70,00 |
| 02/07/2026 | R$ 72,32 |
| 03/07/2026 | R$ 72,84 |
| 06/07/2026 | R$ 74,20 |
| 09/07/2026 | R$ 73,09 |
| 10/07/2026 | R$ 73,52 |
| 13/07/2026 | R$ 72,13 |
| 16/07/2026 | R$ 74,04 |
| 17/07/2026 | R$ 73,62 |
| 20/07/2026 | R$ 74,90 |
| 23/07/2026 | R$ 74,25 |
| 24/07/2026 | R$ 73,69 |
| 27/07/2026 | R$ 74,55 |
| 30/07/2026 | R$ 73,50 |
| 31/07/2026 | R$ 71,78 |
| 03/08/2026 | R$ 72,74 |
| 06/08/2026 | R$ 74,20 |
| 07/08/2026 | R$ 74,29 |
| 10/08/2026 | R$ 73,66 |
| 13/08/2026 | R$ 74,25 |
| 14/08/2026 | R$ 74,24 |
| 17/08/2026 | R$ 74,70 |
| 20/08/2026 | R$ 84,93 |
| 21/08/2026 | R$ 89,20 |
| 24/08/2026 | R$ 91,40 |
| 27/08/2026 | R$ 93,30 |
| 28/08/2026 | R$ 91,26 |
| 31/08/2026 | R$ 91,45 |
| 03/09/2026 | R$ 93,26 |
| 04/09/2026 | R$ 91,15 |
| 08/09/2026 | R$ 89,44 |
| 11/09/2026 | R$ 88,40 |
| 14/09/2026 | R$ 91,54 |
| 15/09/2026 | R$ 87,64 |
| 18/09/2026 | R$ 93,99 |
| 21/09/2026 | R$ 99,88 |
| 22/09/2026 | R$ 99,54 |
| 25/09/2026 | R$ 98,10 |
| 28/09/2026 | R$ 98,34 |
| 29/09/2026 | R$ 97,31 |
| 02/10/2026 | R$ 98,56 |
| 05/10/2026 | R$ 95,58 |
| 06/10/2026 | R$ 96,26 |
| 09/10/2026 | R$ 91,97 |
| 13/10/2026 | R$ 94,16 |
| 14/10/2026 | R$ 92,80 |
| 19/10/2026 | R$ 93,25 |
| 20/10/2026 | R$ 93,21 |
| 21/10/2026 | R$ 95,25 |
| 26/10/2026 | R$ 95,03 |
| 27/10/2026 | R$ 96,22 |
| 28/10/2026 | R$ 98,03 |
| 03/11/2026 | R$ 95,19 |
| 04/11/2026 | R$ 99,02 |
| 05/11/2026 | R$ 94,70 |
| 10/11/2026 | R$ 92,50 |
| 11/11/2026 | R$ 92,91 |
| 12/11/2026 | R$ 90,39 |
| 13/11/2026 | R$ 86,74 |
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| BITH11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14/11/2025 | 96,4 | 100,4 | 100,1 |
| 17/11/2025 | 96,4 | 99,9 | 100,1 |
| 18/11/2025 | 96,4 | 99,6 | 100,2 |
| 19/11/2025 | 92,1 | 98,9 | 100,2 |
| 21/11/2025 | 87,9 | 98,5 | 100,3 |
| 24/11/2025 | 92,8 | 98,8 | 100,3 |
| 25/11/2025 | 92,8 | 99,2 | 100,4 |
| 26/11/2025 | 92,8 | 100,9 | 100,4 |
| 27/11/2025 | 94,6 | 100,7 | 100,5 |
| 28/11/2025 | 93,7 | 101,2 | 100,6 |
| 01/12/2025 | 88,4 | 100,9 | 100,6 |
| 02/12/2025 | 88,4 | 102,5 | 100,7 |
| 03/12/2025 | 88,4 | 102,9 | 100,7 |
| 04/12/2025 | 94,8 | 104,6 | 100,8 |
| 05/12/2025 | 93,7 | 100,1 | 100,8 |
| 08/12/2025 | 94,3 | 100,7 | 100,9 |
| 09/12/2025 | 94,3 | 100,5 | 100,9 |
| 10/12/2025 | 94,3 | 101,2 | 101,0 |
| 11/12/2025 | 96,0 | 101,3 | 101,1 |
| 12/12/2025 | 94,4 | 102,3 | 101,1 |
| 15/12/2025 | 89,2 | 103,4 | 101,2 |
| 16/12/2025 | 89,2 | 100,9 | 101,2 |
| 17/12/2025 | 89,2 | 100,1 | 101,3 |
| 18/12/2025 | 90,0 | 100,5 | 101,3 |
| 19/12/2025 | 93,1 | 100,8 | 101,4 |
| 22/12/2025 | 94,4 | 100,6 | 101,4 |
| 23/12/2025 | 94,4 | 102,1 | 101,5 |
| 24/12/2025 | 94,4 | 102,1 | 101,6 |
| 26/12/2025 | 94,4 | 102,4 | 101,6 |
| 29/12/2025 | 93,2 | 102,1 | 101,7 |
| 30/12/2025 | 92,8 | 102,5 | 101,7 |
| 31/12/2025 | 92,8 | 102,5 | 101,8 |
| 02/01/2026 | 93,8 | 102,2 | 101,8 |
| 05/01/2026 | 93,8 | 103,0 | 101,9 |
| 06/01/2026 | 93,8 | 104,1 | 102,0 |
| 07/01/2026 | 94,2 | 103,1 | 102,0 |
| 08/01/2026 | 94,3 | 103,7 | 102,1 |
| 09/01/2026 | 92,9 | 104,0 | 102,1 |
| 12/01/2026 | 92,9 | 103,8 | 102,2 |
| 13/01/2026 | 92,9 | 103,1 | 102,2 |
| 14/01/2026 | 100,7 | 105,1 | 102,3 |
| 15/01/2026 | 97,8 | 105,4 | 102,3 |
| 16/01/2026 | 98,0 | 104,9 | 102,4 |
| 19/01/2026 | 98,0 | 104,9 | 102,5 |
| 20/01/2026 | 98,0 | 105,8 | 102,5 |
| 21/01/2026 | 91,6 | 109,3 | 102,6 |
| 22/01/2026 | 90,6 | 111,7 | 102,6 |
| 23/01/2026 | 90,6 | 113,8 | 102,7 |
| 26/01/2026 | 90,6 | 113,7 | 102,7 |
| 27/01/2026 | 90,6 | 115,8 | 102,8 |
| 28/01/2026 | 88,3 | 117,5 | 102,9 |
| 29/01/2026 | 83,3 | 116,5 | 102,9 |
| 30/01/2026 | 84,3 | 115,4 | 103,0 |
| 02/02/2026 | 84,3 | 116,3 | 103,0 |
| 03/02/2026 | 84,3 | 118,1 | 103,1 |
| 04/02/2026 | 73,6 | 115,6 | 103,1 |
| 05/02/2026 | 64,0 | 115,9 | 103,2 |
| 06/02/2026 | 70,5 | 116,4 | 103,3 |
| 09/02/2026 | 70,5 | 118,5 | 103,3 |
| 10/02/2026 | 70,5 | 118,3 | 103,4 |
| 11/02/2026 | 67,2 | 120,7 | 103,4 |
| 12/02/2026 | 65,7 | 119,5 | 103,5 |
| 13/02/2026 | 69,1 | 118,6 | 103,5 |
| 18/02/2026 | 69,1 | 118,4 | 103,6 |
| 19/02/2026 | 69,1 | 120,0 | 103,7 |
| 20/02/2026 | 67,7 | 121,2 | 103,7 |
| 23/02/2026 | 64,4 | 120,2 | 103,8 |
| 24/02/2026 | 63,7 | 121,8 | 103,8 |
| 25/02/2026 | 63,7 | 121,7 | 103,9 |
| 26/02/2026 | 63,7 | 121,5 | 103,9 |
| 27/02/2026 | 64,7 | 120,1 | 104,0 |
| 02/03/2026 | 68,5 | 120,5 | 104,1 |
| 03/03/2026 | 68,9 | 116,5 | 104,1 |
| 04/03/2026 | 68,9 | 118,0 | 104,2 |
| 05/03/2026 | 68,9 | 114,8 | 104,2 |
| 06/03/2026 | 68,9 | 114,1 | 104,3 |
| 09/03/2026 | 68,4 | 115,1 | 104,3 |
| 10/03/2026 | 69,8 | 116,7 | 104,4 |
| 11/03/2026 | 69,8 | 117,1 | 104,5 |
| 12/03/2026 | 69,8 | 114,1 | 104,5 |
| 13/03/2026 | 72,3 | 113,0 | 104,6 |
| 16/03/2026 | 74,2 | 114,5 | 104,6 |
| 17/03/2026 | 74,9 | 114,8 | 104,7 |
| 18/03/2026 | 74,9 | 114,3 | 104,7 |
| 19/03/2026 | 74,9 | 114,7 | 104,8 |
| 20/03/2026 | 71,5 | 112,1 | 104,9 |
| 23/03/2026 | 71,1 | 115,8 | 104,9 |
| 24/03/2026 | 69,7 | 116,1 | 105,0 |
| 25/03/2026 | 69,7 | 118,0 | 105,0 |
| 26/03/2026 | 69,7 | 116,3 | 105,1 |
| 27/03/2026 | 66,3 | 115,5 | 105,1 |
| 30/03/2026 | 66,8 | 116,1 | 105,2 |
| 31/03/2026 | 67,5 | 119,3 | 105,3 |
| 01/04/2026 | 67,5 | 119,6 | 105,3 |
| 02/04/2026 | 67,5 | 119,7 | 105,4 |
| 06/04/2026 | 68,6 | 119,7 | 105,4 |
| 07/04/2026 | 68,3 | 119,8 | 105,5 |
| 08/04/2026 | 69,7 | 122,3 | 105,5 |
| 09/04/2026 | 69,7 | 124,2 | 105,6 |
| 10/04/2026 | 69,7 | 125,6 | 105,7 |
| 13/04/2026 | 70,5 | 126,0 | 105,7 |
| 14/04/2026 | 71,5 | 126,4 | 105,8 |
| 15/04/2026 | 71,6 | 125,8 | 105,8 |
| 16/04/2026 | 71,6 | 125,2 | 105,9 |
| 17/04/2026 | 71,6 | 124,5 | 105,9 |
| 20/04/2026 | 72,6 | 124,8 | 106,0 |
| 22/04/2026 | 75,2 | 122,7 | 106,1 |
| 23/04/2026 | 74,9 | 121,8 | 106,1 |
| 24/04/2026 | 74,9 | 121,4 | 106,2 |
| 27/04/2026 | 74,9 | 120,6 | 106,2 |
| 28/04/2026 | 72,7 | 120,0 | 106,3 |
| 29/04/2026 | 72,0 | 117,6 | 106,3 |
| 30/04/2026 | 72,3 | 119,2 | 106,4 |
| 04/05/2026 | 72,3 | 118,1 | 106,5 |
| 05/05/2026 | 72,3 | 118,8 | 106,5 |
| 06/05/2026 | 76,7 | 119,4 | 106,6 |
| 07/05/2026 | 75,4 | 116,6 | 106,6 |
| 08/05/2026 | 75,0 | 117,2 | 106,7 |
| 11/05/2026 | 75,0 | 115,8 | 106,7 |
| 12/05/2026 | 75,0 | 114,8 | 106,8 |
| 13/05/2026 | 75,7 | 112,7 | 106,9 |
| 14/05/2026 | 77,6 | 113,5 | 106,9 |
| 15/05/2026 | 76,9 | 112,8 | 107,0 |
| 18/05/2026 | 76,9 | 112,6 | 107,0 |
| 19/05/2026 | 76,9 | 110,9 | 107,1 |
| 20/05/2026 | 74,1 | 112,9 | 107,1 |
| 21/05/2026 | 74,2 | 113,0 | 107,2 |
| 22/05/2026 | 72,7 | 112,1 | 107,3 |
| 25/05/2026 | 72,7 | 112,9 | 107,3 |
| 26/05/2026 | 72,7 | 112,4 | 107,4 |
| 27/05/2026 | 72,4 | 111,8 | 107,4 |
| 28/05/2026 | 70,5 | 111,4 | 107,5 |
| 29/05/2026 | 70,3 | 110,6 | 107,5 |
| 01/06/2026 | 70,3 | 109,6 | 107,6 |
| 02/06/2026 | 70,3 | 110,8 | 107,7 |
| 03/06/2026 | 63,4 | 108,4 | 107,7 |
| 05/06/2026 | 59,3 | 107,5 | 107,8 |
| 08/06/2026 | 62,8 | 107,3 | 107,8 |
| 09/06/2026 | 62,8 | 108,1 | 107,9 |
| 10/06/2026 | 62,8 | 107,3 | 107,9 |
| 11/06/2026 | 62,1 | 109,1 | 108,0 |
| 12/06/2026 | 61,7 | 108,9 | 108,1 |
| 15/06/2026 | 64,7 | 108,4 | 108,1 |
| 16/06/2026 | 64,7 | 108,0 | 108,2 |
| 17/06/2026 | 64,7 | 107,2 | 108,2 |
| 18/06/2026 | 62,6 | 107,1 | 108,3 |
| 19/06/2026 | 62,1 | 107,3 | 108,4 |
| 22/06/2026 | 63,0 | 108,4 | 108,4 |
| 23/06/2026 | 63,0 | 109,0 | 108,5 |
| 24/06/2026 | 63,0 | 108,5 | 108,5 |
| 25/06/2026 | 58,8 | 109,4 | 108,6 |
| 26/06/2026 | 59,5 | 110,3 | 108,6 |
| 29/06/2026 | 59,2 | 110,2 | 108,7 |
| 30/06/2026 | 59,2 | 109,5 | 108,7 |
| 01/07/2026 | 59,2 | 109,2 | 108,8 |
| 02/07/2026 | 61,2 | 109,9 | 108,9 |
| 03/07/2026 | 61,6 | 110,9 | 108,9 |
| 06/07/2026 | 62,8 | 109,7 | 109,0 |
| 07/07/2026 | 62,8 | 109,5 | 109,0 |
| 08/07/2026 | 62,8 | 108,6 | 109,1 |
| 09/07/2026 | 61,8 | 109,9 | 109,2 |
| 10/07/2026 | 62,2 | 113,2 | 109,2 |
| 13/07/2026 | 61,0 | 111,8 | 109,3 |
| 14/07/2026 | 61,0 | 112,4 | 109,3 |
| 15/07/2026 | 61,0 | 112,0 | 109,4 |
| 16/07/2026 | 62,6 | 110,6 | 109,4 |
| 17/07/2026 | 62,3 | 110,5 | 109,5 |
| 20/07/2026 | 63,4 | 110,3 | 109,6 |
| 21/07/2026 | 63,4 | 110,3 | 109,6 |
| 22/07/2026 | 63,4 | 113,0 | 109,7 |
| 23/07/2026 | 62,8 | 112,5 | 109,7 |
| 24/07/2026 | 62,3 | 110,7 | 109,8 |
| 27/07/2026 | 63,1 | 111,6 | 109,8 |
| 28/07/2026 | 63,1 | 112,4 | 109,9 |
| 29/07/2026 | 63,1 | 110,6 | 110,0 |
| 30/07/2026 | 62,2 | 112,7 | 110,0 |
| 31/07/2026 | 60,7 | 113,3 | 110,1 |
| 03/08/2026 | 61,5 | 113,3 | 110,1 |
| 04/08/2026 | 61,5 | 113,2 | 110,2 |
| 05/08/2026 | 61,5 | 113,1 | 110,2 |
| 06/08/2026 | 62,8 | 111,7 | 110,3 |
| 07/08/2026 | 62,8 | 109,8 | 110,4 |
| 10/08/2026 | 62,3 | 109,6 | 110,4 |
| 11/08/2026 | 62,3 | 106,8 | 110,5 |
| 12/08/2026 | 62,3 | 106,6 | 110,5 |
| 13/08/2026 | 62,8 | 106,3 | 110,6 |
| 14/08/2026 | 62,8 | 106,2 | 110,6 |
| 17/08/2026 | 63,2 | 106,1 | 110,7 |
| 18/08/2026 | 63,2 | 105,8 | 110,8 |
| 19/08/2026 | 63,2 | 106,8 | 110,8 |
| 20/08/2026 | 71,8 | 106,9 | 110,9 |
| 21/08/2026 | 75,5 | 108,8 | 110,9 |
| 24/08/2026 | 77,3 | 109,4 | 111,0 |
| 25/08/2026 | 77,3 | 111,1 | 111,0 |
| 26/08/2026 | 77,3 | 111,1 | 111,1 |
| 27/08/2026 | 78,9 | 111,4 | 111,2 |
| 28/08/2026 | 77,2 | 111,8 | 111,2 |
| 31/08/2026 | 77,4 | 112,9 | 111,3 |
| 01/09/2026 | 77,4 | 114,4 | 111,3 |
| 02/09/2026 | 77,4 | 117,8 | 111,4 |
| 03/09/2026 | 78,9 | 117,8 | 111,4 |
| 04/09/2026 | 77,1 | 117,8 | 111,5 |
| 08/09/2026 | 75,7 | 119,2 | 111,6 |
| 09/09/2026 | 75,7 | 118,1 | 111,6 |
| 10/09/2026 | 75,7 | 119,8 | 111,7 |
| 11/09/2026 | 74,8 | 119,1 | 111,7 |
| 14/09/2026 | 77,4 | 118,0 | 111,8 |
| 15/09/2026 | 74,1 | 118,7 | 111,9 |
| 16/09/2026 | 74,1 | 118,1 | 111,9 |
| 17/09/2026 | 74,1 | 118,3 | 112,0 |
| 18/09/2026 | 79,5 | 117,9 | 112,0 |
| 21/09/2026 | 84,5 | 118,7 | 112,1 |
| 22/09/2026 | 84,2 | 119,3 | 112,1 |
| 23/09/2026 | 84,2 | 118,2 | 112,2 |
| 24/09/2026 | 84,2 | 117,1 | 112,2 |
| 25/09/2026 | 83,0 | 116,7 | 112,3 |
| 28/09/2026 | 83,2 | 116,4 | 112,4 |
| 29/09/2026 | 82,3 | 117,0 | 112,4 |
| 30/09/2026 | 82,3 | 118,6 | 112,5 |
| 01/10/2026 | 82,3 | 119,1 | 112,5 |
| 02/10/2026 | 83,4 | 122,2 | 112,6 |
| 05/10/2026 | 80,9 | 131,7 | 112,6 |
| 06/10/2026 | 81,4 | 131,0 | 112,7 |
| 07/10/2026 | 81,4 | 130,0 | 112,8 |
| 08/10/2026 | 81,4 | 131,2 | 112,8 |
| 09/10/2026 | 77,8 | 133,0 | 112,9 |
| 13/10/2026 | 79,7 | 131,6 | 112,9 |
| 14/10/2026 | 78,5 | 131,4 | 113,0 |
| 15/10/2026 | 78,5 | 130,0 | 113,1 |
| 16/10/2026 | 78,5 | 130,7 | 113,1 |
| 19/10/2026 | 78,9 | 130,5 | 113,2 |
| 20/10/2026 | 78,8 | 132,5 | 113,2 |
| 21/10/2026 | 80,6 | 131,4 | 113,3 |
| 22/10/2026 | 80,6 | 129,9 | 113,3 |
| 23/10/2026 | 80,6 | 130,5 | 113,4 |
| 26/10/2026 | 80,4 | 112,4 | 113,5 |
| 27/10/2026 | 81,4 | 111,8 | 113,5 |
| 28/10/2026 | 82,9 | 108,8 | 113,6 |
| 29/10/2026 | 82,9 | 107,7 | 113,6 |
| 30/10/2026 | 82,9 | 106,9 | 113,7 |
| 03/11/2026 | 80,5 | 105,3 | 113,7 |
| 04/11/2026 | 83,8 | 106,6 | 113,8 |
| 05/11/2026 | 80,1 | 105,8 | 113,9 |
| 06/11/2026 | 80,1 | 107,2 | 113,9 |
| 09/11/2026 | 80,1 | 109,6 | 114,0 |
| 10/11/2026 | 78,2 | 109,0 | 114,0 |
| 11/11/2026 | 78,6 | 109,5 | 114,1 |
| 12/11/2026 | 76,5 | 109,0 | 114,1 |
Sobre o BITH11
O Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price (BITH11) é um ETF (fundo de índice) negociado na B3, com cotação de R$ 86,74. Nos últimos 12 meses a cota variou −26,63% e, no ano, −20,92%.
Dados do fundo
- Código
- BITH11
- Nome oficial
- HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Categoria
- Criptomoedas
Perguntas frequentes
Quanto o BITH11 rendeu em 12 meses?
Em 12 meses a cota do Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price (BITH11) variou −26,63% e, no ano, −20,92%. Rentabilidade passada não garante a futura.
O que é um ETF?
É um fundo de índice negociado em bolsa: ao comprar uma cota, você tem uma fatia de uma carteira que acompanha um índice, com custo baixo e a liquidez de uma ação.
Outros fundos da categoria criptomoedas
| Fundo | Cotação | 12 meses |
|---|---|---|
| HASH11Hashdex Nasdaq CME Crypto Index | R$ 49,35 | −31,08% |
| ETHE11Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price | R$ 31,85 | −34,99% |
| QBTC11QR CME CF Bitcoin Reference Rate | R$ 23,50 | −25,63% |
| COIN11Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index | R$ 41,00 | −42,63% |
| HODL11Investo ETF Marketvector Bitcoin Benchmark Rate | R$ 65,50 | −25,41% |
| XBCI11Buena Vista DEX Vettafi Neos Boosted Bitcoin Hich Income | R$ 78,02 | — |
Fonte: Yahoo Finance (cotação, rendimentos e volume, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre BITH11 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

