HODL11
CriptomoedasInvesto ETF Marketvector Bitcoin Benchmark Rate
Cotação
R$ 65,50
−3,06%
Rentabilidade em 12 meses
−25,41%
Rentabilidade no ano
−19,38%
Liquidez diária
R$ 2,6 mi
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 90,87 |
| 13/11/2025 | R$ 87,81 |
| 14/11/2025 | R$ 84,28 |
| 19/11/2025 | R$ 80,57 |
| 21/11/2025 | R$ 77,06 |
| 24/11/2025 | R$ 81,10 |
| 27/11/2025 | R$ 83,77 |
| 28/11/2025 | R$ 82,60 |
| 01/12/2025 | R$ 77,40 |
| 04/12/2025 | R$ 83,08 |
| 05/12/2025 | R$ 82,31 |
| 08/12/2025 | R$ 83,19 |
| 11/12/2025 | R$ 83,65 |
| 12/12/2025 | R$ 82,49 |
| 15/12/2025 | R$ 78,20 |
| 18/12/2025 | R$ 79,00 |
| 19/12/2025 | R$ 82,14 |
| 22/12/2025 | R$ 83,27 |
| 29/12/2025 | R$ 81,78 |
| 30/12/2025 | R$ 81,25 |
| 02/01/2026 | R$ 82,04 |
| 07/01/2026 | R$ 82,58 |
| 08/01/2026 | R$ 82,48 |
| 09/01/2026 | R$ 81,80 |
| 14/01/2026 | R$ 88,95 |
| 15/01/2026 | R$ 86,24 |
| 16/01/2026 | R$ 86,53 |
| 21/01/2026 | R$ 80,74 |
| 22/01/2026 | R$ 79,64 |
| 23/01/2026 | R$ 79,58 |
| 28/01/2026 | R$ 77,96 |
| 29/01/2026 | R$ 73,37 |
| 30/01/2026 | R$ 74,33 |
| 04/02/2026 | R$ 64,87 |
| 05/02/2026 | R$ 56,59 |
| 06/02/2026 | R$ 61,71 |
| 11/02/2026 | R$ 59,10 |
| 12/02/2026 | R$ 57,42 |
| 13/02/2026 | R$ 60,50 |
| 20/02/2026 | R$ 59,00 |
| 23/02/2026 | R$ 56,23 |
| 24/02/2026 | R$ 56,01 |
| 27/02/2026 | R$ 56,73 |
| 02/03/2026 | R$ 60,40 |
| 03/03/2026 | R$ 60,71 |
| 06/03/2026 | R$ 60,14 |
| 09/03/2026 | R$ 60,08 |
| 10/03/2026 | R$ 60,95 |
| 13/03/2026 | R$ 63,78 |
| 16/03/2026 | R$ 65,25 |
| 17/03/2026 | R$ 65,34 |
| 20/03/2026 | R$ 62,74 |
| 23/03/2026 | R$ 62,37 |
| 24/03/2026 | R$ 61,43 |
| 27/03/2026 | R$ 58,27 |
| 30/03/2026 | R$ 58,83 |
| 31/03/2026 | R$ 59,15 |
| 06/04/2026 | R$ 60,47 |
| 07/04/2026 | R$ 59,89 |
| 08/04/2026 | R$ 61,32 |
| 13/04/2026 | R$ 61,75 |
| 14/04/2026 | R$ 62,52 |
| 15/04/2026 | R$ 63,11 |
| 20/04/2026 | R$ 63,89 |
| 22/04/2026 | R$ 66,08 |
| 23/04/2026 | R$ 65,51 |
| 28/04/2026 | R$ 64,05 |
| 29/04/2026 | R$ 63,56 |
| 30/04/2026 | R$ 63,69 |
| 06/05/2026 | R$ 67,51 |
| 07/05/2026 | R$ 66,35 |
| 08/05/2026 | R$ 66,09 |
| 13/05/2026 | R$ 67,11 |
| 14/05/2026 | R$ 68,25 |
| 15/05/2026 | R$ 67,50 |
| 20/05/2026 | R$ 65,40 |
| 21/05/2026 | R$ 65,36 |
| 22/05/2026 | R$ 64,05 |
| 27/05/2026 | R$ 63,70 |
| 28/05/2026 | R$ 62,11 |
| 29/05/2026 | R$ 62,28 |
| 03/06/2026 | R$ 55,83 |
| 05/06/2026 | R$ 52,55 |
| 08/06/2026 | R$ 55,39 |
| 11/06/2026 | R$ 54,56 |
| 12/06/2026 | R$ 54,20 |
| 15/06/2026 | R$ 56,82 |
| 18/06/2026 | R$ 54,82 |
| 19/06/2026 | R$ 54,41 |
| 22/06/2026 | R$ 55,63 |
| 25/06/2026 | R$ 51,60 |
| 26/06/2026 | R$ 51,98 |
| 29/06/2026 | R$ 52,57 |
| 02/07/2026 | R$ 53,84 |
| 03/07/2026 | R$ 54,15 |
| 06/07/2026 | R$ 55,12 |
| 09/07/2026 | R$ 54,80 |
| 10/07/2026 | R$ 54,96 |
| 13/07/2026 | R$ 53,71 |
| 16/07/2026 | R$ 55,13 |
| 17/07/2026 | R$ 55,11 |
| 20/07/2026 | R$ 55,74 |
| 23/07/2026 | R$ 55,45 |
| 24/07/2026 | R$ 54,87 |
| 27/07/2026 | R$ 55,86 |
| 30/07/2026 | R$ 55,14 |
| 31/07/2026 | R$ 53,80 |
| 03/08/2026 | R$ 54,62 |
| 06/08/2026 | R$ 55,33 |
| 07/08/2026 | R$ 55,55 |
| 10/08/2026 | R$ 54,99 |
| 13/08/2026 | R$ 55,30 |
| 14/08/2026 | R$ 55,27 |
| 17/08/2026 | R$ 56,27 |
| 20/08/2026 | R$ 63,56 |
| 21/08/2026 | R$ 66,63 |
| 24/08/2026 | R$ 68,24 |
| 27/08/2026 | R$ 69,36 |
| 28/08/2026 | R$ 67,72 |
| 31/08/2026 | R$ 68,70 |
| 03/09/2026 | R$ 70,10 |
| 04/09/2026 | R$ 68,88 |
| 08/09/2026 | R$ 67,09 |
| 11/09/2026 | R$ 66,62 |
| 14/09/2026 | R$ 68,32 |
| 15/09/2026 | R$ 65,98 |
| 18/09/2026 | R$ 70,23 |
| 21/09/2026 | R$ 74,25 |
| 22/09/2026 | R$ 73,98 |
| 25/09/2026 | R$ 73,25 |
| 28/09/2026 | R$ 73,27 |
| 29/09/2026 | R$ 73,18 |
| 02/10/2026 | R$ 73,89 |
| 05/10/2026 | R$ 71,35 |
| 06/10/2026 | R$ 71,63 |
| 09/10/2026 | R$ 68,91 |
| 13/10/2026 | R$ 70,23 |
| 14/10/2026 | R$ 69,10 |
| 19/10/2026 | R$ 69,44 |
| 20/10/2026 | R$ 69,56 |
| 21/10/2026 | R$ 71,39 |
| 26/10/2026 | R$ 72,51 |
| 27/10/2026 | R$ 72,40 |
| 28/10/2026 | R$ 73,22 |
| 03/11/2026 | R$ 71,84 |
| 04/11/2026 | R$ 73,39 |
| 05/11/2026 | R$ 70,17 |
| 10/11/2026 | R$ 69,10 |
| 11/11/2026 | R$ 69,55 |
| 12/11/2026 | R$ 67,57 |
| 13/11/2026 | R$ 65,50 |
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| HODL11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14/11/2025 | 96,0 | 100,4 | 100,1 |
| 17/11/2025 | 96,0 | 99,9 | 100,1 |
| 18/11/2025 | 96,0 | 99,6 | 100,2 |
| 19/11/2025 | 91,8 | 98,9 | 100,2 |
| 21/11/2025 | 87,8 | 98,5 | 100,3 |
| 24/11/2025 | 92,4 | 98,8 | 100,3 |
| 25/11/2025 | 92,4 | 99,2 | 100,4 |
| 26/11/2025 | 92,4 | 100,9 | 100,4 |
| 27/11/2025 | 95,4 | 100,7 | 100,5 |
| 28/11/2025 | 94,1 | 101,2 | 100,6 |
| 01/12/2025 | 88,1 | 100,9 | 100,6 |
| 02/12/2025 | 88,1 | 102,5 | 100,7 |
| 03/12/2025 | 88,1 | 102,9 | 100,7 |
| 04/12/2025 | 94,6 | 104,6 | 100,8 |
| 05/12/2025 | 93,7 | 100,1 | 100,8 |
| 08/12/2025 | 94,7 | 100,7 | 100,9 |
| 09/12/2025 | 94,7 | 100,5 | 100,9 |
| 10/12/2025 | 94,7 | 101,2 | 101,0 |
| 11/12/2025 | 95,3 | 101,3 | 101,1 |
| 12/12/2025 | 93,9 | 102,3 | 101,1 |
| 15/12/2025 | 89,1 | 103,4 | 101,2 |
| 16/12/2025 | 89,1 | 100,9 | 101,2 |
| 17/12/2025 | 89,1 | 100,1 | 101,3 |
| 18/12/2025 | 90,0 | 100,5 | 101,3 |
| 19/12/2025 | 93,5 | 100,8 | 101,4 |
| 22/12/2025 | 94,8 | 100,6 | 101,4 |
| 23/12/2025 | 94,8 | 102,1 | 101,5 |
| 24/12/2025 | 94,8 | 102,1 | 101,6 |
| 26/12/2025 | 94,8 | 102,4 | 101,6 |
| 29/12/2025 | 93,1 | 102,1 | 101,7 |
| 30/12/2025 | 92,5 | 102,5 | 101,7 |
| 31/12/2025 | 92,5 | 102,5 | 101,8 |
| 02/01/2026 | 93,4 | 102,2 | 101,8 |
| 05/01/2026 | 93,4 | 103,0 | 101,9 |
| 06/01/2026 | 93,4 | 104,1 | 102,0 |
| 07/01/2026 | 94,0 | 103,1 | 102,0 |
| 08/01/2026 | 93,9 | 103,7 | 102,1 |
| 09/01/2026 | 93,2 | 104,0 | 102,1 |
| 12/01/2026 | 93,2 | 103,8 | 102,2 |
| 13/01/2026 | 93,2 | 103,1 | 102,2 |
| 14/01/2026 | 101,3 | 105,1 | 102,3 |
| 15/01/2026 | 98,2 | 105,4 | 102,3 |
| 16/01/2026 | 98,5 | 104,9 | 102,4 |
| 19/01/2026 | 98,5 | 104,9 | 102,5 |
| 20/01/2026 | 98,5 | 105,8 | 102,5 |
| 21/01/2026 | 92,0 | 109,3 | 102,6 |
| 22/01/2026 | 90,7 | 111,7 | 102,6 |
| 23/01/2026 | 90,6 | 113,8 | 102,7 |
| 26/01/2026 | 90,6 | 113,7 | 102,7 |
| 27/01/2026 | 90,6 | 115,8 | 102,8 |
| 28/01/2026 | 88,8 | 117,5 | 102,9 |
| 29/01/2026 | 83,6 | 116,5 | 102,9 |
| 30/01/2026 | 84,7 | 115,4 | 103,0 |
| 02/02/2026 | 84,7 | 116,3 | 103,0 |
| 03/02/2026 | 84,7 | 118,1 | 103,1 |
| 04/02/2026 | 73,9 | 115,6 | 103,1 |
| 05/02/2026 | 64,5 | 115,9 | 103,2 |
| 06/02/2026 | 70,3 | 116,4 | 103,3 |
| 09/02/2026 | 70,3 | 118,5 | 103,3 |
| 10/02/2026 | 70,3 | 118,3 | 103,4 |
| 11/02/2026 | 67,3 | 120,7 | 103,4 |
| 12/02/2026 | 65,4 | 119,5 | 103,5 |
| 13/02/2026 | 68,9 | 118,6 | 103,5 |
| 18/02/2026 | 68,9 | 118,4 | 103,6 |
| 19/02/2026 | 68,9 | 120,0 | 103,7 |
| 20/02/2026 | 67,2 | 121,2 | 103,7 |
| 23/02/2026 | 64,0 | 120,2 | 103,8 |
| 24/02/2026 | 63,8 | 121,8 | 103,8 |
| 25/02/2026 | 63,8 | 121,7 | 103,9 |
| 26/02/2026 | 63,8 | 121,5 | 103,9 |
| 27/02/2026 | 64,6 | 120,1 | 104,0 |
| 02/03/2026 | 68,8 | 120,5 | 104,1 |
| 03/03/2026 | 69,1 | 116,5 | 104,1 |
| 04/03/2026 | 69,1 | 118,0 | 104,2 |
| 05/03/2026 | 69,1 | 114,8 | 104,2 |
| 06/03/2026 | 68,5 | 114,1 | 104,3 |
| 09/03/2026 | 68,4 | 115,1 | 104,3 |
| 10/03/2026 | 69,4 | 116,7 | 104,4 |
| 11/03/2026 | 69,4 | 117,1 | 104,5 |
| 12/03/2026 | 69,4 | 114,1 | 104,5 |
| 13/03/2026 | 72,6 | 113,0 | 104,6 |
| 16/03/2026 | 74,3 | 114,5 | 104,6 |
| 17/03/2026 | 74,4 | 114,8 | 104,7 |
| 18/03/2026 | 74,4 | 114,3 | 104,7 |
| 19/03/2026 | 74,4 | 114,7 | 104,8 |
| 20/03/2026 | 71,5 | 112,1 | 104,9 |
| 23/03/2026 | 71,0 | 115,8 | 104,9 |
| 24/03/2026 | 70,0 | 116,1 | 105,0 |
| 25/03/2026 | 70,0 | 118,0 | 105,0 |
| 26/03/2026 | 70,0 | 116,3 | 105,1 |
| 27/03/2026 | 66,4 | 115,5 | 105,1 |
| 30/03/2026 | 67,0 | 116,1 | 105,2 |
| 31/03/2026 | 67,4 | 119,3 | 105,3 |
| 01/04/2026 | 67,4 | 119,6 | 105,3 |
| 02/04/2026 | 67,4 | 119,7 | 105,4 |
| 06/04/2026 | 68,9 | 119,7 | 105,4 |
| 07/04/2026 | 68,2 | 119,8 | 105,5 |
| 08/04/2026 | 69,8 | 122,3 | 105,5 |
| 09/04/2026 | 69,8 | 124,2 | 105,6 |
| 10/04/2026 | 69,8 | 125,6 | 105,7 |
| 13/04/2026 | 70,3 | 126,0 | 105,7 |
| 14/04/2026 | 71,2 | 126,4 | 105,8 |
| 15/04/2026 | 71,9 | 125,8 | 105,8 |
| 16/04/2026 | 71,9 | 125,2 | 105,9 |
| 17/04/2026 | 71,9 | 124,5 | 105,9 |
| 20/04/2026 | 72,8 | 124,8 | 106,0 |
| 22/04/2026 | 75,3 | 122,7 | 106,1 |
| 23/04/2026 | 74,6 | 121,8 | 106,1 |
| 24/04/2026 | 74,6 | 121,4 | 106,2 |
| 27/04/2026 | 74,6 | 120,6 | 106,2 |
| 28/04/2026 | 72,9 | 120,0 | 106,3 |
| 29/04/2026 | 72,4 | 117,6 | 106,3 |
| 30/04/2026 | 72,5 | 119,2 | 106,4 |
| 04/05/2026 | 72,5 | 118,1 | 106,5 |
| 05/05/2026 | 72,5 | 118,8 | 106,5 |
| 06/05/2026 | 76,9 | 119,4 | 106,6 |
| 07/05/2026 | 75,6 | 116,6 | 106,6 |
| 08/05/2026 | 75,3 | 117,2 | 106,7 |
| 11/05/2026 | 75,3 | 115,8 | 106,7 |
| 12/05/2026 | 75,3 | 114,8 | 106,8 |
| 13/05/2026 | 76,4 | 112,7 | 106,9 |
| 14/05/2026 | 77,7 | 113,5 | 106,9 |
| 15/05/2026 | 76,9 | 112,8 | 107,0 |
| 18/05/2026 | 76,9 | 112,6 | 107,0 |
| 19/05/2026 | 76,9 | 110,9 | 107,1 |
| 20/05/2026 | 74,5 | 112,9 | 107,1 |
| 21/05/2026 | 74,4 | 113,0 | 107,2 |
| 22/05/2026 | 72,9 | 112,1 | 107,3 |
| 25/05/2026 | 72,9 | 112,9 | 107,3 |
| 26/05/2026 | 72,9 | 112,4 | 107,4 |
| 27/05/2026 | 72,5 | 111,8 | 107,4 |
| 28/05/2026 | 70,7 | 111,4 | 107,5 |
| 29/05/2026 | 70,9 | 110,6 | 107,5 |
| 01/06/2026 | 70,9 | 109,6 | 107,6 |
| 02/06/2026 | 70,9 | 110,8 | 107,7 |
| 03/06/2026 | 63,6 | 108,4 | 107,7 |
| 05/06/2026 | 59,9 | 107,5 | 107,8 |
| 08/06/2026 | 63,1 | 107,3 | 107,8 |
| 09/06/2026 | 63,1 | 108,1 | 107,9 |
| 10/06/2026 | 63,1 | 107,3 | 107,9 |
| 11/06/2026 | 62,1 | 109,1 | 108,0 |
| 12/06/2026 | 61,7 | 108,9 | 108,1 |
| 15/06/2026 | 64,7 | 108,4 | 108,1 |
| 16/06/2026 | 64,7 | 108,0 | 108,2 |
| 17/06/2026 | 64,7 | 107,2 | 108,2 |
| 18/06/2026 | 62,4 | 107,1 | 108,3 |
| 19/06/2026 | 62,0 | 107,3 | 108,4 |
| 22/06/2026 | 63,4 | 108,4 | 108,4 |
| 23/06/2026 | 63,4 | 109,0 | 108,5 |
| 24/06/2026 | 63,4 | 108,5 | 108,5 |
| 25/06/2026 | 58,8 | 109,4 | 108,6 |
| 26/06/2026 | 59,2 | 110,3 | 108,6 |
| 29/06/2026 | 59,9 | 110,2 | 108,7 |
| 30/06/2026 | 59,9 | 109,5 | 108,7 |
| 01/07/2026 | 59,9 | 109,2 | 108,8 |
| 02/07/2026 | 61,3 | 109,9 | 108,9 |
| 03/07/2026 | 61,7 | 110,9 | 108,9 |
| 06/07/2026 | 62,8 | 109,7 | 109,0 |
| 07/07/2026 | 62,8 | 109,5 | 109,0 |
| 08/07/2026 | 62,8 | 108,6 | 109,1 |
| 09/07/2026 | 62,4 | 109,9 | 109,2 |
| 10/07/2026 | 62,6 | 113,2 | 109,2 |
| 13/07/2026 | 61,2 | 111,8 | 109,3 |
| 14/07/2026 | 61,2 | 112,4 | 109,3 |
| 15/07/2026 | 61,2 | 112,0 | 109,4 |
| 16/07/2026 | 62,8 | 110,6 | 109,4 |
| 17/07/2026 | 62,8 | 110,5 | 109,5 |
| 20/07/2026 | 63,5 | 110,3 | 109,6 |
| 21/07/2026 | 63,5 | 110,3 | 109,6 |
| 22/07/2026 | 63,5 | 113,0 | 109,7 |
| 23/07/2026 | 63,2 | 112,5 | 109,7 |
| 24/07/2026 | 62,5 | 110,7 | 109,8 |
| 27/07/2026 | 63,6 | 111,6 | 109,8 |
| 28/07/2026 | 63,6 | 112,4 | 109,9 |
| 29/07/2026 | 63,6 | 110,6 | 110,0 |
| 30/07/2026 | 62,8 | 112,7 | 110,0 |
| 31/07/2026 | 61,3 | 113,3 | 110,1 |
| 03/08/2026 | 62,2 | 113,3 | 110,1 |
| 04/08/2026 | 62,2 | 113,2 | 110,2 |
| 05/08/2026 | 62,2 | 113,1 | 110,2 |
| 06/08/2026 | 63,0 | 111,7 | 110,3 |
| 07/08/2026 | 63,3 | 109,8 | 110,4 |
| 10/08/2026 | 62,6 | 109,6 | 110,4 |
| 11/08/2026 | 62,6 | 106,8 | 110,5 |
| 12/08/2026 | 62,6 | 106,6 | 110,5 |
| 13/08/2026 | 63,0 | 106,3 | 110,6 |
| 14/08/2026 | 62,9 | 106,2 | 110,6 |
| 17/08/2026 | 64,1 | 106,1 | 110,7 |
| 18/08/2026 | 64,1 | 105,8 | 110,8 |
| 19/08/2026 | 64,1 | 106,8 | 110,8 |
| 20/08/2026 | 72,4 | 106,9 | 110,9 |
| 21/08/2026 | 75,9 | 108,8 | 110,9 |
| 24/08/2026 | 77,7 | 109,4 | 111,0 |
| 25/08/2026 | 77,7 | 111,1 | 111,0 |
| 26/08/2026 | 77,7 | 111,1 | 111,1 |
| 27/08/2026 | 79,0 | 111,4 | 111,2 |
| 28/08/2026 | 77,1 | 111,8 | 111,2 |
| 31/08/2026 | 78,2 | 112,9 | 111,3 |
| 01/09/2026 | 78,2 | 114,4 | 111,3 |
| 02/09/2026 | 78,2 | 117,8 | 111,4 |
| 03/09/2026 | 79,8 | 117,8 | 111,4 |
| 04/09/2026 | 78,4 | 117,8 | 111,5 |
| 08/09/2026 | 76,4 | 119,2 | 111,6 |
| 09/09/2026 | 76,4 | 118,1 | 111,6 |
| 10/09/2026 | 76,4 | 119,8 | 111,7 |
| 11/09/2026 | 75,9 | 119,1 | 111,7 |
| 14/09/2026 | 77,8 | 118,0 | 111,8 |
| 15/09/2026 | 75,1 | 118,7 | 111,9 |
| 16/09/2026 | 75,1 | 118,1 | 111,9 |
| 17/09/2026 | 75,1 | 118,3 | 112,0 |
| 18/09/2026 | 80,0 | 117,9 | 112,0 |
| 21/09/2026 | 84,6 | 118,7 | 112,1 |
| 22/09/2026 | 84,3 | 119,3 | 112,1 |
| 23/09/2026 | 84,3 | 118,2 | 112,2 |
| 24/09/2026 | 84,3 | 117,1 | 112,2 |
| 25/09/2026 | 83,4 | 116,7 | 112,3 |
| 28/09/2026 | 83,4 | 116,4 | 112,4 |
| 29/09/2026 | 83,3 | 117,0 | 112,4 |
| 30/09/2026 | 83,3 | 118,6 | 112,5 |
| 01/10/2026 | 83,3 | 119,1 | 112,5 |
| 02/10/2026 | 84,2 | 122,2 | 112,6 |
| 05/10/2026 | 81,3 | 131,7 | 112,6 |
| 06/10/2026 | 81,6 | 131,0 | 112,7 |
| 07/10/2026 | 81,6 | 130,0 | 112,8 |
| 08/10/2026 | 81,6 | 131,2 | 112,8 |
| 09/10/2026 | 78,5 | 133,0 | 112,9 |
| 13/10/2026 | 80,0 | 131,6 | 112,9 |
| 14/10/2026 | 78,7 | 131,4 | 113,0 |
| 15/10/2026 | 78,7 | 130,0 | 113,1 |
| 16/10/2026 | 78,7 | 130,7 | 113,1 |
| 19/10/2026 | 79,1 | 130,5 | 113,2 |
| 20/10/2026 | 79,2 | 132,5 | 113,2 |
| 21/10/2026 | 81,3 | 131,4 | 113,3 |
| 22/10/2026 | 81,3 | 129,9 | 113,3 |
| 23/10/2026 | 81,3 | 130,5 | 113,4 |
| 26/10/2026 | 82,6 | 112,4 | 113,5 |
| 27/10/2026 | 82,5 | 111,8 | 113,5 |
| 28/10/2026 | 83,4 | 108,8 | 113,6 |
| 29/10/2026 | 83,4 | 107,7 | 113,6 |
| 30/10/2026 | 83,4 | 106,9 | 113,7 |
| 03/11/2026 | 81,8 | 105,3 | 113,7 |
| 04/11/2026 | 83,6 | 106,6 | 113,8 |
| 05/11/2026 | 79,9 | 105,8 | 113,9 |
| 06/11/2026 | 79,9 | 107,2 | 113,9 |
| 09/11/2026 | 79,9 | 109,6 | 114,0 |
| 10/11/2026 | 78,7 | 109,0 | 114,0 |
| 11/11/2026 | 79,2 | 109,5 | 114,1 |
| 12/11/2026 | 77,0 | 109,0 | 114,1 |
Sobre o HODL11
O Investo ETF Marketvector Bitcoin Benchmark Rate (HODL11) é um ETF (fundo de índice) negociado na B3, com cotação de R$ 65,50. Nos últimos 12 meses a cota variou −25,41% e, no ano, −19,38%.
Dados do fundo
- Código
- HODL11
- Nome oficial
- INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Categoria
- Criptomoedas
Perguntas frequentes
Quanto o HODL11 rendeu em 12 meses?
Em 12 meses a cota do Investo ETF Marketvector Bitcoin Benchmark Rate (HODL11) variou −25,41% e, no ano, −19,38%. Rentabilidade passada não garante a futura.
O que é um ETF?
É um fundo de índice negociado em bolsa: ao comprar uma cota, você tem uma fatia de uma carteira que acompanha um índice, com custo baixo e a liquidez de uma ação.
Outros fundos da categoria criptomoedas
| Fundo | Cotação | 12 meses |
|---|---|---|
| HASH11Hashdex Nasdaq CME Crypto Index | R$ 49,35 | −31,08% |
| BITH11Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price | R$ 86,74 | −26,63% |
| ETHE11Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price | R$ 31,85 | −34,99% |
| QBTC11QR CME CF Bitcoin Reference Rate | R$ 23,50 | −25,63% |
| COIN11Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index | R$ 41,00 | −42,63% |
| XBCI11Buena Vista DEX Vettafi Neos Boosted Bitcoin Hich Income | R$ 78,02 | — |
Fonte: Yahoo Finance (cotação, rendimentos e volume, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre HODL11 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

