XBCI11
CriptomoedasBuena Vista DEX Vettafi Neos Boosted Bitcoin Hich Income
Cotação
R$ 78,02
−5,40%
Rentabilidade em 12 meses
—
Rentabilidade no ano
—
Liquidez diária
R$ 1,9 mi
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 26/08/2026 | R$ 96,36 |
| 02/09/2026 | R$ 90,90 |
| 10/09/2026 | R$ 90,25 |
| 17/09/2026 | R$ 90,30 |
| 24/09/2026 | R$ 102,83 |
| 01/10/2026 | R$ 104,06 |
| 08/10/2026 | R$ 91,00 |
| 16/10/2026 | R$ 92,50 |
| 23/10/2026 | R$ 91,03 |
| 30/10/2026 | R$ 91,31 |
| 09/11/2026 | R$ 86,94 |
| 12/11/2026 | R$ 82,47 |
| 13/11/2026 | R$ 78,02 |
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| XBCI11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 27/08/2026 | 100,0 | 100,3 | 100,1 |
| 28/08/2026 | 100,0 | 100,6 | 100,1 |
| 31/08/2026 | 100,0 | 101,6 | 100,2 |
| 01/09/2026 | 100,0 | 102,9 | 100,2 |
| 02/09/2026 | 94,3 | 106,1 | 100,3 |
| 03/09/2026 | 94,3 | 106,1 | 100,3 |
| 04/09/2026 | 94,3 | 106,1 | 100,4 |
| 08/09/2026 | 94,3 | 107,3 | 100,4 |
| 09/09/2026 | 94,3 | 106,3 | 100,5 |
| 10/09/2026 | 93,7 | 107,8 | 100,5 |
| 11/09/2026 | 93,7 | 107,2 | 100,6 |
| 14/09/2026 | 93,7 | 106,3 | 100,6 |
| 15/09/2026 | 93,7 | 106,8 | 100,7 |
| 16/09/2026 | 93,7 | 106,3 | 100,7 |
| 17/09/2026 | 93,7 | 106,5 | 100,8 |
| 18/09/2026 | 93,7 | 106,1 | 100,8 |
| 21/09/2026 | 93,7 | 106,9 | 100,9 |
| 22/09/2026 | 93,7 | 107,4 | 100,9 |
| 23/09/2026 | 93,7 | 106,4 | 101,0 |
| 24/09/2026 | 106,7 | 105,4 | 101,0 |
| 25/09/2026 | 106,7 | 105,1 | 101,1 |
| 28/09/2026 | 106,7 | 104,8 | 101,1 |
| 29/09/2026 | 106,7 | 105,3 | 101,2 |
| 30/09/2026 | 106,7 | 106,7 | 101,2 |
| 01/10/2026 | 108,0 | 107,2 | 101,3 |
| 02/10/2026 | 108,0 | 110,0 | 101,3 |
| 05/10/2026 | 108,0 | 118,5 | 101,4 |
| 06/10/2026 | 108,0 | 117,9 | 101,4 |
| 07/10/2026 | 108,0 | 117,0 | 101,5 |
| 08/10/2026 | 94,4 | 118,1 | 101,6 |
| 09/10/2026 | 94,4 | 119,8 | 101,6 |
| 13/10/2026 | 94,4 | 118,5 | 101,7 |
| 14/10/2026 | 94,4 | 118,3 | 101,7 |
| 15/10/2026 | 94,4 | 117,0 | 101,8 |
| 16/10/2026 | 96,0 | 117,7 | 101,8 |
| 19/10/2026 | 96,0 | 117,5 | 101,9 |
| 20/10/2026 | 96,0 | 119,3 | 101,9 |
| 21/10/2026 | 96,0 | 118,3 | 102,0 |
| 22/10/2026 | 96,0 | 116,9 | 102,0 |
| 23/10/2026 | 94,5 | 117,5 | 102,1 |
| 26/10/2026 | 94,5 | 101,2 | 102,1 |
| 27/10/2026 | 94,5 | 100,6 | 102,2 |
| 28/10/2026 | 94,5 | 98,0 | 102,2 |
| 29/10/2026 | 94,5 | 96,9 | 102,3 |
| 30/10/2026 | 94,8 | 96,2 | 102,3 |
| 03/11/2026 | 94,8 | 94,8 | 102,4 |
| 04/11/2026 | 94,8 | 96,0 | 102,4 |
| 05/11/2026 | 94,8 | 95,2 | 102,5 |
| 06/11/2026 | 94,8 | 96,5 | 102,5 |
| 09/11/2026 | 90,2 | 98,7 | 102,6 |
| 10/11/2026 | 90,2 | 98,1 | 102,6 |
| 11/11/2026 | 90,2 | 98,6 | 102,7 |
| 12/11/2026 | 85,6 | 98,1 | 102,7 |
Sobre o XBCI11
O Buena Vista DEX Vettafi Neos Boosted Bitcoin Hich Income (XBCI11) é um ETF (fundo de índice) negociado na B3, com cotação de R$ 78,02. Nos últimos 12 meses a cota variou — e, no ano, —.
Dados do fundo
- Código
- XBCI11
- Nome oficial
- BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HICH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESP LIMITADA
- Categoria
- Criptomoedas
Perguntas frequentes
Quanto o XBCI11 rendeu em 12 meses?
Em 12 meses a cota do Buena Vista DEX Vettafi Neos Boosted Bitcoin Hich Income (XBCI11) variou — e, no ano, —. Rentabilidade passada não garante a futura.
O que é um ETF?
É um fundo de índice negociado em bolsa: ao comprar uma cota, você tem uma fatia de uma carteira que acompanha um índice, com custo baixo e a liquidez de uma ação.
Outros fundos da categoria criptomoedas
| Fundo | Cotação | 12 meses |
|---|---|---|
| HASH11Hashdex Nasdaq CME Crypto Index | R$ 49,35 | −31,08% |
| BITH11Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price | R$ 86,74 | −26,63% |
| ETHE11Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price | R$ 31,85 | −34,99% |
| QBTC11QR CME CF Bitcoin Reference Rate | R$ 23,50 | −25,63% |
| COIN11Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index | R$ 41,00 | −42,63% |
| HODL11Investo ETF Marketvector Bitcoin Benchmark Rate | R$ 65,50 | −25,41% |
Fonte: Yahoo Finance (cotação, rendimentos e volume, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre XBCI11 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

