COIN11
CriptomoedasBuena Vista Neos Bitcoin High Income Index
Cotação
R$ 41,00
−2,50%
Rentabilidade em 12 meses
−42,63%
Rentabilidade no ano
−35,90%
Liquidez diária
R$ 3,0 mi
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 73,70 |
| 13/11/2025 | R$ 71,46 |
| 14/11/2025 | R$ 68,63 |
| 19/11/2025 | R$ 65,55 |
| 21/11/2025 | R$ 62,45 |
| 24/11/2025 | R$ 66,12 |
| 27/11/2025 | R$ 66,62 |
| 28/11/2025 | R$ 65,48 |
| 01/12/2025 | R$ 61,73 |
| 04/12/2025 | R$ 66,23 |
| 05/12/2025 | R$ 65,82 |
| 08/12/2025 | R$ 66,00 |
| 11/12/2025 | R$ 66,60 |
| 12/12/2025 | R$ 66,25 |
| 15/12/2025 | R$ 63,46 |
| 18/12/2025 | R$ 63,95 |
| 19/12/2025 | R$ 66,00 |
| 22/12/2025 | R$ 66,89 |
| 29/12/2025 | R$ 64,30 |
| 30/12/2025 | R$ 63,96 |
| 02/01/2026 | R$ 64,36 |
| 07/01/2026 | R$ 64,74 |
| 08/01/2026 | R$ 64,95 |
| 09/01/2026 | R$ 64,29 |
| 14/01/2026 | R$ 68,21 |
| 15/01/2026 | R$ 67,00 |
| 16/01/2026 | R$ 67,25 |
| 21/01/2026 | R$ 63,39 |
| 22/01/2026 | R$ 61,57 |
| 23/01/2026 | R$ 61,75 |
| 28/01/2026 | R$ 60,46 |
| 29/01/2026 | R$ 57,20 |
| 30/01/2026 | R$ 57,70 |
| 04/02/2026 | R$ 50,70 |
| 05/02/2026 | R$ 44,90 |
| 06/02/2026 | R$ 48,66 |
| 11/02/2026 | R$ 46,60 |
| 12/02/2026 | R$ 45,25 |
| 13/02/2026 | R$ 47,87 |
| 20/02/2026 | R$ 45,50 |
| 23/02/2026 | R$ 43,48 |
| 24/02/2026 | R$ 43,51 |
| 27/02/2026 | R$ 43,96 |
| 02/03/2026 | R$ 45,96 |
| 03/03/2026 | R$ 46,18 |
| 06/03/2026 | R$ 45,80 |
| 09/03/2026 | R$ 46,00 |
| 10/03/2026 | R$ 46,41 |
| 13/03/2026 | R$ 48,20 |
| 16/03/2026 | R$ 49,50 |
| 17/03/2026 | R$ 49,20 |
| 20/03/2026 | R$ 46,55 |
| 23/03/2026 | R$ 46,69 |
| 24/03/2026 | R$ 46,12 |
| 27/03/2026 | R$ 44,25 |
| 30/03/2026 | R$ 44,65 |
| 31/03/2026 | R$ 44,85 |
| 06/04/2026 | R$ 45,20 |
| 07/04/2026 | R$ 45,09 |
| 08/04/2026 | R$ 45,95 |
| 13/04/2026 | R$ 46,31 |
| 14/04/2026 | R$ 46,58 |
| 15/04/2026 | R$ 47,15 |
| 20/04/2026 | R$ 47,98 |
| 22/04/2026 | R$ 47,60 |
| 23/04/2026 | R$ 47,50 |
| 28/04/2026 | R$ 46,88 |
| 29/04/2026 | R$ 46,86 |
| 30/04/2026 | R$ 46,76 |
| 06/05/2026 | R$ 49,05 |
| 07/05/2026 | R$ 48,04 |
| 08/05/2026 | R$ 48,00 |
| 13/05/2026 | R$ 48,92 |
| 14/05/2026 | R$ 49,65 |
| 15/05/2026 | R$ 48,92 |
| 20/05/2026 | R$ 47,00 |
| 21/05/2026 | R$ 46,98 |
| 22/05/2026 | R$ 46,29 |
| 27/05/2026 | R$ 45,95 |
| 28/05/2026 | R$ 44,75 |
| 29/05/2026 | R$ 45,20 |
| 03/06/2026 | R$ 40,90 |
| 05/06/2026 | R$ 38,42 |
| 08/06/2026 | R$ 40,55 |
| 11/06/2026 | R$ 39,93 |
| 12/06/2026 | R$ 40,47 |
| 15/06/2026 | R$ 41,51 |
| 18/06/2026 | R$ 39,04 |
| 19/06/2026 | R$ 39,19 |
| 22/06/2026 | R$ 39,62 |
| 25/06/2026 | R$ 36,93 |
| 26/06/2026 | R$ 37,40 |
| 29/06/2026 | R$ 37,67 |
| 02/07/2026 | R$ 38,50 |
| 03/07/2026 | R$ 39,50 |
| 06/07/2026 | R$ 39,10 |
| 09/07/2026 | R$ 38,73 |
| 10/07/2026 | R$ 39,25 |
| 13/07/2026 | R$ 38,42 |
| 16/07/2026 | R$ 39,12 |
| 17/07/2026 | R$ 39,45 |
| 20/07/2026 | R$ 39,60 |
| 23/07/2026 | R$ 38,48 |
| 24/07/2026 | R$ 38,24 |
| 27/07/2026 | R$ 38,86 |
| 30/07/2026 | R$ 38,27 |
| 31/07/2026 | R$ 37,86 |
| 03/08/2026 | R$ 38,15 |
| 06/08/2026 | R$ 38,20 |
| 07/08/2026 | R$ 38,50 |
| 10/08/2026 | R$ 38,41 |
| 13/08/2026 | R$ 38,82 |
| 14/08/2026 | R$ 38,78 |
| 17/08/2026 | R$ 39,27 |
| 20/08/2026 | R$ 41,65 |
| 21/08/2026 | R$ 42,85 |
| 24/08/2026 | R$ 43,61 |
| 27/08/2026 | R$ 44,20 |
| 28/08/2026 | R$ 43,77 |
| 31/08/2026 | R$ 44,12 |
| 03/09/2026 | R$ 44,55 |
| 04/09/2026 | R$ 44,01 |
| 08/09/2026 | R$ 43,19 |
| 11/09/2026 | R$ 43,10 |
| 14/09/2026 | R$ 44,09 |
| 15/09/2026 | R$ 42,90 |
| 18/09/2026 | R$ 44,03 |
| 21/09/2026 | R$ 46,12 |
| 22/09/2026 | R$ 46,00 |
| 25/09/2026 | R$ 46,24 |
| 28/09/2026 | R$ 45,99 |
| 29/09/2026 | R$ 45,90 |
| 02/10/2026 | R$ 46,40 |
| 05/10/2026 | R$ 45,23 |
| 06/10/2026 | R$ 44,93 |
| 09/10/2026 | R$ 43,47 |
| 13/10/2026 | R$ 44,05 |
| 14/10/2026 | R$ 43,60 |
| 19/10/2026 | R$ 43,92 |
| 20/10/2026 | R$ 44,25 |
| 21/10/2026 | R$ 43,72 |
| 26/10/2026 | R$ 43,80 |
| 27/10/2026 | R$ 44,44 |
| 28/10/2026 | R$ 44,70 |
| 03/11/2026 | R$ 43,65 |
| 04/11/2026 | R$ 44,92 |
| 05/11/2026 | R$ 43,68 |
| 10/11/2026 | R$ 42,82 |
| 11/11/2026 | R$ 43,17 |
| 12/11/2026 | R$ 42,05 |
| 13/11/2026 | R$ 41,00 |
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| COIN11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14/11/2025 | 96,0 | 100,4 | 100,1 |
| 17/11/2025 | 96,0 | 99,9 | 100,1 |
| 18/11/2025 | 96,0 | 99,6 | 100,2 |
| 19/11/2025 | 91,7 | 98,9 | 100,2 |
| 21/11/2025 | 87,4 | 98,5 | 100,3 |
| 24/11/2025 | 92,5 | 98,8 | 100,3 |
| 25/11/2025 | 92,5 | 99,2 | 100,4 |
| 26/11/2025 | 92,5 | 100,9 | 100,4 |
| 27/11/2025 | 93,2 | 100,7 | 100,5 |
| 28/11/2025 | 91,6 | 101,2 | 100,6 |
| 01/12/2025 | 86,4 | 100,9 | 100,6 |
| 02/12/2025 | 86,4 | 102,5 | 100,7 |
| 03/12/2025 | 86,4 | 102,9 | 100,7 |
| 04/12/2025 | 92,7 | 104,6 | 100,8 |
| 05/12/2025 | 92,1 | 100,1 | 100,8 |
| 08/12/2025 | 92,4 | 100,7 | 100,9 |
| 09/12/2025 | 92,4 | 100,5 | 100,9 |
| 10/12/2025 | 92,4 | 101,2 | 101,0 |
| 11/12/2025 | 93,2 | 101,3 | 101,1 |
| 12/12/2025 | 92,7 | 102,3 | 101,1 |
| 15/12/2025 | 88,8 | 103,4 | 101,2 |
| 16/12/2025 | 88,8 | 100,9 | 101,2 |
| 17/12/2025 | 88,8 | 100,1 | 101,3 |
| 18/12/2025 | 89,5 | 100,5 | 101,3 |
| 19/12/2025 | 92,4 | 100,8 | 101,4 |
| 22/12/2025 | 93,6 | 100,6 | 101,4 |
| 23/12/2025 | 93,6 | 102,1 | 101,5 |
| 24/12/2025 | 93,6 | 102,1 | 101,6 |
| 26/12/2025 | 93,6 | 102,4 | 101,6 |
| 29/12/2025 | 90,0 | 102,1 | 101,7 |
| 30/12/2025 | 89,5 | 102,5 | 101,7 |
| 31/12/2025 | 89,5 | 102,5 | 101,8 |
| 02/01/2026 | 90,1 | 102,2 | 101,8 |
| 05/01/2026 | 90,1 | 103,0 | 101,9 |
| 06/01/2026 | 90,1 | 104,1 | 102,0 |
| 07/01/2026 | 90,6 | 103,1 | 102,0 |
| 08/01/2026 | 90,9 | 103,7 | 102,1 |
| 09/01/2026 | 90,0 | 104,0 | 102,1 |
| 12/01/2026 | 90,0 | 103,8 | 102,2 |
| 13/01/2026 | 90,0 | 103,1 | 102,2 |
| 14/01/2026 | 95,5 | 105,1 | 102,3 |
| 15/01/2026 | 93,8 | 105,4 | 102,3 |
| 16/01/2026 | 94,1 | 104,9 | 102,4 |
| 19/01/2026 | 94,1 | 104,9 | 102,5 |
| 20/01/2026 | 94,1 | 105,8 | 102,5 |
| 21/01/2026 | 88,7 | 109,3 | 102,6 |
| 22/01/2026 | 86,2 | 111,7 | 102,6 |
| 23/01/2026 | 86,4 | 113,8 | 102,7 |
| 26/01/2026 | 86,4 | 113,7 | 102,7 |
| 27/01/2026 | 86,4 | 115,8 | 102,8 |
| 28/01/2026 | 84,6 | 117,5 | 102,9 |
| 29/01/2026 | 80,0 | 116,5 | 102,9 |
| 30/01/2026 | 80,7 | 115,4 | 103,0 |
| 02/02/2026 | 80,7 | 116,3 | 103,0 |
| 03/02/2026 | 80,7 | 118,1 | 103,1 |
| 04/02/2026 | 71,0 | 115,6 | 103,1 |
| 05/02/2026 | 62,8 | 115,9 | 103,2 |
| 06/02/2026 | 68,1 | 116,4 | 103,3 |
| 09/02/2026 | 68,1 | 118,5 | 103,3 |
| 10/02/2026 | 68,1 | 118,3 | 103,4 |
| 11/02/2026 | 65,2 | 120,7 | 103,4 |
| 12/02/2026 | 63,3 | 119,5 | 103,5 |
| 13/02/2026 | 67,0 | 118,6 | 103,5 |
| 18/02/2026 | 67,0 | 118,4 | 103,6 |
| 19/02/2026 | 67,0 | 120,0 | 103,7 |
| 20/02/2026 | 63,7 | 121,2 | 103,7 |
| 23/02/2026 | 60,9 | 120,2 | 103,8 |
| 24/02/2026 | 60,9 | 121,8 | 103,8 |
| 25/02/2026 | 60,9 | 121,7 | 103,9 |
| 26/02/2026 | 60,9 | 121,5 | 103,9 |
| 27/02/2026 | 61,5 | 120,1 | 104,0 |
| 02/03/2026 | 64,3 | 120,5 | 104,1 |
| 03/03/2026 | 64,6 | 116,5 | 104,1 |
| 04/03/2026 | 64,6 | 118,0 | 104,2 |
| 05/03/2026 | 64,6 | 114,8 | 104,2 |
| 06/03/2026 | 64,1 | 114,1 | 104,3 |
| 09/03/2026 | 64,4 | 115,1 | 104,3 |
| 10/03/2026 | 65,0 | 116,7 | 104,4 |
| 11/03/2026 | 65,0 | 117,1 | 104,5 |
| 12/03/2026 | 65,0 | 114,1 | 104,5 |
| 13/03/2026 | 67,5 | 113,0 | 104,6 |
| 16/03/2026 | 69,3 | 114,5 | 104,6 |
| 17/03/2026 | 68,9 | 114,8 | 104,7 |
| 18/03/2026 | 68,9 | 114,3 | 104,7 |
| 19/03/2026 | 68,9 | 114,7 | 104,8 |
| 20/03/2026 | 65,1 | 112,1 | 104,9 |
| 23/03/2026 | 65,3 | 115,8 | 104,9 |
| 24/03/2026 | 64,5 | 116,1 | 105,0 |
| 25/03/2026 | 64,5 | 118,0 | 105,0 |
| 26/03/2026 | 64,5 | 116,3 | 105,1 |
| 27/03/2026 | 61,9 | 115,5 | 105,1 |
| 30/03/2026 | 62,5 | 116,1 | 105,2 |
| 31/03/2026 | 62,8 | 119,3 | 105,3 |
| 01/04/2026 | 62,8 | 119,6 | 105,3 |
| 02/04/2026 | 62,8 | 119,7 | 105,4 |
| 06/04/2026 | 63,3 | 119,7 | 105,4 |
| 07/04/2026 | 63,1 | 119,8 | 105,5 |
| 08/04/2026 | 64,3 | 122,3 | 105,5 |
| 09/04/2026 | 64,3 | 124,2 | 105,6 |
| 10/04/2026 | 64,3 | 125,6 | 105,7 |
| 13/04/2026 | 64,8 | 126,0 | 105,7 |
| 14/04/2026 | 65,2 | 126,4 | 105,8 |
| 15/04/2026 | 66,0 | 125,8 | 105,8 |
| 16/04/2026 | 66,0 | 125,2 | 105,9 |
| 17/04/2026 | 66,0 | 124,5 | 105,9 |
| 20/04/2026 | 67,1 | 124,8 | 106,0 |
| 22/04/2026 | 66,6 | 122,7 | 106,1 |
| 23/04/2026 | 66,5 | 121,8 | 106,1 |
| 24/04/2026 | 66,5 | 121,4 | 106,2 |
| 27/04/2026 | 66,5 | 120,6 | 106,2 |
| 28/04/2026 | 65,6 | 120,0 | 106,3 |
| 29/04/2026 | 65,6 | 117,6 | 106,3 |
| 30/04/2026 | 65,4 | 119,2 | 106,4 |
| 04/05/2026 | 65,4 | 118,1 | 106,5 |
| 05/05/2026 | 65,4 | 118,8 | 106,5 |
| 06/05/2026 | 68,6 | 119,4 | 106,6 |
| 07/05/2026 | 67,2 | 116,6 | 106,6 |
| 08/05/2026 | 67,2 | 117,2 | 106,7 |
| 11/05/2026 | 67,2 | 115,8 | 106,7 |
| 12/05/2026 | 67,2 | 114,8 | 106,8 |
| 13/05/2026 | 68,5 | 112,7 | 106,9 |
| 14/05/2026 | 69,5 | 113,5 | 106,9 |
| 15/05/2026 | 68,5 | 112,8 | 107,0 |
| 18/05/2026 | 68,5 | 112,6 | 107,0 |
| 19/05/2026 | 68,5 | 110,9 | 107,1 |
| 20/05/2026 | 65,8 | 112,9 | 107,1 |
| 21/05/2026 | 65,7 | 113,0 | 107,2 |
| 22/05/2026 | 64,8 | 112,1 | 107,3 |
| 25/05/2026 | 64,8 | 112,9 | 107,3 |
| 26/05/2026 | 64,8 | 112,4 | 107,4 |
| 27/05/2026 | 64,3 | 111,8 | 107,4 |
| 28/05/2026 | 62,6 | 111,4 | 107,5 |
| 29/05/2026 | 63,3 | 110,6 | 107,5 |
| 01/06/2026 | 63,3 | 109,6 | 107,6 |
| 02/06/2026 | 63,3 | 110,8 | 107,7 |
| 03/06/2026 | 57,2 | 108,4 | 107,7 |
| 05/06/2026 | 53,8 | 107,5 | 107,8 |
| 08/06/2026 | 56,8 | 107,3 | 107,8 |
| 09/06/2026 | 56,8 | 108,1 | 107,9 |
| 10/06/2026 | 56,8 | 107,3 | 107,9 |
| 11/06/2026 | 55,9 | 109,1 | 108,0 |
| 12/06/2026 | 56,6 | 108,9 | 108,1 |
| 15/06/2026 | 58,1 | 108,4 | 108,1 |
| 16/06/2026 | 58,1 | 108,0 | 108,2 |
| 17/06/2026 | 58,1 | 107,2 | 108,2 |
| 18/06/2026 | 54,6 | 107,1 | 108,3 |
| 19/06/2026 | 54,8 | 107,3 | 108,4 |
| 22/06/2026 | 55,4 | 108,4 | 108,4 |
| 23/06/2026 | 55,4 | 109,0 | 108,5 |
| 24/06/2026 | 55,4 | 108,5 | 108,5 |
| 25/06/2026 | 51,7 | 109,4 | 108,6 |
| 26/06/2026 | 52,3 | 110,3 | 108,6 |
| 29/06/2026 | 52,7 | 110,2 | 108,7 |
| 30/06/2026 | 52,7 | 109,5 | 108,7 |
| 01/07/2026 | 52,7 | 109,2 | 108,8 |
| 02/07/2026 | 53,9 | 109,9 | 108,9 |
| 03/07/2026 | 55,3 | 110,9 | 108,9 |
| 06/07/2026 | 54,7 | 109,7 | 109,0 |
| 07/07/2026 | 54,7 | 109,5 | 109,0 |
| 08/07/2026 | 54,7 | 108,6 | 109,1 |
| 09/07/2026 | 54,2 | 109,9 | 109,2 |
| 10/07/2026 | 54,9 | 113,2 | 109,2 |
| 13/07/2026 | 53,8 | 111,8 | 109,3 |
| 14/07/2026 | 53,8 | 112,4 | 109,3 |
| 15/07/2026 | 53,8 | 112,0 | 109,4 |
| 16/07/2026 | 54,7 | 110,6 | 109,4 |
| 17/07/2026 | 55,2 | 110,5 | 109,5 |
| 20/07/2026 | 55,4 | 110,3 | 109,6 |
| 21/07/2026 | 55,4 | 110,3 | 109,6 |
| 22/07/2026 | 55,4 | 113,0 | 109,7 |
| 23/07/2026 | 53,9 | 112,5 | 109,7 |
| 24/07/2026 | 53,5 | 110,7 | 109,8 |
| 27/07/2026 | 54,4 | 111,6 | 109,8 |
| 28/07/2026 | 54,4 | 112,4 | 109,9 |
| 29/07/2026 | 54,4 | 110,6 | 110,0 |
| 30/07/2026 | 53,6 | 112,7 | 110,0 |
| 31/07/2026 | 53,0 | 113,3 | 110,1 |
| 03/08/2026 | 53,4 | 113,3 | 110,1 |
| 04/08/2026 | 53,4 | 113,2 | 110,2 |
| 05/08/2026 | 53,4 | 113,1 | 110,2 |
| 06/08/2026 | 53,5 | 111,7 | 110,3 |
| 07/08/2026 | 53,9 | 109,8 | 110,4 |
| 10/08/2026 | 53,8 | 109,6 | 110,4 |
| 11/08/2026 | 53,8 | 106,8 | 110,5 |
| 12/08/2026 | 53,8 | 106,6 | 110,5 |
| 13/08/2026 | 54,3 | 106,3 | 110,6 |
| 14/08/2026 | 54,3 | 106,2 | 110,6 |
| 17/08/2026 | 55,0 | 106,1 | 110,7 |
| 18/08/2026 | 55,0 | 105,8 | 110,8 |
| 19/08/2026 | 55,0 | 106,8 | 110,8 |
| 20/08/2026 | 58,3 | 106,9 | 110,9 |
| 21/08/2026 | 60,0 | 108,8 | 110,9 |
| 24/08/2026 | 61,0 | 109,4 | 111,0 |
| 25/08/2026 | 61,0 | 111,1 | 111,0 |
| 26/08/2026 | 61,0 | 111,1 | 111,1 |
| 27/08/2026 | 61,9 | 111,4 | 111,2 |
| 28/08/2026 | 61,3 | 111,8 | 111,2 |
| 31/08/2026 | 61,7 | 112,9 | 111,3 |
| 01/09/2026 | 61,7 | 114,4 | 111,3 |
| 02/09/2026 | 61,7 | 117,8 | 111,4 |
| 03/09/2026 | 62,3 | 117,8 | 111,4 |
| 04/09/2026 | 61,6 | 117,8 | 111,5 |
| 08/09/2026 | 60,4 | 119,2 | 111,6 |
| 09/09/2026 | 60,4 | 118,1 | 111,6 |
| 10/09/2026 | 60,4 | 119,8 | 111,7 |
| 11/09/2026 | 60,3 | 119,1 | 111,7 |
| 14/09/2026 | 61,7 | 118,0 | 111,8 |
| 15/09/2026 | 60,0 | 118,7 | 111,9 |
| 16/09/2026 | 60,0 | 118,1 | 111,9 |
| 17/09/2026 | 60,0 | 118,3 | 112,0 |
| 18/09/2026 | 61,6 | 117,9 | 112,0 |
| 21/09/2026 | 64,5 | 118,7 | 112,1 |
| 22/09/2026 | 64,4 | 119,3 | 112,1 |
| 23/09/2026 | 64,4 | 118,2 | 112,2 |
| 24/09/2026 | 64,4 | 117,1 | 112,2 |
| 25/09/2026 | 64,7 | 116,7 | 112,3 |
| 28/09/2026 | 64,4 | 116,4 | 112,4 |
| 29/09/2026 | 64,2 | 117,0 | 112,4 |
| 30/09/2026 | 64,2 | 118,6 | 112,5 |
| 01/10/2026 | 64,2 | 119,1 | 112,5 |
| 02/10/2026 | 64,9 | 122,2 | 112,6 |
| 05/10/2026 | 63,3 | 131,7 | 112,6 |
| 06/10/2026 | 62,9 | 131,0 | 112,7 |
| 07/10/2026 | 62,9 | 130,0 | 112,8 |
| 08/10/2026 | 62,9 | 131,2 | 112,8 |
| 09/10/2026 | 60,8 | 133,0 | 112,9 |
| 13/10/2026 | 61,6 | 131,6 | 112,9 |
| 14/10/2026 | 61,0 | 131,4 | 113,0 |
| 15/10/2026 | 61,0 | 130,0 | 113,1 |
| 16/10/2026 | 61,0 | 130,7 | 113,1 |
| 19/10/2026 | 61,5 | 130,5 | 113,2 |
| 20/10/2026 | 61,9 | 132,5 | 113,2 |
| 21/10/2026 | 61,2 | 131,4 | 113,3 |
| 22/10/2026 | 61,2 | 129,9 | 113,3 |
| 23/10/2026 | 61,2 | 130,5 | 113,4 |
| 26/10/2026 | 61,3 | 112,4 | 113,5 |
| 27/10/2026 | 62,2 | 111,8 | 113,5 |
| 28/10/2026 | 62,6 | 108,8 | 113,6 |
| 29/10/2026 | 62,6 | 107,7 | 113,6 |
| 30/10/2026 | 62,6 | 106,9 | 113,7 |
| 03/11/2026 | 61,1 | 105,3 | 113,7 |
| 04/11/2026 | 62,9 | 106,6 | 113,8 |
| 05/11/2026 | 61,1 | 105,8 | 113,9 |
| 06/11/2026 | 61,1 | 107,2 | 113,9 |
| 09/11/2026 | 61,1 | 109,6 | 114,0 |
| 10/11/2026 | 59,9 | 109,0 | 114,0 |
| 11/11/2026 | 60,4 | 109,5 | 114,1 |
| 12/11/2026 | 58,8 | 109,0 | 114,1 |
Rendimentos pagos por cota
| Rendimento | |
|---|---|
| 26/11/2025 | R$ 1,44 |
| 26/12/2025 | R$ 1,45 |
| 21/01/2026 | R$ 1,47 |
| 18/02/2026 | R$ 1,04 |
| 18/03/2026 | R$ 1,06 |
| 22/04/2026 | R$ 1,04 |
| 20/05/2026 | R$ 1,04 |
| 16/06/2026 | R$ 0,86 |
| 22/07/2026 | R$ 0,86 |
| 19/08/2026 | R$ 0,85 |
| 16/09/2026 | R$ 0,97 |
| 21/10/2026 | R$ 0,91 |
Sobre o COIN11
O Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index (COIN11) é um ETF (fundo de índice) negociado na B3, com cotação de R$ 41,00. Nos últimos 12 meses a cota variou −42,63% e, no ano, −35,90%.
Dados do fundo
- Código
- COIN11
- Nome oficial
- Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index Fundo De Indice Responsabilidade Limitada
- Categoria
- Criptomoedas
Perguntas frequentes
Quanto o COIN11 rendeu em 12 meses?
Em 12 meses a cota do Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index (COIN11) variou −42,63% e, no ano, −35,90%. Rentabilidade passada não garante a futura.
O que é um ETF?
É um fundo de índice negociado em bolsa: ao comprar uma cota, você tem uma fatia de uma carteira que acompanha um índice, com custo baixo e a liquidez de uma ação.
Outros fundos da categoria criptomoedas
| Fundo | Cotação | 12 meses |
|---|---|---|
| HASH11Hashdex Nasdaq CME Crypto Index | R$ 49,35 | −31,08% |
| BITH11Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price | R$ 86,74 | −26,63% |
| ETHE11Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price | R$ 31,85 | −34,99% |
| QBTC11QR CME CF Bitcoin Reference Rate | R$ 23,50 | −25,63% |
| HODL11Investo ETF Marketvector Bitcoin Benchmark Rate | R$ 65,50 | −25,41% |
| XBCI11Buena Vista DEX Vettafi Neos Boosted Bitcoin Hich Income | R$ 78,02 | — |
Fonte: Yahoo Finance (cotação, rendimentos e volume, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre COIN11 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

