ETHE11
CriptomoedasHashdex Nasdaq Ethereum Reference Price
Cotação
R$ 31,85
−3,34%
Rentabilidade em 12 meses
−34,99%
Rentabilidade no ano
−32,66%
Liquidez diária
R$ 4,9 mi
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 52,70 |
| 13/11/2025 | R$ 48,99 |
| 14/11/2025 | R$ 48,67 |
| 19/11/2025 | R$ 45,50 |
| 21/11/2025 | R$ 42,91 |
| 24/11/2025 | R$ 46,60 |
| 27/11/2025 | R$ 47,07 |
| 28/11/2025 | R$ 47,85 |
| 01/12/2025 | R$ 42,70 |
| 04/12/2025 | R$ 48,60 |
| 05/12/2025 | R$ 47,80 |
| 08/12/2025 | R$ 49,44 |
| 11/12/2025 | R$ 50,85 |
| 12/12/2025 | R$ 48,80 |
| 15/12/2025 | R$ 46,20 |
| 18/12/2025 | R$ 44,97 |
| 19/12/2025 | R$ 48,05 |
| 22/12/2025 | R$ 48,39 |
| 29/12/2025 | R$ 47,61 |
| 30/12/2025 | R$ 47,30 |
| 02/01/2026 | R$ 49,13 |
| 07/01/2026 | R$ 48,95 |
| 08/01/2026 | R$ 48,38 |
| 09/01/2026 | R$ 47,84 |
| 14/01/2026 | R$ 52,50 |
| 15/01/2026 | R$ 51,15 |
| 16/01/2026 | R$ 50,90 |
| 21/01/2026 | R$ 47,00 |
| 22/01/2026 | R$ 45,16 |
| 23/01/2026 | R$ 45,39 |
| 28/01/2026 | R$ 44,97 |
| 29/01/2026 | R$ 42,47 |
| 30/01/2026 | R$ 41,00 |
| 04/02/2026 | R$ 32,80 |
| 05/02/2026 | R$ 28,32 |
| 06/02/2026 | R$ 31,10 |
| 11/02/2026 | R$ 29,35 |
| 12/02/2026 | R$ 28,81 |
| 13/02/2026 | R$ 30,97 |
| 20/02/2026 | R$ 29,38 |
| 23/02/2026 | R$ 27,85 |
| 24/02/2026 | R$ 27,68 |
| 27/02/2026 | R$ 28,63 |
| 02/03/2026 | R$ 30,55 |
| 03/03/2026 | R$ 30,21 |
| 06/03/2026 | R$ 30,21 |
| 09/03/2026 | R$ 30,55 |
| 10/03/2026 | R$ 30,40 |
| 13/03/2026 | R$ 32,50 |
| 16/03/2026 | R$ 35,15 |
| 17/03/2026 | R$ 35,10 |
| 20/03/2026 | R$ 32,85 |
| 23/03/2026 | R$ 32,70 |
| 24/03/2026 | R$ 32,12 |
| 27/03/2026 | R$ 30,19 |
| 30/03/2026 | R$ 30,91 |
| 31/03/2026 | R$ 31,60 |
| 06/04/2026 | R$ 31,80 |
| 07/04/2026 | R$ 31,60 |
| 08/04/2026 | R$ 32,70 |
| 13/04/2026 | R$ 32,58 |
| 14/04/2026 | R$ 33,50 |
| 15/04/2026 | R$ 34,35 |
| 20/04/2026 | R$ 33,63 |
| 22/04/2026 | R$ 34,42 |
| 23/04/2026 | R$ 33,40 |
| 28/04/2026 | R$ 33,25 |
| 29/04/2026 | R$ 32,45 |
| 30/04/2026 | R$ 32,55 |
| 06/05/2026 | R$ 33,50 |
| 07/05/2026 | R$ 32,56 |
| 08/05/2026 | R$ 32,85 |
| 13/05/2026 | R$ 32,80 |
| 14/05/2026 | R$ 33,35 |
| 15/05/2026 | R$ 32,50 |
| 20/05/2026 | R$ 30,95 |
| 21/05/2026 | R$ 30,98 |
| 22/05/2026 | R$ 30,20 |
| 27/05/2026 | R$ 29,90 |
| 28/05/2026 | R$ 29,25 |
| 29/05/2026 | R$ 29,55 |
| 03/06/2026 | R$ 26,32 |
| 05/06/2026 | R$ 23,40 |
| 08/06/2026 | R$ 25,35 |
| 11/06/2026 | R$ 24,95 |
| 12/06/2026 | R$ 24,42 |
| 15/06/2026 | R$ 26,98 |
| 18/06/2026 | R$ 25,50 |
| 19/06/2026 | R$ 25,36 |
| 22/06/2026 | R$ 25,73 |
| 25/06/2026 | R$ 23,26 |
| 26/06/2026 | R$ 23,41 |
| 29/06/2026 | R$ 24,45 |
| 02/07/2026 | R$ 25,70 |
| 03/07/2026 | R$ 26,10 |
| 06/07/2026 | R$ 26,60 |
| 09/07/2026 | R$ 25,94 |
| 10/07/2026 | R$ 26,44 |
| 13/07/2026 | R$ 26,32 |
| 16/07/2026 | R$ 27,53 |
| 17/07/2026 | R$ 27,38 |
| 20/07/2026 | R$ 27,93 |
| 23/07/2026 | R$ 27,36 |
| 24/07/2026 | R$ 27,49 |
| 27/07/2026 | R$ 28,87 |
| 30/07/2026 | R$ 27,99 |
| 31/07/2026 | R$ 27,37 |
| 03/08/2026 | R$ 27,40 |
| 06/08/2026 | R$ 28,39 |
| 07/08/2026 | R$ 28,40 |
| 10/08/2026 | R$ 27,60 |
| 13/08/2026 | R$ 28,07 |
| 14/08/2026 | R$ 28,33 |
| 17/08/2026 | R$ 28,80 |
| 20/08/2026 | R$ 34,71 |
| 21/08/2026 | R$ 35,80 |
| 24/08/2026 | R$ 36,51 |
| 27/08/2026 | R$ 37,05 |
| 28/08/2026 | R$ 36,00 |
| 31/08/2026 | R$ 37,25 |
| 03/09/2026 | R$ 37,16 |
| 04/09/2026 | R$ 36,30 |
| 08/09/2026 | R$ 36,35 |
| 11/09/2026 | R$ 37,31 |
| 14/09/2026 | R$ 37,58 |
| 15/09/2026 | R$ 35,69 |
| 18/09/2026 | R$ 39,44 |
| 21/09/2026 | R$ 40,87 |
| 22/09/2026 | R$ 40,45 |
| 25/09/2026 | R$ 40,10 |
| 28/09/2026 | R$ 39,95 |
| 29/09/2026 | R$ 40,11 |
| 02/10/2026 | R$ 40,33 |
| 05/10/2026 | R$ 39,05 |
| 06/10/2026 | R$ 38,77 |
| 09/10/2026 | R$ 35,71 |
| 13/10/2026 | R$ 36,30 |
| 14/10/2026 | R$ 35,55 |
| 19/10/2026 | R$ 35,00 |
| 20/10/2026 | R$ 35,50 |
| 21/10/2026 | R$ 35,91 |
| 26/10/2026 | R$ 35,69 |
| 27/10/2026 | R$ 36,09 |
| 28/10/2026 | R$ 36,00 |
| 03/11/2026 | R$ 36,21 |
| 04/11/2026 | R$ 37,87 |
| 05/11/2026 | R$ 35,67 |
| 10/11/2026 | R$ 33,07 |
| 11/11/2026 | R$ 33,48 |
| 12/11/2026 | R$ 32,95 |
| 13/11/2026 | R$ 31,85 |
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| ETHE11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14/11/2025 | 99,4 | 100,4 | 100,1 |
| 17/11/2025 | 99,4 | 99,9 | 100,1 |
| 18/11/2025 | 99,4 | 99,6 | 100,2 |
| 19/11/2025 | 92,9 | 98,9 | 100,2 |
| 21/11/2025 | 87,6 | 98,5 | 100,3 |
| 24/11/2025 | 95,1 | 98,8 | 100,3 |
| 25/11/2025 | 95,1 | 99,2 | 100,4 |
| 26/11/2025 | 95,1 | 100,9 | 100,4 |
| 27/11/2025 | 96,1 | 100,7 | 100,5 |
| 28/11/2025 | 97,7 | 101,2 | 100,6 |
| 01/12/2025 | 87,2 | 100,9 | 100,6 |
| 02/12/2025 | 87,2 | 102,5 | 100,7 |
| 03/12/2025 | 87,2 | 102,9 | 100,7 |
| 04/12/2025 | 99,2 | 104,6 | 100,8 |
| 05/12/2025 | 97,6 | 100,1 | 100,8 |
| 08/12/2025 | 100,9 | 100,7 | 100,9 |
| 09/12/2025 | 100,9 | 100,5 | 100,9 |
| 10/12/2025 | 100,9 | 101,2 | 101,0 |
| 11/12/2025 | 103,8 | 101,3 | 101,1 |
| 12/12/2025 | 99,6 | 102,3 | 101,1 |
| 15/12/2025 | 94,3 | 103,4 | 101,2 |
| 16/12/2025 | 94,3 | 100,9 | 101,2 |
| 17/12/2025 | 94,3 | 100,1 | 101,3 |
| 18/12/2025 | 91,8 | 100,5 | 101,3 |
| 19/12/2025 | 98,1 | 100,8 | 101,4 |
| 22/12/2025 | 98,8 | 100,6 | 101,4 |
| 23/12/2025 | 98,8 | 102,1 | 101,5 |
| 24/12/2025 | 98,8 | 102,1 | 101,6 |
| 26/12/2025 | 98,8 | 102,4 | 101,6 |
| 29/12/2025 | 97,2 | 102,1 | 101,7 |
| 30/12/2025 | 96,6 | 102,5 | 101,7 |
| 31/12/2025 | 96,6 | 102,5 | 101,8 |
| 02/01/2026 | 100,3 | 102,2 | 101,8 |
| 05/01/2026 | 100,3 | 103,0 | 101,9 |
| 06/01/2026 | 100,3 | 104,1 | 102,0 |
| 07/01/2026 | 99,9 | 103,1 | 102,0 |
| 08/01/2026 | 98,8 | 103,7 | 102,1 |
| 09/01/2026 | 97,7 | 104,0 | 102,1 |
| 12/01/2026 | 97,7 | 103,8 | 102,2 |
| 13/01/2026 | 97,7 | 103,1 | 102,2 |
| 14/01/2026 | 107,2 | 105,1 | 102,3 |
| 15/01/2026 | 104,4 | 105,4 | 102,3 |
| 16/01/2026 | 103,9 | 104,9 | 102,4 |
| 19/01/2026 | 103,9 | 104,9 | 102,5 |
| 20/01/2026 | 103,9 | 105,8 | 102,5 |
| 21/01/2026 | 95,9 | 109,3 | 102,6 |
| 22/01/2026 | 92,2 | 111,7 | 102,6 |
| 23/01/2026 | 92,7 | 113,8 | 102,7 |
| 26/01/2026 | 92,7 | 113,7 | 102,7 |
| 27/01/2026 | 92,7 | 115,8 | 102,8 |
| 28/01/2026 | 91,8 | 117,5 | 102,9 |
| 29/01/2026 | 86,7 | 116,5 | 102,9 |
| 30/01/2026 | 83,7 | 115,4 | 103,0 |
| 02/02/2026 | 83,7 | 116,3 | 103,0 |
| 03/02/2026 | 83,7 | 118,1 | 103,1 |
| 04/02/2026 | 67,0 | 115,6 | 103,1 |
| 05/02/2026 | 57,8 | 115,9 | 103,2 |
| 06/02/2026 | 63,5 | 116,4 | 103,3 |
| 09/02/2026 | 63,5 | 118,5 | 103,3 |
| 10/02/2026 | 63,5 | 118,3 | 103,4 |
| 11/02/2026 | 59,9 | 120,7 | 103,4 |
| 12/02/2026 | 58,8 | 119,5 | 103,5 |
| 13/02/2026 | 63,2 | 118,6 | 103,5 |
| 18/02/2026 | 63,2 | 118,4 | 103,6 |
| 19/02/2026 | 63,2 | 120,0 | 103,7 |
| 20/02/2026 | 60,0 | 121,2 | 103,7 |
| 23/02/2026 | 56,9 | 120,2 | 103,8 |
| 24/02/2026 | 56,5 | 121,8 | 103,8 |
| 25/02/2026 | 56,5 | 121,7 | 103,9 |
| 26/02/2026 | 56,5 | 121,5 | 103,9 |
| 27/02/2026 | 58,4 | 120,1 | 104,0 |
| 02/03/2026 | 62,4 | 120,5 | 104,1 |
| 03/03/2026 | 61,7 | 116,5 | 104,1 |
| 04/03/2026 | 61,7 | 118,0 | 104,2 |
| 05/03/2026 | 61,7 | 114,8 | 104,2 |
| 06/03/2026 | 61,7 | 114,1 | 104,3 |
| 09/03/2026 | 62,4 | 115,1 | 104,3 |
| 10/03/2026 | 62,1 | 116,7 | 104,4 |
| 11/03/2026 | 62,1 | 117,1 | 104,5 |
| 12/03/2026 | 62,1 | 114,1 | 104,5 |
| 13/03/2026 | 66,3 | 113,0 | 104,6 |
| 16/03/2026 | 71,8 | 114,5 | 104,6 |
| 17/03/2026 | 71,7 | 114,8 | 104,7 |
| 18/03/2026 | 71,7 | 114,3 | 104,7 |
| 19/03/2026 | 71,7 | 114,7 | 104,8 |
| 20/03/2026 | 67,1 | 112,1 | 104,9 |
| 23/03/2026 | 66,8 | 115,8 | 104,9 |
| 24/03/2026 | 65,6 | 116,1 | 105,0 |
| 25/03/2026 | 65,6 | 118,0 | 105,0 |
| 26/03/2026 | 65,6 | 116,3 | 105,1 |
| 27/03/2026 | 61,6 | 115,5 | 105,1 |
| 30/03/2026 | 63,1 | 116,1 | 105,2 |
| 31/03/2026 | 64,5 | 119,3 | 105,3 |
| 01/04/2026 | 64,5 | 119,6 | 105,3 |
| 02/04/2026 | 64,5 | 119,7 | 105,4 |
| 06/04/2026 | 64,9 | 119,7 | 105,4 |
| 07/04/2026 | 64,5 | 119,8 | 105,5 |
| 08/04/2026 | 66,8 | 122,3 | 105,5 |
| 09/04/2026 | 66,8 | 124,2 | 105,6 |
| 10/04/2026 | 66,8 | 125,6 | 105,7 |
| 13/04/2026 | 66,5 | 126,0 | 105,7 |
| 14/04/2026 | 68,4 | 126,4 | 105,8 |
| 15/04/2026 | 70,1 | 125,8 | 105,8 |
| 16/04/2026 | 70,1 | 125,2 | 105,9 |
| 17/04/2026 | 70,1 | 124,5 | 105,9 |
| 20/04/2026 | 68,7 | 124,8 | 106,0 |
| 22/04/2026 | 70,3 | 122,7 | 106,1 |
| 23/04/2026 | 68,2 | 121,8 | 106,1 |
| 24/04/2026 | 68,2 | 121,4 | 106,2 |
| 27/04/2026 | 68,2 | 120,6 | 106,2 |
| 28/04/2026 | 67,9 | 120,0 | 106,3 |
| 29/04/2026 | 66,2 | 117,6 | 106,3 |
| 30/04/2026 | 66,4 | 119,2 | 106,4 |
| 04/05/2026 | 66,4 | 118,1 | 106,5 |
| 05/05/2026 | 66,4 | 118,8 | 106,5 |
| 06/05/2026 | 68,4 | 119,4 | 106,6 |
| 07/05/2026 | 66,5 | 116,6 | 106,6 |
| 08/05/2026 | 67,1 | 117,2 | 106,7 |
| 11/05/2026 | 67,1 | 115,8 | 106,7 |
| 12/05/2026 | 67,1 | 114,8 | 106,8 |
| 13/05/2026 | 67,0 | 112,7 | 106,9 |
| 14/05/2026 | 68,1 | 113,5 | 106,9 |
| 15/05/2026 | 66,3 | 112,8 | 107,0 |
| 18/05/2026 | 66,3 | 112,6 | 107,0 |
| 19/05/2026 | 66,3 | 110,9 | 107,1 |
| 20/05/2026 | 63,2 | 112,9 | 107,1 |
| 21/05/2026 | 63,2 | 113,0 | 107,2 |
| 22/05/2026 | 61,7 | 112,1 | 107,3 |
| 25/05/2026 | 61,7 | 112,9 | 107,3 |
| 26/05/2026 | 61,7 | 112,4 | 107,4 |
| 27/05/2026 | 61,0 | 111,8 | 107,4 |
| 28/05/2026 | 59,7 | 111,4 | 107,5 |
| 29/05/2026 | 60,3 | 110,6 | 107,5 |
| 01/06/2026 | 60,3 | 109,6 | 107,6 |
| 02/06/2026 | 60,3 | 110,8 | 107,7 |
| 03/06/2026 | 53,7 | 108,4 | 107,7 |
| 05/06/2026 | 47,8 | 107,5 | 107,8 |
| 08/06/2026 | 51,8 | 107,3 | 107,8 |
| 09/06/2026 | 51,8 | 108,1 | 107,9 |
| 10/06/2026 | 51,8 | 107,3 | 107,9 |
| 11/06/2026 | 50,9 | 109,1 | 108,0 |
| 12/06/2026 | 49,9 | 108,9 | 108,1 |
| 15/06/2026 | 55,1 | 108,4 | 108,1 |
| 16/06/2026 | 55,1 | 108,0 | 108,2 |
| 17/06/2026 | 55,1 | 107,2 | 108,2 |
| 18/06/2026 | 52,1 | 107,1 | 108,3 |
| 19/06/2026 | 51,8 | 107,3 | 108,4 |
| 22/06/2026 | 52,5 | 108,4 | 108,4 |
| 23/06/2026 | 52,5 | 109,0 | 108,5 |
| 24/06/2026 | 52,5 | 108,5 | 108,5 |
| 25/06/2026 | 47,5 | 109,4 | 108,6 |
| 26/06/2026 | 47,8 | 110,3 | 108,6 |
| 29/06/2026 | 49,9 | 110,2 | 108,7 |
| 30/06/2026 | 49,9 | 109,5 | 108,7 |
| 01/07/2026 | 49,9 | 109,2 | 108,8 |
| 02/07/2026 | 52,5 | 109,9 | 108,9 |
| 03/07/2026 | 53,3 | 110,9 | 108,9 |
| 06/07/2026 | 54,3 | 109,7 | 109,0 |
| 07/07/2026 | 54,3 | 109,5 | 109,0 |
| 08/07/2026 | 54,3 | 108,6 | 109,1 |
| 09/07/2026 | 53,0 | 109,9 | 109,2 |
| 10/07/2026 | 54,0 | 113,2 | 109,2 |
| 13/07/2026 | 53,7 | 111,8 | 109,3 |
| 14/07/2026 | 53,7 | 112,4 | 109,3 |
| 15/07/2026 | 53,7 | 112,0 | 109,4 |
| 16/07/2026 | 56,2 | 110,6 | 109,4 |
| 17/07/2026 | 55,9 | 110,5 | 109,5 |
| 20/07/2026 | 57,0 | 110,3 | 109,6 |
| 21/07/2026 | 57,0 | 110,3 | 109,6 |
| 22/07/2026 | 57,0 | 113,0 | 109,7 |
| 23/07/2026 | 55,9 | 112,5 | 109,7 |
| 24/07/2026 | 56,1 | 110,7 | 109,8 |
| 27/07/2026 | 58,9 | 111,6 | 109,8 |
| 28/07/2026 | 58,9 | 112,4 | 109,9 |
| 29/07/2026 | 58,9 | 110,6 | 110,0 |
| 30/07/2026 | 57,1 | 112,7 | 110,0 |
| 31/07/2026 | 55,9 | 113,3 | 110,1 |
| 03/08/2026 | 55,9 | 113,3 | 110,1 |
| 04/08/2026 | 55,9 | 113,2 | 110,2 |
| 05/08/2026 | 55,9 | 113,1 | 110,2 |
| 06/08/2026 | 58,0 | 111,7 | 110,3 |
| 07/08/2026 | 58,0 | 109,8 | 110,4 |
| 10/08/2026 | 56,3 | 109,6 | 110,4 |
| 11/08/2026 | 56,3 | 106,8 | 110,5 |
| 12/08/2026 | 56,3 | 106,6 | 110,5 |
| 13/08/2026 | 57,3 | 106,3 | 110,6 |
| 14/08/2026 | 57,8 | 106,2 | 110,6 |
| 17/08/2026 | 58,8 | 106,1 | 110,7 |
| 18/08/2026 | 58,8 | 105,8 | 110,8 |
| 19/08/2026 | 58,8 | 106,8 | 110,8 |
| 20/08/2026 | 70,9 | 106,9 | 110,9 |
| 21/08/2026 | 73,1 | 108,8 | 110,9 |
| 24/08/2026 | 74,5 | 109,4 | 111,0 |
| 25/08/2026 | 74,5 | 111,1 | 111,0 |
| 26/08/2026 | 74,5 | 111,1 | 111,1 |
| 27/08/2026 | 75,6 | 111,4 | 111,2 |
| 28/08/2026 | 73,5 | 111,8 | 111,2 |
| 31/08/2026 | 76,0 | 112,9 | 111,3 |
| 01/09/2026 | 76,0 | 114,4 | 111,3 |
| 02/09/2026 | 76,0 | 117,8 | 111,4 |
| 03/09/2026 | 75,9 | 117,8 | 111,4 |
| 04/09/2026 | 74,1 | 117,8 | 111,5 |
| 08/09/2026 | 74,2 | 119,2 | 111,6 |
| 09/09/2026 | 74,2 | 118,1 | 111,6 |
| 10/09/2026 | 74,2 | 119,8 | 111,7 |
| 11/09/2026 | 76,2 | 119,1 | 111,7 |
| 14/09/2026 | 76,7 | 118,0 | 111,8 |
| 15/09/2026 | 72,9 | 118,7 | 111,9 |
| 16/09/2026 | 72,9 | 118,1 | 111,9 |
| 17/09/2026 | 72,9 | 118,3 | 112,0 |
| 18/09/2026 | 80,5 | 117,9 | 112,0 |
| 21/09/2026 | 83,4 | 118,7 | 112,1 |
| 22/09/2026 | 82,6 | 119,3 | 112,1 |
| 23/09/2026 | 82,6 | 118,2 | 112,2 |
| 24/09/2026 | 82,6 | 117,1 | 112,2 |
| 25/09/2026 | 81,9 | 116,7 | 112,3 |
| 28/09/2026 | 81,6 | 116,4 | 112,4 |
| 29/09/2026 | 81,9 | 117,0 | 112,4 |
| 30/09/2026 | 81,9 | 118,6 | 112,5 |
| 01/10/2026 | 81,9 | 119,1 | 112,5 |
| 02/10/2026 | 82,3 | 122,2 | 112,6 |
| 05/10/2026 | 79,7 | 131,7 | 112,6 |
| 06/10/2026 | 79,1 | 131,0 | 112,7 |
| 07/10/2026 | 79,1 | 130,0 | 112,8 |
| 08/10/2026 | 79,1 | 131,2 | 112,8 |
| 09/10/2026 | 72,9 | 133,0 | 112,9 |
| 13/10/2026 | 74,1 | 131,6 | 112,9 |
| 14/10/2026 | 72,6 | 131,4 | 113,0 |
| 15/10/2026 | 72,6 | 130,0 | 113,1 |
| 16/10/2026 | 72,6 | 130,7 | 113,1 |
| 19/10/2026 | 71,4 | 130,5 | 113,2 |
| 20/10/2026 | 72,5 | 132,5 | 113,2 |
| 21/10/2026 | 73,3 | 131,4 | 113,3 |
| 22/10/2026 | 73,3 | 129,9 | 113,3 |
| 23/10/2026 | 73,3 | 130,5 | 113,4 |
| 26/10/2026 | 72,9 | 112,4 | 113,5 |
| 27/10/2026 | 73,7 | 111,8 | 113,5 |
| 28/10/2026 | 73,5 | 108,8 | 113,6 |
| 29/10/2026 | 73,5 | 107,7 | 113,6 |
| 30/10/2026 | 73,5 | 106,9 | 113,7 |
| 03/11/2026 | 73,9 | 105,3 | 113,7 |
| 04/11/2026 | 77,3 | 106,6 | 113,8 |
| 05/11/2026 | 72,8 | 105,8 | 113,9 |
| 06/11/2026 | 72,8 | 107,2 | 113,9 |
| 09/11/2026 | 72,8 | 109,6 | 114,0 |
| 10/11/2026 | 67,5 | 109,0 | 114,0 |
| 11/11/2026 | 68,3 | 109,5 | 114,1 |
| 12/11/2026 | 67,3 | 109,0 | 114,1 |
Sobre o ETHE11
O Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price (ETHE11) é um ETF (fundo de índice) negociado na B3, com cotação de R$ 31,85. Nos últimos 12 meses a cota variou −34,99% e, no ano, −32,66%.
Dados do fundo
- Código
- ETHE11
- Nome oficial
- HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Categoria
- Criptomoedas
Perguntas frequentes
Quanto o ETHE11 rendeu em 12 meses?
Em 12 meses a cota do Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price (ETHE11) variou −34,99% e, no ano, −32,66%. Rentabilidade passada não garante a futura.
O que é um ETF?
É um fundo de índice negociado em bolsa: ao comprar uma cota, você tem uma fatia de uma carteira que acompanha um índice, com custo baixo e a liquidez de uma ação.
Outros fundos da categoria criptomoedas
| Fundo | Cotação | 12 meses |
|---|---|---|
| HASH11Hashdex Nasdaq CME Crypto Index | R$ 49,35 | −31,08% |
| BITH11Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price | R$ 86,74 | −26,63% |
| QBTC11QR CME CF Bitcoin Reference Rate | R$ 23,50 | −25,63% |
| COIN11Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index | R$ 41,00 | −42,63% |
| HODL11Investo ETF Marketvector Bitcoin Benchmark Rate | R$ 65,50 | −25,41% |
| XBCI11Buena Vista DEX Vettafi Neos Boosted Bitcoin Hich Income | R$ 78,02 | — |
Fonte: Yahoo Finance (cotação, rendimentos e volume, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre ETHE11 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

